导读:2023年河北建筑工程学院录取分数线一、河北建筑工程学院2023录取分数线(在本省)河北建筑工程学院2023年在河北省(普通类本科批)最低录取分数...
2023年河北建筑工程学院录取分数线
一、河北建筑工程学院2023录取分数线(在本省)
河北建筑工程学院2023年在河北省(普通类本科批)最低录取分数分别为:历史类468分、物理类471分。
二、河北建筑工程学院2023录取分数线(在外省市)
1、在贵州省(普通类本科二批)最低录取分数为:理科426分
2、在海南省(普通类本科批)最低录取分数为:综合类549分
3、在湖南省(普通类本科批)最低录取分数为:物理类453分
4、在浙江省(普通类平行录取一段)最低录取分数为:综合类537分
5、在北京市(普通类本科批)最低录取分数为:综合类473分
三、河北建筑工程学院录取分数线一览表2023(官方最新发布)
包含2023年河北建筑工程学院在各省市录取的最低分、最低位次、省控线等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
内蒙古(本科二批) | 理科 | 346 | 55967 | 333 |
云南(本科二批及预科) | 理科 | 418 | 93028 | 405 |
河南(本科二批) | 理科 | 486 | 174777 | 409 |
文科 | 512 | 50271 | 465 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 481 | 91884 | 424 |
贵州(本科二批) | 理科 | 426 | 78360 | 371 |
福建(本科批) | 物理类 | 474 | 71825 | 431 |
安徽(本科二批) | 理科 | 452 | 135417 | 427 |
文科 | 468 | 37801 | 440 | |
新疆(本科二批) | 理科 | 369 | - | 285 |
黑龙江(本科二批A段) | 理科 | 378 | 49095 | 287 |
山西(本科二批A段) | 理科 | 431 | 71186 | 396 |
文科 | 456 | 14480 | 418 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 466 | 57512 | 406 |
四川(本科二批) | 理科 | 478 | 133554 | 433 |
文科 | 504 | 36049 | 458 | |
陕西(本科二批) | 理科 | 385 | 101793 | 336 |
甘肃(本科二批K段) | 理科 | 405 | 47144 | 337 |
河北(本科批) | 历史类 | 468 | 45639 | 430 |
物理类 | 471 | 138355 | 439 | |
广西(本科二批) | 理科 | 419 | 88185 | 347 |
上海(本科批) | 综合 | 424 | 37331 | 405 |
江西(本科二批) | 理科 | 489 | 80997 | 445 |
海南(本科批) | 综合 | 549 | 22315 | 483 |
辽宁(本科批) | 物理类 | 444 | 69798 | 360 |
天津(本科批A段) | 综合 | 515 | 33464 | 472 |
山东(普通类一段) | 综合 | 487 | 198074 | 443 |
湖南(本科批) | 物理类 | 453 | 128598 | 415 |
浙江(平行录取一段) | 综合 | 537 | 121105 | 488 |
江苏(本科批) | 物理类 | 506 | 121516 | 448 |
北京(本科批) | 综合 | 473 | 37720 | 448 |
河北建筑工程学院各专业录取分数线2023
本科批物理类
在河北物理类考生中,河北建筑工程学院各专业录取分数线2023是471分~514分。下文是河北建筑工程学院各专业最低录取分数线具体情况。
1、计算机科学与技术:514分
2、电气工程及其自动化:512分
3、财务管理:507分
4、物联网工程:503分
5、数据科学与大数据技术:503分
6、机械设计制造及其自动化:502分
7、电子信息工程:502分
8、建筑学:502分
9、网络工程:500分
10、土木工程:498分
11、机械电子工程:497分
12、英语:495分
13、信息与计算科学:494分
14、工程造价:494分
15、车辆工程:492分
16、智能制造工程:492分
17、建筑电气与智能化:490分
18、能源动力类(含能源与动力工程、新能源科学与工程、建筑环境与能源应用工程专业):487分
19、道路桥梁与渡河工程:486分
20、给排水科学与工程:484分
21、测控技术与仪器:482分
22、储能科学与工程:482分
23、材料成型及控制工程:481分
24、信息管理与信息系统:481分
25、德语:479分
26、工程管理:479分
27、风景园林:478分
28、焊接技术与工程:477分
29、信息资源管理:477分
30、材料科学与工程:476分
31、环境工程:475分
32、城乡规划:475分
33、安全工程:475分
34、消防工程:474分
35、城市管理:473分
36、勘查技术与工程:472分
37、理论与应用力学:471分
本科批历史类
在河北历史类考生中,河北建筑工程学院各专业录取分数线2023是468分~487分。下文是河北建筑工程学院各专业最低录取分数线具体情况。
1、英语:487分
2、信息资源管理:474分
3、德语:468分
附:2022年河北建筑工程学院各专业在河北省录取最低分数线一览表
院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
河北建筑工程学院 | 信息资源管理 | 本科(物理) | 452 |
河北建筑工程学院 | 信息管理与信息系统 | 本科(物理) | 464 |
河北建筑工程学院 | 理论与应用力学 | 本科(物理) | 469 |
河北建筑工程学院 | 勘查技术与工程 | 本科(物理) | 470 |
河北建筑工程学院 | 消防工程 | 本科(物理) | 470 |
河北建筑工程学院 | 焊接技术与工程 | 本科(物理) | 472 |
河北建筑工程学院 | 城市管理 | 本科(物理) | 472 |
河北建筑工程学院 | 安全工程 | 本科(物理) | 473 |
河北建筑工程学院 | 环境工程 | 本科(物理) | 474 |
河北建筑工程学院 | 材料科学与工程 | 本科(物理) | 475 |
河北建筑工程学院 | 储能科学与工程 | 本科(物理) | 475 |
河北建筑工程学院 | 材料成型及控制工程 | 本科(物理) | 476 |
河北建筑工程学院 | 测控技术与仪器 | 本科(物理) | 477 |
河北建筑工程学院 | 城乡规划 | 本科(物理) | 479 |
河北建筑工程学院 | 工程管理 | 本科(物理) | 479 |
河北建筑工程学院 | 人文地理与城乡规划 | 本科(物理) | 480 |
河北建筑工程学院 | 风景园林 | 本科(物理) | 481 |
河北建筑工程学院 | 给排水科学与工程 | 本科(物理) | 482 |
河北建筑工程学院 | 能源动力类 | 本科(物理) | 483 |
河北建筑工程学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 本科(物理) | 484 |
河北建筑工程学院 | 德语 | 本科(物理) | 486 |
河北建筑工程学院 | 车辆工程 | 本科(物理) | 486 |
河北建筑工程学院 | 建筑电气与智能化 | 本科(物理) | 487 |
河北建筑工程学院 | 信息与计算科学 | 本科(物理) | 489 |
河北建筑工程学院 | 应用统计学 | 本科(物理) | 489 |
河北建筑工程学院 | 机械电子工程 | 本科(物理) | 491 |
河北建筑工程学院 | 工程造价 | 本科(物理) | 492 |
河北建筑工程学院 | 网络工程 | 本科(物理) | 493 |
河北建筑工程学院 | 英语 | 本科(物理) | 494 |
河北建筑工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科(物理) | 494 |
河北建筑工程学院 | 电子信息工程 | 本科(物理) | 494 |
河北建筑工程学院 | 物联网工程 | 本科(物理) | 496 |
河北建筑工程学院 | 土木工程 | 本科(物理) | 498 |
河北建筑工程学院 | 电气工程及其自动化 | 本科(物理) | 503 |
河北建筑工程学院 | 财务管理 | 本科(物理) | 503 |
河北建筑工程学院 | 计算机科学与技术 | 本科(物理) | 504 |
河北建筑工程学院 | 建筑学 | 本科(物理) | 506 |
河北建筑工程学院 | 信息资源管理 | 本科(历史) | 479 |
河北建筑工程学院 | 德语 | 本科(历史) | 493 |
河北建筑工程学院 | 英语 | 本科(历史) | 502 |
河北建筑工程学院录取分数线2022(在其他省市)(2023参考)
省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(本二) | 河北建筑工程学院(1773) | 理科 | 462 | 131205 | 435 |
河北建筑工程学院(1773) | 文科 | 505 | 34175 | 480 | |
北京(本科) | 河北建筑工程学院(1321-01)((张家口)) | 综合类 | 463 | 32157 | 425 |
重庆(本科) | 河北建筑工程学院(1356)((公办)(办学地点校本部)) | 物理类 | 471 | 57257 | 411 |
福建(本科) | 河北建筑工程学院(2613)(专业组999(张家口市)(公办)) | 物理类 | 482 | 62495 | 428 |
甘肃(本二) | 河北建筑工程学院(1174)((张家口市)) | 理科 | 416 | 46651 | 345 |
广西(本二) | 河北建筑工程学院(10084)((理20)(学校所在地河北省张家口市。咨询电话03134187686)) | 理科 | 422 | 80969 | 343 |
贵州(本二) | 河北建筑工程学院(0861)((河北张家口)) | 理科 | 413 | 79659 | 360 |
海南(本科) | 河北建筑工程学院(016001) | 综合类 | 542 | 22053 | 471 |
河南(本二) | 河北建筑工程学院(3300) | 理科 | 471 | 187789 | 405 |
河北建筑工程学院(3300) | 文科 | 493 | 49917 | 445 | |
黑龙江(本二A) | 河北建筑工程学院(2226)((张家口市)) | 理科 | 397 | 49858 | 308 |
黑龙江(本二B) | 河北建筑工程学院(B)(2226)((张家口市)) | 理科 | 189 | 112658 | 308 |
湖北(本科) | 河北建筑工程学院(F18201)(第01组(公办)(河北)) | 物理类 | 457 | 93314 | 409 |
湖南(本科) | 河北建筑工程学院(1324-001)(第1组(河北张家口)) | 物理类 | 452 | 122110 | 414 |
江西(本二) | 河北建筑工程学院(2085)((校址河北省张家口市)) | 理科 | 481 | 80586 | 440 |
吉林(本二A) | 河北建筑工程学院(1313)((河北省张家市10084)) | 理科 | 380 | 50132 | 327 |
江苏(本科) | 河北建筑工程学院(330301)(01专业组(张家口)) | 物理类 | 490 | 117207 | 429 |
辽宁(本科) | 河北建筑工程学院(0084)((河北公办)) | 物理类 | 456 | 65064 | 362 |
内蒙古(本二A) | 河北建筑工程学院(A15) | 理科 | 371 | 45727 | 323 |
山东(1段) | 河北建筑工程学院(A084)((河北公办)) | 综合类 | 474 | 210319 | 437 |
山西(本二A) | 河北建筑工程学院(1124)((张家口)) | 理科 | 460 | 60313 | 417 |
河北建筑工程学院(1124)((张家口)) | 文科 | 481 | 15546 | 450 | |
陕西(本二) | 河北建筑工程学院(1407)((河北省张家口市桥西区朝阳西大街13号)) | 理科 | 430 | 74700 | 344 |
上海(本科) | 河北建筑工程学院(29801)((办学点校本部)) | 综合类 | 393 | 37399 | 400 |
四川(本二) | 河北建筑工程学院(1322)((河北省张家口市桥东区朝阳西大街13号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分)) | 理科 | 471 | 132837 | 426 |
河北建筑工程学院(1322)((地址:河北省张家口市桥东区朝阳西大街13号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) | 文科 | 510 | 37166 | 466 | |
天津(本科A) | 河北建筑工程学院(04471)(1组(河北)) | 综合类 | 513 | 32276 | 463 |
新疆(本二) | 河北建筑工程学院(1075)((河北省张家口市)) | 理科 | 370 | 23041 | 290 |
新疆(本二(单列类外语)) | 河北建筑工程学院(5075)((河北省张家口市)) | 理科 | 271 | 11339 | 0 |
云南(本二) | 河北建筑工程学院(1307)(河北省张家口市桥东区(仅限原宣化县区域)朝阳西大街13号) | 理科 | 464 | 72645 | 430 |
浙江(1段) | 河北建筑工程学院(1321)((张家口)) | 综合类 | 537 | 123102 | 497 |
附:河北建筑工程学院简介
河北建筑工程学院坐落在被誉为“第二延安”和“长城博物馆”美称的冬奥名城张家口市,学校办学历史可追溯到1950年成立的察哈尔张家口市技术学校,1978年升格为本科高校“河北建筑工程学院”,是国务院批准的首批具有学士学位授予权院校,2008年在教育部本科教学工作水平评估中获得“优秀”,2013年批准为硕士学位授予单位,是河北省唯一以培养土木建筑类专业人才为主的公办普通高校。经过70多年的建设和发展,学校已发展成为以土木建筑类学科为主,工、管、理、文、艺多学科相互支撑、协调发展的特色鲜明的高等院校。