当前位置:品淘范>职业网校 >   正文

2023年南昌工学院录取分数线(2023年高考所有专业一览表参考)

导读:2023年南昌工学院录取分数线一、南昌工程学院录取分数线2023根据南昌工程学院在全国各省的最低分可知,南昌工程学院录取分数线2023是342分~

2023年南昌工学院录取分数线

一、南昌工程学院录取分数线2023

根据南昌工程学院在全国各省的最低分可知,南昌工程学院录取分数线2023是342分~576分。

不过大家要注意:南昌工程学院在各省各批次各科目的录取分数线都不同,下文将为大家具体展示。

2023年南昌工学院录取分数线(2023年高考所有专业一览表参考)

二、南昌工程学院本科录取分数线2023

在江西省文科,南昌工程学院本科录取分数线2023是513分~545分。

在江西省理科,南昌工程学院本科录取分数线2023是496分~524分。

专业组 科目 批次 最低分
201组 历史 本科批 503
202组 历史 本科批 495
203组 物理 本科批 523
204组 物理 本科批 518
207组(中外合作办学) 物理 本科批 494

在河南省文科,南昌工程学院本科录取分数线2023是478分~558分。

在河南省理科,南昌工程学院本科录取分数线2023是510分~541分。

省份 科目 批次 2023最低分 2022最低分 2021最低分
山西 第二批本科A类 436 496 519
内蒙古 本科二批 399 428 436
吉林 本科二批A段 - 444 446
黑龙江 本科二批A段 398 422 456
安徽 本科一批 512 528 561
安徽 本科二批 489 519 552
江西 第二批本科 513 512 547
江西 第一批本科 545 538 567
河南 本科二批 478 515 549
河南 本科一批 558 537 569
广西 本科二批 508 504 508
四川 本科二批 512 520 524
贵州 第二批本科 507 520 529
云南 二本 508 549 534
陕西 本科二批 424 471 480
甘肃 本科二批K段 456 453 482
青海 本科一段 - 426 424
宁夏 第二批本科 470 472 486
新疆 本科二批 424 411 440
山西 第二批本科A类 462 461 482
内蒙古 本科二批 369 375 324
吉林 本科二批A段 - 455 428
黑龙江 本科二批A段 381 410 400
安徽 本科二批 446 490 483
安徽 本科一批 513 510 491
江西 第一批本科 524 510 521
江西 第二批本科 496 486 495
河南 本科一批 541 529 547
河南 本科二批 510 502 514
广西 本科二批 450 410 471
四川 专科提前批 - 378 321
四川 本科二批 501 485 479
贵州 第二批本科 446 436 436
云南 二本 486 494 459
陕西 本科二批 431 441 430
甘肃 本科二批K段 427 436 434
青海 本科一段 342 359 350
宁夏 第二批本科 386 395 386
新疆 本科二批 391 385 393

南昌工学院各专业录取分数线2023

(一)本科批物理类

在河北物理类考生中,南昌工学院各专业录取分数线2023是443分~464分。下文是南昌工学院各专业最低录取分数线具体情况。

1、软件工程:464分

2、数字媒体技术:463分

3、数据科学与大数据技术:462分

4、机械设计制造及其自动化:460分

5、智能制造工程:460分

6、电气工程及其自动化:460分

7、电子信息工程:460分

8、工程造价:459分

9、车辆工程:458分

10、网络工程:458分

11、会计学:458分

12、英语(教师教育方向):456分

13、机器人工程:456分

14、物联网工程:456分

15、审计学:456分

16、土木工程:449分

17、智能建造:443分

(二)本科批历史类

在河北历史类考生中,南昌工学院各专业录取分数线2023是457分~466分。下文是南昌工学院各专业最低录取分数线具体情况。

1、思想政治教育:466分

2、会计学:463分

3、审计学:462分

4、护理学:458分

5、英语(教师教育方向):457分

(三)专科批物理类

在河北物理类考生中,南昌工学院各专业录取分数线2023是338分~386分。下文是南昌工学院各专业最低录取分数线具体情况。

1、机电一体化技术:386分

2、工程造价:373分

3、新能源汽车技术:373分

4、大数据与会计:372分

5、法律事务:372分

6、软件技术:370分

7、电子信息工程技术:367分

8、电气自动化技术:366分

9、大数据技术:364分

10、数控技术:362分

11、无人机应用技术:362分

12、高速铁路客运服务:360分

13、计算机网络技术:360分

14、模具设计与制造:359分

15、城市轨道交通运营管理:358分

16、商务英语:354分

17、市场营销:351分

18、建筑工程技术:350分

19、电子商务:350分

20、虚拟现实技术应用:348分

21、工商企业管理:348分

22、现代文秘:338分

(四)专科批历史类

在河北历史类考生中,南昌工学院各专业录取分数线2023是264分~373分。下文是南昌工学院各专业最低录取分数线具体情况。

1、计算机网络技术:373分

2、电子信息工程技术:329分

3、大数据与会计:319分

4、法律事务:318分

5、高速铁路客运服务:317分

6、城市轨道交通运营管理:317分

7、机电一体化技术:312分

8、软件技术:311分

9、工程造价:307分

10、电气自动化技术:302分

11、数控技术:301分

12、商务英语:293分

13、虚拟现实技术应用:289分

14、现代文秘:288分

15、电子商务:286分

16、建筑工程技术:281分

17、工商企业管理:274分

18、模具设计与制造:269分

19、市场营销:264分

附:2022年南昌工学院各专业在吉林省录取最低分数线一览表

院校 专业 批次/科目 最低分
南昌工学院 网络工程 本二A(理科) 351
南昌工学院 土木工程 本二A(理科) 352
南昌工学院 机械设计制造及其自动化 本二A(理科) 353
南昌工学院 数据科学与大数据技术 本二A(理科) 353
南昌工学院 电子信息工程 本二A(理科) 355
南昌工学院 软件技术 专科(理科) 170
南昌工学院 工程造价 专科(理科) 206
南昌工学院 数控技术 专科(理科) 216
南昌工学院 无人机应用技术 专科(理科) 220
南昌工学院 大数据技术 专科(理科) 230
南昌工学院 建筑工程技术 专科(理科) 243
南昌工学院 电子信息工程技术 专科(理科) 254
南昌工学院 思想政治教育 本二A(文科) 414
南昌工学院 汉语言文学 本二A(文科) 414
南昌工学院 商务英语 本二A(文科) 419
南昌工学院 法律事务 专科(文科) 300
南昌工学院 大数据与会计 专科(文科) 324
南昌工学院 商务英语 专科(文科) 334

二、南昌工学院录取分数线2022(在其他省市)(2023参考)

省份 学校 科目 最低分 最低位次 省控线
安徽(本二) 南昌工学院(2460) 理科 435 164351 435
南昌工学院(2460) 文科 492 43480 480
安徽(专科) 南昌工学院(2460) 理科 229 274753 200
南昌工学院(2460) 文科 224 163915 200
北京(本科) 南昌工学院(3665-01) 综合类 437 35928 425
重庆(本科) 南昌工学院(3649)((民办)(办学地点:南昌市)) 历史类 440 29467 415
南昌工学院(3649)((民办)(办学地点南昌市)) 物理类 420 81035 411
重庆(专科) 南昌工学院(3649)((民办)(办学地点:南昌市)) 历史类 180 69770 180
南昌工学院(3649)((民办)(办学地点南昌市)) 物理类 180 112556 180
福建(本科) 南昌工学院(2900)(专业组999(南昌市)(民办)) 历史类 471 28906 468
南昌工学院(2900)(专业组700(南昌市)(民办)) 历史类 493 21154 468
南昌工学院(2900)(专业组999(南昌市)(民办)) 物理类 441 87006 428
南昌工学院(2900)(专业组500(南昌市)(民办)) 物理类 443 85813 428
福建(专科) 南昌工学院(2900)(专业组999(南昌市)(民办)) 历史类 380 58899 220
南昌工学院(2900)(专业组999(南昌市)(民办)) 物理类 343 127964 220
甘肃(本二) 南昌工学院(2324)((民办)(南昌市)) 理科 345 83759 345
南昌工学院(2324)((民办)(南昌市)) 文科 425 26367 425
甘肃(专科) 南昌工学院(2324)((民办)(南昌市)) 理科 160 112687 160
南昌工学院(2324)((民办)(南昌市)) 文科 160 80842 160
广东(本科) 南昌工学院(13421)((专业组201)) 历史类 485 53871 437
南昌工学院(13421)((专业组202)) 物理类 480 175745 445
广东(专科) 南昌工学院(13421)((专业组501)(民办)) 历史类 292 242606 180
南昌工学院(13421)((专业组502)) 物理类 418 272049 180
广西(本二) 南昌工学院(13421)((理12文4)(该校属民办高等学校学校所在地江西省南昌市。咨询电话0791-87713758)) 理科 348 140059 343
南昌工学院(13421)((理12文4)(该校属民办高等学校学校所在地江西省南昌市。咨询电话0791-87713758)) 文科 430 49657 421
广西(专科) 南昌工学院(13421)((理11文7)(该校属民办高等学校学校所在地江西省南昌市。咨询电话079187713758)) 理科 262 199048 180
南昌工学院(13421)((理11文7)(该校属民办高等学校学校所在地江西省南昌市。咨询电话0791-87713758)) 文科 301 123794 180
贵州(本二) 南昌工学院(1568)((江西南昌)) 理科 369 122829 360
南昌工学院(1568)((江西南昌)) 文科 478 40203 471
贵州(专科) 南昌工学院(1568)((江西南昌)) 理科 195 210484 180
南昌工学院(1568)((江西南昌)) 文科 289 119263 180
海南(本科) 南昌工学院(130404)((原本科B批)) 综合类 496 33221 471
南昌工学院(130403)((原本科B批)) 综合类 514 28805 471
南昌工学院(130405)((原本科B批)) 综合类 521 27080 471
海南(专科) 南昌工学院(130408) 综合类 250 55880 250
河北(本科) 南昌工学院(1209)([民办]) 历史类 453 61950 443
南昌工学院(1209)([民办]) 物理类 440 164582 430
河北(专科) 南昌工学院(1209)((民办)) 历史类 206 191519 200
南昌工学院(1209)((民办)) 物理类 212 296107 200
河南(本二) 南昌工学院(9538)((民办)) 理科 424 279381 405
南昌工学院(9538)((民办)) 文科 456 88323 445
黑龙江(本二A) 南昌工学院(3215)((南昌市)) 理科 342 71498 308
南昌工学院(3215)((南昌市)) 文科 400 18316 365
黑龙江(专科) 南昌工学院(3215)((南昌市)) 理科 283 92648 160
南昌工学院(3215)((南昌市)) 文科 324 35537 160
湖北(本科) 南昌工学院(H37101)(第01组) 历史类 456 40030 435
南昌工学院(H37102)(第02组) 历史类 468 34777 435
南昌工学院(H37103)(第03组(民办)(江西)) 物理类 429 113305 409
湖北(专科) 南昌工学院(H37104)(第04组) 历史类 200 129138 200
南昌工学院(H37105)(第05组) 物理类 200 201846 200
湖南(本科) 南昌工学院(3665-001)(第1组) 历史类 462 50808 451
南昌工学院(3665-002)(第2组) 历史类 472 43774 451
南昌工学院(3665-003)(第3组(民办)(江西南昌)) 物理类 438 137361 414
湖南(专科) 南昌工学院(3665-006)(第6组) 历史类 311 147056 200
南昌工学院(3665-007)(第7组) 物理类 325 225502 200
吉林(本二A) 南昌工学院(3626)((南昌市13421民办院校)) 理科 351 58218 327
南昌工学院(3626)((南昌市13421民办院校)) 文科 414 16225 364
吉林(专科) 南昌工学院(3626)((南昌市13421民办院校)) 理科 170 78277 150
南昌工学院(3626)((南昌市13421民办院校)) 文科 300 28631 150
江苏(本科) 南昌工学院(817501)(01专业组(民办院校或独立学院)(以下各专业均在红谷滩新区阁皂山大道998号学习)) 历史类 476 53003 471
南昌工学院(817504)(04专业组) 物理类 441 157245 429
南昌工学院(817503)(03专业组以下各专业均在红谷滩新区阁皂山大道998号学习) 物理类 442 156586 429
江苏(专科) 南昌工学院(817502)(02专业组(民办院校或独立学院)以下各专业均在红谷滩新区阁皂山大道998号学习) 历史类 376 31606 260
南昌工学院(817505)(05专业组(民办院校或独立学院)以下各专业均在红谷滩新区阁皂山大道998号学习) 物理类 220 39383 220
辽宁(本科) 南昌工学院(3421)((江西民办)) 历史类 418 29248 404
南昌工学院(3421)((江西民办)) 物理类 408 87403 362
内蒙古(本二A) 南昌工学院(227)((民办)) 理科 323 58622 323
南昌工学院(227) 文科 369 18747 366
内蒙古(专科) 南昌工学院(227)((民办)) 理科 195 74893 160
南昌工学院(227)((民办)) 文科 232 28049 160
宁夏(本二) 南昌工学院(3653)((注江西省南昌市红谷滩区。民办院校。)) 理科 356 24493 350
南昌工学院(3653)((注江西省南昌市红谷滩区。民办院校。)) 文科 441 8084 425
宁夏(专科) 南昌工学院(3653)((注江西省南昌市红谷滩区。民办院校。)) 文科 309 20846 150
青海(本二) 南昌工学院(3600)((江西省南昌市红谷滩新区阁皂山大道998号)) 理科 321 18844 308
南昌工学院(3600)((江西省南昌市红谷滩新区阁皂山大道998号)) 文科 394 6210 370
青海(专科) 南昌工学院(3600)((江西省南昌市红谷滩新区阁皂山大道998号)) 理科 182 30296 150
南昌工学院(3600)((江西省南昌市红谷滩新区阁皂山大道998号)) 文科 228 15637 150
山东(1段) 南昌工学院(D421)((江西民办)) 综合类 449 271269 437
山东(2段) 南昌工学院(D421)((江西民办)) 综合类 307 531587 150
山西(本二C) 南昌工学院(5227)((南昌)) 理科 373 34816 373
南昌工学院(5227)((南昌)) 文科 415 12565 409
山西(专科) 南昌工学院(5227)((南昌)) 理科 130 89470 130
南昌工学院(5227)((南昌)) 文科 130 71305 130
陕西(本二) 南昌工学院(4530)((江西省南昌市红谷滩新区阁皂山大道99号)) 理科 373 113950 344
南昌工学院(4530)((江西省南昌市红谷滩新区阁皂山大道99号)) 文科 434 34261 400
陕西(专科) 南昌工学院(4530)((江西省南昌市红谷滩新区阁皂山大道99号)) 理科 287 152320 150
南昌工学院(4530)((江西省南昌市红谷滩新区阁皂山大道99号)) 文科 386 55494 150
四川(本二) 南昌工学院(3673)((民办院校)(地址江西省南昌市红谷滩新区阁皂山大道998号)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值)) 理科 428 183828 426
南昌工学院(3673)((民办院校)(地址:江西省南昌市红谷滩新区阁皂山大道998号)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值)。) 文科 486 57297 466
四川(专科) 南昌工学院(3673)((民办院校)(地址江西省南昌市红谷滩新区阁皂山大道998号)认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) 理科 302 262133 150
南昌工学院(3673)((民办院校)(地址:江西省南昌市红谷滩新区阁皂山大道998号)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。)) 文科 208 211808 150
天津(本科B) 南昌工学院(08382)(2组(江西)) 综合类 464 42041 463
南昌工学院(08381)(1组(江西)) 综合类 468 41250 463
天津(专科) 南昌工学院(08380)(江西) 综合类 133 10947 120
云南(本二) 南昌工学院(3640)(民办江西省南昌市红谷滩区阁皂山大道998号) 理科 430 97472 430
南昌工学院(3640)(民办江西省南昌市红谷滩区阁皂山大道998号) 文科 508 42746 505
云南(专科) 南昌工学院(3640)(民办江西省南昌市红谷滩区阁皂山大道998号) 理科 284 165159 200
南昌工学院(3640)(民办江西省南昌市红谷滩区阁皂山大道998号) 文科 305 131872 200
浙江(1段) 南昌工学院(3614)((南昌)(民办学校)) 综合类 497 170295 497
南昌工学院(3614)((南昌)(民办学校)) 综合类 505 161622 497
浙江(2段) 南昌工学院(3614)((南昌)(民办学校)) 综合类 403 240758 280

 

内容