导读:2023年河北大学录取分数线 一、河北大学2023录取分数线(在本省) 河北大学2023年在河北省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类519分、
2023年河北大学录取分数线
一、河北大学2023录取分数线(在本省)
河北大学2023年在河北省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类519分、历史类496分。
河北大学2023年在河北省(国家专项计划本科提前批B段)最低录取分数分别为:物理类535分、历史类527分。
河北大学2023年在河北省(少数民族预科班本科批)最低录取分数分别为:物理类530分、历史类538分。
河北大学2023年在河北省(地方专项计划本科批)最低录取分数分别为:物理类527分、历史类481分。
河北大学2023年在河北省(高收费本科批)最低录取分数分别为:物理类508分、历史类514分。
河北大学2023年在河北省(中外合作办学本科批)最低录取分数分别为:物理类500分、历史类499分。
二、河北大学2023录取分数线(在外省市)
1、在内蒙古(普通类本科一批)最低录取分数分别为:文科487分、理科452分
2、在内蒙古(普通类本科一批B段)最低录取分数分别为:文科481分、理科475分
3、在云南省(普通类本科一批)最低录取分数分别为:理科518分、文科566分
4、在湖北省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类595分、历史类569分
5、在福建省(普通类本科批)最低录取分数分别为:历史类568分、物理类576分
三、河北大学录取分数线一览表2023(官方最新发布)
包含2023年河北大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含少数民族预科班、地方专项计划、高收费、中外合作办学、国家专项计划等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
内蒙古(本科一批) | 文科 | 487 | 4902 | 468 |
理科 | 452 | 24270 | 434 | |
内蒙古(本科一批B段) | 文科 | 481 | 5476 | 468 |
理科 | 475 | 18825 | 434 | |
云南(本科一批) | 理科 | 518 | 30862 | 485 |
文科 | 566 | 5165 | 530 | |
河南(本科一批) | 理科 | 551 | 69662 | 514 |
文科 | 589 | 6955 | 547 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 595 | 21570 | 424 |
历史类 | 569 | 5605 | 426 | |
贵州(本科一批) | 文科 | 569 | 5553 | 545 |
理科 | 462 | 49964 | 459 | |
福建(本科批) | 历史类 | 568 | 3965 | 453 |
物理类 | 576 | 18957 | 431 | |
重庆(本科批) | 历史类 | 507 | 9809 | 407 |
物理类 | 472 | 54392 | 406 | |
四川(本科一批) | 理科 | 538 | 66337 | 520 |
文科 | 557 | 8363 | 527 | |
河北(本科批) | 物理类 | 519 | 78078 | 439 |
历史类 | 496 | 30604 | 430 | |
少数民族预科班(物理类) | 530 | 66510 | 439 | |
少数民族预科班(历史类) | 538 | 14449 | 430 | |
地方专项计划(物理类) | 527 | 69642 | 439 | |
地方专项计划(历史类) | 481 | 38268 | 430 | |
高收费(物理类) | 508 | 90687 | 439 | |
高收费(历史类) | 514 | 22642 | 430 | |
中外合作办学(物理类) | 500 | 100365 | 439 | |
中外合作办学(历史类) | 499 | 29221 | 430 | |
河北(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 535 | 61651 | - |
国家专项计划(历史类) | 527 | 17831 | - | |
青海(本科一段) | 理科 | 427 | 4192 | 330 |
文科 | 422 | 3590 | 406 | |
陕西(本科一批) | 理科 | 447 | 59573 | 443 |
文科 | 536 | 4967 | 489 | |
海南(本科批) | 综合 | 632 | 6760 | 483 |
辽宁(本科批) | 物理类 | 401 | 91455 | 360 |
历史类 | 541 | 5983 | 404 | |
天津(本科批A段) | 综合 | 608 | 10898 | 472 |
山东(普通类一段) | 综合 | 562 | 58331 | 443 |
中外合作办学(综合) | 530 | 106829 | 443 | |
山西(本科一批B段) | 理科 | 480 | 42972 | 480 |
文科 | 490 | 7529 | 490 | |
安徽(本科一批) | 理科 | 519 | 65509 | 482 |
文科 | 497 | 24432 | 495 | |
浙江(平行录取一段) | 综合 | 588 | 64514 | 488 |
黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 415.08 | 36416 | 408 |
文科 | 460.10 | 4663 | 430 | |
江西(本科一批) | 理科 | 561 | 24757 | 518 |
文科 | 562 | 6335 | 533 | |
江苏(本科批) | 物理类 | 575 | 53220 | 448 |
历史类 | 568 | 11915 | 474 | |
北京(本科批) | 综合 | 565 | 17224 | 448 |
广西(本科一批) | 理科 | 475 | 49407 | 475 |
文科 | 558 | 6042 | 528 |
河北大学各专业录取分数线2023
本科批物理类
在河北物理类考生中,河北大学各专业录取分数线2023是500分~583分。下文是河北大学各专业最低录取分数线具体情况。
1、计算机科学与技术:583分
2、口腔医学:582分
3、软件工程:581分
4、会计学:581分
5、电气工程及其自动化:579分
6、财务管理:578分
7、信息安全:577分
8、数据科学与大数据技术:577分
9、财政学:574分
10、法学:574分
11、电子科学与技术:574分
12、通信工程:574分
13、人工智能:572分
14、自动化:572分
15、光电信息科学与工程:570分
16、英语:566分
17、数学与应用数学:566分
18、机械设计制造及其自动化:566分
19、临床医学:566分
20、经济学:565分
21、金融学:565分
22、信息管理与信息系统:565分
23、教育学:563分
24、经济统计学:562分
25、工商管理:562分
26、新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、编辑出版学专业):560分
27、新能源材料与器件:559分
28、人力资源管理:559分
29、广告学:558分
30、测控技术与仪器:558分
31、中医学:558分
32、智能建造:556分
33、国际经济与贸易:555分
34、学前教育(师范类):555分
35、哲学:554分
36、智能医学工程:554分
37、物理学类(含物理学、应用物理学专业):553分
38、保险学:550分
39、古典文献学:547分
40、医学影像技术:547分
41、社会工作:546分
42、药学类(含药学、药物制剂专业):546分
43、化学:545分
44、建筑学:544分
45、劳动与社会保障:544分
46、软件工程(本科学术互认课程(ISEC)项目,该专业为高收费专业,以免因为学费影响入学):543分
47、图书馆学:543分
48、土木工程:542分
49、安全工程:542分
50、质量管理工程:541分
51、档案学:540分
52、法语:539分
53、化学生物学:537分
54、电气工程及其自动化(本科学术互认课程(ISEC)项目,该专业为高收费专业,以免因为学费影响入学):537分
55、环境科学与工程类(含环境工程、环境科学专业):534分
56、生物科学类(含生物科学、生物技术、生物信息学专业):533分
57、应用心理学:533分
58、材料化学:533分
59、中药学:532分
60、预防医学:530分
61、护理学:529分
62、旅游管理:529分
63、卫生检验与检疫:528分
64、俄语:527分
65、金融学(本科学术互认课程(ISEC)项目,该专业为高收费专业,以免因为学费影响入学):520分
66、日语:519分
67、国际经济与贸易(本科学术互认课程(ISEC)项目,该专业为高收费专业,以免因为学费影响入学):517分
68、信息管理与信息系统(本科学术互认课程(ISEC)项目,该专业为高收费专业,以免因为学费影响入学):516分
69、新闻学(本科学术互认课程(ISEC)项目,该专业为高收费专业,以免因为学费影响入学):508分
70、人力资源管理(中外合作办学):507分
71、广播电视学(中外合作办学):502分
72、广告学(中外合作办学):500分
本科批历史类
在河北历史类考生中,河北大学各专业录取分数线2023是496分~587分。下文是河北大学各专业最低录取分数线具体情况。
1、法学:587分
2、会计学:584分
3、中国语言文学类(含汉语言文学、汉语国际教育专业):582分
4、财务管理:580分
5、财政学:576分
6、经济学:574分
7、教育学:571分
8、新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、编辑出版学专业):567分
9、工商管理:567分
10、历史学类(含历史学、世界史专业):566分
11、英语:565分
12、哲学:564分
13、人力资源管理:562分
14、国际经济与贸易:558分
15、古典文献学:558分
16、档案学:557分
17、图书馆学:556分
18、广告学:555分
19、保险学:554分
20、劳动与社会保障:554分
21、社会工作:553分
22、中医学:548分
23、学前教育(师范类):547分
24、预防医学:543分
25、旅游管理:540分
26、药学类(含药学、药物制剂专业):538分
27、日语:532分
28、俄语:529分
29、法语:527分
30、新闻学(本科学术互认课程(ISEC)项目,该专业为高收费专业,以免因为学费影响入学):526分
31、护理学:525分
32、人力资源管理(中外合作办学):521分
33、国际经济与贸易(本科学术互认课程(ISEC)项目,该专业为高收费专业,以免因为学费影响入学):514分
34、广播电视学(中外合作办学):503分
35、广告学(中外合作办学):499分
36、卫生检验与检疫:496分
附:2022年河北大学各专业在河北省录取最低分数线一览表
院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
河北大学 | 广告学 | 本科(物理) | 507 |
河北大学 | 广播电视学 | 本科(物理) | 510 |
河北大学 | 信息管理与信息系统 | 本科(物理) | 514 |
河北大学 | 人力资源管理 | 本科(物理) | 518 |
河北大学 | 国际经济与贸易 | 本科(物理) | 521 |
河北大学 | 护理学 | 本科(物理) | 522 |
河北大学 | 金融学 | 本科(物理) | 526 |
河北大学 | 卫生检验与检疫 | 本科(物理) | 527 |
河北大学 | 电气工程及其自动化 | 本科(物理) | 529 |
河北大学 | 预防医学 | 本科(物理) | 529 |
河北大学 | 中药学 | 本科(物理) | 529 |
河北大学 | 生物科学类 | 本科(物理) | 533 |
河北大学 | 材料类 | 本科(物理) | 534 |
河北大学 | 软件工程 | 本科(物理) | 535 |
河北大学 | 环境科学与工程类 | 本科(物理) | 536 |
河北大学 | 旅游管理 | 本科(物理) | 537 |
河北大学 | 新闻学 | 本科(物理) | 539 |
河北大学 | 药学类 | 本科(物理) | 540 |
河北大学 | 医学影像技术 | 本科(物理) | 540 |
河北大学 | 质量管理工程 | 本科(物理) | 540 |
河北大学 | 化学 | 本科(物理) | 541 |
河北大学 | 安全工程 | 本科(物理) | 541 |
河北大学 | 应用心理学 | 本科(物理) | 543 |
河北大学 | 土木工程 | 本科(物理) | 543 |
河北大学 | 档案学 | 本科(物理) | 543 |
河北大学 | 中医学 | 本科(物理) | 545 |
河北大学 | 智能医学工程 | 本科(物理) | 545 |
河北大学 | 图书馆学 | 本科(物理) | 545 |
河北大学 | 建筑学 | 本科(物理) | 546 |
河北大学 | 劳动与社会保障 | 本科(物理) | 546 |
河北大学 | 古典文献学 | 本科(物理) | 547 |
河北大学 | 日语 | 本科(物理) | 547 |
河北大学 | 测控技术与仪器 | 本科(物理) | 548 |
河北大学 | 物理学类 | 本科(物理) | 549 |
河北大学 | 社会工作 | 本科(物理) | 550 |
河北大学 | 智能建造 | 本科(物理) | 550 |
河北大学 | 保险学 | 本科(物理) | 551 |
河北大学 | 新能源材料与器件 | 本科(物理) | 551 |
河北大学 | 临床医学 | 本科(物理) | 551 |
河北大学 | 俄语 | 本科(物理) | 552 |
河北大学 | 国际经济与贸易 | 本科(物理) | 553 |
河北大学 | 学前教育 | 本科(物理) | 555 |
河北大学 | 机械设计制造及其自动化 | 本科(物理) | 555 |
河北大学 | 经济统计学 | 本科(物理) | 556 |
河北大学 | 信息管理与信息系统 | 本科(物理) | 556 |
河北大学 | 人力资源管理 | 本科(物理) | 556 |
河北大学 | 数学与应用数学 | 本科(物理) | 558 |
河北大学 | 光电信息科学与工程 | 本科(物理) | 558 |
河北大学 | 哲学 | 本科(物理) | 559 |
河北大学 | 自动化 | 本科(物理) | 559 |
河北大学 | 工商管理 | 本科(物理) | 559 |
河北大学 | 经济学 | 本科(物理) | 560 |
河北大学 | 教育学 | 本科(物理) | 560 |
河北大学 | 广告学 | 本科(物理) | 560 |
河北大学 | 人工智能 | 本科(物理) | 560 |
河北大学 | 金融学 | 本科(物理) | 561 |
河北大学 | 法学 | 本科(物理) | 561 |
河北大学 | 电子科学与技术 | 本科(物理) | 561 |
河北大学 | 通信工程 | 本科(物理) | 561 |
河北大学 | 英语 | 本科(物理) | 562 |
河北大学 | 新闻传播学类 | 本科(物理) | 562 |
河北大学 | 财政学 | 本科(物理) | 563 |
河北大学 | 信息安全 | 本科(物理) | 563 |
河北大学 | 数据科学与大数据技术 | 本科(物理) | 563 |
河北大学 | 电气工程及其自动化 | 本科(物理) | 564 |
河北大学 | 口腔医学 | 本科(物理) | 564 |
河北大学 | 软件工程 | 本科(物理) | 566 |
河北大学 | 财务管理 | 本科(物理) | 566 |
河北大学 | 计算机科学与技术 | 本科(物理) | 567 |
河北大学 | 会计学 | 本科(物理) | 570 |
河北大学 | 生物科学类 | 本科(物理) | 530 |
河北大学 | 质量管理工程 | 本科(物理) | 533 |
河北大学 | 药学类 | 本科(物理) | 534 |
河北大学 | 土木工程 | 本科(物理) | 535 |
河北大学 | 图书馆学 | 本科(物理) | 535 |
河北大学 | 化学 | 本科(物理) | 536 |
河北大学 | 材料类 | 本科(物理) | 537 |
河北大学 | 物理学类 | 本科(物理) | 545 |
河北大学 | 数学与应用数学 | 本科(物理) | 549 |
河北大学 | 本科预科班 | 本科(物理) | 525 |
河北大学 | 广告学 | 本科(历史) | 523 |
河北大学 | 广播电视学 | 本科(历史) | 526 |
河北大学 | 护理学 | 本科(历史) | 528 |
河北大学 | 人力资源管理 | 本科(历史) | 532 |
河北大学 | 国际经济与贸易 | 本科(历史) | 533 |
河北大学 | 中医学 | 本科(历史) | 546 |
河北大学 | 新闻学 | 本科(历史) | 548 |
河北大学 | 卫生检验与检疫 | 本科(历史) | 550 |
河北大学 | 预防医学 | 本科(历史) | 551 |
河北大学 | 药学类 | 本科(历史) | 551 |
河北大学 | 学前教育 | 本科(历史) | 552 |
河北大学 | 俄语 | 本科(历史) | 554 |
河北大学 | 日语 | 本科(历史) | 555 |
河北大学 | 旅游管理 | 本科(历史) | 555 |
河北大学 | 图书馆学 | 本科(历史) | 559 |
河北大学 | 保险学 | 本科(历史) | 560 |
河北大学 | 社会工作 | 本科(历史) | 560 |
河北大学 | 古典文献学 | 本科(历史) | 560 |
河北大学 | 劳动与社会保障 | 本科(历史) | 561 |
河北大学 | 档案学 | 本科(历史) | 561 |
河北大学 | 国际经济与贸易 | 本科(历史) | 564 |
河北大学 | 人力资源管理 | 本科(历史) | 565 |
河北大学 | 哲学 | 本科(历史) | 566 |
河北大学 | 历史学类 | 本科(历史) | 566 |
河北大学 | 教育学 | 本科(历史) | 567 |
河北大学 | 工商管理 | 本科(历史) | 568 |
河北大学 | 英语 | 本科(历史) | 569 |
河北大学 | 广告学 | 本科(历史) | 570 |
河北大学 | 财政学 | 本科(历史) | 571 |
河北大学 | 经济学 | 本科(历史) | 572 |
河北大学 | 财务管理 | 本科(历史) | 575 |
河北大学 | 法学 | 本科(历史) | 576 |
河北大学 | 中国语言文学类 | 本科(历史) | 576 |
河北大学 | 新闻传播学类 | 本科(历史) | 576 |
河北大学 | 会计学 | 本科(历史) | 577 |
河北大学 | 俄语 | 本科(历史) | 541 |
河北大学 | 日语 | 本科(历史) | 545 |
河北大学 | 旅游管理 | 本科(历史) | 546 |
河北大学 | 图书馆学 | 本科(历史) | 549 |
河北大学 | 社会工作 | 本科(历史) | 552 |
河北大学 | 档案学 | 本科(历史) | 553 |
河北大学 | 劳动与社会保障 | 本科(历史) | 554 |
河北大学 | 哲学 | 本科(历史) | 556 |
河北大学 | 历史学类 | 本科(历史) | 556 |
河北大学 | 人力资源管理 | 本科(历史) | 556 |
河北大学 | 国际经济与贸易 | 本科(历史) | 557 |
河北大学 | 教育学 | 本科(历史) | 557 |
河北大学 | 英语 | 本科(历史) | 560 |
河北大学 | 中国语言文学类 | 本科(历史) | 562 |
河北大学 | 新闻传播学类 | 本科(历史) | 563 |
河北大学 | 本科预科班 | 本科(历史) | 540 |
上一篇:2024年长安大学录取分数线(各专业最低分数线排名位次)
下一篇:最后一页