导读:2023年北京建筑大学录取分数线 一、北京建筑大学2023录取分数线(在本省) 北京建筑大学2023年在北京市(普通类本科批)最低录取分数为:综合类
二、2021北京建筑大学各省高考录取分数
院校 | 省份 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京建筑大学 | 北京 | 综合 | 495 | 24984 |
北京建筑大学 | 天津 | 综合 | 607 | 11390 |
北京建筑大学 | 河北 | 物理 | 571 | 28818 |
北京建筑大学 | 山西 | 理科 | 533 | 22331 |
北京建筑大学 | 内蒙古 | 理科 | 500 | 13573 |
北京建筑大学 | 辽宁 | 物理 | 577 | 16622 |
北京建筑大学 | 吉林 | 理科 | 501 | 14514 |
北京建筑大学 | 黑龙江 | 理科 | 514 | 13739 |
北京建筑大学 | 上海 | 综合 | 476 | 21058 |
北京建筑大学 | 江苏 | 物理 | 557 | 32252 |
北京建筑大学 | 浙江 | 综合 | 586 | 57403 |
北京建筑大学 | 安徽 | 理科 | 504 | 75026 |
北京建筑大学 | 江西 | 理科 | 584 | 13382 |
北京建筑大学 | 山东 | 综合 | 569 | 39517 |
北京建筑大学 | 河南 | 理科 | 582 | 40304 |
北京建筑大学 | 湖北 | 物理 | 588 | 21487 |
北京建筑大学 | 湖南 | 物理 | 578 | 21808 |
北京建筑大学 | 广东 | 物理 | 590 | 30920 |
北京建筑大学 | 广西 | 理科 | 525 | 25611 |
北京建筑大学 | 海南 | 综合 | 618 | 7387 |
北京建筑大学 | 四川 | 理科 | 569 | 40305 |
北京建筑大学 | 贵州 | 理科 | 456 | 49262 |
北京建筑大学 | 云南 | 理科 | 533 | 31586 |
北京建筑大学 | 陕西 | 理科 | 539 | 16784 |
北京建筑大学 | 甘肃 | 理科 | 496 | 15498 |
北京建筑大学 | 宁夏 | 理科 | 463 | 6301 |
北京建筑大学 | 新疆 | 理科 | 472 | 9096 |
三、北京建筑大学基本概况
创建时间:1907年
院校隶属:北京市教育厅
院校分类:理工类
学校校训:实事求是 精益求精
学校类型:普通高等院校
学校代码:10016
学历层次:本科层次
办学性质:公办大学
上一篇:北京印刷学院2023录取分数线(高考排名位次分数线一览表)
下一篇:最后一页