导读:2023年长春大学录取分数线 本科批物理类 在河北物理类考生中,长春大学各专业录取分数线2023是482分~558分。下文是长春大学各专业最低录取
2022年长春大学旅游学院在河北物理类的录取分数线为431分,历史类录取分数线是444分。长春大学旅游学院在黑龙江理科类录取分数线为314分,文科类录取分数线是365分。长春大学旅游学院在辽宁物理类本科批普通类的录取分数线为393分,历史类本科批普通类录取分数线是406分。
2022长春大学旅游学院在各省的录取分数线
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 类别 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 431/175849 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 444/67813 | 443 | 历史类 | ||
山西 | 2022 | 本科二批C段 | 普通类 | 373/- | 373 | 理科 | ||
山西 | 2022 | 本科二批C段 | 普通类 | 409/- | 409 | 文科 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 393/94496 | 362 | 物理类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 406/31627 | 404 | 历史类 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 314/82143 | 308 | 理科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 365/25768 | 365 | 文科 | ||
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 436/160424 | 429 | -2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 471/56251 | 471 | -1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
浙江 | 22 | 平行录取一段 | 普通类 | 497/169659 | 497 | 综合 | ||
浙江 | 2022 | 平行录取二段 | 普通类 | 338/261059 | 280 | 综合 | ||
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 438/88759 | 428 | 2349(W999) | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 440/158117 | 435 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 480/52645 | 480 | 文科 | ||
江西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 440/128851 | 440 | 理科 | ||
江西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 472/52344 | 472 | 文科 | ||
山东 | 2022 | 普通类一段 | 普通类 | 461/244157 | 437 | 综合 |
2021长春大学旅游学院在各省的录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
天津 | 长春大学旅游学院 | 综合 | 197 | 44366 |
河北 | 长春大学旅游学院 | 历史 | 228 | 196982 |
河北 | 长春大学旅游学院 | 物理 | 253 | 213555 |
山西 | 长春大学旅游学院 | 文科 | 381 | 19694 |
山西 | 长春大学旅游学院 | 理科 | 331 | 42397 |
内蒙古 | 长春大学旅游学院 | 文科 | 390 | 19751 |
内蒙古 | 长春大学旅游学院 | 理科 | 301 | 57814 |
辽宁 | 长春大学旅游学院 | 历史 | 461 | 30252 |
辽宁 | 长春大学旅游学院 | 物理 | 337 | 93600 |
吉林 | 长春大学旅游学院 | 文科 | 367 | 19977 |
吉林 | 长春大学旅游学院 | 理科 | 290 | 60304 |
黑龙江 | 长春大学旅游学院 | 文科 | 203 | 54767 |
黑龙江 | 长春大学旅游学院 | 理科 | 232 | 93769 |
江苏 | 长春大学旅游学院 | 历史 | 476 | 55510 |
江苏 | 长春大学旅游学院 | 物理 | 421 | 148966 |
浙江 | 长春大学旅游学院 | 综合 | 495 | 160516 |
安徽 | 长春大学旅游学院 | 文科 | 515 | 54807 |
安徽 | 长春大学旅游学院 | 理科 | 405 | 164770 |
福建 | 长春大学旅游学院 | 历史 | 452 | 34627 |
福建 | 长春大学旅游学院 | 物理 | 409 | 94212 |
江西 | 长春大学旅游学院 | 文科 | 498 | 46386 |
江西 | 长春大学旅游学院 | 理科 | 432 | 123722 |
山东 | 长春大学旅游学院 | 综合 | 470 | 219595 |
河南 | 长春大学旅游学院 | 文科 | 466 | 96112 |
河南 | 长春大学旅游学院 | 理科 | 402 | 295123 |
湖北 | 长春大学旅游学院 | 历史 | 464 | 54858 |
湖北 | 长春大学旅游学院 | 物理 | 402 | 111672 |
湖南 | 长春大学旅游学院 | 历史 | 471 | 49875 |
湖南 | 长春大学旅游学院 | 物理 | 443 | 132211 |
广西 | 长春大学旅游学院 | 文科 | 386 | 63901 |
广西 | 长春大学旅游学院 | 理科 | 320 | 153561 |
海南 | 长春大学旅游学院 | 综合 | 466 | 37636 |
重庆 | 长春大学旅游学院 | 历史 | 462 | 37359 |
重庆 | 长春大学旅游学院 | 物理 | 446 | 78292 |
四川 | 长春大学旅游学院 | 文科 | 472 | 69265 |
四川 | 长春大学旅游学院 | 理科 | 422 | 182853 |
贵州 | 长春大学旅游学院 | 文科 | 479 | 43219 |
贵州 | 长春大学旅游学院 | 理科 | 367 | 128443 |
云南 | 长春大学旅游学院 | 文科 | 460 | 64882 |
云南 | 长春大学旅游学院 | 理科 | 396 | 118008 |
陕西 | 长春大学旅游学院 | 文科 | 400 | 47683 |
陕西 | 长春大学旅游学院 | 理科 | 331 | 128688 |
甘肃 | 长春大学旅游学院 | 文科 | 421 | 30185 |
甘肃 | 长春大学旅游学院 | 理科 | 322 | 90433 |
青海 | 长春大学旅游学院 | 文科 | 362 | 7583 |
宁夏 | 长春大学旅游学院 | 文科 | 437 | 9360 |
宁夏 | 长春大学旅游学院 | 理科 | 346 | 22632 |
新疆 | 长春大学旅游学院 | 文科 | 337 | 18348 |
新疆 | 长春大学旅游学院 | 理科 | 285 | 4372 |
上一篇:2024年吉林警察学院录取分数线(高考排名位次分数线一览表)
下一篇:最后一页