当前位置:品淘范>职业网校 >   正文

2024年长春大学录取分数线(高考排名位次分数线一览表)

导读:2023年长春大学录取分数线 本科批物理类 在河北物理类考生中,长春大学各专业录取分数线2023是482分~558分。下文是长春大学各专业最低录取

2023年长春大学录取分数线

本科批物理类

在河北物理类考生中,长春大学各专业录取分数线2023是482分~558分。下文是长春大学各专业最低录取分数线具体情况。

2024年长春大学录取分数线(高考排名位次分数线一览表)

1、计算机科学与技术:558分

2、软件工程:551分

3、电气工程及其自动化:549分

4、通信工程:545分

5、自动化:545分

6、会计学:545分

7、计算机科学与技术(ISEC课程,为国际本科学术互认课程项目,以免影响入学):544分

8、网络工程:544分

9、数据科学与大数据技术:544分

10、机械工程:541分

11、网络与新媒体:537分

12、会计学(ISEC课程,为国际本科学术互认课程项目,以免影响入学):534分

13、风景园林:520分

14、电子信息工程(中外合作办学,与韩国青云大学合作办学):517分

15、园林:514分

16、自动化(中外合作办学,与俄罗斯乌斯季诺夫波罗的海国立技术大学合作办学):513分

17、电气工程及其自动化(中外合作办学,与韩国启明大学合作办学):508分

18、机械工程(中外合作办学,与俄罗斯乌斯季诺夫波罗的海国立技术大学合作办学):506分

19、车辆工程(中外合作办学,与韩国启明大学合作办学):498分

20、食品科学与工程(中外合作办学,与韩国启明大学合作办学):491分

21、材料科学与工程(中外合作办学,与乌克兰基辅国立塔拉斯舍甫琴科大学合作办学):482分

本科批历史类

在河北历史类考生中,长春大学各专业录取分数线2023是500分~551分。下文是长春大学各专业最低录取分数线具体情况。

1、财务管理:551分

2、俄语(中外合作办学,与俄罗斯伏尔加格勒国立师范大学合作办学):502分

3、市场营销(ISEC课程,为国际本科学术互认课程项目,以免影响入学):500分

附:2022年长春大学各专业在吉林省录取最低分数线一览表

院校 专业 批次/科目 最低分
长春大学 金融工程 本二A(理科) 387
长春大学 风景园林 本二A(理科) 388
长春大学 市场营销 本二A(理科) 388
长春大学 英语 本二A(理科) 389
长春大学 园林 本二A(理科) 389
长春大学 工业工程 本二A(理科) 390
长春大学 日语 本二A(理科) 392
长春大学 材料科学与工程 本二A(理科) 392
长春大学 旅游管理 本二A(理科) 392
长春大学 食品科学与工程 本二A(理科) 394
长春大学 物流管理 本二A(理科) 396
长春大学 机械工程 本二A(理科) 397
长春大学 食品质量与安全 本二A(理科) 399
长春大学 俄语 本二A(理科) 400
长春大学 公共事业管理 本二A(理科) 400
长春大学 西班牙语 本二A(理科) 401
长春大学 信息与计算科学 本二A(理科) 407
长春大学 物联网工程 本二A(理科) 409
长春大学 机器人工程 本二A(理科) 410
长春大学 国际经济与贸易 本二A(理科) 411
长春大学 数学与应用数学 本二A(理科) 414
长春大学 经济学 本二A(理科) 416
长春大学 智能制造工程 本二A(理科) 417
长春大学 工商管理 本二A(理科) 419
长春大学 车辆工程 本二A(理科) 423
长春大学 人工智能 本二A(理科) 425
长春大学 学前教育 本二A(理科) 430
长春大学 通信工程 本二A(理科) 432
长春大学 金融学 本二A(理科) 436
长春大学 网络工程 本二A(理科) 436
长春大学 网络空间安全 本二A(理科) 438
长春大学 网络与新媒体 本二A(理科) 440
长春大学 自动化 本二A(理科) 441
长春大学 数据科学与大数据技术 本二A(理科) 448
长春大学 特殊教育 本二A(理科) 450
长春大学 电气工程及其自动化 本二A(理科) 451
长春大学 软件工程 本二A(理科) 451
长春大学 财务管理 本二A(理科) 452
长春大学 计算机科学与技术 本二A(理科) 460
长春大学 会计学 本二A(理科) 461
长春大学(中外合作) 材料科学与工程 本二A(理科) 380
长春大学(中外合作) 机械工程 本二A(理科) 385
长春大学(中外合作) 自动化 本二A(理科) 388
长春大学(中外合作) 电子信息工程 本二A(理科) 397
长春大学(中韩合作) 车辆工程 本二A(理科) 368
长春大学(中韩合作) 食品科学与工程 本二A(理科) 368
长春大学(中韩合作) 电气工程及其自动化 本二A(理科) 371
长春大学 智慧健康养老服务与管理 专科(理科) 307
长春大学 电子商务 专科(理科) 313
长春大学 学前教育 专科(理科) 313
长春大学(中外合作) 学前教育 专科(理科) 288
长春大学(中外合作) 数字媒体艺术设计 专科(理科) 289
长春大学(中外合作) 工商企业管理 专科(理科) 292
长春大学 俄语 本二A(文科) 434
长春大学 西班牙语 本二A(文科) 434
长春大学 市场营销 本二A(文科) 434
长春大学 旅游管理 本二A(文科) 434
长春大学 波兰语 本二A(文科) 435
长春大学 政治学与行政学 本二A(文科) 436
长春大学 日语 本二A(文科) 437
长春大学 物流管理 本二A(文科) 437
长春大学 公共事业管理 本二A(文科) 438
长春大学 工商管理 本二A(文科) 439
长春大学 国际经济与贸易 本二A(文科) 440
长春大学 英语 本二A(文科) 441
长春大学 经济学 本二A(文科) 448
长春大学 学前教育 本二A(文科) 451
长春大学 财务管理 本二A(文科) 452
长春大学 特殊教育 本二A(文科) 455
长春大学 网络与新媒体 本二A(文科) 456
长春大学 汉语国际教育 本二A(文科) 457
长春大学 金融学 本二A(文科) 462
长春大学 汉语言文学 本二A(文科) 475
长春大学 会计学 本二A(文科) 485
长春大学(中外合作) 俄语 本二A(文科) 429
长春大学 智慧健康养老服务与管理 专科(文科) 342
长春大学 学前教育 专科(文科) 372
长春大学 电子商务 专科(文科) 373
长春大学(中外合作) 工商企业管理 专科(文科) 320
长春大学(中外合作) 数字媒体艺术设计 专科(文科) 333
长春大学(中外合作) 学前教育 专科(文科) 334

长春大学录取分数线2022(在其他省市)(2023参考)

省份 学校 科目 最低分 最低位次 省控线
安徽(本二) 长春大学(中韩合作)(1146) 理科 455 139428 435
长春大学(中外合作)(1146) 理科 476 113604 435
长春大学(1146) 理科 491 95537 435
长春大学(中外合作)(1146) 文科 516 25972 480
长春大学(1146) 文科 519 23740 480
安徽(专科) 长春大学(1146) 理科 418 183379 200
长春大学(1146) 文科 455 68713 200
北京(本科) 长春大学(2227-01) 综合类 464 31985 425
长春大学(2227-02) 综合类 467 31508 425
重庆(本科) 长春大学(2215)((公办)(办学地点:卫星广场校区)) 历史类 504 12632 415
长春大学(2215)((公办)(办学地点卫星广场校区)) 物理类 489 48092 411
福建(本科) 长春大学(2347)(专业组999(中外合作1)(长春市)(公办)) 历史类 497 19850 468
长春大学(2346)(专业组999(长春市)(公办)) 历史类 508 16440 468
长春大学(2347)(专业组999(中外合作1)(长春市)(公办)) 物理类 468 70801 428
长春大学(2348)(专业组506(中外合作2)(长春市)(公办)) 物理类 469 70179 428
长春大学(2348)(专业组999(中外合作2)(长春市)(公办)) 物理类 473 67774 428
长春大学(2346)(专业组506(长春市)(公办)) 物理类 490 57736 428
长春大学(2346)(专业组999(长春市)(公办)) 物理类 494 55469 428
甘肃(本二) 长春大学(中外合作)(5017)((长春市)(中外合作办学与韩国启明大学合作办学)) 理科 397 56994 345
长春大学(对等培养非民语类其它)(4057)((长春市)) 理科 399 55909 345
长春大学(1586)((长春市)) 理科 432 38554 345
长春大学(对等培养非民语类其它)(4057)((长春市)(对等培养非民语类招少数民族考生)) 文科 447 18449 425
长春大学(1586)((长春市)) 文科 476 9846 425
甘肃(专科) 长春大学(1586)((长春市)) 理科 339 86238 160
长春大学(1586)((长春市)) 文科 423 27062 160
广东(本科) 长春大学(11726)((专业组208)) 历史类 496 44508 437
长春大学(11726)((专业组202)) 历史类 503 38767 437
长春大学(11726)((专业组201)) 历史类 505 37094 437
长春大学(11726)((专业组210)) 物理类 496 148262 445
长春大学(11726)((专业组211)) 物理类 497 147137 445
长春大学(11726)((专业组209)) 物理类 502 139217 445
长春大学(11726)((专业组204)) 物理类 508 130702 445
长春大学(11726)((专业组203)) 物理类 513 122058 445
广西(本二) 长春大学(11726)((理55文27)(学校所在地吉林省长春市。咨询电话0431-85250087)) 理科 343 144057 343
长春大学(11726)((理55文27)(学校所在地吉林省长春市。咨询电话0431-85250087)) 文科 423 53409 421
贵州(本二) 长春大学(高收费专业)(0213)((高收费专业)(吉林长春)(以下专业与韩国启明大学合作办学预计学费38000元/年)) 理科 360 131358 360
长春大学(中外合作、国际本科学术互认课程项目)(0213)((中外合作办学)(吉林长春)) 理科 374 118138 360
长春大学(0213)((吉林长春)) 理科 415 77695 360
长春大学(中外合作、国际本科学术互认课程项目)(0213)((中外合作办学)(吉林长春)) 文科 492 32122 471
长春大学(0213)((吉林长春)) 文科 523 17622 471
贵州(专科) 长春大学(0213)((吉林长春)) 理科 363 128678 180
长春大学(0213)((吉林长春)) 文科 470 44934 180
海南(本科) 长春大学(057103) 综合类 554 19326 471
长春大学(057102) 综合类 562 17572 471
河北(本科) 长春大学(0202)([公办]) 历史类 534 16937 443
长春大学(0202)([公办]) 物理类 511 78116 430
河北(专科) 长春大学(0202)((公办)) 历史类 430 76773 200
长春大学(0202)((公办)) 物理类 421 187937 200
河南(本二) 长春大学(其他较高收费)(3625) 理科 414 298177 405
长春大学(较高收费)(3625) 理科 471 187789 405
长春大学(3625) 理科 504 128203 405
长春大学(较高收费)(3625) 文科 495 48113 445
长春大学(3625) 文科 514 32268 445
河南(专科) 长春大学(较高收费)(3625) 理科 403 318007 190
长春大学(3625) 理科 412 301870 190
长春大学(较高收费)(3625) 文科 437 109822 190
长春大学(3625) 文科 449 96236 190
黑龙江(本二A) 长春大学(中外合作)(2305)((长春市)) 理科 406 46401 308
长春大学(2304)((长春市)) 理科 418 41861 308
长春大学(中外合作)(2305)((长春市)) 文科 420 14488 365
长春大学(2304)((长春市)) 文科 448 9945 365
湖北(本科) 长春大学(F60002)(第02组) 历史类 497 23074 435
长春大学(F60001)(第01组) 历史类 511 18346 435
长春大学(F60003)(第03组) 历史类 518 16284 435
长春大学(F60005)(第05组(公办)(吉林)) 物理类 466 87052 409
长春大学(F60006)(第06组(公办)(吉林)) 物理类 493 67922 409
长春大学(F60004)(第04组(公办)(吉林)) 物理类 495 66552 409
湖南(本科) 长春大学(2220-001)(第1组) 历史类 494 29846 451
长春大学(2220-002)(第2组) 历史类 497 28190 451
长春大学(2220-004)(第4组(中外合作办学或国际项目)(吉林长春)) 物理类 449 125403 414
长春大学(2220-003)(第3组(吉林长春)) 物理类 484 87461 414
江西(本二) 长春大学(中外合作)(4625)((校址吉林省长春市)) 理科 462 103097 440
长春大学(2227)((校址吉林省长春市)) 理科 488 72868 440
长春大学(中外合作)(4625)((校址吉林省长春市)) 文科 504 28925 472
长春大学(2227)((校址吉林省长春市)) 文科 516 21474 472
江西(专科) 长春大学(2227)((校址吉林省长春市)) 理科 399 18044 150
长春大学(2227)((校址吉林省长春市)) 文科 411 10052 150
江苏(本科) 长春大学(420402)(02专业组(中外合作办学)) 历史类 504 34791 471
长春大学(420401)(01专业组) 历史类 509 31697 471
长春大学(420406)(06专业组(中外合作办学)) 物理类 460 143482 429
长春大学(420405)(05专业组(中外合作办学)) 物理类 479 127401 429
长春大学(420404)(04专业组(中外合作办学)以下各专业均在卫星广场校区学习) 物理类 483 123895 429
长春大学(420403)(03专业组以下各专业均在卫星广场校区学习) 物理类 508 99384 429
辽宁(本科) 长春大学(1726)((吉林公办)) 历史类 510 11575 404
长春大学(1726)((吉林公办)) 物理类 504 43294 362
内蒙古(本二A) 长春大学(中外合作)(L68) 理科 349 52011 323
长春大学(832) 理科 374 44878 323
长春大学(832) 文科 449 8767 366
宁夏(本二) 长春大学(2246)((注吉林省长春市朝阳区。)) 理科 406 14782 350
长春大学(2246)((注吉林省长春市朝阳区。)) 文科 469 5034 425
青海(本一) 长春大学(蒙汉双语授课)(2148)((吉林省长春市卫星路6543号)) 理科 306 21068 335
长春大学(2148)((吉林省长春市卫星路6543号)) 理科 349 14538 335
长春大学(蒙汉双语授课)(2148)((吉林省长春市卫星路6543号)) 文科 366 8633 409
长春大学(2148)((吉林省长春市卫星路6543号)) 文科 412 4714 409
山东(1段) 长春大学(B726)((中外合作)(吉林公办)) 综合类 474 211519 437
长春大学(B726)((吉林公办)) 综合类 497 156610 437
山西(本二A) 长春大学(1369)((长春)) 理科 467 55217 417
长春大学(1369)((长春)) 文科 486 14034 450
山西(本二B) 长春大学(B)(1369)((长春)) 理科 436 78679 417
长春大学(B)(1369)((长春)) 文科 460 22429 450
陕西(本二) 长春大学(中外合作)(9206)((吉林省长春市朝阳区南湖街道卫星路6543号)) 理科 425 78350 344
长春大学(工程类中外合作)(9394)((吉林省长春市朝阳区南湖街道卫星路6543号)) 理科 425 77800 344
长春大学(2223)((吉林省长春市朝阳区南湖街道卫星路6543号)) 理科 437 69355 344
长春大学(中外合作)(9206)((吉林省长春市朝阳区南湖街道卫星路6543号)) 文科 465 21281 400
长春大学(2223)((吉林省长春市朝阳区南湖街道卫星路6543号)) 文科 476 17377 400
陕西(专科) 长春大学(2223)((吉林省长春市朝阳区南湖街道卫星路6543号)) 理科 390 102973 150
长春大学(2223)((吉林省长春市朝阳区南湖街道卫星路6543号)) 文科 438 32585 150
四川(本二) 长春大学(中韩合作)(2384)((地址吉林省长春市卫星路6543号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) 理科 428 183828 426
长春大学(中外合作)(2530)((地址吉林省长春市卫星路6543号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) 理科 465 140289 426
长春大学(2230)((地址吉林省长春市卫星路6543号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) 理科 493 106946 426
长春大学(2230)((地址:吉林省长春市卫星路6543号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) 文科 524 27198 466
天津(本科A) 长春大学(01273)(3组(吉林)) 综合类 506 33712 463
长春大学(01274)(4组(吉林)) 综合类 524 30010 463
长春大学(01272)(2组(吉林)) 综合类 526 29609 463
长春大学(01271)(1组(吉林)) 综合类 528 29234 463
新疆(本二) 长春大学(1856)((吉林省长春市)) 理科 373 22505 290
长春大学(1856)((吉林省长春市)) 文科 414 5495 334
新疆(本二(单列类外语)) 长春大学(5856)((吉林省长春市)) 理科 288 8883 0
长春大学(5856)((吉林省长春市)) 文科 334 2354 0
云南(本二) 长春大学(与启明大学合作项目)(2257)((与启明大学合作项目)卫星广场校区) 理科 436 93244 430
长春大学(中外合作)(2259)((中外合作办学专业)吉林省长春市朝阳区南湖街道卫星路社区卫星路6543号) 理科 457 77824 430
长春大学(2221)(卫星广场校区吉林省长春市朝阳区南湖街道卫星路社区卫星路6543号高新校区吉林省长春市长春高新技术产业开发区双德乡科苑社区卫星路8326号) 理科 485 58044 430
长春大学(2221)(吉林省长春市朝阳区南湖街道卫星路社区卫星路6543号) 文科 559 17661 505
云南(专科) 长春大学(2221)(吉林省长春市朝阳区南湖街道卫星路社区卫星路6543号) 理科 439 91074 200
长春大学(2221)(吉林省长春市朝阳区南湖街道卫星路社区卫星路6543号) 文科 518 37240 200
浙江(1段) 长春大学(2202)((长春)) 综合类 498 168201 497
长春大学(2202)((长春)) 综合类 526 135907 497

附:长春大学简介

长春大学坐落在素有“北国春城”之称的吉林省长春市,是一所底蕴厚重、特色鲜明的省属综合性大学。

学校在国家和省级教学成果奖评选中,获国家级奖2项,省级奖46项。现有国家级特色专业2个,省级特色专业8个;国家级一流专业建设点4个,省级一流专业建设点15个;国家级人才培养模式创新实验区1个;吉林省特色高水平学科8个,其中优势特色学科7个、新兴交叉学科1个。学校连续四次跻身中国高等教育学会发布的“全国普通高校创新人才培养及学科竞赛评估结果TOP300”榜。2021年,学校成功申请成为中国大学生体育协会攀岩分会主席单位,是东北地区唯一一所省属普通高校主席单位。

学校坚持国际化办学,广泛开展国际合作与交流,是全国首批具有招收来华留学生资格的高等学校,学校先后与27个国家和地区的131所高校、教育机构和企业建立了友好合作关系。现具有中国政府奖学金、孔子学院奖学金、吉林省政府奖学金、“丝绸之路”中国政府奖学金项目来华留学生接收资格。学校凭借优秀的俄语教学和科研团队,打造对外俄语优势,创办吉林省第一个俄语中心,与教育部中国留学服务中心共建“赴俄留学培训基地”,成立亚洲首家开展叶赛宁专门研究的机构——叶赛宁文化教育中心,成功承办“第十届中俄大学校长论坛”,与俄罗斯梁赞国立大学合作设立的孔子学院获全球“先进孔子学院”荣誉称号。

内容