导读:2023年大连财经学院录取分数线 一、大连财经学院2023录取分数线(在本省) 大连财经学院2023年在辽宁省(普通类本科批)最低录取分数分别为:历
2023年大连财经学院录取分数线
一、大连财经学院2023录取分数线(在本省)
大连财经学院2023年在辽宁省(普通类本科批)最低录取分数分别为:历史类404分、物理类393分。
大连财经学院2023年在辽宁省(普通类专科批)最低录取分数分别为:历史类233分、物理类210分。
二、大连财经学院2023录取分数线(在外省市)
1、在云南省(普通类本科二批及预科)最低录取分数分别为:文科465分、理科405分
2、在云南省(普通类专科批)最低录取分数为:文科355分
3、在青海省(普通类本科二段)最低录取分数分别为:理科318分、文科390分
4、在陕西省(普通类本科二批)最低录取分数分别为:理科384分、文科434分
5、在陕西省(普通类专科批)最低录取分数分别为:理科309分、文科378分
三、大连财经学院录取分数线一览表2023(官方最新发布)
包含2023年大连财经学院在各省市录取的最低分、最低位次、省控线等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
内蒙古(本科二批) | 文科 | 389 | 17250 | 379 |
理科 | 336 | 59238 | 333 | |
内蒙古(专科批) | 文科 | 360 | 21193 | 230 |
理科 | 277 | - | 255 | |
云南(本科二批及预科) | 文科 | 465 | 45404 | 465 |
理科 | 405 | 102609 | 405 | |
云南(专科批) | 文科 | 355 | 117607 | 200 |
河南(本科二批) | 理科 | 427 | 287135 | 409 |
文科 | 478 | 84597 | 465 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 446 | 115194 | 424 |
历史类 | 451 | 37926 | 426 | |
山西(本科二批C段) | 文科 | 405 | - | 369 |
理科 | 374 | - | 344 | |
山西(专科批) | 文科 | 298 | - | 180 |
理科 | 130 | - | 130 | |
贵州(本科二批) | 理科 | 376 | 129006 | 371 |
文科 | 481 | 39533 | 477 | |
贵州(专科批) | 理科 | 226 | 212471 | 180 |
文科 | 339 | 108850 | 180 | |
福建(本科批) | 历史类 | 453 | 23923 | 453 |
物理类 | 439 | 95657 | 431 | |
安徽(本科二批) | 文科 | 456 | 43832 | 440 |
理科 | 440 | 151167 | 427 | |
安徽(专科批) | 文科 | 252 | 140703 | 200 |
理科 | 282 | 280252 | 200 | |
新疆(本科二批) | 理科 | 306 | - | 285 |
文科 | 363 | - | 354 | |
新疆(专科批) | 理科 | 255 | - | 140 |
文科 | 309 | - | 140 | |
青海(本科二段) | 理科 | 318 | 18067 | 309 |
文科 | 390 | 6225 | 378 | |
黑龙江(本科二批A段) | 理科 | 343 | 62758 | 287 |
文科 | 385 | 14851 | 341 | |
黑龙江(专科批A段) | 理科 | 284 | 85734 | 160 |
文科 | 337 | 25531 | 160 | |
宁夏(本科二批) | 理科 | 359 | 21928 | 340 |
文科 | 450 | 6633 | 421 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 432 | 74845 | 406 |
历史类 | 435 | 26523 | 407 | |
重庆(专科批) | 物理类 | 297 | 116821 | 180 |
历史类 | 347 | 52928 | 180 | |
四川(本科二批) | 理科 | 434 | 188698 | 433 |
文科 | 474 | 62296 | 458 | |
陕西(本科二批) | 理科 | 384 | 102765 | 336 |
文科 | 434 | 35298 | 403 | |
陕西(专科批) | 理科 | 309 | 144261 | 150 |
文科 | 378 | 60553 | 150 | |
甘肃(本科二批K段) | 理科 | 351 | 76962 | 337 |
文科 | 433 | 22077 | 420 | |
甘肃(高职(专科)批R段) | 理科 | 160 | 118095 | 160 |
文科 | 317 | 58289 | 160 | |
天津(本科批B段) | 综合 | 493 | 39140 | 472 |
河北(本科批) | 历史类 | 450 | 56839 | 430 |
物理类 | 443 | 177965 | 439 | |
广西(本科二批) | 理科 | 350 | 148755 | 347 |
文科 | 431 | 54331 | 428 | |
广西(专科批) | 理科 | 217 | 227317 | 180 |
文科 | 258 | 138578 | 180 | |
江西(本科二批) | 理科 | 447 | 128526 | 445 |
文科 | 484 | 42735 | 472 | |
江西(专科批) | 理科 | 274 | 232690 | 200 |
文科 | 280 | 149423 | 200 | |
海南(本科批) | 综合 | 508 | 33137 | 483 |
辽宁(本科批) | 历史类 | 404 | 29816 | 404 |
物理类 | 393 | 95618 | 360 | |
辽宁(专科批) | 历史类 | 233 | 51079 | 150 |
物理类 | 210 | 140893 | 150 | |
山东(普通类一段) | 综合 | 472 | 234725 | 443 |
湖南(本科批) | 物理类 | 436 | 146814 | 415 |
历史类 | 440 | 50064 | 428 | |
湖南(专科批) | 物理类 | 372 | 209660 | 200 |
历史类 | 341 | 113219 | 200 | |
浙江(平行录取一段) | 综合 | 510 | 151704 | 488 |
广东(本科批) | 物理类 | 474 | 181675 | 439 |
历史类 | 471 | 60817 | 433 | |
江苏(本科批) | 物理类 | 457 | 166664 | 448 |
历史类 | 474 | 53767 | 474 | |
北京(本科批) | 综合 | 471 | 38122 |
448 |
大连财经学院各专业录取分数线2023
(一)本科批物理类
在辽宁物理类考生中,大连财经学院各专业录取分数线2023是393分~441分。下文是大连财经学院各专业最低录取分数线具体情况。
1、会计学:441分
2、审计学:438分
3、汉语言:429分
4、财务管理:429分
5、财政学:424分
6、法学:423分
7、经济统计学:423分
8、网络与新媒体:422分
9、税收学:422分
10、金融学:422分
11、商务英语:422分
12、数字经济:416分
13、互联网金融:416分
14、大数据管理与应用:416分
15、资产评估:413分
16、人力资源管理:412分
17、金融工程:409分
18、信用风险管理与法律防控:406分
19、工程造价:405分
20、电子商务:404分
21、国际经济与贸易:404分
22、跨境电子商务:404分
23、劳动与社会保障:404分
24、供应链管理:403分
25、投资学:403分
26、保险学:399分
27、物流管理:399分
28、市场营销:396分
29、工程管理:396分
30、酒店管理:393分
(二)本科批历史类
在辽宁历史类考生中,大连财经学院各专业录取分数线2023是404分~459分。下文是大连财经学院各专业最低录取分数线具体情况。
1、会计学:459分
2、审计学:456分
3、法学:454分
4、汉语言:454分
5、财务管理:448分
6、网络与新媒体:448分
7、税收学:445分
8、财政学:443分
9、商务英语:436分
10、金融学:434分
11、人力资源管理:433分
12、经济统计学:433分
13、互联网金融:433分
14、资产评估:432分
15、信用风险管理与法律防控:431分
16、数字经济:429分
17、跨境电子商务:423分
18、劳动与社会保障:423分
19、供应链管理:420分
20、金融工程:419分
21、国际经济与贸易:417分
22、电子商务:417分
23、投资学:416分
24、物流管理:413分
25、保险学:408分
26、酒店管理:406分
27、市场营销:404分
(三)高职专科批物理类
在辽宁物理类考生中,大连财经学院各专业录取分数线2023是210分~355分。下文是大连财经学院各专业最低录取分数线具体情况。
1、大数据与会计:355分
2、大数据与财务管理:318分
3、金融服务与管理:236分
4、工程造价:210分
(四)高职专科批历史类
在辽宁历史类考生中,大连财经学院各专业录取分数线2023是233分~379分。下文是大连财经学院各专业最低录取分数线具体情况。
1、大数据与会计:379分
2、金融服务与管理:271分
3、大数据与财务管理:254分
4、工程造价:233分
附:2022年大连财经学院各专业在辽宁省录取最低分数线一览表
院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
大连财经学院 | 市场营销 | 本科(历史) | 408 |
大连财经学院 | 酒店管理 | 本科(历史) | 409 |
大连财经学院 | 保险学 | 本科(历史) | 413 |
大连财经学院 | 物流管理 | 本科(历史) | 419 |
大连财经学院 | 国际经济与贸易 | 本科(历史) | 423 |
大连财经学院 | 投资学 | 本科(历史) | 425 |
大连财经学院 | 金融工程 | 本科(历史) | 433 |
大连财经学院 | 劳动与社会保障 | 本科(历史) | 433 |
大连财经学院 | 跨境电子商务 | 本科(历史) | 435 |
大连财经学院 | 资产评估 | 本科(历史) | 442 |
大连财经学院 | 互联网金融 | 本科(历史) | 444 |
大连财经学院 | 人力资源管理 | 本科(历史) | 446 |
大连财经学院 | 财政学 | 本科(历史) | 447 |
大连财经学院 | 经济统计学 | 本科(历史) | 447 |
大连财经学院 | 数字经济 | 本科(历史) | 447 |
大连财经学院 | 税收学 | 本科(历史) | 448 |
大连财经学院 | 财务管理 | 本科(历史) | 454 |
大连财经学院 | 金融学 | 本科(历史) | 454 |
大连财经学院 | 法学 | 本科(历史) | 455 |
大连财经学院 | 商务英语 | 本科(历史) | 456 |
大连财经学院 | 网络与新媒体 | 本科(历史) | 459 |
大连财经学院 | 汉语言 | 本科(历史) | 463 |
大连财经学院 | 审计学 | 本科(历史) | 469 |
大连财经学院 | 会计学 | 本科(历史) | 470 |
大连财经学院 | 工程造价 | 专科(历史) | 324 |
大连财经学院 | 国际经济与贸易 | 专科(历史) | 389 |
大连财经学院 | 金融服务与管理 | 专科(历史) | 397 |
大连财经学院 | 大数据与财务管理 | 专科(历史) | 399 |
大连财经学院 | 大数据与会计 | 专科(历史) | 403 |
大连财经学院 | 市场营销 | 本科(物理) | 399 |
大连财经学院 | 保险学 | 本科(物理) | 404 |
大连财经学院 | 物流管理 | 本科(物理) | 404 |
大连财经学院 | 酒店管理 | 本科(物理) | 404 |
大连财经学院 | 国际经济与贸易 | 本科(物理) | 407 |
大连财经学院 | 工程管理 | 本科(物理) | 407 |
大连财经学院 | 劳动与社会保障 | 本科(物理) | 408 |
大连财经学院 | 跨境电子商务 | 本科(物理) | 410 |
大连财经学院 | 投资学 | 本科(物理) | 411 |
大连财经学院 | 资产评估 | 本科(物理) | 416 |
大连财经学院 | 金融工程 | 本科(物理) | 416 |
大连财经学院 | 工程造价 | 本科(物理) | 417 |
大连财经学院 | 人力资源管理 | 本科(物理) | 419 |
大连财经学院 | 互联网金融 | 本科(物理) | 419 |
大连财经学院 | 数字经济 | 本科(物理) | 421 |
大连财经学院 | 法学 | 本科(物理) | 422 |
大连财经学院 | 大数据管理与应用 | 本科(物理) | 423 |
大连财经学院 | 税收学 | 本科(物理) | 424 |
大连财经学院 | 财政学 | 本科(物理) | 427 |
大连财经学院 | 网络与新媒体 | 本科(物理) | 427 |
大连财经学院 | 经济统计学 | 本科(物理) | 427 |
大连财经学院 | 财务管理 | 本科(物理) | 428 |
大连财经学院 | 金融学 | 本科(物理) | 429 |
大连财经学院 | 汉语言 | 本科(物理) | 432 |
大连财经学院 | 商务英语 | 本科(物理) | 434 |
大连财经学院 | 审计学 | 本科(物理) | 438 |
大连财经学院 | 会计学 | 本科(物理) | 442 |
大连财经学院 | 工程造价 | 专科(物理) | 372 |
大连财经学院 | 国际经济与贸易 | 专科(物理) | 382 |
大连财经学院 | 金融服务与管理 | 专科(物理) | 383 |
大连财经学院 | 大数据与财务管理 | 专科(物理) | 384 |
大连财经学院 | 大数据与会计 | 专科(物理) | 388 |
大连财经学院录取分数线2022(在其他省市)(2023参考)
省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(本二) | 大连财经学院(1314) | 理科 | 439 | 159526 | 435 |
大连财经学院(1314) | 文科 | 494 | 42642 | 480 | |
安徽(专科) | 大连财经学院(1314) | 理科 | 224 | 275347 | 200 |
大连财经学院(1314) | 文科 | 226 | 163740 | 200 | |
北京(本科) | 大连财经学院(2156-01) | 综合类 | 450 | 34117 | 425 |
重庆(本科) | 大连财经学院(2132)((民办)(办学地点:校本部)) | 历史类 | 450 | 26573 | 415 |
大连财经学院(2132)((民办)办学地点校本部) | 物理类 | 436 | 74186 | 411 | |
重庆(专科) | 大连财经学院(2132)((民办)(办学地点:校本部)) | 历史类 | 248 | 68274 | 180 |
大连财经学院(2132)((民办)(办学地点校本部)) | 物理类 | 254 | 111470 | 180 | |
福建(本科) | 大连财经学院(2423)(专业组999(大连市)(民办)) | 历史类 | 463 | 31848 | 468 |
大连财经学院(2423)(专业组999(大连市)(民办)) | 物理类 | 432 | 92108 | 428 | |
甘肃(本二) | 大连财经学院(1518)((民办)(大连市)) | 理科 | 345 | 83759 | 345 |
大连财经学院(1518)((民办)(大连市)) | 文科 | 436 | 22375 | 425 | |
甘肃(专科) | 大连财经学院(1518)((民办)(大连市)) | 理科 | 220 | 110807 | 160 |
大连财经学院(1518)((民办)(大连市)) | 文科 | 213 | 79397 | 160 | |
广东(本科) | 大连财经学院(13218)((专业组201)) | 历史类 | 470 | 67064 | 437 |
大连财经学院(13218)((专业组202)) | 物理类 | 473 | 186226 | 445 | |
广西(本二) | 大连财经学院(13218)((理51文59)(该校属民办高等学校学校所在地辽宁省大连市。咨询电话0411-39265023)) | 理科 | 343 | 144057 | 343 |
大连财经学院(13218)((理51文59)(该校属民办高等学校学校所在地辽宁省大连市。咨询电话0411-39265023)) | 文科 | 422 | 53957 | 421 | |
广西(专科) | 大连财经学院(13218)((理34文34)(该校属民办高等学校学校所在地辽宁省大连市。咨询电话041139265023)) | 理科 | 193 | 223646 | 180 |
大连财经学院(13218)((理34文34)(该校属民办高等学校学校所在地辽宁省大连市。咨询电话0411-39265023)) | 文科 | 220 | 145832 | 180 | |
贵州(本二) | 大连财经学院(0387)((辽宁大连)) | 理科 | 360 | 131751 | 360 |
大连财经学院(0387)((辽宁大连)) | 文科 | 472 | 43496 | 471 | |
贵州(专科) | 大连财经学院(0387)((辽宁大连)) | 理科 | 188 | 211021 | 180 |
大连财经学院(0387)((辽宁大连)) | 文科 | 347 | 108883 | 180 | |
海南(本科) | 大连财经学院(050402)((原本科B批)) | 综合类 | 476 | 37915 | 471 |
大连财经学院(050401)((原本科B批)) | 综合类 | 492 | 34204 | 471 | |
河北(本科) | 大连财经学院(0326)([民办]) | 历史类 | 473 | 49131 | 443 |
大连财经学院(0326)([民办]) | 物理类 | 444 | 159559 | 430 | |
河南(本二) | 大连财经学院(6655)((民办)) | 理科 | 410 | 305497 | 405 |
大连财经学院(6655)((民办)) | 文科 | 451 | 93931 | 445 | |
河南(专科) | 大连财经学院(6655)((民办)) | 理科 | 200 | 500384 | 190 |
大连财经学院(6655)((民办)) | 文科 | 193 | 325398 | 190 | |
黑龙江(本二A) | 大连财经学院(3143)((大连市)) | 理科 | 368 | 61235 | 308 |
大连财经学院(3143)((大连市)) | 文科 | 412 | 15966 | 365 | |
黑龙江(专科) | 大连财经学院(3143)((大连市)) | 理科 | 305 | 85293 | 160 |
大连财经学院(3143)((大连市)) | 文科 | 359 | 27176 | 160 | |
湖北(本科) | 大连财经学院(F53901)(第01组) | 历史类 | 459 | 38663 | 435 |
大连财经学院(F53902)(第02组(民办)(辽宁)) | 物理类 | 410 | 126612 | 409 | |
湖南(本科) | 大连财经学院(2159-001)(第1组) | 历史类 | 457 | 54316 | 451 |
大连财经学院(2159-003)(第3组(民办)(辽宁大连)) | 物理类 | 425 | 151097 | 414 | |
大连财经学院(2159-002)(第2组(民办)(辽宁大连)) | 物理类 | 426 | 150050 | 414 | |
湖南(专科) | 大连财经学院(2159-004)(第4组) | 历史类 | 430 | 73047 | 200 |
大连财经学院(2159-005)(第5组) | 物理类 | 381 | 190758 | 200 | |
江西(本二) | 大连财经学院(3193)((校址辽宁省大连市)) | 理科 | 441 | 127792 | 440 |
大连财经学院(3193)((校址辽宁省大连市)) | 文科 | 484 | 43784 | 472 | |
江西(专科) | 大连财经学院(3193)((校址辽宁省大连市)) | 理科 | 225 | 242492 | 150 |
大连财经学院(3193)((校址辽宁省大连市)) | 文科 | 229 | 170284 | 150 | |
吉林(本二A) | 大连财经学院(21B3)((辽宁省大连市13218民办院校)) | 理科 | 376 | 51265 | 327 |
大连财经学院(21B3)((辽宁省大连市13218民办院校)) | 文科 | 431 | 13677 | 364 | |
吉林(专科) | 大连财经学院(21B3)((辽宁省大连市13218民办院校)) | 理科 | 316 | 65955 | 150 |
大连财经学院(21B3)((辽宁省大连市13218民办院校)) | 文科 | 377 | 21496 | 150 | |
江苏(本科) | 大连财经学院(841101)(01专业组(民办院校或独立学院)) | 历史类 | 474 | 54319 | 471 |
大连财经学院(841102)(02专业组) | 物理类 | 441 | 157245 | 429 | |
内蒙古(本二A) | 大连财经学院(C00)((民办)) | 理科 | 326 | 57921 | 323 |
大连财经学院(C00) | 文科 | 369 | 18747 | 366 | |
内蒙古(专科) | 大连财经学院(C00)((民办)) | 理科 | 270 | 68677 | 160 |
大连财经学院(C00)((民办)) | 文科 | 347 | 21044 | 160 | |
宁夏(本二) | 大连财经学院(2169)((注辽宁省大连市金州区。民办院校。)) | 理科 | 364 | 22995 | 350 |
大连财经学院(2169)((注辽宁省大连市金州区。民办院校。)) | 文科 | 450 | 7079 | 425 | |
青海(本二) | 大连财经学院(2081)((辽宁省大连市金州新区人文街80号)) | 理科 | 327 | 17892 | 308 |
大连财经学院(2081)((辽宁省大连市金州新区人文街80号)) | 文科 | 389 | 6610 | 370 | |
山东(1段) | 大连财经学院(D218)((辽宁民办)) | 综合类 | 460 | 245480 | 437 |
山西(本二C) | 大连财经学院(5055)((大连)) | 理科 | 382 | 29417 | 373 |
大连财经学院(5055)((大连)) | 文科 | 427 | 8685 | 409 | |
山西(专科) | 大连财经学院(5055)((大连)) | 理科 | 195 | 86676 | 130 |
大连财经学院(5055)((大连)) | 文科 | 303 | 47693 | 130 | |
陕西(本二) | 大连财经学院(2052)((辽宁省大连市金州新区人文街80号)) | 理科 | 389 | 103166 | 344 |
大连财经学院(2052)((辽宁省大连市金州新区人文街80号)) | 文科 | 425 | 38659 | 400 | |
陕西(专科) | 大连财经学院(2052)((辽宁省大连市金州新区人文街80号)) | 理科 | 317 | 142853 | 150 |
大连财经学院(2052)((辽宁省大连市金州新区人文街80号)) | 文科 | 380 | 57694 | 150 | |
上海(本科) | 大连财经学院(35901)((办学点校本部)) | 综合类 | 386 | 38267 | 400 |
四川(本二) | 大连财经学院(2183)((民办院校)(地址辽宁省大连市金州新区人文街80号)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。)) | 理科 | 426 | 186000 | 426 |
大连财经学院(2183)((民办院校)(地址:辽宁省大连市金州新区人文街80号)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值)。) | 文科 | 472 | 69441 | 466 | |
四川(专科) | 大连财经学院(2183)((民办院校)(地址辽宁省大连市金州新区人文街80号)认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 理科 | 252 | 273765 | 150 |
大连财经学院(2183)((民办院校(地址:辽宁省大连市金州新区人文街80号))(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。)) | 文科 | 319 | 178557 | 150 | |
天津(本科B) | 大连财经学院(02022)(2组(辽宁)) | 综合类 | 469 | 41070 | 463 |
大连财经学院(02021)(1组(辽宁)) | 综合类 | 471 | 40682 | 463 | |
新疆(本二) | 大连财经学院(2508)((辽宁省大连市)民办) | 理科 | 304 | 36420 | 290 |
大连财经学院(2508)((辽宁省大连市)民办) | 文科 | 336 | 13187 | 334 | |
新疆(专科) | 大连财经学院(2508)((民办)(辽宁省大连市)) | 理科 | 210 | 48678 | 140 |
大连财经学院(2508)((民办)(辽宁省大连市)) | 文科 | 209 | - | 140 | |
云南(本二) | 大连财经学院(2142)(民办辽宁省大连市金州区人街80号) | 理科 | 430 | 97472 | 430 |
大连财经学院(2142)(民办辽宁省大连市金州区人文街80号) | 文科 | 508 | 42746 | 505 | |
云南(专科) | 大连财经学院(2142)(民办辽宁省大连市金州区人文街80号) | 理科 | 288 | 164332 | 200 |
大连财经学院(2142)(民办辽宁省大连市金州区人文街80号) | 文科 | 379 | 116084 | 200 | |
浙江(1段) | 大连财经学院(2123)((大连)(民办学校)) | 综合类 | 506 | 160156 | 497 |
浙江(2段) | 大连财经学院(2123)((大连)(民办学校)) | 综合类 | 532 | 128658 | 280 |
附:大连财经学院简介
大连财经学院始建于2001年, 2013年经国家教育部批准由东北财经大学津桥商学院转设成立,是一所独立设置的地方性、应用型财经类本科高校,归辽宁省教育厅管理。2015年,学校被确定为辽宁省首批10所全面向应用型转变试点高校。
学校具有鲜明的财经特色,形成了以经济学类和管理学类专业为主,经济学、管理学、法学、文学、艺术学类专业相互支撑、协调发展的学科专业结构。学校现有本科专业30个,经济管理类专业占83%,建立了以经管为特色的专业群。学校设有大数据与人工智能学院、商学院、经济学院、会计学院、管理学院、文法学院、马克思主义学院、公共教学部、体育教学部、创新创业学院、高等职业教育学院11个教学单位。会计学专业、金融学专业被评为省级一流本科教育示范专业;会计学专业被评为辽宁省普通高校本科综合改革试点专业,并被辽宁省推荐为教育部专业综合改革首批试点建设项目。《市场营销》课程被评为辽宁省省级精品课程,辽宁省省级一流本科课程12门。财会教学团队为省级优秀教学团队。获批省级大学生校外实践教育基地8 个,省级大学生实验教学示范中心1个,辽宁省高等学校新型智库培育基地2个,大连市社科院智库研究基地1个。2018年学校荣获全国“年度品牌实力高校”。
站在新的历史起点,学校将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持社会主义办学方向,秉承“明德正心、博学笃行”的校训,发扬“和谐进取、务实致新”的校风,坚持应用型办学定位,坚持内涵建设和特色发展,立足大连,服务辽宁,辐射全国,面向基层,服务社会,砥砺拼搏,开拓进取,朝着建成省内一流、国内知名、财经特色突出的高水平应用型民办高校的目标奋力前行!