导读:2023年黄淮学院录取分数线1.黄淮学院在海南录取分数线:综合533分。2.黄淮学院在河南录取分数线:理科482分、文科523分。3.黄淮学院在贵州...
2023年黄淮学院录取分数线
1.黄淮学院在海南录取分数线:综合533分。
2.黄淮学院在河南录取分数线:理科482分、文科523分。
3.黄淮学院在贵州录取分数线:文科517分、理科406分。
4.黄淮学院在浙江录取分数线:综合515分。
5.黄淮学院在江苏录取分数线:历史类510分、物理类474分。
以下是2023年黄淮学院在本省以及全国各省录取分数汇总:
一、2023年黄淮学院各专业录取分数线(在本省)
2023年黄淮学院在河南各专业最低录取分数线详细如下:
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 527 | 104360 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 523 | 41006 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 中外合作办学 | 510 | 52072 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 482 | 182126 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 中外合作办学 | 467 | 210220 |
二、黄淮学院2023年录取分数线(在各省)
以下是黄淮学院在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 527 | 104360 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 中外合作办学 | 510 | 52072 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 中外合作办学 | 467 | 210220 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 517 | 19988 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 406 | 98037 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 504 | 29308 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 474 | 97996 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 503 | 36796 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 476 | 136146 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 495 | 28354 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 412 | 97530 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 493 | 23380 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 411 | 94573 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 480 | 31918 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 454 | 133479 |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 469 | 4781 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 376 | 18142 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 462 | 23245 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 410 | 84695 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 450 | 16881 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 390 | 55113 |
山西 | 本科二批B段 | 文科 | 普通类 | 442 | 18250 |
山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通类 | 398 | 93042 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 410 | 14357 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 350 | 54653 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通类 | 408 | 4616 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 350 | 12711 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 401 | 12008 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 353 | 58763 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (05) | 普通类 | 567 | 18046 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 540 | 24567 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通类 | 533 | 26390 |
海南 | 本科批 | (03) | 中外合作办学 | 530 | 27180 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 515 | 145647 | |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 479 | 218498 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 510 | 35865 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 505 | 122563 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 中外合作办学 | 489 | 138274 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 482 | 144814 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 474 | 152315 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 496 | 30604 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 476 | 131523 | |
广东 | 本科批 | 物理类 | (201) | 普通类 | 493 | 152655 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 493 | 152866 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 中外合作办学 | 493 | 152265 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 481 | 26865 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 478 | 93886 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 478 | 93886 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2765(L999) | 普通类 | 479 | 17695 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2765(W999) | 普通类 | 475 | 71151 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2765(W500) | 普通类 | 474 | 71825 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 470 | 17521 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 453 | 64187 | |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 463 | 36952 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 457 | 124268 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (105) | 普通类 | 456 | 125323 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (202) | 中外合作办学或国际项目 | 451 | 130748 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 普通类 | 450 | 131789 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 436 | 73886 |
黄淮学院各专业录取分数线2023
本科批物理类
在河北物理类考生中,黄淮学院各专业录取分数线2023是476分~492分。下文是黄淮学院各专业最低录取分数线具体情况。
1、数学与应用数学(师范类):492分
2、网络空间安全:491分
3、新能源汽车工程:488分
4、新能源科学与工程:488分
5、物理学(师范类):486分
6、储能科学与工程:485分
7、食品科学与工程:480分
8、生物工程:480分
9、食品质量与安全:478分
10、城乡规划:478分
11、园林:476分
本科批历史类
在河北历史类考生中,黄淮学院各专业录取分数线2023是496分~518分。下文是黄淮学院各专业最低录取分数线具体情况。
1、汉语言文学(师范类):518分
2、网络与新媒体:497分
3、城乡规划:496分
附:2022年黄淮学院各专业在吉林省录取最低分数线一览表
院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
黄淮学院 | 土木工程 | 本二A(理科) | 370 |
黄淮学院 | 计算机科学与技术 | 本二A(理科) | 404 |
黄淮学院 | 医学影像技术 | 本二A(理科) | 404 |
黄淮学院 | 金融工程 | 本二A(理科) | 405 |
黄淮学院 | 会计学 | 本二A(理科) | 425 |
黄淮学院 | 数学与应用数学 | 本二A(理科) | 443 |
黄淮学院 | 汉语言文学 | 本二A(文科) | 481 |
黄淮学院录取分数线2022(在其他省市)(2023参考)
省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(本二) | 黄淮学院(2076) | 理科 | 463 | 129513 | 435 |
黄淮学院(2076) | 文科 | 508 | 31759 | 480 | |
重庆(本科) | 黄淮学院(4158)((公办)(办学地点:校本部)) | 历史类 | 483 | 17702 | 415 |
黄淮学院(4158)((公办)(办学地点校本部)) | 物理类 | 463 | 61378 | 411 | |
福建(本科) | 黄淮学院(2755)(专业组999(驻马店市)(公办)) | 历史类 | 494 | 20820 | 468 |
黄淮学院(2755)(专业组999(驻马店市)(公办)) | 物理类 | 471 | 68986 | 428 | |
甘肃(本二) | 黄淮学院(2574)((驻马店市)) | 理科 | 397 | 56994 | 345 |
黄淮学院(2574)((驻马店市)) | 文科 | 444 | 19529 | 425 | |
广东(本科) | 黄淮学院(10918)((专业组205)) | 物理类 | 496 | 148746 | 445 |
黄淮学院(10918)((专业组201)) | 物理类 | 497 | 147440 | 445 | |
黄淮学院(10918)((专业组202)) | 物理类 | 498 | 146215 | 445 | |
广西(本二) | 黄淮学院(10918)((理76文40)(学校所在地河南省驻马店市。咨询电话03962853111)) | 理科 | 406 | 92856 | 343 |
黄淮学院(10918)((理76文40)(学校所在地河南省驻马店市。咨询电话0396-2853111)) | 文科 | 484 | 25244 | 421 | |
贵州(本二) | 黄淮学院(1170)((河南驻马店)) | 理科 | 386 | 105990 | 360 |
黄淮学院(1170)((河南驻马店)) | 文科 | 509 | 23123 | 471 | |
海南(本科) | 黄淮学院(155103) | 综合类 | 521 | 27080 | 471 |
黄淮学院(155102) | 综合类 | 540 | 22499 | 471 | |
河北(本科) | 黄淮学院(0920)((驻马店市)[公办]) | 历史类 | 510 | 27812 | 443 |
黄淮学院(0920)((驻马店市)[公办]) | 物理类 | 469 | 128494 | 430 | |
黑龙江(本二A) | 黄淮学院(2498)((驻马店市)) | 理科 | 373 | 59210 | 308 |
黄淮学院(中外合作)(2499)((驻马店市)) | 理科 | 381 | 56035 | 308 | |
黄淮学院(2498)((驻马店市)) | 文科 | 425 | 13615 | 365 | |
湖北(本科) | 黄淮学院(H56601)(第01组) | 历史类 | 486 | 27225 | 435 |
黄淮学院(H56602)(第02组(公办)(河南)) | 物理类 | 454 | 95407 | 409 | |
湖南(本科) | 黄淮学院(4152-001)(第1组) | 历史类 | 481 | 37672 | 451 |
黄淮学院(4152-003)(第3组(中外合作办学或国际项目)(河南驻马店)) | 物理类 | 448 | 126492 | 414 | |
黄淮学院(4152-002)(第2组(河南驻马店)) | 物理类 | 451 | 123226 | 414 | |
江西(本二) | 黄淮学院(2524)((校址河南省驻马店市)) | 理科 | 470 | 93402 | 440 |
黄淮学院(2524)((校址河南省驻马店市)) | 文科 | 506 | 27320 | 472 | |
吉林(本二A) | 黄淮学院(4125)((河南省驻马店市10918)) | 理科 | 370 | 53012 | 327 |
黄淮学院(4125)((河南省驻马店市10918)) | 文科 | 472 | 7836 | 364 | |
江苏(本科) | 黄淮学院(519101)(01专业组(驻马店)(以下各专业均在校本部学习)) | 历史类 | 500 | 37213 | 471 |
黄淮学院(519103)(03专业组(中外合作办学)(驻马店)) | 物理类 | 470 | 135278 | 429 | |
黄淮学院(519102)(02专业组以下各专业除注明外在校本部学习(驻马店)) | 物理类 | 478 | 128317 | 429 | |
辽宁(本科) | 黄淮学院(0918)((河南公办)) | 物理类 | 438 | 73566 | 362 |
内蒙古(本二A) | 黄淮学院(B40) | 理科 | 347 | 52545 | 323 |
黄淮学院(中外合作)(LP3) | 理科 | 372 | 45430 | 323 | |
宁夏(本二) | 黄淮学院(4144)((注河南省驻马店市。)) | 理科 | 389 | 18079 | 350 |
黄淮学院(4144)((注河南省驻马店市。)) | 文科 | 470 | 4926 | 425 | |
青海(本一) | 黄淮学院(4028)((河南省驻马店市开源大道76号)) | 理科 | 342 | 15556 | 335 |
黄淮学院(4028)((河南省驻马店市开源大道76号)) | 文科 | 422 | 3945 | 409 | |
山东(1段) | 黄淮学院(A918)((河南公办)) | 综合类 | 473 | 213448 | 437 |
山西(本二B) | 黄淮学院(B)(2067)((驻马店)) | 理科 | 428 | 85028 | 417 |
黄淮学院(B)(2067)((驻马店)) | 文科 | 470 | 19091 | 450 | |
陕西(本二) | 黄淮学院(5423)((河南省驻马店市驿城区开源大道76号)) | 理科 | 407 | 90527 | 344 |
黄淮学院(中外合作)(9222)((河南省驻马店市驿城区开源大道76号)) | 理科 | 415 | 84842 | 344 | |
黄淮学院(5423)((河南省驻马店市驿城区开源大道76号)) | 文科 | 466 | 20953 | 400 | |
四川(本二) | 黄淮学院(4128)((地址河南省驻马店市开源大道76号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) | 理科 | 471 | 132837 | 426 |
黄淮学院(4128)((地址:河南省驻马店市开源大道76号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分)) | 文科 | 515 | 33387 | 466 | |
云南(本二) | 黄淮学院(4119)(校本部河南省驻马店市开源大道76号医学院校区河南省驻马店市盘龙山路北段2628号) | 理科 | 466 | 71212 | 430 |
黄淮学院(4119)(校本部河南省驻马店市开源大道76号医学院校区河南省驻马店市盘龙山路北段2628号) | 文科 | 549 | 21917 | 505 | |
浙江(1段) | 黄淮学院(4221)((驻马店)) | 综合类 | 529 | 132400 | 497 |
附:黄淮学院简介
黄淮学院是2004年经教育部批准设置的一所公办全日制普通本科高校,创立于1971年。学校位于素有“豫州之腹地、天下之最中”美称的驻马店市。现为教育部应用技术大学改革战略研究试点院校、应用技术大学(学院)联盟副理事长单位、河南省首批示范性应用技术类型本科院校、河南省“十四五”重点建设示范性应用技术类型本科高校、河南省硕士学位授予重点立项建设单位、河南省“三全育人”综合改革试点高校、河南省高等学校基层党组织建设先进单位、河南省5G智慧校园试点高校、首届河南省文明校园(标兵)单位。
近年来,学校紧紧围绕“建设特色鲜明的高水平应用型大学”的发展目标,秉承“厚德、博学、笃行、自强”的校训,持续弘扬“除了奋斗,别无选择”的学校精神,不断砥砺“唯有创新,方能超越”的黄淮品格,突出地方性,聚焦应用型,坚持以高质量党建引领高质量发展,落实立德树人根本任务,着力培养“理想信念坚定、专业知识扎实、实践能力突出,具有创新精神和国际化视野”的高素质应用型人才,成功探索了一条“地方性、应用型、开放式、国际化”地方本科高校转型发展道路。
人才培养质量不断提升。聚焦应用型人才培养目标,坚持“围绕产业办专业、办好专业促产业,围绕发展办大学、围绕需求育人才”,大力推进应用型学科专业体系建设,2个专业入选国家级一流专业建设点,17个专业入选省级一流专业建设点,国家级、省级一流专业建设点位居河南省同类高校前列。按照“新工科、新农科、新医科、新文科”“四新”理念,深入开展校企“双主体”培养,构建了通识、学科、专业、创新创业 “四位一体”的“模块+平台”特色化应用型课程体系,形成了“知识学习+实践锻炼+基地就业”的实践教学新生态。近三年,学校获批省级一流课程31门、省级教学改革项目23项,4个应用型人才培养项目获批省级重大项目和重大委托项目,获省级教育教学成果奖10项,获批省级本科教学质量工程项目102项,并入选教育部“建筑信息模型(BIM)”和“工业机器人操作与运维”“1+X证书制度”试点院校。学校与郑州大学、河南大学、信阳师范学院、中原工学院、巴基斯坦COMSATS大学等高校开展联合培养硕士研究生,硕士学位授予立项建设单位被河南省教育厅纳入大别山革命老区教育振兴发展计划。校企合作推进创新创业教育,打造了“1+N”创客空间集群,构建了以“五个融入”为特色的创新创业教育体系。近三年来,学生在国家级、省级学科竞赛中获奖200余项,10名学生先后入选“全国大学生创业英雄100强”。学校先后获批国家级科技企业孵化器、首批国家级众创空间、全国创新创业典型经验高校和全国首批“深化创新创业教育改革示范高校”。2022年2月,河南省高等学校创新创业管理服务中心落户我校。
上一篇:2024年昆明学院录取分数线(2024学年各专业录取最低分数线)
下一篇:最后一页