当前位置:品淘范>学生网校 >   正文

2024年东南大学录取分数线(2024学年各专业录取最低分数线)

导读:2023年东南大学录取分数线一、东南大学2023录取分数线(在本省)东南大学2023年在江苏省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类660分、历...

2023年东南大学录取分数线

一、东南大学2023录取分数线(在本省)

东南大学2023年在江苏省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类660分、历史类629分。

二、东南大学2023录取分数线(在外省市)

1、在内蒙古(普通类本科一批)最低录取分数分别为:文科578分、理科616分

2、在内蒙古(普通类本科一批B段)最低录取分数为:理科550分

2024年东南大学录取分数线(2024学年各专业录取最低分数线)

3、在内蒙古(国家专项计划本科提前批B段)最低录取分数为:理科584分

4、在内蒙古(高校专项计划本科提前批A段)最低录取分数为:理科580分

5、在河南省(普通类本科一批)最低录取分数分别为:理科653分、文科636分

三、东南大学录取分数线一览表2023(官方最新发布)

包含2023年东南大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含国家专项计划、高校专项计划、医护类、其他单列、少数民族预科班、生物医学工程类、医学院、医学类专业、工科试验班(土木交通材料试验班)、工科试验班、实验班等。

省份 科目 最低分 最低位次 省控线
内蒙古(本科一批) 文科 578 420 468
理科 616 1041 434
内蒙古(本科一批B段) 理科 550 6041 434
内蒙古(本科提前批B段) 国家专项计划(理科) 584 2715 -
内蒙古(本科提前批A段) 高校专项计划(理科) 580 3040 434
云南(本科一批) 理科 635 1630 485
文科 622 494 530
云南(本科一批预科) 理科 587 8096 485
河南(本科一批) 理科 653 2804 514
文科 636 839 547
医护类(理科) 636 6059 514
其他单列(理科) 626 9098 514
湖北(本科批) 物理类 647 4075 424
历史类 616 1039 426
国家专项计划(物理类) 640 5608 424
贵州(本科一批) 理科 632 1387 459
文科 639 367 545
其他单列(理科) 588 5683 459
少数民族预科班(理科) 568 8827 459
少数民族预科班(文科) 608 1578 545
贵州(国家专项计划本科批) 理科 598 4245 459
福建(本科批) 历史类 621 720 453
物理类 653 1802 431
新疆(本科一批) 理科 594 - 396
重庆(本科批) 物理类 628 2711 406
历史类 609 663 407
重庆(本科提前批B段) 国家专项计划(物理类) 604 6055 -
四川(本科一批) 理科 660 2649 520
文科 604 867 527
生物医学工程类(理科) 648 4894 520
河北(本科批) 物理类 632 5009 439
历史类 631 626 430
河北(本科提前批B段) 国家专项计划(物理类) 626 6430 -
宁夏(本科一批) 理科 572 460 397
医学院(理科) 533 1403 397
青海(本科一段) 理科 545 445 330
陕西(本科一批) 理科 635 2244 443
文科 614 504 489
医学类专业(理科) 614 3980 443
上海(本科批) 综合 575 3118 405
海南(本科批) 综合 743 556 483
辽宁(本科批) 物理类 658 1843 360
历史类 627 436 404
天津(本科批A段) 综合 671 1356 472
甘肃(本科一批I段) 理科 598 1204 433
少数民族预科班(理科) 528 7680 433
山东(普通类一段) 综合 644 5319 443
湖南(本科批) 物理类 645 2943 415
历史类 618 786 428
安徽(本科一批) 文科 617 541 495
理科 655 2006 482
工科试验班(土木交通材料试验班)(理科) 630 6255 482
安徽(国家专项计划本科批) 文科 611 719 -
理科 646 3121 -
浙江(平行录取一段) 综合 662 7209 488
广东(本科批) 物理类 649 4331 439
历史类 617 1610 433
山西(本科一批A段) 理科 631 1484 480
文科 578 452 490
黑龙江(本科一批A段) 理科 617.13 1649 408
黑龙江(国家专项计划本科批) 理科 592 3298 408
江西(本科一批) 理科 642 1905 518
文科 621 516 533
工科试验班(理科) 618 5165 518
国家专项计划(理科) 550 31294 518
国家专项计划(文科) 569 5022 533
江苏(本科批) 物理类 660 2754 448
历史类 629 959 474
北京(本科批) 综合 646 3224 448
广西(本科一批) 理科 648 1064 475
文科 626 467 528
实验班(理科) 595 6054 475
广西(专项计划批) 理科 582 8228 -

东南大学各专业录取分数线2023

本科批物理类

在河北物理类考生中,东南大学各专业录取分数线2023是632分~661分。下文是东南大学各专业最低录取分数线具体情况。

1、工科试验班(吴健雄班,含信息工程(等四年制理工科专业)专业):661分

2、电子信息类(含信息工程、电子科学与技术、海洋信息工程专业):654分

3、计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全、人工智能专业):653分

4、生物医学工程(学制七年本硕连读):647分

5、理科试验班(含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、应用物理学、物理学、工程力学、密码科学与技术专业):644分

6、工科试验班(碳中和与智能制造实验班,含智能车辆工程、新能源科学与工程、机器人工程、电动载运工程、智能感知工程、测控技术与仪器、机械工程、核工程与核技术、建筑环境与能源应用工程、环境工程、电气工程及其自动化、能源与动力工程专业):643分

7、经济学类(含国际经济与贸易、金融学、经济学、金融工程专业):637分

8、建筑类(含建筑学、城乡规划、风景园林专业):637分

9、工科试验班(土木交通材料实验班,含智慧交通、智能建造、交通运输、交通工程、道路桥梁与渡河工程、港口航道与海岸工程、给排水科学与工程、土木工程、工程管理、城市地下空间工程、材料科学与工程专业):632分

本科批历史类

在河北历史类考生中,东南大学各专业录取分数线2023是631分。下文是东南大学各专业最低录取分数线具体情况。

1、文科试验班类(含社会学、汉语言文学、旅游管理、哲学、国际经济与贸易、金融学、经济学、金融工程、法学、艺术史论专业):631分

附:2022年东南大学各专业在吉林省录取最低分数线一览表

院校 专业 批次/科目 最低分
东南大学 工科试验班 本一A(理科) 603
东南大学 工科试验班 本一A(理科) 605
东南大学 理科试验班 本一A(理科) 605
东南大学 计算机类 本一A(理科) 612
东南大学 建筑类 本一A(理科) 612
东南大学 电子信息类 本一A(理科) 614
东南大学 工科试验班 本一A(理科) 624

东南大学录取分数线2022(在其他省市)(2023参考)

省份 学校 科目 最低分 最低位次 省控线
安徽(本一) 东南大学(工商管理类)(1375) 理科 621 5312 491
东南大学(1375) 理科 639 2339 491
东南大学(1375) 文科 603 546 523
北京(本科) 东南大学(3211-01)((南京)) 综合类 639 3881 425
东南大学(3211-02)((南京)) 综合类 645 3241 425
东南大学(3211-03)((南京)) 综合类 655 2297 425
重庆(本科) 东南大学(3203)((公办)(办学地点:东南大学)) 历史类 608 635 415
东南大学(3203)((公办)(办学地点东南大学)) 物理类 623 2526 411
福建(本科) 东南大学(2464)(专业组999(南京市)(公办)) 历史类 610 734 468
东南大学(2464)(专业组999(南京市)(公办)) 物理类 636 2137 428
甘肃(本一) 东南大学(1780)((南京市)) 理科 583 1461 442
广东(本科) 东南大学(10286)((专业组202)) 历史类 599 1679 437
东南大学(10286)((专业组204)) 物理类 636 4814 445
广西(本一) 东南大学(10286)((理55文5)(学校所在地江苏省南京市。咨询电话4006910286)) 理科 625 1707 475
东南大学(10286)((理55文5)(学校所在地江苏省南京市。咨询电话4006910286)) 文科 622 513 532
贵州(本一) 东南大学(0448)((江苏南京)) 理科 606 1790 451
东南大学(0448)((江苏南京)) 文科 635 442 549
海南(本科) 东南大学(076310) 综合类 732 671 471
东南大学(076311) 综合类 745 477 471
河北(本科) 东南大学(0395)((南京市)[公办]) 历史类 621 700 443
东南大学(0395)((南京市)[公办]) 物理类 621 4073 430
河南(本一) 东南大学(医护类)(1125) 理科 610 10741 509
东南大学(1125) 理科 633 4040 509
东南大学(1125) 文科 605 883 527
黑龙江(本一A) 东南大学(1018)((南京市)) 理科 595 1814 429
湖北(本科) 东南大学(A10901)(第01组) 历史类 601 1259 435
东南大学(A10904)(第04组(国家专项计划)(公办)(江苏)) 物理类 584 13295 409
东南大学(A10903)(第03组(国家专项计划)(公办)(江苏)) 物理类 603 7336 409
东南大学(A10902)(第02组(公办)(江苏)) 物理类 614 4852 409
湖南(本科) 东南大学(3202-005)(第5组(国家专项)) 历史类 592 1497 451
东南大学(3202-003)(第3组) 历史类 602 856 451
东南大学(3202-007)(第7组(少数民族预科班)(江苏南京)) 物理类 595 9829 414
东南大学(3202-006)(第6组(国家专项)(江苏南京)) 物理类 607 6344 414
东南大学(3202-004)(第4组(江苏南京)) 物理类 621 3474 414
江西(本一) 东南大学(医学类专业)(4821)((校址江苏省南京市)) 理科 588 7475 509
东南大学(1312)((校址江苏省南京市)) 理科 618 2187 509
东南大学(1312)((校址江苏省南京市)) 文科 600 628 529
吉林(本一A) 东南大学(3203)((南京市10286)) 理科 603 1718 488
辽宁(本科) 东南大学(0286)((江苏公办)) 历史类 620 453 404
东南大学(0286)((江苏公办)) 物理类 643 1849 362
内蒙古(本一A) 东南大学(283) 理科 595 1600 427
东南大学(283) 文科 582 244 459
内蒙古(本一B) 东南大学(B)(283) 理科 538 6978 427
宁夏(本一) 东南大学(3202)((注江苏省南京市江宁区。)) 理科 565 523 412
青海(本一) 东南大学(3075)((江苏省南京市江宁区东南大学路2号)) 理科 530 741 335
山东(1段) 东南大学(A286)((江苏公办)) 综合类 628 4787 437
山西(本一A) 东南大学(1501)((南京)) 理科 605 2173 498
东南大学(1501)((南京)) 文科 585 409 517
陕西(本一) 东南大学(医学类)(9383)((江苏省南京市江宁区东南大学路2号)) 理科 591 5639 449
东南大学(3003)((江苏省南京市江宁区东南大学路2号)) 理科 614 2920 449
东南大学(3003)((江苏省南京市江宁区东南大学路2号)) 文科 599 473 484
上海(本科) 东南大学(42202)((办学点校本部)) 综合类 569 3780 400
东南大学(42201)((办学点校本部)) 综合类 572 3362 400
四川(本一) 东南大学(医学类专业)(0833)((地址南京市江宁区东南大学路2号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) 理科 631 6761 515
东南大学(0033)((地址南京市江宁区东南大学路2号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) 理科 647 3426 515
东南大学(0033)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。地址南京市江宁区东南大学路2号) 文科 609 1056 538
天津(本科A) 东南大学(02421)(1组(江苏)) 综合类 668 2492 463
东南大学(02422)(2组(江苏)) 综合类 671 2169 463
东南大学(02423)(3组(江苏)) 综合类 678 1498 463
新疆(本一) 东南大学(1224)((江苏省南京市)) 理科 574 755 400
新疆(本一(单列类外语)) 东南大学(5224)((江苏省南京市)) 理科 449 963 0
东南大学(5224)((江苏省南京市)) 文科 470 310 0
云南(本一) 东南大学(预科)(3203)(江苏省南京市江宁区东南大学路2号) 理科 606 7211 515
东南大学(3203)(江苏省南京市江宁区东南大学路2号) 理科 646 1753 515
东南大学(3203)(江苏省南京市江宁区东南大学路2号) 文科 648 573 575
浙江(1段) 东南大学(3206)((一流大学建设高校)(南京)) 综合类 651 7595 497

内容