导读:2023年哈尔滨工业大学录取分数线一、哈尔滨工业大学2023录取分数线(在本省)哈尔滨工业大学2023年在黑龙江省(普通类本科一批A段)最低录取分...
2023年哈尔滨工业大学录取分数线
一、哈尔滨工业大学2023录取分数线(在本省)
哈尔滨工业大学2023年在黑龙江省(普通类本科一批A段)最低录取分数分别为:理科623.12分、文科529.12分。
哈尔滨工业大学2023年在黑龙江省(普通类国家专项计划本科批)最低录取分数为:理科599分。
哈尔滨工业大学2023年在黑龙江省(少数民族本科一批A段)最低录取分数为:理科609.13分。
哈尔滨工业大学2023年在黑龙江省(中俄合作办学本科一批A段)最低录取分数为:理科590.13分。
哈尔滨工业大学2023年在黑龙江省(医学类本科一批A段)最低录取分数为:理科589.12分。
哈尔滨工业大学2023年在黑龙江省(中法合作办学本科一批A段)最低录取分数为:理科585.12分。
哈尔滨工业大学2023年在黑龙江省(中俄合作化学专业本科一批A段)最低录取分数为:理科579.11分。
哈尔滨工业大学2023年在黑龙江省(中瑞合作办学本科一批A段)最低录取分数为:理科542.11分。
二、哈尔滨工业大学2023录取分数线(在外省市)
1、在云南省(普通类本科一批)最低录取分数分别为:理科657分、文科601分
2、在云南省(民族班本科一批)最低录取分数为:理科629分
3、在陕西省(普通类本科一批)最低录取分数分别为:理科639分、文科588分
4、在陕西省(医学类专业本科一批)最低录取分数为:理科588分
5、在上海市(普通类本科批)最低录取分数为:综合类576分
三、哈尔滨工业大学录取分数线一览表2023(官方最新发布)
包含2023年哈尔滨工业大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含中外合作办学、高校专项计划、国家专项计划、民族班、较高收费、异地校区、中外合作1、中外合作2、深圳市就读(中外合作)、化学专业中外合作、医学类专业、中外合作办学或国际项目、大数据管理与应用、数学与应用数学、少数民族、中俄合作办学、医学类、中法合作办学、中俄合作化学专业、中瑞合作办学、工科试验班、中外合作办学(中法)、中外合作办学(中俄)等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
内蒙古(本科一批) | 理科 | 635 | 521 | 434 |
中外合作办学(理科) | 561 | 4764 | 434 | |
内蒙古(本科一批B段) | 理科 | 595 | 2025 | 434 |
内蒙古(本科提前批A段) | 高校专项计划(理科) | 587 | 2509 | 434 |
内蒙古(本科提前批B段) | 国家专项计划(理科) | 571 | 3785 | - |
云南(本科一批) | 理科 | 657 | 554 | 485 |
文科 | 601 | 1370 | 530 | |
民族班(理科) | 629 | 2104 | 485 | |
河南(本科一批) | 理科 | 659 | 2043 | 514 |
文科 | 626 | 1451 | 547 | |
较高收费(理科) | 625 | 9462 | 514 | |
异地校区(理科) | 608 | 17028 | 514 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 652 | 3160 | 424 |
历史类 | 599 | 2148 | 426 | |
中外合作办学(物理类) | 634 | 7081 | 424 | |
民族班(物理类) | 633 | 7357 | 424 | |
国家专项计划(物理类) | 626 | 9436 | 424 | |
贵州(本科一批) | 理科 | 648 | 714 | 459 |
文科 | 621 | 916 | 545 | |
民族班(理科) | 630 | 1473 | 459 | |
贵州(国家专项计划本科批) | 理科 | 613 | 2762 | 459 |
福建(本科批) | 历史类 | 612 | 1051 | 453 |
物理类 | 663 | 974 | 431 | |
中外合作1(物理类) | 630 | 4824 | 431 | |
中外合作2(物理类) | 617 | 7406 | 431 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 608 | - | 396 |
文科 | 555 | - | 458 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 656 | 747 | 406 |
民族班(物理类) | 620 | 3673 | 406 | |
中外合作办学(物理类) | 600 | 6806 | 406 | |
重庆(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 613 | 4622 | - |
四川(本科一批) | 理科 | 669 | 1510 | 520 |
民族班(理科) | 649 | 4670 | 520 | |
中外合作办学(理科) | 637 | 7695 | 520 | |
深圳市就读(中外合作)(理科) | 626 | 11181 | 520 | |
化学专业中外合作(理科) | 621 | 12995 | 520 | |
河北(本科批) | 物理类 | 655 | 1463 | 439 |
历史类 | 614 | 1557 | 430 | |
中外合作办学(物理类) | 605 | 13587 | 439 | |
河北(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 635 | 4398 | - |
宁夏(本科一批) | 理科 | 599 | 172 | 397 |
文科 | 567 | 378 | 488 | |
青海(本科一段) | 理科 | 586 | 143 | 330 |
文科 | 511 | 473 | 406 | |
陕西(本科一批) | 理科 | 639 | 1957 | 443 |
文科 | 588 | 1170 | 489 | |
医学类专业(理科) | 588 | 7315 | 443 | |
上海(本科批) | 综合 | 576 | 2962 | 405 |
中外合作办学(综合) | 563 | 5080 | 405 | |
海南(本科批) | 综合 | 772 | 238 | 483 |
辽宁(本科批) | 物理类 | 670 | 973 | 360 |
历史类 | 604 | 1143 | 404 | |
中外合作办学(物理类) | 607 | 9700 | 360 | |
天津(本科批A段) | 综合 | 681 | - | 472 |
中外合作办学(综合) | 643 | 4491 | 472 | |
甘肃(本科一批I段) | 文科 | 569 | 651 | 488 |
理科 | 614 | 654 | 433 | |
民族班(理科) | 574 | 2528 | 433 | |
山东(普通类一段) | 综合 | 663 | 1920 | 443 |
中外合作办学(综合) | 603 | 21913 | 443 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 653 | 1840 | 415 |
中外合作办学或国际项目(物理类) | 621 | 8068 | 415 | |
安徽(本科一批) | 理科 | 657 | 1756 | 482 |
文科 | 599 | 1313 | 495 | |
大数据管理与应用、数学与应用数学(理科) | 630 | 6264 | 482 | |
中外合作办学(理科) | 614 | 10808 | 482 | |
安徽(国家专项计划本科批) | 理科 | 642 | 3835 | - |
浙江(平行录取一段) | 综合 | 661 | 7563 | 488 |
中外合作办学(综合) | 644 | 16081 | 488 | |
广东(本科批) | 物理类 | 657 | 2665 | 439 |
中外合作办学(物理类) | 624 | 12921 | 439 | |
山西(本科一批A段) | 理科 | 634 | 1282 | 480 |
文科 | 561 | 977 | 490 | |
黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 623.12 | 1336 | 408 |
文科 | 529.12 | 893 | 430 | |
少数民族(理科) | 609.13 | 2099 | 408 | |
中俄合作办学(理科) | 590.13 | 3454 | 408 | |
医学类(理科) | 589.12 | 3535 | 408 | |
中法合作办学(理科) | 585.12 | 3897 | 408 | |
中俄合作化学专业(理科) | 579.11 | 4466 | 408 | |
中瑞合作办学(理科) | 542.11 | 8712 | 408 | |
黑龙江(国家专项计划本科批) | 理科 | 599 | 2784 | 408 |
江西(本科一批) | 工科试验班(理科) | 651 | 1208 | 518 |
中外合作办学(中法)(理科) | 608 | 7324 | 518 | |
中外合作办学(中俄)(理科) | 604 | 8136 | 518 | |
国家专项计划(理科) | 597 | 10340 | 518 | |
文科 | 607 | 1083 | 533 | |
江苏(本科批) | 物理类 | 659 | 2949 | 448 |
历史类 | 616 | 2113 | 474 | |
中外合作办学(物理类) | 641 | 8447 | 448 | |
北京(本科批) | 综合 | 657 | 2083 | 448 |
中外合作办学(综合) | 629 | 5457 | 448 | |
广西(本科一批) | 理科 | 662 | 514 | 475 |
文科 | 609 | 1029 | 528 | |
民族班(理科) | 628 | 2350 | 475 | |
广西(专项计划批) | 理科 | 592 | 6529 | - |
哈尔滨工业大学各专业录取分数线2023
本科批物理类
在河北物理类考生中,哈尔滨工业大学各专业录取分数线2023是605分~668分。下文是哈尔滨工业大学各专业最低录取分数线具体情况。
1、工科试验班(英才本硕博连读,含飞行器设计与工程、自动化、电气工程及其自动化、微电子科学与工程、通信工程、电子信息工程、计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、信息安全、机械电子工程、机器人工程、焊接技术与工程、材料科学与工程、电子封装技术、能源与动力工程、飞行器动力工程、智能感知工程、测控技术与仪器、土木工程、环境工程、道路桥梁与渡河工程、智慧建筑与建造、新能源材料与器件、计算金融专业,校本部理工专业任选,本硕博贯通培养,硕士、博士阶段学制、学费等按学校研究生有关规定执行):668分
2、工科试验班(计算机与电子通信,含通信工程、电磁场与无线技术、电子信息工程、遥感科学与技术、信息对抗技术、智能测控工程、计算机科学与技术、信息安全、网络空间安全、物联网工程、软件工程、人工智能、数据科学与大数据技术、光电信息科学与工程专业,本专业类内任选专业):658分
3、工科试验班(航天与自动化,含复合材料与工程、智能材料与结构、飞行器设计与工程、飞行器环境与生命保障工程、空间科学与技术、电子科学与技术、微电子科学与工程、自动化、探测制导与控制技术、智能装备与系统、电气工程及其自动化、建筑电气与智能化、能源互联网工程、光电信息科学与工程(光学工程方向)专业,本专业类内任选专业):655分
4、工科试验班(机器人与智能装备,含机械设计制造及其自动化、机械电子工程、飞行器制造工程、工业工程、机器人工程、智能制造工程、仿生科学与工程、焊接技术与工程、电子封装技术、能源与动力工程、飞行器动力工程、核工程与核技术、储能科学与工程、精密仪器、智能感知工程、测控技术与仪器专业,本专业类内任选专业):655分
5、数学与应用数学(中外合作办学,该专业是与俄罗斯圣彼得堡国立大学合作,“4+0”培养):621分
6、应用物理学(中外合作办学,该专业是与俄罗斯圣彼得堡国立大学合作,“4+0”培养):618分
7、大数据管理与应用(中外合作办学,该专业是与法国里昂商学院合作,学费最终以批复为准,“4+0”培养):618分
8、化学(中外合作办学,该专业是与俄罗斯圣彼得堡国立大学合作,“4+0”培养):605分
9、工业设计(中外合作办学,深圳市就读,该专业是与瑞士苏黎世艺术大学合作,“4+0”培养):605分
本科批历史类
在河北历史类考生中,哈尔滨工业大学各专业录取分数线2023是614分~627分。下文是哈尔滨工业大学各专业最低录取分数线具体情况。
1、经济管理试验班(人文,含经济学、社会学、法学专业):627分
2、经济管理试验班(含电子商务、工商管理、市场营销、会计学、财务管理、国际经济与贸易、金融学专业):625分
3、思想政治教育:619分
4、国际组织与全球治理:618分
5、建筑类(智慧人居类,含建筑学、城乡规划、风景园林专业):614分
附:2022年哈尔滨工业大学各专业在黑龙江省录取最低分数线一览表
院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
哈尔滨工业大学 | 国际组织与全球治理 | 本一A(文科) | 553 |
哈尔滨工业大学 | 社会学 | 本一A(文科) | 553 |
哈尔滨工业大学 | 思想政治教育 | 本一A(文科) | 554 |
哈尔滨工业大学 | 英语 | 本一A(文科) | 555 |
哈尔滨工业大学 | 法学 | 本一A(文科) | 557 |
哈尔滨工业大学 | 建筑类 | 本一A(文科) | 557 |
哈尔滨工业大学 | 经济学 | 本一A(文科) | 562 |
哈尔滨工业大学 | 经济管理试验班 | 本一A(理科) | 591 |
哈尔滨工业大学 | 工科试验班 | 本一A(理科) | 591 |
哈尔滨工业大学 | 工科试验班 | 本一A(理科) | 591 |
哈尔滨工业大学 | 工科试验班 | 本一A(理科) | 592 |
哈尔滨工业大学 | 工科试验班 | 本一A(理科) | 592 |
哈尔滨工业大学 | 工科试验班 | 本一A(理科) | 598 |
哈尔滨工业大学 | 工科试验班 | 本一A(理科) | 603 |
哈尔滨工业大学 | 工科试验班 | 本一A(理科) | 627 |
哈尔滨工业大学(民族班) | 工科试验班 | 本一A(理科) | 584 |
哈尔滨工业大学(民族班) | 工科试验班 | 本一A(理科) | 585 |
哈尔滨工业大学(民族班) | 工科试验班 | 本一A(理科) | 586 |
哈尔滨工业大学(民族班) | 工科试验班 | 本一A(理科) | 590 |
哈尔滨工业大学(中俄联合培养) | 化学 | 本一A(理科) | 561 |
哈尔滨工业大学(中俄联合培养) | 数学与应用数学 | 本一A(理科) | 564 |
哈尔滨工业大学(中俄联合培养) | 应用物理学 | 本一A(理科) | 564 |
哈尔滨工业大学(中外合作) | 环境生态工程 | 本一A(理科) | 552 |
哈尔滨工业大学(医学类) | 工科试验班 | 本一A(理科) | 566 |
哈尔滨工业大学(医学类) | 工科试验班 | 本一A(理科) | 568 |
哈尔滨工业大学(工业设计)(中外合 | 工业设计 | 本一A(理科) | 580 |
哈尔滨工业大学录取分数线2022(在其他省市)(2023参考)
省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(本一) | 哈尔滨工业大学(中俄联合培养)(1688) | 理科 | 611 | 7621 | 491 |
哈尔滨工业大学(1688) | 理科 | 640 | 2161 | 491 | |
哈尔滨工业大学(1688) | 文科 | 588 | 1434 | 523 | |
北京(本科) | 哈尔滨工业大学(2311-02)((中外合作办学专业)) | 综合类 | 607 | 7704 | 425 |
哈尔滨工业大学(2311-03)((中外合作办学专业)) | 综合类 | 611 | 7169 | 425 | |
哈尔滨工业大学(2311-01) | 综合类 | 652 | 2546 | 425 | |
重庆(本科) | 哈尔滨工业大学(2302)((公办)(办学地点校本部)) | 物理类 | 633 | 1606 | 411 |
福建(本科) | 哈尔滨工业大学(2568)(专业组999(中外合作32)(哈尔滨市)(公办)) | 物理类 | 593 | 10561 | 428 |
哈尔滨工业大学(2569)(专业组999(中外合作40)(哈尔滨市)(公办)) | 物理类 | 622 | 3979 | 428 | |
哈尔滨工业大学(2567)(专业组999(哈尔滨市)(公办)) | 物理类 | 641 | 1685 | 428 | |
甘肃(本一) | 哈尔滨工业大学(民族班)(4059)((哈尔滨市)(民族班)) | 理科 | 561 | 3057 | 442 |
哈尔滨工业大学(1628)((哈尔滨市)) | 理科 | 597 | 852 | 442 | |
哈尔滨工业大学(1628)((哈尔滨市)) | 文科 | 555 | 677 | 485 | |
广东(本科) | 哈尔滨工业大学(10213)((专业组204)) | 物理类 | 599 | 22311 | 445 |
哈尔滨工业大学(10213)((专业组202)) | 物理类 | 609 | 15821 | 445 | |
哈尔滨工业大学(10213)((专业组205)) | 物理类 | 613 | 13500 | 445 | |
哈尔滨工业大学(10213)((专业组201)) | 物理类 | 642 | 3455 | 445 | |
广西(本一) | 哈尔滨工业大学(中外合作)(60213)((中外合作)(理8)(学校所在地黑龙江省哈尔滨市。咨询电话045186414671、86414771)) | 理科 | 562 | 11291 | 475 |
哈尔滨工业大学(民族班)(40213)((民族班)(理6)(学校所在地黑龙江省哈尔滨市。咨询电话045186414671、86414771)) | 理科 | 604 | 3681 | 475 | |
哈尔滨工业大学(10213)((理31文10)(学校所在地黑龙江省哈尔滨市。咨询电话045186414671、86414771)) | 理科 | 640 | 897 | 475 | |
哈尔滨工业大学(10213)((理31文10)(学校所在地黑龙江省哈尔滨市。咨询电话0451-86414671、86414771)) | 文科 | 609 | 957 | 532 | |
贵州(本一) | 哈尔滨工业大学(民族班)(0766)((民族班)(黑龙江哈尔滨)(以下专业为民族班计划只招少数民族考生)) | 理科 | 593 | 2944 | 451 |
哈尔滨工业大学(0766)((黑龙江哈尔滨)) | 理科 | 614 | 1289 | 451 | |
哈尔滨工业大学(0766)((黑龙江哈尔滨)) | 文科 | 619 | 1038 | 549 | |
海南(本科) | 哈尔滨工业大学(061203) | 综合类 | 739 | 562 | 471 |
河北(本科) | 哈尔滨工业大学(0542)([公办]) | 历史类 | 608 | 1424 | 443 |
哈尔滨工业大学(0542)([公办]) | 物理类 | 632 | 2283 | 430 | |
河南(本一) | 哈尔滨工业大学(艺术类单列专业)(1495) | 理科 | 586 | 23793 | 509 |
哈尔滨工业大学(较高收费)(1495) | 理科 | 603 | 13797 | 509 | |
哈尔滨工业大学(1495) | 理科 | 637 | 3333 | 509 | |
哈尔滨工业大学(1495) | 文科 | 569 | 5617 | 527 | |
湖北(本科) | 哈尔滨工业大学(A08302)(第02组(公办)(黑龙江)) | 物理类 | 592 | 10436 | 409 |
哈尔滨工业大学(A08303)(第03组(国家专项计划)(公办)(黑龙江)) | 物理类 | 593 | 10157 | 409 | |
哈尔滨工业大学(A08304)(第04组(公办)(黑龙江)) | 物理类 | 598 | 8645 | 409 | |
哈尔滨工业大学(A08301)(第01组(公办)(黑龙江)) | 物理类 | 615 | 4670 | 409 | |
湖南(本科) | 哈尔滨工业大学(2301-003)(第3组(中外合作办学或国际项目)(黑龙江哈尔滨)) | 物理类 | 591 | 11205 | 414 |
哈尔滨工业大学(2301-002)(第2组(中外合作办学或国际项目)(黑龙江哈尔滨)) | 物理类 | 601 | 8009 | 414 | |
哈尔滨工业大学(2301-004)(第4组(国家专项)(黑龙江哈尔滨)) | 物理类 | 602 | 7690 | 414 | |
哈尔滨工业大学(2301-005)(第5组(民族班)(黑龙江哈尔滨)) | 物理类 | 608 | 6078 | 414 | |
哈尔滨工业大学(2301-001)(第1组(黑龙江哈尔滨)) | 物理类 | 626 | 2685 | 414 | |
江西(本一) | 哈尔滨工业大学(中外合作)(4624)((校址黑龙江省哈尔滨市)) | 理科 | 568 | 13965 | 509 |
哈尔滨工业大学(工业设计)(4733)((校址黑龙江省哈尔滨市)) | 理科 | 590 | 6927 | 509 | |
哈尔滨工业大学(1241)((校址黑龙江省哈尔滨市)) | 理科 | 615 | 2465 | 509 | |
哈尔滨工业大学(1241)((校址黑龙江省哈尔滨市)) | 文科 | 587 | 1329 | 529 | |
吉林(本一A) | 哈尔滨工业大学(中外合作)(23KT)((哈尔滨市10213)) | 理科 | 542 | 8442 | 488 |
哈尔滨工业大学(民族班)(23L8)((哈尔滨市10213)) | 理科 | 595 | 2254 | 488 | |
哈尔滨工业大学(2302)((哈尔滨市10213)) | 理科 | 627 | 703 | 488 | |
哈尔滨工业大学(2302)((哈尔滨市10213)) | 文科 | 511 | 3737 | 511 | |
江苏(本科) | 哈尔滨工业大学(430102)(02专业组(中外合作办学)) | 物理类 | 598 | 14927 | 429 |
哈尔滨工业大学(430103)(03专业组(中外合作办学)) | 物理类 | 613 | 7958 | 429 | |
哈尔滨工业大学(430101)(01专业组) | 物理类 | 624 | 4527 | 429 | |
辽宁(本科) | 哈尔滨工业大学(0213)((黑龙江公办)) | 历史类 | 603 | 1047 | 404 |
哈尔滨工业大学(0213)((黑龙江公办)) | 物理类 | 645 | 1673 | 362 | |
内蒙古(本一A) | 哈尔滨工业大学(107) | 理科 | 610 | 958 | 427 |
内蒙古(本一B) | 哈尔滨工业大学(B)(107) | 理科 | 571 | 3278 | 427 |
宁夏(本一) | 哈尔滨工业大学(2301)((注黑龙江省哈尔滨市南岗区)) | 理科 | 582 | 285 | 412 |
青海(本一) | 哈尔滨工业大学(2181)((哈尔滨市南岗区西大直街92号)) | 理科 | 579 | 164 | 335 |
哈尔滨工业大学(2181)((哈尔滨市南岗区西大直街92号)) | 文科 | 495 | 823 | 409 | |
山东(1段) | 哈尔滨工业大学(A213)((中外合作)(黑龙江公办)) | 综合类 | 594 | 18387 | 437 |
哈尔滨工业大学(A213)(黑龙江公办) | 综合类 | 636 | 3102 | 437 | |
山西(本一A) | 哈尔滨工业大学(1391)((哈尔滨)) | 理科 | 609 | 1864 | 498 |
哈尔滨工业大学(1391)((哈尔滨)) | 文科 | 567 | 1122 | 517 | |
山西(本一A1) | 哈尔滨工业大学(A1)(1391)((哈尔滨)) | 理科 | 529 | 20730 | 498 |
陕西(本一) | 哈尔滨工业大学(医学类)(9380)((黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街92号)) | 理科 | 572 | 9006 | 449 |
哈尔滨工业大学(2402)((黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街92号)) | 理科 | 611 | 3182 | 449 | |
哈尔滨工业大学(2402)((黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街92号)) | 文科 | 580 | 1025 | 484 | |
上海(本科) | 哈尔滨工业大学(39203)((办学点深圳)) | 综合类 | 557 | 5730 | 400 |
哈尔滨工业大学(39202)((办学点校本部)) | 综合类 | 571 | 3506 | 400 | |
哈尔滨工业大学(39201)((办学点校本部)) | 综合类 | 578 | 2579 | 400 | |
四川(本一) | 哈尔滨工业大学(民族班)(0630)((地址黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街92号以下为民族班计划)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分)) | 理科 | 626 | 8160 | 515 |
哈尔滨工业大学(中外合作)(0530)((地址黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街92号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) | 理科 | 627 | 7847 | 515 | |
哈尔滨工业大学(0330)((地址黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街92号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) | 理科 | 656 | 2177 | 515 | |
哈尔滨工业大学(0330)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。(地址黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街92号)) | 文科 | 597 | 2106 | 538 | |
天津(本科A) | 哈尔滨工业大学(03873)(3组(黑龙江)) | 综合类 | 645 | 5690 | 463 |
哈尔滨工业大学(03874)(4组(黑龙江)) | 综合类 | 659 | 3611 | 463 | |
哈尔滨工业大学(03872)(2组(黑龙江)) | 综合类 | 679 | 1417 | 463 | |
新疆(本一) | 哈尔滨工业大学(1174)((黑龙江省哈尔滨市)) | 理科 | 576 | 706 | 400 |
哈尔滨工业大学(1174)((黑龙江省哈尔滨市)) | 文科 | 521 | 676 | 443 | |
新疆(本一(单列类外语)) | 哈尔滨工业大学(5174)((黑龙江省哈尔滨市)) | 理科 | 428 | 1288 | 0 |
云南(本一) | 哈尔滨工业大学(民族班)(23A2)((民族班)黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街92号哈工大活动中心427室) | 理科 | 637 | 2552 | 515 |
哈尔滨工业大学(2302)(黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街92号哈工大活动中心427室) | 理科 | 653 | 1255 | 515 | |
哈尔滨工业大学(2302)(黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街92号-哈工大活动中心427室) | 文科 | 627 | 1929 | 575 | |
浙江(1段) | 哈尔滨工业大学(2309)((一流大学建设高校)(哈尔滨)) | 综合类 | 621 | 27106 | 497 |
附:哈尔滨工业大学简介
哈尔滨工业大学(简称哈工大)隶属于工业和信息化部,以理工为主,理工管文经法艺等多学科协调发展,拥有哈尔滨、威海、深圳三个校区。
学校始建于1920年,1951年被确定为全国学习国外高等教育办学模式的两所样板大学之一,1954年进入国家首批重点建设的6所高校行列,曾被誉为工程师的摇篮。
学校坚持立足航天、服务国防、长于工程的办学定位,创立了中国高校第一个航天学院,发射了中国第一颗由高校牵头自主研制的小卫星,在中国首次实现了星地激光链路通信、首次实现了激光全自动束靶耦合引导(神光-Ⅲ靶场光电及控制系统),诞生了中国第一台会下棋能说话的计算机、第一部新体制雷达、第一台弧焊机器人和点焊机器人、第一颗由高校学子自主设计研制管控的纳卫星、第一支登上春晚舞台的大学生机器人舞蹈队,实现了国际首次高轨卫星对地高速激光双向通信试验,突破了世界最大口径射电望远镜的支撑结构系统关键技术、支持中国“天眼”成功“开眼”,研制成功的 空间机械手在天宫二号上实现了国际首次人机协同在轨维修科学试验,研制成功的新一代磁聚焦型霍尔电推力器在国际上首次实现空间应用,在国际上首次实现了形状记忆聚合物太阳能电池结构的在轨可控展开,首次揭示了艾滋病病毒毒力因子结构、让中国艾滋病结构生物学研究跻身世界前列,成功发射的“龙江二号”成为全球首个独立完成地月转移、近月制动、环月飞行的微卫星,首次解析T细胞受体-共受体复合物结构、成为国际细胞适应性免疫研究领域的里程碑,正在建设中国首个用于模拟太空极端环境的大科学工程,参与了探月工程等14个国家重大科技专项,刘永坦院士荣获2018年度国家最高科学技术奖,累计有10个项目入选中国高校十大科技进展,一大批成果助力“长征七号”“长征五号”火箭首飞、天宫二号、神舟十一号载人飞行、嫦娥五号、“天问一号”等重大任务,曾获“中国载人航天工程协作贡献奖”“中国载人航天工程突出贡献集体奖”等多个奖项,正在成为享誉国内外的理工强校、航天名校。
上一篇:2024年复旦大学录取分数线(附2024年最低分数线及位次排名)
下一篇:最后一页