导读:2024年各大学招生录取信息陆续公布,目前重庆工程学院2024年录取数据已出炉。重庆工程学院2024年在重庆物理类(普通类)最低录取分数线432分...
2024年各大学招生录取信息陆续公布,目前重庆工程学院2024年录取数据已出炉。重庆工程学院2024年在重庆物理类(普通类)最低录取分数线432分,历史类(普通类)最低录取分数线430分。在云南理科(普通类)最低录取分数线430分,文科(普通类)最低录取分数线494分。
在四川理科(普通类)最低录取分数线493分,文科(普通类)最低录取分数线485分。在宁夏理科(普通类)最低录取分数线402分,文科(普通类)最低录取分数线451分。
在安徽物理类(普通类)最低录取分数线496分,历史类(普通类)最低录取分数线488分。在广东物理类(普通类)最低录取分数线487分,历史类(普通类)最低录取分数线486分。
重庆工程职业技术学院2024年录取分数线
1、重庆市内
2024年重庆工程职业技术学院高职专科批最低录取分数线:物理组404分,历史组404分。
根据2024年重庆高考招生计划可知:
重庆工程职业技术学院历史组高职专科批招生专业有13个,其中招生人数最多的5个专业是:大数据与会计(49人)、工程造价(23人)、旅游类(15人)、市场营销(11人)、安全类(11人)。
重庆工程职业技术学院物理组高职专科批招生专业有32个,其中招生人数最多的5个专业是:计算机类(101人)、工程造价(34人)、建筑工程技术(27人)、道路与桥梁工程技术(23人)、工业机器人技术(22人)。
2、重庆市外
从浙江二段投档线来看,2024年重庆工程职业技术学院最低录取分数线是424分。学校有7个专业在浙江招生,收分最高的7个专业的分数线如下:
(1)计算机类:471分,位次251378
(2)药品质量与安全:461分,位次276769
(3)无人机应用技术:458分,位次284580
(4)工程测量技术:457分,位次287231
(5)机电一体化技术(中外合作办学)(与俄罗斯莫斯科国立工艺大学(斯坦金)合作):434分,位次339925
(6)工业机器人技术(中外合作办学)(与俄罗斯莫斯科国立工艺大学(斯坦金)合作):426分,位次359330
(7)软件技术(中外合作办学)(与俄罗斯莫斯科国立工艺大学(斯坦金)合作):424分,位次363636
重庆工程职业技术学院2024年录取分数线,2025届有意报考的同学可参考。
重庆工程职业技术学院2023年录取线 | |||||
省份 | 选科要求 | 批次 | 分数线 | ||
---|---|---|---|---|---|
贵州 | 理科 | 专科批 | 373 | ||
贵州 | 文科 | 专科批 | 476 | ||
辽宁 | 物理 | 专科批 | 344 | ||
江苏 | 物理+不限 | 专科批 | 415 | ||
重庆 | 历史 | 专科批 | 320 | ||
重庆 | 物理 | 专科批 | 342 | ||
黑龙江 | 文科 | 专科批 | 255 | ||
黑龙江 | 理科 | 专科批 | 262 | ||
四川 | 理科 | 专科批 | 416 | ||
四川 | 文科 | 专科批 | 450 | ||
新疆 | 理科 | 专科批 | 266 | ||
新疆 | 文科 | 专科批 | 351 | ||
河北 | 物理 | 专科批 | 392 | ||
河北 | 历史 | 专科批 | 400 | ||
甘肃 | 理科 | 专科批 | 324 | ||
甘肃 | 文科 | 专科批 | 414 | ||
青海 | 理科 | 专科批 | 278 | ||
青海 | 文科 | 专科批 | 345 | ||
江西 | 理科 | 专科批 | 394 | ||
江西 | 文科 | 专科批 | 396 | ||
安徽 | 文科 | 专科批 | 361 | ||
安徽 | 理科 | 专科批 | 391 | ||
广西 | 理科 | 专科批 | 355 | ||
广西 | 文科 | 专科批 | 405 | ||
宁夏 | 理科 | 专科批 | 319 | ||
广东 | 历史+不限 | 专科批 | 400 | ||
广东 | 物理+不限 | 专科批 | 419 | ||
山东 | -- | 二段 | 425 | ||
湖南 | 物理+不限 | 专科批 | 405 | ||
湖南 | 历史+不限 | 专科批 | 412 | ||
湖北 | 物理+不限 | 专科批 | 382 | ||
湖北 | 历史+不限 | 专科批 | 426 | ||
浙江 | -- | 二段 | 434 | ||
浙江 | -- | 一段 | 488 | ||
山西 | 理科 | 专科批 | 330 | ||
云南 | 理科 | 专科批 | 400 | ||
云南 | 文科 | 专科批 | 446 |
院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
重庆工程职业技术学院 | 旅游类 | 专科(历史) | 370 |
重庆工程职业技术学院 | 金融科技应用 | 专科(历史) | 381 |
重庆工程职业技术学院 | 现代物流管理 | 专科(历史) | 385 |
重庆工程职业技术学院 | 市场营销 | 专科(历史) | 385 |
重庆工程职业技术学院 | 软件技术 | 专科(历史) | 385 |
重庆工程职业技术学院 | 建筑装饰工程技术 | 专科(历史) | 386 |
重庆工程职业技术学院 | 建设工程监理 | 专科(历史) | 387 |
重庆工程职业技术学院 | 通信类 | 专科(历史) | 388 |
重庆工程职业技术学院 | 建设工程管理类 | 专科(历史) | 388 |
重庆工程职业技术学院 | 无人机应用技术 | 专科(历史) | 388 |
重庆工程职业技术学院 | 汽车制造类 | 专科(历史) | 390 |
重庆工程职业技术学院 | 园林工程技术 | 专科(历史) | 390 |
重庆工程职业技术学院 | 工业机器人技术 | 专科(历史) | 392 |
重庆工程职业技术学院 | 计算机类 | 专科(历史) | 392 |
重庆工程职业技术学院 | 数控技术 | 专科(历史) | 393 |
重庆工程职业技术学院 | 道路与桥梁工程技术 | 专科(历史) | 394 |
重庆工程职业技术学院 | 机械设计与制造 | 专科(历史) | 396 |
重庆工程职业技术学院 | 智能控制技术 | 专科(历史) | 396 |
重庆工程职业技术学院 | 建筑工程技术 | 专科(历史) | 396 |
重庆工程职业技术学院 | 地籍测绘与土地管理 | 专科(历史) | 396 |
重庆工程职业技术学院 | 工程测量技术 | 专科(历史) | 396 |
重庆工程职业技术学院 | 大数据与会计 | 专科(历史) | 396 |
重庆工程职业技术学院 | 国土资源调查与管理 | 专科(历史) | 397 |
重庆工程职业技术学院 | 物联网应用技术 | 专科(历史) | 399 |
重庆工程职业技术学院 | 机电一体化技术 | 专科(历史) | 400 |
重庆工程职业技术学院 | 测绘地理信息技术 | 专科(历史) | 401 |
重庆工程职业技术学院 | 建筑室内设计 | 专科(历史) | 403 |
重庆工程职业技术学院 | 电气自动化技术 | 专科(历史) | 404 |
重庆工程职业技术学院 | 宝玉石鉴定与加工 | 专科(历史) | 406 |
重庆工程职业技术学院 | 城市轨道交通机电技术 | 专科(历史) | 406 |
重庆工程职业技术学院 | 环境保护类 | 专科(历史) | 406 |
重庆工程职业技术学院 | 大数据技术 | 专科(历史) | 410 |
重庆工程职业技术学院 | 软件技术 | 专科(物理) | 378 |
重庆工程职业技术学院 | 宝玉石鉴定与加工 | 专科(物理) | 383 |
重庆工程职业技术学院 | 旅游类 | 专科(物理) | 384 |
重庆工程职业技术学院 | 机电一体化技术 | 专科(物理) | 385 |
重庆工程职业技术学院 | 现代物流管理 | 专科(物理) | 386 |
重庆工程职业技术学院 | 地下与隧道工程技术 | 专科(物理) | 387 |
重庆工程职业技术学院 | 建筑装饰工程技术 | 专科(物理) | 387 |
重庆工程职业技术学院 | 市场营销 | 专科(物理) | 388 |
重庆工程职业技术学院 | 建设工程管理类 | 专科(物理) | 388 |
重庆工程职业技术学院 | 安全类 | 专科(物理) | 389 |
重庆工程职业技术学院 | 工业机器人技术 | 专科(物理) | 389 |
重庆工程职业技术学院 | 物联网应用技术 | 专科(物理) | 389 |
重庆工程职业技术学院 | 园林工程技术 | 专科(物理) | 389 |
重庆工程职业技术学院 | 金融科技应用 | 专科(物理) | 390 |
重庆工程职业技术学院 | 道路与桥梁工程技术 | 专科(物理) | 390 |
重庆工程职业技术学院 | 市政工程技术 | 专科(物理) | 390 |
重庆工程职业技术学院 | 无人机应用技术 | 专科(物理) | 390 |
重庆工程职业技术学院 | 汽车制造类 | 专科(物理) | 390 |
重庆工程职业技术学院 | 通信类 | 专科(物理) | 391 |
重庆工程职业技术学院 | 工程测量技术 | 专科(物理) | 391 |
重庆工程职业技术学院 | 地籍测绘与土地管理 | 专科(物理) | 392 |
重庆工程职业技术学院 | 大数据技术 | 专科(物理) | 392 |
重庆工程职业技术学院 | 建筑工程技术 | 专科(物理) | 393 |
重庆工程职业技术学院 | 数控技术 | 专科(物理) | 394 |
重庆工程职业技术学院 | 环境保护类 | 专科(物理) | 394 |
重庆工程职业技术学院 | 建设工程监理 | 专科(物理) | 397 |
重庆工程职业技术学院 | 城市轨道交通机电技术 | 专科(物理) | 399 |
重庆工程职业技术学院 | 智能控制技术 | 专科(物理) | 400 |
重庆工程职业技术学院 | 机电一体化技术 | 专科(物理) | 400 |
重庆工程职业技术学院 | 水文与工程地质 | 专科(物理) | 400 |
重庆工程职业技术学院 | 测绘地理信息技术 | 专科(物理) | 400 |
重庆工程职业技术学院 | 建筑室内设计 | 专科(物理) | 400 |
重庆工程职业技术学院 | 大数据与会计 | 专科(物理) | 401 |
重庆工程职业技术学院 | 计算机类 | 专科(物理) | 402 |
重庆工程职业技术学院 | 电气自动化技术 | 专科(物理) | 403 |
重庆工程职业技术学院 | 国土资源调查与管理 | 专科(物理) | 404 |
重庆工程职业技术学院 | 软件技术 | 专科(物理) | 406 |
重庆工程职业技术学院 | 机械设计与制造 | 专科(物理) | 413 |
重庆工程职业技术学院 | 药品质量与安全 | 专科(物理) | 416 |
重庆工程职业技术学院录取分数线2022(在其他省市)(2023参考)
省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(专科) | 重庆工程职业技术学院(1253) | 理科 | 391 | 208933 | 200 |
重庆工程职业技术学院(1253) | 文科 | 416 | 92896 | 200 | |
福建(专科) | 重庆工程职业技术学院(8107)(专业组999(重庆市)(公办)) | 物理类 | 396 | 110508 | 220 |
甘肃(专科) | 重庆工程职业技术学院(3283)((江津区)) | 理科 | 300 | 99404 | 160 |
重庆工程职业技术学院(3283)((江津区)) | 文科 | 397 | 36017 | 160 | |
广东(专科) | 重庆工程职业技术学院(12759)((专业组501)) | 历史类 | 408 | 130209 | 180 |
重庆工程职业技术学院(12759)((专业组502)) | 物理类 | 442 | 237965 | 180 | |
广西(专科) | 重庆工程职业技术学院(12759)((理4)(学校所在地重庆市。咨询电话02361065333、61065444)) | 理科 | 333 | 152117 | 180 |
贵州(专科) | 重庆工程职业技术学院(0324)((重庆江津区)) | 理科 | 356 | 135236 | 180 |
重庆工程职业技术学院(0324)((重庆江津区)) | 文科 | 465 | 48015 | 180 | |
海南(专科) | 重庆工程职业技术学院(225502) | 综合类 | 472 | 38861 | 250 |
河北(专科) | 重庆工程职业技术学院(0287)((公办)) | 历史类 | 343 | 138567 | 200 |
重庆工程职业技术学院(0287)((公办)) | 物理类 | 403 | 208582 | 200 | |
河南(专科) | 重庆工程职业技术学院(较高收费)(9094) | 理科 | 308 | 442448 | 190 |
重庆工程职业技术学院(9094) | 理科 | 393 | 335333 | 190 | |
重庆工程职业技术学院(9094) | 文科 | 414 | 136619 | 190 | |
黑龙江(专科) | 重庆工程职业技术学院(4498)((重庆市)) | 理科 | 278 | 94193 | 160 |
湖北(专科) | 重庆工程职业技术学院(T86701)(第01组) | 历史类 | 407 | 63785 | 200 |
重庆工程职业技术学院(T86702)(第02组) | 物理类 | 365 | 155092 | 200 | |
湖南(专科) | 重庆工程职业技术学院(5040-004)(第4组(中外合作办学或国际项目)) | 历史类 | 363 | 118808 | 200 |
重庆工程职业技术学院(5040-001)(第1组) | 历史类 | 430 | 73047 | 200 | |
重庆工程职业技术学院(5040-002)(第2组) | 物理类 | 407 | 168749 | 200 | |
江西(专科) | 重庆工程职业技术学院(6773)((校址重庆市)) | 理科 | 390 | 25502 | 150 |
重庆工程职业技术学院(6773)((校址重庆市)) | 文科 | 381 | - | 150 | |
江苏(专科) | 重庆工程职业技术学院(623401)(01专业组以下各专业均在重庆市江津区圣泉街道南北大道南段1111号学习) | 物理类 | 395 | 23231 | 220 |
辽宁(专科) | 重庆工程职业技术学院(2759)((重庆公办)) | 物理类 | 361 | 107503 | 150 |
宁夏(专科) | 重庆工程职业技术学院(5074)((注重庆市江津区。)) | 理科 | 308 | 32339 | 150 |
青海(专科) | 重庆工程职业技术学院(5030)((重庆市江津区圣泉街道南北大道南段1111号)) | 理科 | 260 | 26583 | 150 |
重庆工程职业技术学院(5030)((重庆市江津区圣泉街道南北大道南段1111号)) | 文科 | 338 | 10738 | 150 | |
山东(2段) | 重庆工程职业技术学院(C759)((重庆公办)(中外合作办学)) | 综合类 | 420 | 338637 | 150 |
重庆工程职业技术学院(C759)((重庆公办)) | 综合类 | 443 | 286703 | 150 | |
山西(专科) | 重庆工程职业技术学院(2553)((重庆)) | 理科 | 330 | 55666 | 130 |
四川(专科) | 重庆工程职业技术学院(中外合作)(5753)((地址重庆市江津圣泉街道南北大道南段1111号)认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 理科 | 381 | 225943 | 150 |
重庆工程职业技术学院(5053)((地址重庆市江津圣泉街道南北大道南段1111号)认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 理科 | 396 | 214592 | 150 | |
重庆工程职业技术学院(5053)((地址:重庆市江津圣泉街道南北大道南段1111号)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。)) | 文科 | 441 | 94968 | 150 | |
新疆(专科) | 重庆工程职业技术学院(2202)((重庆市)) | 理科 | 263 | 43299 | 140 |
云南(专科) | 重庆工程职业技术学院(5026)(重庆市江津区圣泉街道南北大道南段1111号) | 理科 | 421 | 103914 | 200 |
重庆工程职业技术学院(5026)(重庆市江津区圣泉街道南北大道南段1111号) | 文科 | 478 | 60431 | 200 | |
浙江(1段) | 重庆工程职业技术学院(5015)((重庆)) | 综合类 | 502 | 164943 | 497 |
浙江(2段) | 重庆工程职业技术学院(5015)((重庆)) | 综合类 | 473 | 193228 | 280 |
附:重庆工程职业技术学院简介
重庆工程职业技术学院是一所由重庆市人民政府举办,重庆市教育委员会主管的全日制普通高等职业学校。学校始建于1951年,1998年举办高等职业教育,2001年升格为高等职业院校,2010年建成全国100所国家示范性高等职业院校,2019年建成国家优质高职院校。同年被遴选为中国特色高水平高职学校和专业建设计划建设单位,2021年入选重庆市高水平高职学校和专业群建设计划单位。
图书资料:学校图书馆藏纸质图书110万余册,电子图书140万册,电子期刊近3万册,并建有资源丰富的共享型专业教学资源库云平台。
专业设置:学校开设有57个专科(高职)专业。专业全面契合重庆市以大数据智能化为引领的创新驱动发展战略,紧跟重庆市智慧重镇、智造名城发展方向,形成了以机电一体化技术国家双高专业群为龙头的国家级重点/骨干专业14个,带动现代移动通信技术、工程测量技术等市级A类高水平专业群迭代发展。