导读:2024山西大学各省份录取分数线最新公布!其中山西大学在河北普通类物理类本科批录取分数线为559,位次46811;在辽宁普通类物理类本科批录取分...
2024山西大学各省份录取分数线最新公布!其中山西大学在河北普通类物理类本科批录取分数线为559,位次46811;在辽宁普通类物理类本科批录取分数线为586,位次18830。
2024山西大学在各省的录取分数线及位次
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 584/13797 | -2 | 物理、化学(2科必选) |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 574/15859 | -1 | 不限 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 599/12029 | -4 | 物理、化学(2科必选) |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 594/13205 | -3 | 思想政治必选 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 590/14219 | -2 | 不限 |
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 559/46811 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 584/7138 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 艺术类专业 | 544/18119 | ||
辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 586/18830 | ||
辽宁 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 561/4965 | ||
黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 585/11693 | -3 | 首选物理,再选化学 |
黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 549/20076 | -4 | 首选物理,再选化学 |
黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 533/24536 | -2 | 首选物理,再选不限 |
黑龙江 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 571/2621 | -1 | 首选历史,再选不限 |
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 524/13538 | -1 | 物理、化学(2科必选) |
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 501/19243 | -2 | 不限 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 589/39949 | -2 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 569/11623 | -1 | 首选历史,再选不限 |
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 普通类 | 542/120540 | ||
山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 普通类 | 549/78027 | ||
河南 | 理科 | 2024 | 本科一批 | 普通类 | 524/109654 |
山西大学2024年录取分数线
1、山西省内
2024年山西大学第一批本科A类最低录取分数线:理科535分,文科534分。
2024年山西大学第一批本科B类最低录取分数线:理科524分。
根据2024年山西高考招生计划可知:
山西大学文科第一批本科A类招生专业有15个,其中招生人数最多的5个专业是:汉语言文学(128人)、法学(106人)、政治学类(79人)、历史学(66人)、新闻传播学类(44人)。
山西大学理科第一批本科A类招生专业有42个,其中招生人数最多的5个专业是:电气工程及其自动化(148人)、化学类(136人)、土木工程(95人)、能源与动力工程(92人)、电子信息类(90人)。
山西大学文科第一批本科B类招生专业有0个,其中招生人数最多的0个专业是:。
山西大学理科第一批本科B类招生专业有1个,其中招生人数最多的1个专业是:软件工程(900人)。
2、山西省外
从浙江一段投档线来看,2024年山西大学最低录取分数线是549分,收分最低的专业是戏剧影视文学。学校有28个专业在浙江招生,收分最高的10个专业的分数线如下:
(1)物理学(国家基地):601分,位次21505
(2)计算机科学与技术:599分,位次22769
(3)法学:598分,位次23417
(4)中国语言文学类(文科初民试验班):594分,位次26328
(5)数据科学与大数据技术:593分,位次27026
(6)汉语言文学:592分,位次28270
(7)自动化:591分,位次28466
(8)电气工程及其自动化:590分,位次29353
(9)光电信息科学与工程:589分,位次30141
(10)电子信息类:589分,位次30371
山西大学2024年录取分数线,2025届有意报考的同学可参考。
招生 省份 |
科目 | 批次 | 专业组 |
2024 分数 |
2024 位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 01组 | 574 | 15859 | |
北京 | 本科批 | 02组 | 584 | 13797 | |
天津 | 本科批A段 | 04组 | 599 | 12029 | |
天津 | 本科批A段 | 03组 | 594 | 13205 | |
天津 | 本科批A段 | 02组 | 590 | 14219 | |
河北 | 历史 | 本科批 | 584 | 7138 | |
河北 | 物理 | 本科批 | 559 | 46811 | |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 513 | 3991 | |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 489 | 23897 | |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 561 | 4965 | |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 586 | 18830 | |
黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 571 | 2621 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第002组 | 533 | 24536 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第004组 | 549 | 20076 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第003组 | 585 | 11693 |
上海 | 本科批 | 02组 | 501 | 19243 | |
上海 | 本科批 | 01组 | 524 | 13538 | |
江苏 | 历史 | 本科批 | 01组 | 569 | 11623 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 02组 | 589 | 39949 |
浙江 | 一段 | 542 | 55611 | ||
安徽 | 历史 | 本科批 | 002组 | 581 | 6258 |
安徽 | 历史 | 本科批 | 004组 | 579 | 6545 |
安徽 | 历史 | 本科批 | 003组 | 561 | 9963 |
安徽 | 历史 | 本科批 | 001组 | 591 | 4792 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 003组 | 593 | 29598 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 004组 | 570 | 46437 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 002组 | 601 | 24990 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 001组 | 580 | 38432 |
福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 558 | 4476 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 570 | 29582 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 593 | 18731 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 578 | 4345 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第102组 | 570 | 5809 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第104组 | 567 | 6345 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第103组 | 526 | 18909 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第503组 | 557 | 33350 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第504组 | 575 | 22185 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 | 584 | 17557 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 561 | 31027 |
山东 | 一段 | 549 | 78027 | ||
河南 | 文科 | 本科一批 | 535 | 18736 | |
河南 | 理科 | 本科一批 | 524 | 109654 | |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第04组 | 569 | 5973 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 566 | 6489 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第03组 | 552 | 9000 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 576 | 4923 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第08组 | 548 | 50295 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第05组 | 575 | 31351 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第06组 | 575 | 31351 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第07组 | 594 | 20493 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第09组 | 586 | 24681 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第10组 | 562 | 40042 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第106组 | 536 | 12624 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第103组 | 572 | 5289 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第Y05组 (艺术专业) |
488 | 29918 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第107组 | 555 | 8250 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第104组 | 560 | 7310 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第111组 | 568 | 29583 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第109组 | 547 | 43486 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第112组 | 542 | 47367 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第110组 | 586 | 20060 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第108组 | 546 | 44249 |
广东 | 历史 | 本科批 | 201组 | 558 | 12083 |
广东 | 物理 | 本科批 | 202组 | 545 | 76569 |
广东 | 物理 | 本科批 | 203组 | 569 | 48524 |
广西 | 历史 | 本科批 | 101组 | 566 | 4096 |
广西 | 物理 | 本科批 | 105组 | 574 | 15078 |
广西 | 物理 | 本科批 | 102组 | 555 | 23018 |
广西 | 物理 | 本科批 | 103组 | 573 | 15474 |
广西 | 物理 | 本科批 | 104组 | 391 | 143168 |
海南 | 本科批 | 专业组01 | 647 | 5370 | |
海南 | 本科批 | 专业组02 | 629 | 7486 | |
海南 | 本科批 | 专业组03 | 631 | 7228 | |
重庆 | 历史 | 本科批 | 562 | 4624 | |
重庆 | 物理 | 本科批 | 577 | 21426 | |
四川 | 文科 | 本科一批 | 559 | 7912 | |
四川 | 理科 | 本科一批 | 539 | 83354 | |
贵州 | 历史 | 本科批 | 579 | 3515 | |
贵州 | 物理 | 本科批 | 580 | 14239 | |
云南 | 文科 | 一本 | 596 | 3791 | |
云南 | 理科 | 一本 | 508 | 45936 | |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 505 | 9884 | |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 500 | 45255 | |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 002组 | 568 | 2078 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 003组 | 573 | 10091 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 457 | 4127 | |
宁夏 | 理科 | 第一批本科 | 497 | 5244 | |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 405 | 15753 |
2024年山西大学各专业录取分数线
1、考古学(坞城校区):2024年最低636分
2、物理学(坞城校区):2024年最低636分
3、哲学类(坞城校区,含哲学、伦理学专业):2024年最低629分
4、法学(东山校区):2024年最低629分
5、中国语言文学类(文科初民试验班,坞城校区,含汉语言文学、历史学、哲学专业):2024年最低627分
6、汉语言文学(坞城校区):2024年最低623分
7、历史学(坞城校区):2024年最低622分
8、计算机科学与技术(坞城校区):2024年最低619分
9、自动化(东山校区):2024年最低613分
10、人工智能(坞城校区):2024年最低613分
11、政治学类(东山校区,含政治学与行政学、国际政治专业):2024年最低612分
12、数据科学与大数据技术(坞城校区):2024年最低612分
13、数学与应用数学(坞城校区):2024年最低612分
14、英语(坞城校区):2024年最低611分
15、教育学(坞城校区):2024年最低610分
16、新闻传播学类(坞城校区,含新闻学、广告学专业):2024年最低610分
17、光电信息科学与工程(坞城校区):2024年最低607分
18、行政管理(东山校区):2024年最低606分
19、电气工程及其自动化(东山校区):2024年最低606分
20、电子信息类(坞城校区,含电子信息工程、电子信息科学与技术专业):2024年最低604分
21、信息与计算科学(坞城校区):2024年最低603分
22、戏剧影视文学(坞城校区):2024年最低598分
23、食品科学与工程(东山校区):2024年最低579分
24、生物科学类(东山校区,含生物科学、生物工程专业):2024年最低565分
25、生态学(东山校区):2024年最低555分
26、合成生物学(东山校区):2024年最低554分
27、资源循环科学与工程(东山校区):2024年最低551分
28、自然地理与资源环境(东山校区):2024年最低542分
[page]
2023各省山西大学录取分数线:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 583/13611 | 448 | -2 | 物理必选 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 582/13798 | 448 | -3 | 历史/地理(2选1) |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 567/16816 | 448 | -1 | 不限 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 610/10507 | 472 | -4 | 历史/地理(2选1) |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 598/13028 | 472 | -3 | 不限 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 596/13428 | 472 | -5 | 物理必选 |
河北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 558/41625 | 439 | ||
河北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 549/11477 | 430 | ||
山西 | 理科 | 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 508/30280 | 480 | ||
山西 | 理科 | 2023 | 本科一批B段 | 普通类 | 495/35885 | 480 | ||
山西 | 文科 | 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 510/4696 | 490 | ||
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 537/29633 | 360 | ||
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 544/5658 | 404 | ||
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 409/38389 | 408 | ||
黑龙江 | 文科 | 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 484/2864 | 430 | ||
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 512/16670 | 405 | -3 | 物理必选 |
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 512/16670 | 405 | -2 | 地理/历史(2选1) |
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 494/21165 | 405 | -1 | 不限 |
江西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 562/24396 | 518 | ||
江西 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 567/5393 | 533 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 511/144500 | 443 | ||
广西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 541/18792 | 475 | ||
广西 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 569/4456 | 528 | ||
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 651/4735 | 483 | -1 | 不限 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 640/5826 | 483 | -2 | 物理必选 |
重庆 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 525/29493 | 406 | ||
重庆 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 538/5281 | 407 | ||
四川 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 566/43270 | 520 | ||
四川 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 559/7796 | 527 |
山西大学各专业录取分数线2023
本科批物理类
在河北物理类考生中,山西大学各专业录取分数线2023是558分~600分。下文是山西大学各专业最低录取分数线具体情况。
1、物理学(国家基地):600分
2、计算机科学与技术:600分
3、数据科学与大数据技术:594分
4、人工智能:591分
5、自动化:590分
6、光电信息科学与工程:588分
7、电子信息类(含电子信息工程、电子信息科学与技术专业):587分
8、电气工程及其自动化:586分
9、信息与计算科学:585分
10、机械电子工程:583分
11、数学与应用数学:582分
12、统计学:581分
13、英语:579分
14、测控技术与仪器:576分
15、能源与动力工程:575分
16、经济学类(含经济学、金融学、国际经济与贸易专业):570分
17、工商管理类(含信息管理与信息系统、工商管理、会计学专业):568分
18、应用心理学:562分
19、土木工程:559分
20、智慧建筑与建造:558分
本科批历史类
在河北历史类考生中,山西大学各专业录取分数线2023是549分~595分。下文是山西大学各专业最低录取分数线具体情况。
1、法学:595分
2、汉语言文学:592分
3、哲学类(含哲学、伦理学专业):584分
4、历史学:584分
5、教育学:582分
6、政治学类(含行政管理、国际政治、政治学与行政学专业):580分
7、新闻传播学类(含新闻学、广告学专业):579分
8、日语:574分
9、翻译:573分
10、德语:566分
11、法语:549分
附:2022年山西大学各专业在山西省录取最低分数线一览表
院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
山西大学 | 哲学类 | 本一A(文科) | 541 |
山西大学 | 哲学类 | 本一A(理科) | 527 |
山西大学 | 经济学类 | 本一A(理科) | 530 |
山西大学 | 法学 | 本一A(文科) | 542 |
山西大学 | 法学 | 本一A(理科) | 539 |
山西大学 | 政治学类 | 本一A(文科) | 537 |
山西大学 | 教育学 | 本一A(文科) | 538 |
山西大学 | 教育学 | 本一A(理科) | 525 |
山西大学 | 中国语言文学类 | 本一A(文科) | 550 |
山西大学 | 汉语言文学 | 本一A(文科) | 543 |
山西大学 | 英语 | 本一A(文科) | 540 |
山西大学 | 英语 | 本一A(理科) | 533 |
山西大学 | 俄语 | 本一A(文科) | 536 |
山西大学 | 俄语 | 本一A(理科) | 528 |
山西大学 | 德语 | 本一A(文科) | 536 |
山西大学 | 德语 | 本一A(理科) | 527 |
山西大学 | 日语 | 本一A(文科) | 537 |
山西大学 | 日语 | 本一A(理科) | 525 |
山西大学 | 翻译 | 本一A(文科) | 538 |
山西大学 | 翻译 | 本一A(理科) | 525 |
山西大学 | 新闻传播学类 | 本一A(文科) | 538 |
山西大学 | 历史学 | 本一A(文科) | 539 |
山西大学 | 考古学 | 本一A(文科) | 540 |
山西大学 | 考古学 | 本一A(理科) | 525 |
山西大学 | 数学类 | 本一A(理科) | 538 |
山西大学 | 物理学 | 本一A(理科) | 547 |
山西大学 | 化学类 | 本一A(理科) | 526 |
山西大学 | 自然地理与资源环境 | 本一A(理科) | 524 |
山西大学 | 生物科学类 | 本一A(理科) | 524 |
山西大学 | 应用心理学 | 本一A(理科) | 524 |
山西大学 | 统计学 | 本一A(理科) | 536 |
山西大学(B) | 机械电子工程 | 本一B(理科) | 522 |
山西大学(B) | 测控技术与仪器 | 本一B(理科) | 522 |
山西大学(B) | 能源动力类 | 本一B(理科) | 520 |
山西大学(B) | 电气工程及其自动化 | 本一B(理科) | 525 |
山西大学 | 电子信息类 | 本一A(理科) | 541 |
山西大学 | 光电信息科学与工程 | 本一A(理科) | 542 |
山西大学 | 人工智能 | 本一A(理科) | 543 |
山西大学(B) | 自动化 | 本一B(理科) | 524 |
山西大学 | 计算机类 | 本一A(理科) | 547 |
山西大学 | 计算机科学与技术 | 本一A(理科) | 545 |
山西大学 | 计算机科学与技术 | 本一A(理科) | 546 |
山西大学(软件工程) | 软件工程 | 本二A(理科) | 491 |
山西大学 | 数据科学与大数据技术 | 本一A(理科) | 544 |
山西大学(B) | 土木工程 | 本一B(理科) | 518 |
山西大学 | 资源循环科学与工程 | 本一A(理科) | 527 |
山西大学 | 环境科学与工程类 | 本一A(理科) | 524 |
山西大学 | 食品科学与工程 | 本一A(理科) | 525 |
山西大学 | 食品科学与工程 | 本一A(理科) | 526 |
山西大学(B) | 智慧建筑与建造 | 本一B(理科) | 519 |
山西大学 | 工商管理类 | 本一A(理科) | 523 |
山西大学 | 旅游管理 | 本一A(文科) | 536 |
山西大学 | 旅游管理 | 本一A(理科) | 533 |
[page]
山西大学是山西省名校之一,因曾被拆分,所以很长一段时间实力十不存一,也未能成为211大学。但随着山大的不断发展,在第二轮“双一流”建设中学校成功入选,那么晋升为双一流高校的山西大学今年分数线如何呢?
山西大学2022年山西省第一批本科A类各专业录取成绩统计:
山西大学2022年在山西省第一批本科B类分数线:
山西大学2022年在山西省理科本科一批A段普通类最低投档分523(省位次23289),B段最低投档分518分;文科本科一批A段最低投档分536分(省位次3870)。
山西大学2021年在山西省理科本科一批A段普通类最低投档分526(省位次25129),B段最低投档分508,本科二批A段最低投档分494分;文科本科一批A段最低投档分554分(省位次4783)。
对比山西大学2022年、2021年在省内的分数线、位次情况,虽然最低投档分降低,但最低投档位次是提高的,所以进入双一流后,山西大学在省内生源质量是提高的。
山西大学2022年、2021年在浙江省分数线对比:
这是山西大学2022年、2021年在浙江省普通一段各专业投档分对比,2年间招生计划人数差距不大,可以感觉到2022年山西大学的分数线、投档位次比去年提高了一些,虽然提高幅度没那么大,但确实是提高了。
2021年山西大学在浙江省录取,除了爆冷的测控技术与仪器专业投档分为495外,其它专业最低投档分都在556(省位次90772)~622分(省位次23010)之间,投档分在600分以上专业只有6个。
而2022年山西大学晋升双一流后,各专业最低投档分都在580分(省位次71009)~626分(省位次22824)之间,投档分在600分以上专业达16个。浙江省有赋分制,每年高考分数和位次波动不大,可见山西大学晋升“双一流”后的分数线的确是提高了。
山西大学在2021年获国家自然科学二等奖、国家科技进步二等奖2个奖项,2020年还获得教育部高等学校科学研究优秀成果奖(人文社会科学)二等奖3项,教育部高等学校科学研究优秀成果奖(人文社会科学)一等奖1项。在第二轮“双一流”中,山西大学入选“一流学科建设”的学科是哲学、物理学,是以实力挤入的“双一流”。