导读:2024年江西师范大学在各省录取分数线已经公布了,其中江西师范大学在天津本科批A段录取最低分数线是570分。在河北物理类本科批录取最低分数...
2023年江西师范大学录取分数线:
一、江西师范大学2023录取分数线(在本省)
江西师范大学2023年在江西省(普通类本科一批)最低录取分数分别为:理科562分、文科570分。
江西师范大学2023年在江西省(普通类本科提前批)最低录取分数为:文科572分。
江西师范大学2023年在江西省(数学与应用数学地方免费师范生本科提前批)最低录取分数为:理科581分。
江西师范大学2023年在江西省(英语地方免费师范生本科提前批)最低录取分数分别为:理科579分、文科578分。
江西师范大学2023年在江西省(化学地方免费师范生本科提前批)最低录取分数为:理科577分。
江西师范大学2023年在江西省(物理学地方免费师范生本科提前批)最低录取分数为:理科576分。
江西师范大学2023年在江西省(生物科学地方免费师范生本科提前批)最低录取分数为:理科575分。
江西师范大学2023年在江西省(地理科学地方免费师范生本科提前批)最低录取分数分别为:理科572分、文科575分。
江西师范大学2023年在江西省(心理学地方免费师范生本科提前批)最低录取分数为:理科571分。
江西师范大学2023年在江西省(苏区专项计划本科一批)最低录取分数分别为:理科559分、文科564分。
江西师范大学2023年在江西省(地方专项计划本科一批)最低录取分数分别为:理科556分、文科565分。
江西师范大学2023年在江西省(软件工程本科一批)最低录取分数为:理科539分。
江西师范大学2023年在江西省(国际本科学术互认课程项目本科一批)最低录取分数分别为:理科533分、文科548分。
江西师范大学2023年在江西省(数字技术工程师班本科一批)最低录取分数为:理科532分。
江西师范大学2023年在江西省(国家专项计划本科一批)最低录取分数分别为:理科518分、文科557分。
江西师范大学2023年在江西省(商务英语本科一批)最低录取分数分别为:理科518分、文科538分。
江西师范大学2023年在江西省(汉语言文学地方免费师范生本科提前批)最低录取分数为:文科585分。
江西师范大学2023年在江西省(思想政治教育地方免费师范生本科提前批)最低录取分数为:文科579分。
江西师范大学2023年在江西省(历史学地方免费师范生本科提前批)最低录取分数为:文科578分。
江西师范大学2023年在江西省(学前教育地方免费师范生本科提前批)最低录取分数为:文科570分。
二、江西师范大学2023录取分数线(在外省市)
1、在湖北省(普通类本科提前批)最低录取分数为:历史类576分
2、在湖北省(普通类本科批)最低录取分数分别为:历史类568分、物理类579分
3、在重庆市(普通类本科提前批B段)最低录取分数为:历史类557分
4、在重庆市(普通类本科批)最低录取分数分别为:历史类492分、物理类460分
5、在河北省(普通类本科批)最低录取分数分别为:历史类549分、物理类440分
三、江西师范大学录取分数线一览表2023(官方最新发布)
包含2023年江西师范大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含西藏定向、苏区专项计划、地方专项计划、软件工程、国际本科学术互认课程项目、数字技术工程师班、国家专项计划、商务英语、数学与应用数学地方免费师范生、英语地方免费师范生、化学地方免费师范生、物理学地方免费师范生、生物科学地方免费师范生、地理科学地方免费师范生、心理学地方免费师范生、汉语言文学地方免费师范生、思想政治教育地方免费师范生、历史学地方免费师范生、学前教育地方免费师范生等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
内蒙古(本科提前批A段) | 文科 | 550 | 1127 | - |
内蒙古(本科一批) | 文科 | 513 | 2918 | 468 |
理科 | 436 | 28447 | 434 | |
云南(本科一批) | 文科 | 559 | 6405 | 530 |
理科 | 510 | 34587 | 485 | |
河南(本科一批) | 理科 | 535 | 92225 | 514 |
文科 | 571 | 12758 | 547 | |
湖北(本科提前批) | 历史类 | 576 | 4609 | - |
湖北(本科批) | 历史类 | 568 | 5766 | 426 |
物理类 | 579 | 29562 | 424 | |
贵州(本科提前批) | 文科 | 581 | 3975 | - |
贵州(本科一批) | 文科 | 545 | 10375 | 545 |
理科 | 488 | 35422 | 459 | |
福建(本科批) | 历史类 | 585 | 2575 | 453 |
物理类 | 574 | 19701 | 431 | |
重庆(本科提前批B段) | 历史类 | 557 | 3350 | - |
重庆(本科批) | 历史类 | 492 | 12593 | 407 |
物理类 | 460 | 60611 | 406 | |
四川(本科一批) | 理科 | 527 | 77035 | 520 |
文科 | 544 | 12853 | 527 | |
西藏定向(理科) | 522 | 82164 | 520 | |
西藏定向(文科) | 536 | 16325 | 527 | |
四川(本科提前批) | 文科 | 561 | 7261 | 527 |
河北(本科批) | 历史类 | 549 | 11477 | 430 |
物理类 | 440 | 182106 | 439 | |
宁夏(本科一批) | 理科 | 397 | 13988 | 397 |
文科 | 501 | 2448 | 488 | |
宁夏(本科提前批) | 文科 | 521 | 1496 | 488 |
青海(本科一段) | 理科 | 366 | 10331 | 330 |
文科 | 410 | 4459 | 406 | |
青海(本科提前批C段) | 文科 | 513 | 443 | 406 |
陕西(本科一批) | 理科 | 444 | 61531 | 443 |
文科 | 489 | 14451 | 489 | |
上海(本科批) | 综合 | 517 | 15390 | 405 |
海南(本科批) | 综合 | 671 | 3176 | 483 |
海南(本科提前批) | 综合 | 657 | 4220 | 483 |
辽宁(本科批) | 历史类 | 598 | 1422 | 404 |
天津(本科批A段) | 综合 | 579 | 17249 | 472 |
甘肃(本科一批I段) | 文科 | 518 | 3442 | 488 |
理科 | 433 | 34223 | 433 | |
山东(普通类一段) | 综合 | 495 | 180432 | 443 |
湖南(本科批) | 物理类 | 581 | 23597 | 415 |
历史类 | 563 | 5541 | 428 | |
山西(本科一批B段) | 理科 | 480 | 42972 | 480 |
文科 | 493 | 7062 | 490 | |
安徽(本科一批) | 理科 | 482 | 101136 | 482 |
文科 | 538 | 9824 | 495 | |
安徽(本科提前批) | 文科 | 537 | 10225 | 495 |
浙江(平行录取一段) | 综合 | 541 | 116716 | 488 |
广东(本科批) | 历史类 | 577 | 7375 | 433 |
物理类 | 602 | 25528 | 439 | |
广东(本科提前批) | 历史类 | 575 | 7876 | - |
黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 413.05 | 37076 | 408 |
文科 | 452.10 | 5388 | 430 | |
江苏(本科批) | 物理类 | 590 | 40321 | 448 |
历史类 | 571 | 11035 | 474 | |
江苏(本科提前批) | 历史类 | 562 | 13841 | 474 |
北京(本科批) | 综合 | 563 | 17617 | 448 |
广西(本科一批) | 理科 | 475 | 49407 | 475 |
文科 | 541 | 9217 | 528 | |
江西(本科一批) | 理科 | 562 | 24277 | 518 |
文科 | 570 | 4736 | 533 | |
苏区专项计划(理科) | 559 | 25696 | 518 | |
苏区专项计划(文科) | 564 | 5991 | 533 | |
地方专项计划(理科) | 556 | 27425 | 518 | |
地方专项计划(文科) | 565 | 5756 | 533 | |
软件工程(理科) | 539 | 38331 | 518 | |
国际本科学术互认课程项目(理科) | 533 | 42423 | 518 | |
国际本科学术互认课程项目(文科) | 548 | 9660 | 533 | |
数字技术工程师班(理科) | 532 | 42637 | 518 | |
国家专项计划(理科) | 518 | 54155 | 518 | |
国家专项计划(文科) | 557 | 7397 | 533 | |
商务英语(理科) | 518 | 54155 | 518 | |
商务英语(文科) | 538 | 13108 | 533 | |
江西(本科提前批) | 数学与应用数学地方免费师范生(理科) | 581 | 15484 | 518 |
英语地方免费师范生(理科) | 579 | 16232 | 518 | |
英语地方免费师范生(文科) | 578 | 3560 | 533 | |
化学地方免费师范生(理科) | 577 | 17064 | 518 | |
物理学地方免费师范生(理科) | 576 | 17716 | 518 | |
生物科学地方免费师范生(理科) | 575 | 18132 | 518 | |
地理科学地方免费师范生(理科) | 572 | 19554 | 518 | |
地理科学地方免费师范生(文科) | 575 | 3987 | 533 | |
心理学地方免费师范生(理科) | 571 | 19952 | 518 | |
文科 | 572 | 4552 | 533 | |
汉语言文学地方免费师范生(文科) | 585 | 2769 | 533 | |
思想政治教育地方免费师范生(文科) | 579 | 3394 | 533 | |
历史学地方免费师范生(文科) | 578 | 3570 | 533 | |
学前教育地方免费师范生(文科) | 570 | 4781 | 533 |
附:2022年江西师范大学各专业在内蒙古录取最低分数线一览表
院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
江西师范大学 | 化学类 | 本一A(理科) | 502 |
江西师范大学 | 心理学类 | 本一A(理科) | 502 |
江西师范大学 | 中国语言文学类 | 本一A(文科) | 517 |