导读:2024年江西师范大学在各省录取分数线已经公布了,其中江西师范大学在天津本科批A段录取最低分数线是570分。在河北物理类本科批录取最低分数...
2024年江西师范大学在各省录取分数线已经公布了,其中江西师范大学在天津本科批A段录取最低分数线是570分。在河北物理类本科批录取最低分数线是520分。在江西物理类本科批录取最低分数线是550分。
2024年江西师范大学在各省录取分数线
在天津本科批A段录取最低分数线是570分。
在河北物理类本科批录取最低分数线是520分。
在江西物理类本科批录取最低分数线是550分。
江西师范大学2024年录取分数线
1、江西省内
2024年江西师范大学本科批最低录取分数线:物理组528分,历史组540分。
根据2024年江西高考招生计划可知:
江西师范大学历史组本科提前批招生专业有60个,其中招生人数最多的5个专业是:思想政治教育(定向抚州地区就业)(地方公费师范生)(12人)、地理科学(定向赣州地区就业)(地方公费师范生)(11人)、思想政治教育(定向上饶地区就业)(地方公费师范生)(10人)、汉语言文学(定向上饶地区就业)(地方公费师范生)(9人)、汉语言文学(定向抚州地区就业)(地方公费师范生)(8人)。
江西师范大学物理组本科提前批招生专业有72个,其中招生人数最多的5个专业是:物理学(定向抚州地区就业)(地方公费师范生)(17人)、物理学(定向九江地区就业)(地方公费师范生)(15人)、数学与应用数学(定向九江地区就业)(地方公费师范生)(15人)、物理学(定向赣州地区就业)(地方公费师范生)(15人)、物理学(定向吉安地区就业)(地方公费师范生)(13人)。
江西师范大学历史组本科批招生专业有107个,其中招生人数最多的5个专业是:商务英语(跨国商务)(86人)、商务英语(国际会计)(51人)、会计学(国际本科学术互认课程项目)(45人)、汉语言文学(师范类)(35人)、法学(27人)。
江西师范大学物理组本科批招生专业有165个,其中招生人数最多的5个专业是:软件工程(互联网软件开发)(90人)、计算机科学与技术(数字技术工程师)(80人)、软件工程(数智应用开发)(60人)、会计学(国际本科学术互认课程项目)(46人)、生物科学(师范类)(45人)。
2、江西省外
从浙江一段投档线来看,2024年江西师范大学最低录取分数线是444分,收分最低的专业是生物科学。学校有42个专业在浙江招生,收分最高的10个专业的分数线如下:
(1)法学:576分,位次42209
(2)思想政治教育(师范类):575分,位次43661
(3)汉语言文学(师范类):575分,位次43702
(4)会计学:574分,位次44693
(5)经济学:566分,位次53314
(6)历史学类:565分,位次54855
(7)英语(师范类):565分,位次54546
(8)地理科学类:563分,位次57361
(9)计算机科学与技术(非师范):560分,位次60593
(10)工商管理(财税管理):560分,位次61866
江西师范大学2024年录取分数线,2025届有意报考的同学可参考。
招生 省份 |
科目 | 批次 | 专业组 |
2024 分数 |
2024 位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 02组 | 531 | 25202 | |
北京 | 本科批 | 01组 | 568 | 17101 | |
天津 | 本科批A段 | 02组 | 570 | 19519 | |
河北 | 历史 | 本科批 | 547 | 17106 | |
河北 | 物理 | 本科批 | 520 | 93055 | |
山西 | 文科 | 第一批本科B类 | 518 | 7599 | |
山西 | 理科 | 第一批本科B类 | 511 | 41507 | |
内蒙古 | 文科 | 本科提前批A | 545 | 1963 | |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 505 | 4661 | |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 510 | 18974 | |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 506 | 11094 | |
黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第004组 | 568 | 2784 |
黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第003组 | 477 | 12292 |
黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第005组 | 576 | 2327 |
黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第002组 | 523 | 6667 |
黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第006组 | 581 | 2031 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第009组 | 565 | 16061 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第010组 | 520 | 28339 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第007组 | 474 | 43293 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第008组 | 462 | 47561 |
上海 | 本科批 | 02组 | 504 | 18539 | |
上海 | 本科批 | 04组 | 485 | 23293 | |
上海 | 本科批 | 03组 | 515 | 15734 | |
上海 | 本科批 | 01组 | 485 | 23293 | |
江苏 | 历史 | 本科批 | 03组 | 568 | 11956 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 02组 | 542 | 21615 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 04组 | 574 | 10080 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 05组 | 544 | 88414 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 06组 | 541 | 92180 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 07组 | 594 | 35656 |
浙江 | 一段 | 492 | 63205 | ||
浙江 | 二段 | 490 | 179376 | ||
安徽 | 历史 | 本科批 | 004组 | 571 | 7907 |
安徽 | 历史 | 本科批 | 003组 | 497 | 30507 |
安徽 | 历史 | 本科批 | 002组 | 562 | 9877 |
安徽 | 历史 | 本科批 | 005组 | 569 | 8440 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 004组 | 571 | 45613 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 001组 | 538 | 77239 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 003组 | 537 | 78063 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 002组 | 533 | 82932 |
福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 509 | 10931 |
福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:700 | 577 | 2767 |
福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:900 | 570 | 3360 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:900 | 588 | 20900 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 567 | 31164 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 562 | 33850 |
山东 | 一段 | 444 | 137950 | ||
河南 | 文科 | 本科一批 | 541 | 16148 | |
河南 | 理科 | 本科一批 | 536 | 92030 | |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第03组 | 569 | 5973 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 557 | 8067 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第04组 | 563 | 6995 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第05组 | 555 | 45051 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第06组 | 547 | 51044 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第07组 | 576 | 30713 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第112组 | 572 | 5289 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第113组 | 565 | 6402 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第Y11组 (艺术专业) |
484 | 31781 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第110组 | 554 | 8476 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第117组 | 573 | 26731 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第Y15组 (艺术专业) |
475 | 119538 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第114组 | 533 | 54842 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第116组 | 538 | 50562 |
广东 | 历史 | 本科批 | 204组 | 577 | 6845 |
广东 | 历史 | 本科批 | 203组 | 555 | 12860 |
广东 | 历史 | 本科批 | 201组 | 559 | 11687 |
广东 | 历史 | 本科批 | 212组 | 520 | 27634 |
广东 | 历史 | 本科批 | 202组 | 530 | 22781 |
广东 | 物理 | 本科批 | 207组 | 524 | 108495 |
广东 | 物理 | 本科批 | 213组 | 524 | 107983 |
广东 | 物理 | 本科批 | 206组 | 566 | 51296 |
广东 | 物理 | 本科批 | 205组 | 495 | 155947 |
广西 | 历史 | 本科批 | 104组 | 581 | 2636 |
广西 | 历史 | 本科批 | 103组 | 565 | 4212 |
广西 | 历史 | 本科批 | 102组 | 561 | 4704 |
广西 | 历史 | 本科批 | 106组 | 419 | 43289 |
广西 | 物理 | 本科批 | 153组 | 546 | 27435 |
广西 | 物理 | 本科批 | 151组 | 530 | 36326 |
广西 | 物理 | 本科批 | 152组 | 585 | 11302 |
海南 | 本科批 | 专业组06 | 661 | 4080 | |
海南 | 本科批 | 专业组02 | 630 | 7329 | |
海南 | 本科批 | 专业组05 | 661 | 4080 | |
海南 | 本科批 | 专业组04 | 483 | 41779 | |
海南 | 本科批 | 专业组03 | 589 | 14092 | |
重庆 | 历史 | 本科批 | 483 | 18574 | |
重庆 | 物理 | 本科批 | 527 | 45443 | |
四川 | 文科 | 本科一批 | 534 | 17719 | |
四川 | 理科 | 本科一批 | 548 | 72861 | |
贵州 | 历史 | 本科批 | 532 | 10436 | |
贵州 | 物理 | 本科批 | 501 | 51134 | |
云南 | 文科 | 一本 | 580 | 6509 | |
云南 | 理科 | 一本 | 528 | 34935 | |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 512 | 8442 | |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 485 | 54666 | |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 003组 | 545 | 3660 |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 004组 | 561 | 2504 |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 005组 | 556 | 2822 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 008组 | 512 | 28242 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 006组 | 505 | 30851 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 009组 | 547 | 16706 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 470 | 1745 | |
青海 | 理科 | 本科一段 | 420 | 7141 | |
宁夏 | 文科 | 第一批本科 | 515 | 2358 | |
宁夏 | 理科 | 第一批本科 | 442 | 12470 |
2024年江西师范大学各专业录取分数线
1、汉语言文学(师范):2024年最低630分
2、思想政治教育(师范):2024年最低627分
3、小学教育(师范):2024年最低625分
4、历史学类(含历史学(师范)、文物与博物馆学专业):2024年最低624分
5、地理科学类(含地理科学(师范)、地理信息科学专业):2024年最低622分
6、英语(师范):2024年最低622分
7、法学:2024年最低622分
8、文化产业管理(文化策划与管理):2024年最低621分
9、汉语国际教育(师范):2024年最低621分
10、心理学类(含心理学(师范)、应用心理学专业):2024年最低617分
11、会计学:2024年最低615分
12、国际经济与贸易(数字贸易):2024年最低613分
13、经济学:2024年最低612分
14、金融学:2024年最低607分
15、公共事业管理(师范):2024年最低600分
16、大数据管理与应用(青山湖校区):2024年最低600分
17、新闻传播学类(含广告学、新闻学、广播电视学专业):2024年最低598分
18、人工智能:2024年最低596分
19、俄语(俄英双语):2024年最低596分
20、数学与应用数学(师范):2024年最低593分
21、数据科学与大数据技术:2024年最低592分
22、电子信息类(含电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程专业):2024年最低592分
23、计算机科学与技术:2024年最低592分
24、广播电视编导:2024年最低592分
25、朝鲜语(朝英双语):2024年最低591分
26、计算机科学与技术(师范):2024年最低588分
27、统计学:2024年最低584分
28、物理学(师范):2024年最低576分
29、生物工程:2024年最低573分
30、工程管理:2024年最低571分
31、化学工程与工艺(智能化工):2024年最低550分
32、化学类(含化学(师范)、应用化学专业):2024年最低546分
33、生物制药:2024年最低540分
34、生物科学(师范):2024年最低492分
35、生物科学(师范):2024年最低490分