导读:2024年江西农业大学在各省录取分数线已经公布了,其中江西农业大学在辽宁物理类本科批录取最低分数线是474分。在黑龙江物理类本科批录取最...
2024年江西农业大学在各省录取分数线已经公布了,其中江西农业大学在辽宁物理类本科批录取最低分数线是474分。在黑龙江物理类本科批录取最低分数线是517分。在河南理科本科二批录取最低分数线是453分。
2024年江西农业大学在各省录取分数线
在辽宁物理类本科批录取最低分数线是474分。
在黑龙江物理类本科批录取最低分数线是517分。
在河南理科本科二批录取最低分数线是453分。
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 493/33792 | 434 | -1 | 不限 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 486/35338 | 434 | -2 | 物理、化学(2科必选) |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 538/28280 | 475 | -3 | 物理、化学(2科必选) |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 525/31814 | 475 | -2 | 不限 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 524/32111 | 475 | -5 | 不限 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 504/37627 | 475 | -1 | 物理、化学(2科必选) |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 484/43109 | 475 | -4 | 物理、化学(2科必选) |
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 503/117972 | 448 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 548/16776 | 449 | ||
辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 474/65498 | 368 | ||
黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 517/29245 | 360 | -2 | 首选物理,再选化学 |
黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 464/46862 | 360 | -1 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 552/78655 | 462 | -4 | 首选物理,再选地理 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 534/101147 | 462 | -2 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 525/112671 | 462 | -3 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 535/24575 | 478 | -1 | 首选历史,再选不限 |
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 普通类 | 492/178059 | 492 | ||
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取二段 | 普通类 | 488/181532 | 269 | ||
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 552/62185 | 465 | 1875(W003) | 首选物理,再选化学 |
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 549/65676 | 465 | 1875(W004) | 首选物理,再选地理 |
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 523/95111 | 465 | 1875(W002) | 首选物理,再选化学 |
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 521/97993 | 465 | 1875(W001) | 首选物理,再选不限 |
安徽 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 564/9404 | 462 | 1875(L002) | 首选历史,再选地理 |
安徽 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 551/12508 | 462 | 1875(L001) | 首选历史,再选不限 |
福建 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 540/47105 | 449 | 2854(W600) | 首选物理,再选生物 |
福建 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 536/49716 | 449 | 2854(W500) | 首选物理,再选化学 |
福建 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 535/50348 | 449 | 2854(W999) | 首选物理,再选不限 |
福建 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 508/11098 | 431 | 2854(L999) | 首选历史,再选不限 |
福建 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 506/11432 | 431 | 2854(L600) | 首选历史,再选生物 |
河南 | 理科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 453/228675 | 396 | ||
河南 | 理科 | 2024 | 本科二批 | 较高收费 | 503/142935 | 396 | ||
河南 | 文科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 527/22561 | 428 |
江西农业大学2024年录取分数线
1、江西省内
2024年江西农业大学本科批最低录取分数线:物理组448分,历史组463分。
根据2024年江西高考招生计划可知:
江西农业大学历史组本科批招生专业有42个,其中招生人数最多的5个专业是:会计学(139人)、金融学(100人)、汉语言文学(85人)、法学(78人)、经济学(数字化方向)(69人)。
江西农业大学物理组本科批招生专业有141个,其中招生人数最多的5个专业是:数据科学与大数据技术(201人)、软件工程(软件开发与项目管理方向)(167人)、计算机科学与技术(139人)、机械设计制造及其自动化(138人)、动物医学(98人)。
2、江西省外
从浙江一段投档线来看,2024年江西农业大学最低录取分数线是472分,收分最低的专业是水产养殖学。学校有43个专业在浙江招生,收分最高的10个专业的分数线如下:
(1)经济学:548分,位次79624
(2)会计学:545分,位次84090
(3)金融学:541分,位次90154
(4)地理信息科学:540分,位次93252
(5)汉语言文学:539分,位次94371
(6)经济学(数字化方向):538分,位次96503
(7)数据科学与大数据技术:538分,位次95538
(8)土地资源管理:535分,位次101497
(9)软件工程(软件开发与项目管理方向):531分,位次108695
(10)电子信息工程:528分,位次115668
江西农业大学2024年录取分数线,2025届有意报考的同学可参考。
招生 省份 |
科目 | 批次 | 专业组 |
2024 分数 |
2024 位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 02组 | 486 | 35338 | |
北京 | 本科批 | 01组 | 493 | 33792 | |
天津 | 本科批A段 | 05组 | 524 | 32111 | |
天津 | 本科批A段 | 02组 | 525 | 31814 | |
天津 | 本科批A段 | 03组 | 538 | 28280 | |
天津 | 本科批A段 | 04组 | 484 | 43109 | |
天津 | 本科批A段 | 01组 | 504 | 37627 | |
河北 | 历史 | 本科批 | 548 | 16776 | |
河北 | 物理 | 本科批 | 503 | 117972 | |
山西 | 理科 | 第二批本科A类 | 476 | 61676 | |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 427 | 41235 | |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 474 | 65498 | |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第001组 | 464 | 46862 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第002组 | 517 | 29245 |
上海 | 本科批 | 02组 | 448 | 32390 | |
上海 | 本科批 | 01组 | 428 | 36833 | |
上海 | 本科批 | 03组 | 440 | 34239 | |
江苏 | 历史 | 本科批 | 01组 | 535 | 24575 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 03组 | 525 | 112671 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 02组 | 534 | 101147 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 04组 | 552 | 78655 |
浙江 | 一段 | 492 | 135713 | ||
浙江 | 二段 | 488 | 181532 | ||
安徽 | 历史 | 本科批 | 001组 | 551 | 12508 |
安徽 | 历史 | 本科批 | 002组 | 564 | 9404 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 004组 | 549 | 65676 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 002组 | 523 | 95111 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 003组 | 552 | 62185 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 001组 | 521 | 97993 |
福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 508 | 11098 |
福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:600 | 506 | 11432 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 535 | 50348 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:600 | 540 | 47105 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 536 | 49716 |
山东 | 一段 | 472 | 248426 | ||
河南 | 文科 | 本科二批 | 527 | 22561 | |
河南 | 理科 | 本科二批 | 453 | 228675 | |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 530 | 13882 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第03组 | 521 | 71942 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第07组 | 552 | 47282 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第05组 | 518 | 74433 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第06组 | 543 | 54055 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第04组 | 516 | 76045 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第02组 | 531 | 63695 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第103组 | 516 | 18763 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第205组 (中外合作) |
512 | 75170 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第104组 | 502 | 86077 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第106组 | 495 | 94240 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第109组 | 536 | 52227 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第108组 | 519 | 67972 |
广东 | 历史 | 本科批 | 202组 | 512 | 31970 |
广东 | 物理 | 本科批 | 206组 | 549 | 71495 |
广东 | 物理 | 本科批 | 204组 | 516 | 120706 |
广东 | 物理 | 本科批 | 207组 | 518 | 117434 |
广西 | 物理 | 本科批 | 103组 | 511 | 48089 |
广西 | 物理 | 本科批 | 106组 | 487 | 64398 |
广西 | 物理 | 本科批 | 101组 | 461 | 83711 |
海南 | 本科批 | 专业组02 | 483 | 41779 | |
海南 | 本科批 | 专业组01 | 598 | 12377 | |
重庆 | 历史 | 本科批 | 520 | 10984 | |
重庆 | 物理 | 本科批 | 486 | 68562 | |
四川 | 理科 | 本科一批 | 557 | 62994 | |
四川 | 文科 | 本科二批 | 521 | 24855 | |
四川 | 理科 | 本科二批 | 526 | 99813 | |
贵州 | 历史 | 本科批 | 535 | 9923 | |
贵州 | 物理 | 本科批 | 481 | 49330 | |
云南 | 文科 | 一本 | 564 | 10250 | |
云南 | 理科 | 一本 | 516 | 41326 | |
云南 | 文科 | 二本 | 535 | 19771 | |
云南 | 理科 | 二本 | 472 | 68767 | |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 435 | 89464 | |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 001组 | 511 | 7363 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 002组 | 482 | 40148 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 003组 | 476 | 42836 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 384 | 11486 | |
宁夏 | 理科 | 第二批本科 | 391 | 22772 | |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 401 | 5606 | |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 321 | 30924 |
2024年江西农业大学各专业录取分数线
1、会计学(东校区,与麦考瑞大学2+2联合培养,四年均需向江西农业大学缴纳学费,第三、四学年赴澳学习,总费用折合人民币70万元左右):2024年最低616分
2、会计学(东校区):2024年最低604分
3、会计学(东校区,与麦考瑞大学2+2联合培养,四年均需向江西农业大学缴纳学费,第三、四学年赴澳学习,总费用折合人民币70万元左右):2024年最低602分
4、金融学(东校区):2024年最低592分
5、英语(商务方向,南北校区):2024年最低589分
6、国际经济与贸易(东校区):2024年最低588分
7、农林经济管理(惟义实验班,东校区):2024年最低586分
8、农林经济管理(东校区):2024年最低585分
9、土地资源管理(土地整治方向,南北校区):2024年最低584分
10、土地资源管理(南北校区):2024年最低584分
11、城乡规划(南北校区):2024年最低583分
12、旅游管理(南北校区):2024年最低581分
13、日语(南北校区):2024年最低576分
14、数据科学与大数据技术(南北校区):2024年最低570分
15、机械设计制造及其自动化(南北校区):2024年最低566分
16、物联网工程(东校区):2024年最低564分
17、软件工程(英语方向,东校区):2024年最低563分
18、软件工程(软件开发与项目管理方向,东校区):2024年最低563分
19、农业机械化及其自动化(惟义实验班,南北校区):2024年最低563分
20、生物技术(食用菌,南北校区):2024年最低559分
21、农学(南北校区):2024年最低554分
22、生物技术(南北校区,与昆士兰大学2+2联合培养,四年均需向江西农业大学缴纳学费,第三、四学年赴澳学习,总费用折合人民币70万元左右):2024年最低551分
23、农业机械化及其自动化(南北校区):2024年最低551分
24、软件工程(会计方向,东校区):2024年最低549分
25、智慧农业(南北校区):2024年最低549分
26、林学(惟义实验班,南北校区):2024年最低547分
27、生物工程(南北校区):2024年最低546分
28、农学(惟义实验班,南北校区):2024年最低546分
29、制药工程(南北校区):2024年最低546分
30、食品质量与安全(南北校区):2024年最低545分
31、农业水利工程(南北校区):2024年最低544分
32、材料化学(南北校区):2024年最低542分
33、应用化学(南北校区):2024年最低542分
34、林学(南北校区):2024年最低540分
35、环境科学与工程(南北校区):2024年最低539分
36、食品科学与工程(南北校区):2024年最低538分
37、动物药学(南北校区):2024年最低535分
38、动植物检疫(南北校区):2024年最低532分
39、智慧林业(南北校区):2024年最低529分
40、教育技术学(南北校区):2024年最低529分
41、环境科学与工程(南北校区,与麦考瑞大学2+2联合培养,四年均需向江西农业大学缴纳学费,第三、四学年赴澳学习,总费用折合人民币70万元左右):2024年最低525分
42、园艺(南北校区):2024年最低524分
43、电子商务(南北校区):2024年最低517分
44、茶学(南北校区):2024年最低494分
45、水产养殖学(南北校区):2024年最低492分
46、植物保护(南北校区):2024年最低492分
47、植物保护(南北校区):2024年最低489分
48、林产化工(南北校区):2024年最低488分
49、水产养殖学(南北校区):2024年最低488分