当前位置:品淘范>学生网校 >   正文

东华理工大学2024在江西省录取分数线(各专业分数线汇总2025高考参考)

导读:2024年东华理工大学在各省录取分数线已经公布了,其中东华理工大学在安徽物理类本科批录取最低分数线是479分。在福建物理类本科批录取最低...

一、东华理工大学录取分数线2023

根据东华理工大学在全国各省的最低分可知,东华理工大学录取分数线2023是331分~605分。

不过大家要注意:东华理工大学在各省各批次各科目的录取分数线都不同,下文将为大家具体展示。

东华理工大学2024在江西省录取分数线(各专业分数线汇总2025高考参考)

二、东华理工大学本科录取分数线2023

在江西省文科,东华理工大学本科录取分数线2023是533分~539分。

在江西省理科,东华理工大学本科录取分数线2023是500分~519分。

专业组 科目 批次 最低分
201组 历史 本科批 516
202组 物理 本科批 537

在河南省文科,东华理工大学本科录取分数线2023是563分。

在河南省理科,东华理工大学本科录取分数线2023是546分。

省份 科目 批次 2023最低分 2022最低分 2021最低分
山西 第一批本科B类 500 524 545
山西 第二批本科A类 485 508 -
内蒙古 本科二批 - 446 483
安徽 本科一批 512 523 581
江西 第二批本科 533 525 555
江西 第一批本科 539 531 566
河南 本科一批 563 537 561
四川 本科一批 539 543 -
贵州 第一批本科 550 552 565
云南 一本 552 589 565
陕西 本科一批 498 496 508
甘肃 本科一批I段 493 492 512
青海 本科一段 424 426 449
宁夏 第一批本科 497 492 507
新疆 本科一批 470 454 489
山西 第二批本科A类 469 451 489
山西 第一批本科B类 506 504 505
内蒙古 本科二批 401 395 365
内蒙古 本科一批 436 460 459
吉林 本科二批A段 - 450 423
黑龙江 本科一批A段 445 456 440
安徽 本科一批 539 540 540
江西 高职专科 - - 401
江西 第一批本科 519 509 527
江西 第二批本科 500 495 502
河南 本科一批 546 529 518
广西 本科一批 478 494 506
四川 本科一批 534 520 522
贵州 第一批本科 478 473 475
云南 一本 502 529 527
云南 二本 502 519 -
陕西 本科一批 456 455 453
甘肃 本科一批I段 441 448 456
青海 本科一段 331 368 372
宁夏 第一批本科 414 423 423
新疆 本科一批 418 410 436

附:2022年东华理工大学各专业在江西省录取最低分数线一览表

院校 专业 批次/科目 最低分
东华理工大学(苏区专项计划) 广告学 本一(文科) 535
省份 学校 科目 最低分 最低位次 省控线
安徽(本一) 东华理工大学(1374) 理科 540 46739 491
东华理工大学(1374) 文科 523 21478 523
北京(本科) 东华理工大学(3611-01)((南昌)) 综合类 475 30248 425
东华理工大学(3611-02)((南昌)) 综合类 476 30098 425
重庆(本科) 东华理工大学(3602)((公办)) 物理类 490 47566 411
福建(本科) 东华理工大学(2463)(专业组999(南昌市)(公办)) 历史类 523 12308 468
东华理工大学(2463)(专业组999(南昌市)(公办)) 物理类 528 36841 428
甘肃(本一) 东华理工大学(2279)((南昌市)) 理科 448 31276 442
东华理工大学(2279)((南昌市)) 文科 492 6359 485
广东(本科) 东华理工大学(10405)((专业组201)) 历史类 518 28404 437
东华理工大学(10405)((专业组202)) 物理类 536 88910 445
广西(本一) 东华理工大学(10405)((理37)(学校所在地江西省南昌市。咨询电话079183897952)) 理科 494 36574 475
贵州(本一) 东华理工大学(0447)((江西南昌)) 理科 473 37391 451
东华理工大学(0447)((江西南昌)) 文科 552 9142 549
海南(本科) 东华理工大学(125903) 综合类 570 15882 471
东华理工大学(125904) 综合类 573 15311 471
东华理工大学(125902) 综合类 583 13390 471
东华理工大学(125901) 综合类 592 11774 471
河北(本科) 东华理工大学(0392)([公办]) 历史类 546 12803 443
东华理工大学(0392)([公办]) 物理类 491 101322 430
河南(本一) 东华理工大学(4275)((有抚州市校区。)) 理科 529 88126 509
东华理工大学(4275)((有抚州市校区。)) 文科 537 17699 527
黑龙江(本一A) 东华理工大学(1379)((南昌市)) 理科 456 28689 429
湖北(本科) 东华理工大学(H31201)(第01组) 历史类 545 9065 435
东华理工大学(H31202)(第02组(公办)(江西)) 物理类 522 47569 409
湖南(本科) 东华理工大学(3607-003)(第3组) 历史类 510 21331 451
东华理工大学(3607-004)(第4组(江西南昌)) 物理类 511 61459 414
东华理工大学(3607-005)(第5组(江西南昌)) 物理类 514 58727 414
吉林(本二A) 东华理工大学(3603)((南昌市10405)) 理科 450 29387 327
江苏(本科) 东华理工大学(254101)(01专业组(南昌)) 历史类 509 31697 471
东华理工大学(254102)(02专业组以下各专业均在南昌校区学习(南昌)) 物理类 518 88825 429
辽宁(本科) 东华理工大学(0405)((江西公办)) 历史类 539 6923 404
东华理工大学(0405)((江西公办)) 物理类 504 43152 362
内蒙古(本一A) 东华理工大学(466) 理科 460 21880 427
内蒙古(本二A) 东华理工大学(466) 理科 395 38832 323
东华理工大学(466) 文科 446 9138 366
宁夏(本一) 东华理工大学(3621)((注江西省南昌市。)) 理科 423 11779 412
东华理工大学(3621)((注江西省南昌市。)) 文科 492 2937 487
青海(本一) 东华理工大学(3555)((江西省南昌市经开区广兰大道418号)) 理科 368 11854 335
东华理工大学(3555)((江西省南昌市经开区广兰大道418号)) 文科 426 3681 409
山东(1段) 东华理工大学(A405)((江西公办)) 综合类 507 133373 437
东华理工大学(A405)((中外合作)(江西公办)) 综合类 508 131494 437
山西(本一B) 东华理工大学(B)(1851)((南昌)) 理科 504 32647 498
东华理工大学(B)(1851)((南昌)) 文科 524 5601 517
山西(本二A) 东华理工大学(1851)((南昌)) 理科 451 67041 417
东华理工大学(1851)((南昌)) 文科 508 8541 450
陕西(本一) 东华理工大学(4403)((江西省南昌市青山湖区经开区广兰大道418号)) 理科 455 57158 449
东华理工大学(4403)((江西省南昌市青山湖区经开区广兰大道418号)) 文科 496 11506 484
上海(本科) 东华理工大学(59301)((办学点南昌校区)) 综合类 432 31375 400
东华理工大学(59302)((办学点南昌校区)) 综合类 433 31228 400
四川(本一) 东华理工大学(3602)((地址江西省南昌市经济技术开发区广兰大道418号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) 理科 520 77930 515
东华理工大学(3602)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。地址江西省南昌市经济技术开发区广兰大道418号) 文科 543 16505 538
天津(本科A) 东华理工大学(02402)(2组(江西)) 综合类 523 30221 463
东华理工大学(02401)(1组(江西)) 综合类 528 29234 463
新疆(本一) 东华理工大学(1314)((江西省南昌市)) 理科 418 14696 400
东华理工大学(1314)((江西省南昌市)) 文科 453 3076 443
云南(本一) 东华理工大学(3603)(南昌校区江西省南昌市经济技术开发区广兰大道418号) 理科 529 33142 515
东华理工大学(3603)(南昌校区江西省南昌市经济技术开发区广兰大道418号) 文科 589 8149 575
云南(本二) 东华理工大学(3603)(南昌校区江西省南昌市经济技术开发区广兰大道418号) 理科 519 38215 430
浙江(1段) 东华理工大学(3601)((南昌)) 综合类 564 90230 497

内容