导读:2024福州大学各省份录取分数线及位次已经公布,其中河北物理类本科批普通类最低分576分,最低位次31850;辽宁物理类本科批普通类最低分592分...
2024福州大学各省份录取分数线及位次已经公布,其中河北物理类本科批普通类最低分576分,最低位次31850;
辽宁物理类本科批普通类最低分592分,最低位次16928;
山东一段普通类最低分572分,最低位次46858.具体内容
福州大学2024各省份录取分数线及位次整理
福州大学2024年各省分数线及位次公布:
省份 | 选科 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 598/11157 | -1 | 物理、化学(2科必选 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 611/9268 | -3 | 不限 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 610/9504 | -1 | 物理、化学(2科必选) |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 602/11304 | -2 | 物理必选 |
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 576/31850 | ||
河北 | 物理类 | 2024 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 580/28695 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 604/3741 | ||
辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 592/16928 | ||
辽宁 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 577/3586 | ||
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 普通类 | 618/35338 | ||
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 629/25915 | ||
山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 普通类 | 572/46858 | ||
山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 584/34382 | ||
湖北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 606/14934 | -6 | 首选物理,再选化学 |
湖北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 600/17613 | -5 | 首选物理,再选化学 |
湖北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 599/18084 | -4 | 首选物理,再选化学 |
湖北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 590/22473 | -2 | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 588/23596 | -3 | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 国家专项计划 | 591/21997 | -7 | 首选物理,再选化学 |
湖北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 584/3884 | -1 | 首选历史,再选不限 |
重庆 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 585/18320 | ||
重庆 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 567/4097 | ||
贵州 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 554/23300 | ||
贵州 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 国家专项计划 | 495/55201 | ||
贵州 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 586/2856 | ||
陕西 | 理科 | 2024 | 本科一批 | 普通类 | 563/18230 | ||
陕西 | 理科 | 2024 | 本科一批 | 国家专项计划 | 537/27429 | ||
陕西 | 文科 | 2024 | 本科一批 | 普通类 | 557/2627 | ||
陕西 | 文科 | 2024 | 本科一批 | 国家专项计划 | 518/7368 |
福州大学2024年录取分数线
1、福建省内
2024年福州大学本科批最低录取分数线:物理组596分,历史组574分。
根据2024年福建高考招生计划可知:
福州大学历史组本科批招生专业有19个,其中招生人数最多的5个专业是:金融学(41人)、会计学(38人)、英语(25人)、法学(22人)、汉语言文学(16人)。
福州大学物理组本科批招生专业有70个,其中招生人数最多的5个专业是:电气工程及其自动化(187人)、计算机科学与技术(149人)、软件工程(109人)、电子信息类(92人)、机械设计制造及其自动化(87人)。
招生 省份 |
科目 | 批次 | 专业组 |
2024 分数 |
2024 位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 01组 | 598 | 11157 | |
天津 | 本科批A段 | 01组 | 610 | 9504 | |
天津 | 本科批A段 | 03组 | 611 | 9268 | |
天津 | 本科批A段 | 02组 | 602 | 11304 | |
河北 | 历史 | 本科批 | 604 | 3741 | |
河北 | 物理 | 本科批 | 576 | 31850 | |
山西 | 文科 | 第一批本科A类 | 557 | 2657 | |
山西 | 理科 | 第一批本科A类 | 590 | 10058 | |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批A | 540 | 12836 | |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 496 | 22139 | |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 577 | 3586 | |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 592 | 16928 | |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第005组 | 588 | 11069 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第007组 | 588 | 11069 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第006组 | 548 | 20357 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第004组 | 554 | 18812 |
上海 | 本科批 | 02组 | 523 | 13763 | |
上海 | 本科批 | 01组 | 541 | 9624 | |
江苏 | 历史 | 本科批 | 01组 | 587 | 6638 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 03组 | 599 | 31527 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 02组 | 591 | 38210 |
浙江 | 一段 | 618 | 20309 | ||
安徽 | 历史 | 本科批 | 001组 | 609 | 2539 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 006组 | 595 | 28385 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 007组 (中外合作) |
606 | 22041 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 004组 | 620 | 15255 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 003组 | 591 | 30910 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 005组 | 604 | 23236 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 002组 | 600 | 25370 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 605 | 1616 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第503组 | 594 | 13081 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 | 579 | 20002 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 579 | 20187 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第504组 | 601 | 10531 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第561组 (国家专项) |
593 | 13742 |
山东 | 一段 | 572 | 46858 | ||
河南 | 文科 | 本科一批 | 585 | 3808 | |
河南 | 理科 | 本科一批 | 590 | 30887 | |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 584 | 3884 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第04组 | 599 | 18084 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第07组 (国家专项) |
591 | 21997 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第06组 | 606 | 14934 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第02组 | 590 | 22473 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第03组 | 588 | 23596 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第05组 (中外合作) |
600 | 17613 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第104组 | 583 | 3781 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第310组 (国家专项) |
574 | 26214 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第208组 (中外合作) |
586 | 20060 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第209组 (中外合作) |
591 | 17826 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第105组 | 586 | 20060 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第107组 | 600 | 14196 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第206组 (中外合作) |
569 | 29004 |
广东 | 历史 | 本科批 | 201组 | 579 | 6585 |
广东 | 物理 | 本科批 | 203组 | 597 | 24063 |
广东 | 物理 | 本科批 | 206组 (闽台合作) |
599 | 22674 |
广东 | 物理 | 本科批 | 204组 | 592 | 27352 |
广东 | 物理 | 本科批 | 202组 (闽台合作) |
566 | 51704 |
广西 | 历史 | 本科批 | 104组 | 585 | 2286 |
广西 | 物理 | 本科批 | 101组 | 587 | 10681 |
广西 | 物理 | 本科批 | 103组 | 574 | 15078 |
海南 | 本科批 | 专业组02 | 662 | 3996 | |
海南 | 本科批 | 专业组03 | 659 | 4256 | |
重庆 | 历史 | 本科批 | 567 | 4097 | |
重庆 | 物理 | 本科批 | 585 | 18320 | |
四川 | 文科 | 本科一批 | 583 | 3150 | |
四川 | 理科 | 本科一批 | 606 | 22523 | |
贵州 | 历史 | 本科批 | 586 | 2856 | |
贵州 | 物理 | 本科批 | 554 | 22642 | |
云南 | 文科 | 一本 | 608 | 2352 | |
云南 | 理科 | 一本 | 587 | 11249 | |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 557 | 2627 | |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 563 | 18230 | |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 002组 | 577 | 1603 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 006组 (闽台合作) |
575 | 9640 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 004组 (闽台合作) |
528 | 22531 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 003组 | 534 | 20630 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 901组 (预科) (少数民族) |
554 | 14758 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 007组 (地矿类) |
559 | 13440 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 005组 | 580 | 8615 |
宁夏 | 文科 | 第一批本科 | 546 | 1128 | |
宁夏 | 理科 | 第一批本科 | 501 | 4879 | |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 468 | 7917 |
2024年福州大学各专业录取分数线
1、法学(旗山校区,第一学年在福州市铜盘校区):2024年最低654分
2、会计学(旗山校区,第一学年在福州市铜盘校区):2024年最低651分
3、电气工程及其自动化(旗山校区,第一学年在福州市铜盘校区):2024年最低651分
4、电子信息类(旗山校区,第一学年在福州市铜盘校区,含电子信息工程、通信工程专业):2024年最低648分
5、金融学(旗山校区,第一学年在福州市铜盘校区):2024年最低646分
6、人工智能(旗山校区,第一学年在福州市铜盘校区):2024年最低646分
7、数学类(旗山校区,第一学年在福州市铜盘校区,含数学与应用数学、信息与计算科学专业):2024年最低645分
8、软件工程(旗山校区,第一学年在福州市铜盘校区,后两年学费为13000元/年):2024年最低645分
9、人文地理与城乡规划(旗山校区,第一学年在福州市铜盘校区):2024年最低644分
10、智能电网信息工程(旗山校区,第一学年在福州市铜盘校区):2024年最低644分
11、数字媒体技术(旗山校区,第一学年在福州市铜盘校区):2024年最低644分
12、公共事业管理(旗山校区,第一学年在福州市铜盘校区):2024年最低643分
13、集成电路设计与集成系统(旗山校区,第一学年在福州市铜盘校区):2024年最低643分
14、车辆工程(旗山校区,第一学年在福州市铜盘校区):2024年最低638分
15、德语(旗山校区,第一学年在福州市铜盘校区):2024年最低638分
16、日语(旗山校区,第一学年在福州市铜盘校区):2024年最低637分
17、智能建造(旗山校区,第一学年在福州市铜盘校区):2024年最低636分
18、化学(旗山校区,第一学年在福州市铜盘校区):2024年最低636分
19、生物医学工程(旗山校区,第一学年在福州市铜盘校区):2024年最低635分
20、电子信息工程(中外合作办学,旗山校区,中爱合作,4+0):2024年最低634分
21、化学工程与工艺(旗山校区,第一学年在福州市铜盘校区):2024年最低633分
22、软件工程(中外合作办学,旗山校区,中爱合作,4+0):2024年最低633分
23、自动化(中外合作办学,旗山校区,中爱合作,4+0):2024年最低632分
24、材料科学与工程(旗山校区,第一学年在福州市铜盘校区):2024年最低630分
25、制药工程(旗山校区,第一学年在福州市铜盘校区):2024年最低629分
26、数字媒体技术(中外合作办学,旗山校区,中爱合作,4+0):2024年最低629分
27、土木工程(旗山校区,第一学年在福州市铜盘校区):2024年最低618分
28、建筑学(旗山校区,第一学年在福州市铜盘校区):2024年最低618分