当前位置:品淘范>学生网校 >   正文

华侨大学2024在福建省录取分数线(各专业分数线汇总2025高考参考)

导读:2024华侨大学各省份录取分数线及位次已经公布,其中河北物理类本科批普通类最低分538分,最低位次69761;辽宁物理类本科批普通类最低分502分...

一、华侨大学录取分数线2023

根据华侨大学在全国各省的最低分可知,华侨大学录取分数线2023是345分~639分。

不过大家要注意:华侨大学在各省各批次各科目的录取分数线都不同,下文将为大家具体展示。

华侨大学2024在福建省录取分数线(各专业分数线汇总2025高考参考)

二、华侨大学本科录取分数线2023

在福建省历史类,华侨大学本科录取分数线2023是549分~552分。

在福建省物理类,华侨大学本科录取分数线2023是541分~545分。

专业组 科目 批次 最低分
203组 历史+政 本科批 551
202组 历史+不限 本科批 530
205组 物理+不限 本科批 557
207组 物理+化 本科批 557
206组 物理+化/生 本科批 550

在河南省文科,华侨大学本科录取分数线2023是585分。

在河南省理科,华侨大学本科录取分数线2023是569分。

省份 科目 批次 2023最低分 2022最低分 2021最低分
山西 第一批本科B类 507 526 552
内蒙古 本科一批 491 486 535
吉林 本科一批A段 - 519 533
黑龙江 本科一批A段 462 481 533
安徽 本科一批 545 551 584
江西 第一批本科 570 557 594
河南 本科一批 585 556 586
广西 本科一批 557 566 564
四川 本科一批 557 558 555
贵州 第一批本科 578 568 569
云南 一本 543 605 588
陕西 本科一批 528 524 528
甘肃 本科一批I段 519 511 537
青海 本科一段 469 462 405
宁夏 第一批本科 513 497 516
新疆 本科一批 492 469 494
山西 第一批本科B类 480 508 506
内蒙古 本科一批 434 459 481
吉林 本科一批A段 - 492 482
黑龙江 本科一批A段 412 480 488
安徽 本科一批 553 547 515
江西 第一批本科 563 547 556
河南 本科一批 569 560 572
广西 本科一批 494 522 528
四川 本科一批 567 550 531
贵州 第一批本科 502 485 462
云南 一本 525 543 533
陕西 本科一批 483 486 470
甘肃 本科一批I段 472 473 465
青海 本科一段 345 396 392
宁夏 第一批本科 422 429 413
新疆 本科一批 433 436

450

华侨大学2022福建省内招生各专业录取分数线

华侨大学2022年福建省(面向厦门)各专业录取情况
序号 专业代码 专业名称 批次名称 科类名称 最高分 平均分 最低分 控制线 备注
1 1202 工商管理类 本科批 历史类 555 552 551 468 不限
2 0201 经济学类 本科批 历史类 550 547 545 468 不限
3 050207 日语 本科批 历史类 546 544 544 468 不限
4 1202 工商管理类(中美121双学位班,财务管理专业全英文教学) 本科批 历史类 543 543 543 468 不限
5 0201 经济学类(中美121双学位班,金融学专业全英文教学) 本科批 历史类 549 546 543 468 不限
6 1209 旅游管理类 本科批 历史类 547 544 543 468 不限
7 120402 行政管理 本科批 历史类 546 545 543 468 不限
8 030204 国际事务与国际关系 本科批 历史类 554 554 554 468 政治
9 050103 汉语国际教育 本科批 历史类 562 559 556 468 政治或地理
10 0807 电子信息类 本科批 物理类 563 559 556 428 不限
11 070101 数学与应用数学 本科批 物理类 557 555 554 428 不限
12 080705 光电信息科学与工程 本科批 物理类 556 554 553 428 不限
13 0501 中国语言文学类 本科批 物理类 574 557 549 428 不限
14 070202 应用物理学(拔尖人才试点班) 本科批 物理类 560 553 549 428 不限
15 080201 机械工程 本科批 物理类 555 550 547 428 不限
16 0201 经济学类 本科批 物理类 553 550 546 428 不限
17 080205 工业设计 本科批 物理类 553 546 543 428 不限
18 120102 信息管理与信息系统 本科批 物理类 554 547 541 428 不限
19 081003 给排水科学与工程 本科批 物理类 550 545 541 428 不限
20 1202 工商管理类 本科批 物理类 545 541 538 428 不限
21 120402 行政管理 本科批 物理类 538 537 537 428 不限
22 1209 旅游管理类 本科批 物理类 539 537 536 428 不限
23 0810 土木类 本科批 物理类 566 547 535 428 不限
24 080401 材料科学与工程 本科批 物理类 567 549 539 428 化学
25 080407 高分子材料与工程(拔尖人才试点班) 本科批 物理类 552 543 538 428 化学
26 100701 药学 本科批 物理类 559 556 553 428 化学或生物
27 083001 生物工程 本科批 物理类 543 542 541 428 化学或生物
28 0813 化工与制药类 本科批 物理类 540 536 534 428 化学或生物
29 082502 环境工程 本科批 物理类 552 537 534 428 化学或生物

内容