导读:2024华侨大学各省份录取分数线及位次已经公布,其中河北物理类本科批普通类最低分538分,最低位次69761;辽宁物理类本科批普通类最低分502分...
2024华侨大学各省份录取分数线及位次已经公布,其中河北物理类本科批普通类最低分538分,最低位次69761;
辽宁物理类本科批普通类最低分502分,最低位次52113;
山东一段普通类最低分527分,最低位次118098.
华侨大学2024各省份录取分数线及位次整理
华侨大学2024年各省分数线及位次公布:
省份 | 选科 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 562/18395 | -2 | 物理、化学(2科必选) |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 538/23607 | -1 | 不限 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 585/15458 | -2 | 物理、化学(2科必选) |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 581/16517 | -3 | 思想政治必选 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 570/19519 | -1 | 不限 |
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 538/69761 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 567/11077 | ||
辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 502/52113 | ||
辽宁 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 516/9906 | ||
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 普通类 | 549/112012 | ||
山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 普通类 | 527/118098 | ||
湖北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 584/25792 | -5 | 首选物理,再选化学 |
湖北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 574/31969 | -3 | 首选物理,再选化学 |
湖北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 567/36659 | -2 | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 565/38007 | -4 | 首选物理,再选化学 |
湖北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 562/7148 | -1 | 首选历史,再选不限 |
重庆 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 535/41157 | ||
重庆 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 516/11743 | ||
贵州 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 418/121242 | ||
贵州 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 国家专项计划 | 470/73608 | ||
贵州 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 489/22927 | ||
贵州 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 国家专项计划 | 525/12148 | ||
甘肃 | 物理类 | 2024 | 本科批C段 | 普通类 | 534/20630 | -5 | 首选物理,再选化学 |
甘肃 | 物理类 | 2024 | 本科批C段 | 普通类 | 491/36422 | -4 | 首选物理,再选不限 |
甘肃 | 物理类 | 2024 | 本科批C段 | 国家专项计划 | 517/26392 | -7 | 首选物理,再选化学 |
甘肃 | 物理类 | 2024 | 本科批C段 | 国家专项计划 | 412/72732 | -6 | 首选物理,再选不限 |
甘肃 | 历史类 | 2024 | 本科批C段 | 普通类 | 556/2822 | -2 | 首选历史,再选不限 |
甘肃 | 历史类 | 2024 | 本科批C段 | 国家专项计划 | 460/15652 | -3 | 首选历史,再选不限 |
2024年华侨大学在各省录取分数线一览表
1、福建
物理类[普通类-专业组(1128(W500))]:最低录取分数线584分,对应最低位次22733。
物理类[普通类-专业组(1128(W999))]:最低录取分数线566分,对应最低位次31741。
物理类[临床医学-专业组(1129(W500))]:最低录取分数线585分,对应最低位次22283。
物理类[面向泉州-专业组(1130(W500))]:最低录取分数线569分,对应最低位次30107。
物理类[面向厦门-专业组(1131(W500))]:最低录取分数线566分,对应最低位次31741。
物理类[面向厦门-专业组(1131(W999))]:最低录取分数线553分,对应最低位次39076。
物理类[面向泉州-专业组(1130(W999))]:最低录取分数线537分,对应最低位次49034。
历史类[普通类-专业组(1128(L700))]:最低录取分数线546分,对应最低位次5798。
历史类[普通类-专业组(1128(L999))]:最低录取分数线536分,对应最低位次7033。
历史类[面向泉州-专业组(1130(L700))]:最低录取分数线552分,对应最低位次5091。
历史类[面向厦门-专业组(1131(L700))]:最低录取分数线543分,对应最低位次6180。
历史类[面向泉州-专业组(1130(L999))]:最低录取分数线534分,对应最低位次7280。
历史类[面向厦门-专业组(1131(L999))]:最低录取分数线523分,对应最低位次8770。
华侨大学2024年录取分数线
1、福建省内
2024年华侨大学本科批最低录取分数线:物理组566分,历史组536分。
根据2024年福建高考招生计划可知:
华侨大学历史组本科批招生专业有27个,其中招生人数最多的5个专业是:法学(32人)、汉语言文学(28人)、英语(实行1+3两校区融合式培养)(20人)、金融学(20人)、财务管理(20人)。
华侨大学物理组本科批招生专业有50个,其中招生人数最多的5个专业是:电气工程及其自动化(72人)、机械工程(56人)、集成电路设计与集成系统(45人)、通信工程(45人)、计算机科学与技术(网络安全创新班)(40人)。
招生 省份 |
科目 | 批次 | 专业组 |
2024 分数 |
2024 位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 01组 | 538 | 23607 | |
北京 | 本科批 | 02组 | 562 | 18395 | |
天津 | 本科批A段 | 02组 | 585 | 15458 | |
天津 | 本科批A段 | 03组 | 581 | 16517 | |
天津 | 本科批A段 | 01组 | 570 | 19519 | |
河北 | 历史 | 本科批 | 567 | 11077 | |
河北 | 物理 | 本科批 | 538 | 69761 | |
山西 | 理科 | 第一批本科B类 | 511 | 41507 | |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 505 | 4661 | |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 489 | 23897 | |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 516 | 9906 | |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 502 | 52113 | |
黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 542 | 4808 |
黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第002组 | 560 | 3322 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第003组 | 490 | 37704 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第004组 | 512 | 30782 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第005组 | 505 | 32966 |
上海 | 本科批 | 01组 | 470 | 26996 | |
江苏 | 历史 | 本科批 | 02组 | 560 | 14582 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 01组 | 553 | 17142 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 03组 | 550 | 81093 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 04组 | 553 | 77480 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 05组 | 552 | 78655 |
浙江 | 一段 | 549 | 57230 | ||
安徽 | 历史 | 本科批 | 003组 | 575 | 7225 |
安徽 | 历史 | 本科批 | 002组 | 569 | 8405 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 003组 | 558 | 56951 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 004组 | 577 | 41018 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 005组 | 570 | 46044 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 570 | 5758 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第161组 (国家专项) |
558 | 8365 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第562组 (国家专项) |
561 | 31105 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 551 | 37856 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 | 575 | 22405 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第561组 (国家专项) |
549 | 39458 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第503组 | 568 | 26847 |
山东 | 一段 | 527 | 92572 | ||
河南 | 文科 | 本科一批 | 521 | 25688 | |
河南 | 理科 | 本科一批 | 513 | 126985 | |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 562 | 7148 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第03组 | 574 | 31969 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第04组 | 565 | 38007 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第02组 | 567 | 36659 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第05组 | 584 | 25792 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第106组 | 554 | 8476 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第107组 | 547 | 43486 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第108组 | 557 | 36446 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第110组 | 572 | 27280 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第109组 | 546 | 44249 |
广东 | 历史 | 本科批 | 201组 | 531 | 22407 |
广东 | 历史 | 本科批 | 204组 | 548 | 15287 |
广东 | 物理 | 本科批 | 212组 | 544 | 78414 |
广东 | 物理 | 本科批 | 205组 | 535 | 91113 |
广东 | 物理 | 本科批 | 208组 | 540 | 83511 |
广东 | 物理 | 本科批 | 209组 | 561 | 56748 |
广西 | 历史 | 本科批 | 501组 (国家专项计划) |
535 | 8673 |
广西 | 历史 | 本科批 | 101组 | 552 | 5927 |
广西 | 历史 | 本科批 | 102组 | 560 | 4837 |
广西 | 物理 | 本科批 | 105组 | 533 | 34551 |
广西 | 物理 | 本科批 | 104组 | 527 | 38103 |
广西 | 物理 | 本科批 | 503组 (国家专项计划) |
480 | 69375 |
广西 | 物理 | 本科批 | 502组 (国家专项计划) |
483 | 67195 |
广西 | 物理 | 本科批 | 103组 | 526 | 38701 |
海南 | 本科批 | 专业组02 | 599 | 12200 | |
海南 | 本科批 | 专业组01 | 627 | 7735 | |
重庆 | 历史 | 本科批 | 516 | 11743 | |
重庆 | 物理 | 本科批 | 535 | 41157 | |
四川 | 文科 | 本科一批 | 554 | 9462 | |
四川 | 理科 | 本科一批 | 539 | 83354 | |
贵州 | 历史 | 本科批 | 489 | 22927 | |
贵州 | 物理 | 本科批 | 418 | 121242 | |
云南 | 文科 | 一本 | 574 | 7776 | |
云南 | 理科 | 一本 | 508 | 45936 | |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 515 | 7985 | |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 510 | 39818 | |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 003组 (国家专项) |
460 | 15652 |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 002组 | 556 | 2822 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 006组 (国家专项) |
412 | 72732 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 004组 | 491 | 36422 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 005组 | 534 | 20630 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 007组 (国家专项) |
517 | 26392 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 486 | 1251 | |
青海 | 理科 | 本科一段 | 373 | 13034 | |
宁夏 | 文科 | 第一批本科 | 509 | 2669 | |
宁夏 | 理科 | 第一批本科 | 457 | 9966 | |
新疆 | 文科 | 本科一批 | 433 | 3695 | |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 401 | 16411 |
2024年华侨大学各专业录取分数线
1、法学(泉州校区):2024年最低632分
2、汉语言文学(泉州校区):2024年最低623分
3、新闻学(厦门校区,“1+3”两校区融合式培养):2024年最低621分
4、财务管理(泉州校区):2024年最低618分
5、计算机科学与技术(厦门校区):2024年最低615分
6、广播电视学(含新媒体视听传播、数字营销方向,厦门校区,“1+3”两校区融合式培养):2024年最低614分
7、国际事务与国际关系(厦门校区):2024年最低612分
8、汉语国际教育(厦门校区):2024年最低612分
9、哲学(含中西人文综合试验班、中华文化学试验班,厦门校区):2024年最低612分
10、城乡规划(厦门校区):2024年最低612分
11、软件工程(厦门校区):2024年最低610分
12、金融学(泉州校区):2024年最低610分
13、英语(泉州校区,“1+3”两校区融合式培养):2024年最低608分
14、人工智能(厦门校区,“1+3”两校区融合式培养):2024年最低608分
15、电气工程及其自动化(厦门校区):2024年最低607分
16、翻译(泉州校区,“1+3”两校区融合式培养):2024年最低607分
17、经济学(泉州校区):2024年最低607分
18、风景园林(厦门校区):2024年最低607分
19、工商管理(泉州校区):2024年最低606分
20、国际经济与贸易(泉州校区):2024年最低606分
21、人力资源管理(泉州校区):2024年最低606分
22、信息安全(厦门校区):2024年最低605分
23、工商管理类(中美121双学位班,可接轨ACCA国际注会,泉州校区,含财务管理(全英文教学)专业):2024年最低604分
24、数字出版(厦门校区,“1+3”两校区融合式培养):2024年最低604分
25、电子科学与技术(厦门校区):2024年最低604分
26、电子商务(泉州校区,“1+3”两校区融合式培养):2024年最低603分
27、通信工程(厦门校区):2024年最低603分
28、经济学类(中美121双学位班,可接轨CFA金融分析师,泉州校区,含金融学(全英文教学)专业):2024年最低601分
29、物联网工程(泉州校区):2024年最低601分
30、市场营销(泉州校区):2024年最低601分
31、行政管理(数字政府治理、社会福利、公共危机管理方向,泉州校区):2024年最低601分
32、建筑学(厦门校区):2024年最低600分
33、集成电路设计与集成系统(厦门校区):2024年最低600分
34、机械工程(厦门校区):2024年最低600分
35、旅游管理(数智文旅与管理方向、旅游规划与设计方向,泉州校区,“1+3”两校区融合式培养):2024年最低598分
36、光电信息科学与工程(泉州校区):2024年最低597分
37、国际商务(全英文教学,泉州校区):2024年最低597分
38、会展经济与管理(数智会展与策划管理方向,泉州校区,“1+3”两校区融合式培养):2024年最低597分
39、数据科学与大数据技术(泉州校区):2024年最低597分
40、工业设计(厦门校区):2024年最低595分
41、应用物理学(拔尖人才试点班,厦门校区,“1+3”两校区融合式培养):2024年最低594分
42、智能制造工程(厦门校区):2024年最低593分
43、高分子材料与工程(厦门校区):2024年最低593分
44、车辆工程(厦门校区):2024年最低591分
45、信息管理与信息系统(泉州校区):2024年最低589分
46、数学与应用数学(金融统计方向和数据分析方向,泉州校区):2024年最低588分
47、材料科学与工程(厦门校区):2024年最低587分
48、制药工程(厦门校区):2024年最低581分
49、化学工程与工艺(含碳核算方向,厦门校区):2024年最低576分
50、城市地下空间工程(智慧建造与城市运维方向,厦门校区):2024年最低563分
51、土木工程(智能结构与城市更新方向,厦门校区):2024年最低560分
52、工程管理(厦门校区):2024年最低559分
53、生物工程(厦门校区):2024年最低549分
54、药学(生物与医药方向,泉州校区):2024年最低549分