导读:2024厦门大学各省份录取分数线及位次公布,其中厦门大学普通类本科一批A段在山西理科录取分数线分613,位次5308;在辽宁物理类本科批录取分
2023年厦门大学录取分数线:
一、厦门大学2023录取分数线(在本省)
厦门大学2023年在福建省(普通类本科批)最低录取分数分别为:历史类619分、物理类635分。
厦门大学2023年在福建省(面向漳州本科批)最低录取分数分别为:历史类614分、物理类638分。
厦门大学2023年在福建省(面向厦门本科批)最低录取分数分别为:历史类613分、物理类626分。
厦门大学2023年在福建省(马来西亚分校本科批)最低录取分数分别为:历史类580分、物理类569分。
厦门大学2023年在福建省(医学类本科批)最低录取分数为:物理类618分。
二、厦门大学2023录取分数线(在外省市)
1、在河南省(普通类本科一批)最低录取分数分别为:理科638分、文科640分
2、在河南省(医护类本科一批)最低录取分数为:理科632分
3、在河南省(其他单列本科一批)最低录取分数为:理科618分
4、在河南省(异地校区本科一批)最低录取分数分别为:理科583分、文科601分
5、在湖北省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类641分、历史类624分
三、厦门大学录取分数线一览表2023(官方最新发布)
包含2023年厦门大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含高校专项计划、国家专项计划、医学护理类、定向西藏计划、马来西亚分校、医护类、其他单列、异地校区、少数民族预科班、医学类、定向、面向漳州、面向厦门、预科班、医学类专业、西藏定向、定藏就业、定向西藏等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
内蒙古(本科一批) | 文科 | 586 | 288 | 468 |
理科 | 583 | 2793 | 434 | |
内蒙古(本科一批B段) | 文科 | 575 | 472 | 468 |
理科 | 574 | 3521 | 434 | |
内蒙古(本科提前批A段) | 高校专项计划(文科) | 573 | 511 | 468 |
高校专项计划(理科) | 579 | 3129 | 434 | |
内蒙古(本科提前批B段) | 国家专项计划(文科) | 572 | 530 | - |
国家专项计划(理科) | 558 | 5099 | - | |
云南(本科一批) | 理科 | 627 | 2290 | 485 |
文科 | 627 | 347 | 530 | |
医学护理类(理科) | 617 | 3331 | 485 | |
定向西藏计划(理科) | 598 | 6079 | 485 | |
马来西亚分校(理科) | 564 | 13735 | 485 | |
马来西亚分校(文科) | 587 | 2445 | 530 | |
云南(国家专项计划本科批) | 理科 | 621 | 2888 | - |
云南(本科一批预科) | 理科 | 605 | 4933 | 485 |
文科 | 608 | 988 | 530 | |
河南(本科一批) | 理科 | 638 | 5568 | 514 |
文科 | 640 | 652 | 547 | |
医护类(理科) | 632 | 7185 | 514 | |
其他单列(理科) | 618 | 12162 | 514 | |
异地校区(理科) | 583 | 34767 | 514 | |
异地校区(文科) | 601 | 4492 | 547 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 641 | 5367 | 424 |
历史类 | 624 | 674 | 426 | |
国家专项计划(物理类) | 628 | 8812 | 424 | |
国家专项计划(历史类) | 620 | 863 | 426 | |
马来西亚分校(物理类) | 607 | 16315 | 424 | |
马来西亚分校(历史类) | 582 | 3878 | 426 | |
贵州(本科一批) | 文科 | 643 | 270 | 545 |
理科 | 622 | 2016 | 459 | |
少数民族预科班(文科) | 627 | 665 | 545 | |
少数民族预科班(理科) | 594 | 4792 | 459 | |
马来西亚分校(文科) | 604 | 1822 | 545 | |
马来西亚分校(理科) | 552 | 12130 | 459 | |
医学类(理科) | 617 | 2434 | 459 | |
其他单列(理科) | 596 | 4493 | 459 | |
定向(理科) | 588 | 5621 | 459 | |
贵州(国家专项计划本科批) | 文科 | 643 | 288 | 545 |
理科 | 613 | 2743 | 459 | |
福建(本科批) | 历史类 | 619 | 789 | 453 |
物理类 | 635 | 4022 | 431 | |
面向漳州(历史类) | 614 | 953 | 453 | |
面向漳州(物理类) | 638 | 3546 | 431 | |
面向厦门(历史类) | 613 | 1006 | 453 | |
面向厦门(物理类) | 626 | 5561 | 431 | |
马来西亚分校(历史类) | 580 | 2913 | 453 | |
马来西亚分校(物理类) | 569 | 21562 | 431 | |
医学类(物理类) | 618 | 7202 | 431 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 578 | - | 396 |
文科 | 577 | - | 458 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 623 | 3266 | 406 |
历史类 | 616 | 489 | 407 | |
预科班(物理类) | 610 | 5068 | 406 | |
预科班(历史类) | 598 | 1012 | 407 | |
马来西亚分校(物理类) | 583 | 10429 | 406 | |
马来西亚分校(历史类) | 580 | 1812 | 407 | |
重庆(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 611 | 4909 | - |
国家专项计划(历史类) | 612 | 578 | - | |
四川(本科一批) | 理科 | 650 | 4472 | 520 |
文科 | 609 | 596 | 527 | |
医学类专业(理科) | 636 | 7994 | 520 | |
西藏定向(理科) | 610 | 17574 | 520 | |
马来西亚分校(理科) | 603 | 20760 | 520 | |
马来西亚分校(文科) | 580 | 3348 | 527 | |
河北(本科批) | 物理类 | 628 | 5897 | 439 |
历史类 | 626 | 841 | 430 | |
马来西亚分校(物理类) | 581 | 25677 | 439 | |
马来西亚分校(历史类) | 586 | 4333 | 430 | |
河北(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 622 | 7513 | - |
国家专项计划(历史类) | 632 | 589 | - | |
宁夏(本科一批) | 理科 | 547 | 968 | 397 |
文科 | 595 | 139 | 488 | |
定藏就业(理科) | 514 | 2100 | 397 | |
青海(本科一段) | 理科 | 516 | 846 | 330 |
文科 | 542 | 170 | 406 | |
陕西(本科一批) | 理科 | 613 | 4109 | 443 |
文科 | 621 | 361 | 489 | |
马来西亚分校(理科) | 548 | 15588 | 443 | |
马来西亚分校(文科) | 581 | 1450 | 489 | |
上海(本科批) | 综合 | 572 | 3586 | 405 |
海南(本科批) | 综合 | 724 | 912 | 483 |
马来西亚分校(综合) | 589 | 13413 | 483 | |
辽宁(本科批) | 物理类 | 649 | 2739 | 360 |
历史类 | 628 | 412 | 404 | |
马来西亚分校(物理类) | 599 | 11507 | 360 | |
马来西亚分校(历史类) | 585 | 2154 | 404 | |
天津(本科批A段) | 综合 | 658 | 2568 | 472 |
甘肃(本科一批I段) | 文科 | 593 | 248 | 488 |
理科 | 582 | 1989 | 433 | |
少数民族预科班(文科) | 577 | 485 | 488 | |
少数民族预科班(理科) | 540 | 5965 | 433 | |
医学类专业(理科) | 575 | 2459 | 433 | |
定向西藏(理科) | 541 | 5837 | 433 | |
山东(普通类一段) | 综合 | 633 | 8612 | 443 |
马来西亚分校(综合) | 586 | 34056 | 443 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 640 | 3779 | 415 |
历史类 | 627 | 490 | 428 | |
马来西亚分校(物理类) | 580 | 24066 | 415 | |
马来西亚分校(历史类) | 571 | 4521 | 428 | |
安徽(国家专项计划本科批) | 文科 | 622 | 401 | - |
理科 | 641 | 3913 | - | |
安徽(本科一批) | 文科 | 618 | 520 | 495 |
理科 | 620 | 9001 | 482 | |
马来西亚分校(文科) | 583 | 2459 | 495 | |
马来西亚分校(理科) | 596 | 17397 | 482 | |
医学类专业(理科) | 616 | 10175 | 482 | |
浙江(平行录取一段) | 综合 | 661 | 7510 | 488 |
马来西亚分校(综合) | 627 | 27980 | 488 | |
广东(本科批) | 物理类 | 636 | 7973 | 439 |
历史类 | 630 | 804 | 433 | |
马来西亚分校(物理类) | 603 | 24637 | 439 | |
马来西亚分校(历史类) | 590 | 4880 | 433 | |
山西(本科一批A段) | 理科 | 611 | 3316 | 480 |
文科 | 576 | 512 | 490 | |
黑龙江(国家专项计划本科批) | 理科 | 600 | 2703 | 408 |
黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 597.11 | 2922 | 408 |
文科 | 554.12 | 380 | 430 | |
马来西亚分校(理科) | 570.11 | 5400 | 408 | |
马来西亚分校(文科) | 487.10 | 2667 | 430 | |
江西(本科一批) | 理科 | 629 | 3364 | 518 |
文科 | 621 | 502 | 533 | |
国家专项计划(理科) | 604 | 8331 | 518 | |
国家专项计划(文科) | 620 | 528 | 533 | |
马来西亚分校(理科) | 578 | 16958 | 518 | |
马来西亚分校(文科) | 586 | 2613 | 533 | |
江苏(本科批) | 物理类 | 648 | 5893 | 448 |
历史类 | 635 | 630 | 474 | |
马来西亚分校(物理类) | 625 | 16212 | 448 | |
马来西亚分校(历史类) | 603 | 3786 | 474 | |
北京(本科批) | 综合 | 649 | 2874 | 448 |
广西(专项计划批) | 理科 | 607 | 4397 | - |
文科 | 617 | 710 | - | |
广西(本科一批) | 理科 | 606 | 4508 | 475 |
文科 | 631 | 361 | 528 | |
医学类(理科) | 616 | 3412 | 475 | |
马来西亚分校(理科) | 546 | 17129 | 475 | |
马来西亚分校(文科) | 576 | 3555 | 528 |
附:2022年厦门大学各专业在福建省录取最低分数线一览表
院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
厦门大学 | 外国语言文学类 | 本科(历史) | 608 |
厦门大学 | 社会学类 | 本科(历史) | 609 |
厦门大学 | 新闻传播学类 | 本科(历史) | 611 |
厦门大学 | 工商管理类 | 本科(历史) | 611 |
厦门大学 | 人文科学试验班 | 本科(历史) | 612 |
厦门大学 | 外国语言文学类 | 本科(历史) | 615 |
厦门大学 | 经济学类 | 本科(历史) | 617 |
厦门大学 | 法学类 | 本科(历史) | 618 |
厦门大学 | 会计学 | 本科(历史) | 625 |
厦门大学 | 公共管理类 | 本科(历史) | 608 |
厦门大学 | 英语 | 本科(历史) | 576 |
厦门大学 | 汉语言文学 | 本科(历史) | 577 |
厦门大学 | 广告学 | 本科(历史) | 577 |
厦门大学 | 新闻学 | 本科(历史) | 579 |
厦门大学 | 金融学 | 本科(历史) | 582 |
厦门大学 | 国际商务 | 本科(历史) | 582 |
厦门大学 | 会计学 | 本科(历史) | 585 |
厦门大学 | 社会学类 | 本科(历史) | 606 |
厦门大学 | 外国语言文学类 | 本科(历史) | 606 |
厦门大学 | 人文科学试验班 | 本科(历史) | 607 |
厦门大学 | 公共管理类 | 本科(历史) | 605 |
厦门大学 | 外国语言文学类 | 本科(历史) | 605 |
厦门大学 | 社会学类 | 本科(历史) | 608 |
厦门大学 | 人文科学试验班 | 本科(历史) | 611 |
厦门大学 | 公共管理类 | 本科(历史) | 605 |
厦门大学 | 外国语言文学类 | 本科(物理) | 623 |
厦门大学 | 建筑类 | 本科(物理) | 623 |
厦门大学 | 工科试验班 | 本科(物理) | 624 |
厦门大学 | 土木类 | 本科(物理) | 624 |
厦门大学 | 社会学类 | 本科(物理) | 626 |
厦门大学 | 管理科学与工程类 | 本科(物理) | 626 |
厦门大学 | 人文科学试验班 | 本科(物理) | 627 |
厦门大学 | 外国语言文学类 | 本科(物理) | 627 |
厦门大学 | 数学类 | 本科(物理) | 627 |
厦门大学 | 电子信息类 | 本科(物理) | 628 |
厦门大学 | 工商管理类 | 本科(物理) | 629 |
厦门大学 | 新闻传播学类 | 本科(物理) | 631 |
厦门大学 | 经济学类 | 本科(物理) | 633 |
厦门大学 | 计算机类 | 本科(物理) | 633 |
厦门大学 | 数据科学与大数据技术 | 本科(物理) | 635 |
厦门大学 | 法学类 | 本科(物理) | 638 |
厦门大学 | 会计学 | 本科(物理) | 640 |
厦门大学 | 统计学类 | 本科(物理) | 641 |
厦门大学 | 药学 | 本科(物理) | 617 |
厦门大学 | 理科试验班 | 本科(物理) | 618 |
厦门大学 | 理科试验班 | 本科(物理) | 618 |
厦门大学 | 化学类 | 本科(物理) | 620 |
厦门大学 | 能源动力类 | 本科(物理) | 623 |
厦门大学 | 公共管理类 | 本科(物理) | 618 |
厦门大学 | 护理学 | 本科(物理) | 571 |
厦门大学 | 物理学 | 本科(物理) | 548 |
厦门大学 | 电子信息工程 | 本科(物理) | 549 |
厦门大学 | 数学与应用数学 | 本科(物理) | 550 |
厦门大学 | 网络空间安全 | 本科(物理) | 550 |
厦门大学 | 软件工程 | 本科(物理) | 552 |
厦门大学 | 数字媒体技术 | 本科(物理) | 552 |
厦门大学 | 数据科学与大数据技术 | 本科(物理) | 553 |
厦门大学 | 人工智能 | 本科(物理) | 555 |
厦门大学 | 计算机科学与技术 | 本科(物理) | 565 |
厦门大学 | 电子商务 | 本科(物理) | 566 |
厦门大学 | 金融学 | 本科(物理) | 569 |
厦门大学 | 会计学 | 本科(物理) | 569 |
厦门大学 | 国际商务 | 本科(物理) | 571 |
厦门大学 | 化学工程与工艺 | 本科(物理) | 540 |
厦门大学 | 新能源科学与工程 | 本科(物理) | 542 |
厦门大学 | 海洋技术 | 本科(物理) | 544 |
厦门大学 | 海洋科学 | 本科(物理) | 547 |
厦门大学 | 土木类 | 本科(物理) | 623 |
厦门大学 | 工科试验班 | 本科(物理) | 625 |
厦门大学 | 数学类 | 本科(物理) | 625 |
厦门大学 | 建筑类 | 本科(物理) | 625 |
厦门大学 | 管理科学与工程类 | 本科(物理) | 625 |
厦门大学 | 电子信息类 | 本科(物理) | 626 |
厦门大学 | 计算机类 | 本科(物理) | 631 |
厦门大学 | 理科试验班 | 本科(物理) | 619 |
厦门大学 | 理科试验班 | 本科(物理) | 620 |
厦门大学 | 建筑类 | 本科(物理) | 620 |
厦门大学 | 土木类 | 本科(物理) | 621 |
厦门大学 | 数学类 | 本科(物理) | 622 |
厦门大学 | 工科试验班 | 本科(物理) | 623 |
厦门大学 | 电子信息类 | 本科(物理) | 624 |
厦门大学 | 计算机类 | 本科(物理) | 628 |
厦门大学 | 管理科学与工程类 | 本科(物理) | 628 |
厦门大学 | 理科试验班 | 本科(物理) | 619 |
厦门大学 | 理科试验班 | 本科(物理) | 619 |
厦门大学 | 中医学 | 本科(物理) | 611 |
厦门大学 | 医学检验技术 | 本科(物理) | 611 |
厦门大学 | 临床医学 | 本科(物理) | 614 |
厦门大学 | 口腔医学 | 本科(物理) | 620 |
厦门大学 | 预防医学 | 本科(物理) | 608 |