导读:2024年淮北师范大学在各省录取分数线一览表1、安徽物理类[国家专项计划本科批-普通类-专业组(W002)]:最低录取分数线530分,对应最低位次85...
2024年淮北师范大学在各省录取分数线一览表
1、安徽
物理类[国家专项计划本科批-普通类-专业组(W002)]:最低录取分数线530分,对应最低位次85873。
物理类[地方专项计划本科批-普通类-专业组(W003)]:最低录取分数线527分,对应最低位次90140。
物理类[本科批-普通类-专业组(9012(W006))]:最低录取分数线525分,对应最低位次92850。
物理类[本科批-普通类-专业组(9012(W004))]:最低录取分数线515分,对应最低位次106053。
物理类[本科批-普通类-专业组(9012(W007))]:最低录取分数线508分,对应最低位次114259。
物理类[本科批-定向西藏就业-专业组(9012(W005))]:最低录取分数线507分,对应最低位次115661。
物理类[本科提前批-定向培养乡村教师-专业组(W061)]:最低录取分数线499分,对应最低位次128198。
历史类[本科批-普通类-专业组(9012(L006))]:最低录取分数线536分,对应最低位次16524。
历史类[国家专项计划本科批-普通类-专业组(L002)]:最低录取分数线524分,对应最低位次20552。
历史类[地方专项计划本科批-普通类-专业组(L003)]:最低录取分数线523分,对应最低位次20737。
历史类[本科批-普通类-专业组(9012(L007))]:最低录取分数线521分,对应最低位次21402。
历史类[本科批-普通类-专业组(9012(L005))]:最低录取分数线521分,对应最低位次21635。
历史类[本科提前批-定向培养乡村教师-专业组(L061)]:最低录取分数线492分,对应最低位次32822。
历史类[本科批-定向西藏就业-专业组(9012(L004))]:最低录取分数线472分,对应最低位次41040。
淮北师范大学2024年录取分数线
1、安徽省内
2024年淮北师范大学本科批最低录取分数线:物理组507分,历史组472分。
根据2024年安徽高考招生计划可知:
淮北师范大学历史组本科批招生专业有20个,其中招生人数最多的5个专业是:汉语言文学(309人)、思想政治教育(111人)、历史学(91人)、法学(72人)、人力资源管理(71人)。
淮北师范大学物理组本科批招生专业有37个,其中招生人数最多的5个专业是:应用化学(189人)、化学(170人)、生物科学(164人)、数据科学与大数据技术(147人)、数学与应用数学(139人)。
招生 省份 |
科目 | 批次 | 专业组 |
2024 分数 |
2024 位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 本科批A段 | 02组 | 525 | 31814 | |
天津 | 本科批A段 | 03组 | 504 | 37627 | |
天津 | 本科批A段 | 01组 | 534 | 29376 | |
河北 | 历史 | 本科批 | 532 | 22650 | |
河北 | 物理 | 本科批 | 505 | 114901 | |
山西 | 文科 | 第二批本科A类 | 490 | 13013 | |
山西 | 理科 | 第二批本科A类 | 480 | 59178 | |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 448 | 10424 | |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 385 | 54377 | |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 558 | 5238 | |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 510 | 48415 | |
黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 484 | 11300 |
黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第002组 | 515 | 7534 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第003组 | 517 | 29245 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第004组 | 481 | 40839 |
上海 | 本科批 | 01组 | 406 | 41077 | |
上海 | 本科批 | 02组 | 436 | 35127 | |
江苏 | 历史 | 本科批 | 01组 | 541 | 22031 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 03组 | 541 | 22031 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 02组 | 554 | 16794 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 06组 | 523 | 115153 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 04组 | 541 | 92180 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 05组 | 543 | 89635 |
浙江 | 一段 | 492 | 178059 | ||
浙江 | 二段 | 487 | 138539 | ||
福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:719 | 517 | 9716 |
福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 493 | 13786 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:516 | 524 | 57726 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 541 | 46438 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第104组 | 551 | 10032 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第102组 | 544 | 12296 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 548 | 10863 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第504组 | 527 | 58409 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 | 532 | 53323 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 520 | 64634 |
山东 | 一段 | 480 | 113296 | ||
河南 | 文科 | 本科二批 | 518 | 27273 | |
河南 | 理科 | 本科二批 | 435 | 260986 | |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 543 | 10926 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 551 | 9214 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第03组 | 527 | 67041 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第04组 | 521 | 71942 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第107组 | 537 | 12340 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第106组 | 519 | 17735 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第108组 | 524 | 16130 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第110组 | 517 | 69942 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第109组 | 501 | 87224 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第111组 | 488 | 102709 |
广东 | 历史 | 本科批 | 203组 | 526 | 24479 |
广东 | 历史 | 本科批 | 202组 | 512 | 32015 |
广东 | 历史 | 本科批 | 201组 | 539 | 18767 |
广东 | 物理 | 本科批 | 205组 | 523 | 109865 |
广东 | 物理 | 本科批 | 204组 | 512 | 127317 |
广西 | 历史 | 本科批 | 105组 | 547 | 6694 |
广西 | 历史 | 本科批 | 104组 | 533 | 9046 |
广西 | 历史 | 本科批 | 102组 | 529 | 9858 |
广西 | 物理 | 本科批 | 107组 | 492 | 60817 |
广西 | 物理 | 本科批 | 106组 | 502 | 54154 |
海南 | 本科批 | 专业组06 | 607 | 10761 | |
海南 | 本科批 | 专业组04 | 599 | 12200 | |
海南 | 本科批 | 专业组02 | 596 | 12722 | |
海南 | 本科批 | 专业组03 | 582 | 15570 | |
海南 | 本科批 | 专业组05 | 483 | 41779 | |
重庆 | 历史 | 本科批 | 523 | 7698 | |
重庆 | 物理 | 本科批 | 503 | 53904 | |
四川 | 文科 | 本科二批 | 525 | 22548 | |
四川 | 理科 | 本科二批 | 522 | 105171 | |
贵州 | 历史 | 本科批 | 534 | 10105 | |
贵州 | 物理 | 本科批 | 504 | 49238 | |
云南 | 文科 | 二本 | 502 | 34063 | |
云南 | 理科 | 二本 | 425 | 101542 | |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 482 | 15997 | |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 473 | 62044 | |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 004组 | 540 | 4100 |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 003组 | 534 | 4695 |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 002组 | 534 | 4695 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 006组 | 472 | 44545 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 476 | 1546 | |
青海 | 理科 | 本科一段 | 417 | 7463 | |
宁夏 | 文科 | 第二批本科 | 493 | 3637 | |
宁夏 | 理科 | 第二批本科 | 426 | 15424 | |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 426 | 4061 | |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 381 | 19595 |
2024年淮北师范大学各专业录取分数线
1、英语(师范,相山校区):2024年最低617分
2、汉语言文学(师范,滨湖校区):2024年最低617分
3、历史学(师范,滨湖校区):2024年最低615分
4、法学(滨湖校区):2024年最低612分
5、新闻学(滨湖校区):2024年最低607分
6、特殊教育(师范,滨湖校区):2024年最低602分
7、经济学(滨湖校区):2024年最低602分
8、人力资源管理(滨湖校区):2024年最低586分
9、旅游管理(滨湖校区):2024年最低582分
10、生物科学(师范,相山校区):2024年最低574分
11、统计学(滨湖校区):2024年最低562分
12、应用心理学(师范,滨湖校区):2024年最低553分
13、物流管理(滨湖校区):2024年最低548分
14、环境科学(相山校区):2024年最低543分
15、化学(师范,相山校区):2024年最低542分
16、电子商务(滨湖校区):2024年最低526分
17、应用化学(相山校区):2024年最低512分
18、电子商务(滨湖校区):2024年最低492分
19、园艺(相山校区):2024年最低487分