导读:2024安徽师范大学各省份录取分数线最新公布!其中安徽师范大学在河北普通类物理类本科批录取分数线为516,位次98499;在辽宁普通类物理类本科...
2024安徽师范大学各省份录取分数线最新公布!其中安徽师范大学在河北普通类物理类本科批录取分数线为516,位次98499;在辽宁普通类物理类本科批录取分数线为468,位次68468。
2024安徽师范大学在各省的录取分数线及位次
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 530/25414 | -1 | 不限 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 571/19242 | -2 | 物理、化学(2科必选) |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 567/20336 | -1 | 不限 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 563/21441 | -3 | 物理必选 |
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 516/98499 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 540/19536 | ||
辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 468/68468 | ||
辽宁 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 558/5238 | ||
黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 544/21431 | -4 | 首选物理,再选地理 |
黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 489/38055 | -5 | 首选物理,再选化学 |
黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 482/40492 | -3 | 首选物理,再选不限 |
黑龙江 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 422/62591 | -2 | 首选物理,再选不限 |
黑龙江 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 517/7302 | -1 | 首选历史,再选不限 |
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 486/23040 | -1 | 物理、化学(2科必选) |
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 484/23553 | -2 | 物理必选 |
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 474/26034 | -3 | 不限 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 588/40816 | -6 | 首选物理,再选地理 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 551/79873 | -4 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 549/82303 | -5 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 578/8946 | -3 | 首选历史,再选思想政治 |
江苏 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 551/17923 | -2 | 首选历史,再选不限 |
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 普通类 | 505/163299 | ||
山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 普通类 | 504/169018 |
安徽师范大学2024年录取分数线
1、安徽省内
2024年安徽师范大学本科批最低录取分数线:物理组511分,历史组481分。
根据2024年安徽高考招生计划可知:
安徽师范大学历史组本科批招生专业有27个,其中招生人数最多的5个专业是:汉语言文学(226人)、英语(师范)(167人)、历史学(143人)、思想政治教育(137人)、法学(112人)。
安徽师范大学物理组本科批招生专业有41个,其中招生人数最多的5个专业是:化学(279人)、数学与应用数学(275人)、物理学(235人)、生物科学(165人)、新能源材料与器件(138人)。
招生 省份 |
科目 | 批次 | 专业组 |
2024 分数 |
2024 位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 01组 | 530 | 25414 | |
天津 | 本科批A段 | 03组 | 563 | 21441 | |
天津 | 本科批A段 | 02组 | 571 | 19242 | |
天津 | 本科批A段 | 01组 | 567 | 20336 | |
河北 | 历史 | 本科批 | 540 | 19536 | |
河北 | 物理 | 本科批 | 516 | 98499 | |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 480 | 6915 | |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 482 | 25664 | |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 558 | 5238 | |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 468 | 68468 | |
黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 517 | 7302 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第003组 | 482 | 40492 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第005组 | 489 | 38055 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第004组 | 544 | 21431 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第002组 | 422 | 62591 |
上海 | 本科批 | 02组 | 484 | 23553 | |
上海 | 本科批 | 01组 | 486 | 23040 | |
上海 | 本科批 | 03组 | 474 | 26034 | |
江苏 | 历史 | 本科批 | 03组 | 578 | 8946 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 02组 | 551 | 17923 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 04组 | 551 | 79873 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 06组 | 588 | 40816 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 05组 | 549 | 82303 |
浙江 | 一段 | 505 | 62305 | ||
福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 535 | 7150 |
福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:900 | 557 | 4575 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 545 | 43903 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 552 | 39636 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第103组 | 569 | 5936 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第104组 | 567 | 6301 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第102组 | 560 | 7949 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 | 537 | 48877 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第504组 | 560 | 31566 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第503组 | 543 | 44187 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 506 | 80035 |
山东 | 一段 | 504 | 101802 | ||
河南 | 文科 | 本科一批 | 540 | 16573 | |
河南 | 理科 | 本科一批 | 537 | 90628 | |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 563 | 6995 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 567 | 6324 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第03组 | 557 | 43617 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第05组 | 570 | 34621 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第04组 | 503 | 86990 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第106组 | 563 | 6763 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第105组 | 545 | 10380 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第108组 | 536 | 52227 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第107组 | 545 | 44998 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第110组 | 562 | 33236 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第109组 | 514 | 73068 |
广东 | 历史 | 本科批 | 201组 | 544 | 16711 |
广东 | 物理 | 本科批 | 202组 | 533 | 94271 |
广西 | 历史 | 本科批 | 101组 | 542 | 7486 |
广西 | 物理 | 本科批 | 104组 | 557 | 22085 |
广西 | 物理 | 本科批 | 102组 | 524 | 39857 |
广西 | 物理 | 本科批 | 103组 | 509 | 49417 |
海南 | 本科批 | 专业组04 | 553 | 22416 | |
海南 | 本科批 | 专业组03 | 602 | 11656 | |
重庆 | 历史 | 本科批 | 509 | 13089 | |
重庆 | 物理 | 本科批 | 508 | 56230 | |
四川 | 文科 | 本科一批 | 538 | 15761 | |
四川 | 理科 | 本科一批 | 548 | 72861 | |
云南 | 文科 | 一本 | 572 | 8221 | |
云南 | 理科 | 一本 | 531 | 33357 |
2024年安徽师范大学各专业录取分数线
1、汉语言文学(师范,花津校区):2024年最低634分
2、思想政治教育(师范,花津校区):2024年最低629分
3、地理科学(师范,花津校区):2024年最低628分
4、法学(赭山校区):2024年最低625分
5、汉语国际教育(花津校区):2024年最低617分
6、会计学(花津校区):2024年最低616分
7、生物科学(师范,花津校区):2024年最低605分
8、日语(花津校区):2024年最低601分
9、旅游管理(花津校区):2024年最低596分
10、社会工作(赭山校区):2024年最低595分
11、俄语(花津校区):2024年最低594分
12、葡萄牙语(花津校区):2024年最低592分
13、法语(花津校区):2024年最低592分
14、化学(师范,花津校区):2024年最低578分
15、环境工程(花津校区):2024年最低549分
16、环境科学(花津校区):2024年最低547分
17、生物制药(花津校区):2024年最低545分
18、食品科学与工程(花津校区):2024年最低531分
19、生态学(花津校区):2024年最低527分
20、生物技术(花津校区):2024年最低505分