导读:一、安徽工业大学2024年在本省录取分数线与位次排名一览表物理类[国家专项计划本科批-普通类-专业组(W002)]:最低录取分数线562分,对应最...
一、安徽工业大学2024年在本省录取分数线与位次排名一览表
物理类[国家专项计划本科批-普通类-专业组(W002)]:最低录取分数线562分,对应最低位次52976。
物理类[地方专项计划本科批-普通类-专业组(W004)]:最低录取分数线562分,对应最低位次52971。
物理类[地方专项计划本科批-普通类-专业组(W003)]:最低录取分数线546分,对应最低位次68294。
物理类[国家专项计划本科批-普通类-专业组(W001)]:最低录取分数线545分,对应最低位次69233。
物理类[本科批-普通类-专业组(9004(W006))]:最低录取分数线540分,对应最低位次75018。
物理类[本科批-普通类-专业组(9004(W005))]:最低录取分数线533分,对应最低位次82918。
历史类[地方专项计划本科批-普通类-专业组(L002)]:最低录取分数线555分,对应最低位次11347。
历史类[国家专项计划本科批-普通类-专业组(L001)]:最低录取分数线554分,对应最低位次11625。
历史类[本科批-普通类-专业组(9004(L003))]:最低录取分数线532分,对应最低位次17887。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 安徽 | 物理类 | 普通类 | 国家专项计划本科批 | 562 | 52976 | (W002) | 首选物理再选化学 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 普通类 | 地方专项计划本科批 | 562 | 52971 | (W004) | 首选物理再选化学 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 普通类 | 地方专项计划本科批 | 546 | 68294 | (W003) | 首选物理再选不限 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 普通类 | 国家专项计划本科批 | 545 | 69233 | (W001) | 首选物理再选不限 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 540 | 75018 | 9004(W006) | 首选物理再选化学 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 533 | 82918 | 9004(W005) | 首选物理再选不限 |
2024 | 安徽 | 历史类 | 普通类 | 地方专项计划本科批 | 555 | 11347 | (L002) | 首选历史再选不限 |
2024 | 安徽 | 历史类 | 普通类 | 国家专项计划本科批 | 554 | 11625 | (L001) | 首选历史再选不限 |
2024 | 安徽 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 532 | 17887 | 9004(L003) | 首选历史再选不限 |
安徽工业大学2024年录取分数线
1、安徽省内
2024年安徽工业大学本科批最低录取分数线:物理组533分,历史组532分。
根据2024年安徽高考招生计划可知:
安徽工业大学历史组本科批招生专业有11个,其中招生人数最多的5个专业是:英语(127人)、工商管理(76人)、会计学(70人)、公共事业管理(52人)、经济学(45人)。
安徽工业大学物理组本科批招生专业有55个,其中招生人数最多的5个专业是:机械设计制造及其自动化(206人)、电气工程及其自动化(145人)、冶金工程(135人)、自动化(122人)、土木工程(111人)。
招生 省份 |
科目 | 批次 | 专业组 |
2024 分数 |
2024 位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 01组 | 503 | 31574 | |
河北 | 历史 | 本科批 | 551 | 15800 | |
河北 | 物理 | 本科批 | 523 | 88967 | |
山西 | 理科 | 第一批本科B类 | 516 | 38871 | |
山西 | 理科 | 第二批本科A类 | 490 | 53194 | |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 478 | 26769 | |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 519 | 9529 | |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 473 | 66025 | |
黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第002组 | 498 | 9473 |
黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 505 | 8590 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第003组 | 515 | 29827 |
上海 | 本科批 | 02组 | 444 | 33286 | |
上海 | 本科批 | 01组 | 441 | 33999 | |
江苏 | 历史 | 本科批 | 01组 | 549 | 18742 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 02组 | 557 | 72743 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 03组 | 553 | 77480 |
浙江 | 一段 | 523 | 62813 | ||
福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 522 | 8905 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 549 | 41458 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 556 | 37343 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 551 | 10233 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 535 | 50949 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 | 549 | 39706 |
山东 | 一段 | 458 | 120329 | ||
河南 | 文科 | 本科一批 | 531 | 20613 | |
河南 | 理科 | 本科一批 | 543 | 82340 | |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 534 | 12945 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第02组 | 559 | 42136 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第03组 | 540 | 56499 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 521 | 17117 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第102组 | 526 | 61097 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第103组 | 514 | 73068 |
广东 | 历史 | 本科批 | 201组 | 518 | 28661 |
广东 | 物理 | 本科批 | 202组 | 533 | 93763 |
广东 | 物理 | 本科批 | 203组 | 520 | 113997 |
广西 | 物理 | 本科批 | 101组 | 510 | 48737 |
广西 | 物理 | 本科批 | 102组 | 521 | 41691 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 514 | 12087 | |
重庆 | 物理 | 本科批 | 512 | 53904 | |
四川 | 文科 | 本科一批 | 535 | 17223 | |
四川 | 理科 | 本科一批 | 551 | 69408 | |
贵州 | 物理 | 本科批 | 504 | 49143 | |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 488 | 52740 | |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 003组 | 523 | 24251 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 001组 | 522 | 24567 |
2024年安徽工业大学各专业录取分数线
1、电气工程及其自动化(佳山校区):2024年最低595分
2、机械设计制造及其自动化(佳山校区):2024年最低594分
3、人工智能(佳山校区):2024年最低593分
4、自动化(佳山校区):2024年最低593分
5、英语(佳山校区):2024年最低592分
6、计算机科学与技术(佳山校区):2024年最低591分
7、软件工程(佳山校区):2024年最低591分
8、电子信息工程(佳山校区):2024年最低588分
9、数据科学与大数据技术(秀山校区):2024年最低585分
10、光电信息科学与工程(秀山校区):2024年最低581分
11、机械工程(佳山校区):2024年最低580分
12、氢能科学与工程(佳山校区):2024年最低573分
13、材料科学与工程(佳山校区):2024年最低571分
14、土木工程(秀山校区):2024年最低555分
15、化学生物学(佳山校区):2024年最低523分