导读:浙江中医药大学2024年录取分数线1、浙江省内2024年浙江中医药大学一段最低录取分数线:492分。2024年浙江中医药大学二段最低录取分数线:49...
浙江中医药大学2024年录取分数线
1、浙江省内
2024年浙江中医药大学一段最低录取分数线:492分。
2024年浙江中医药大学二段最低录取分数线:491分。
根据2024年浙江高考招生计划可知:
浙江中医药大学招生专业有37个,其中招生人数最多的5个专业是:临床医学(425人)、护理学(210人)、中医学(141人)、预防医学(124人)、医学实验技术(101人)。
招生 省份 |
科目 | 批次 | 专业组 |
2024 分数 |
2024 位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 本科批A段 | 01组 | 567 | 20336 | |
天津 | 本科批A段 | 03组 | 579 | 17063 | |
天津 | 本科批A段 | 02组 | 578 | 17326 | |
河北 | 历史 | 本科批 | 568 | 10814 | |
河北 | 物理 | 本科批 | 501 | 121101 | |
山西 | 理科 | 第一批本科B类 | 512 | 40977 | |
山西 | 理科 | 第二批本科A类 | 490 | 53194 | |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 540 | 7170 | |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 531 | 39383 | |
上海 | 本科批 | 05组 | 490 | 22003 | |
上海 | 本科批 | 02组 | 534 | 11234 | |
上海 | 本科批 | 06组 | 497 | 20203 | |
上海 | 本科批 | 03组 | 504 | 18539 | |
上海 | 本科批 | 08组 | 492 | 21473 | |
上海 | 本科批 | 04组 | 491 | 21744 | |
上海 | 本科批 | 01组 | 535 | 10985 | |
上海 | 本科批 | 07组 | 500 | 19486 | |
江苏 | 历史 | 本科批 | 01组 | 553 | 17142 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 02组 | 478 | 50966 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 04组 | 585 | 43562 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 08组 | 588 | 40816 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 06组 | 572 | 56323 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 05组 | 582 | 46287 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 07组 | 594 | 35656 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 03组 | 574 | 54263 |
安徽 | 历史 | 本科批 | 001组 | 542 | 14726 |
安徽 | 历史 | 本科批 | 002组 | 562 | 9701 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 001组 | 560 | 54775 |
福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:500 | 486 | 15076 |
福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 518 | 9559 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 557 | 36738 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第102组 | 463 | 52744 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 548 | 11072 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 564 | 28743 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 | 584 | 17904 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第503组 | 548 | 40455 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第506组 | 562 | 30037 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第507组 | 551 | 37755 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第504组 | 562 | 30053 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第505组 | 541 | 45706 |
山东 | 一段 | 521 | 76246 | ||
河南 | 理科 | 本科一批 | 535 | 93451 | |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第02组 (护理类) |
474 | 29951 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 544 | 10670 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第06组 | 574 | 31969 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第08组 | 580 | 28232 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第03组 | 585 | 25224 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第07组 | 580 | 28232 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第04组 | 598 | 18563 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第05组 | 575 | 31351 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 530 | 14339 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第103组 | 551 | 40582 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第105组 | 529 | 58417 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第310组 (国家专项) |
564 | 31944 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第104组 | 567 | 30156 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第106组 | 532 | 55697 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第108组 | 541 | 48114 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第311组 (国家专项) |
513 | 74125 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第107组 | 518 | 68980 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第109组 | 519 | 67972 |
广东 | 历史 | 本科批 | 202组 | 529 | 23362 |
广东 | 历史 | 本科批 | 201组 | 530 | 22785 |
广东 | 历史 | 本科批 | 203组 | 507 | 34634 |
广东 | 物理 | 本科批 | 205组 | 551 | 69256 |
广东 | 物理 | 本科批 | 204组 | 549 | 71589 |
广西 | 历史 | 本科批 | 108组 | 498 | 16583 |
广西 | 历史 | 本科批 | 109组 | 423 | 41509 |
广西 | 物理 | 本科批 | 102组 | 558 | 21664 |
广西 | 物理 | 本科批 | 103组 | 493 | 60152 |
广西 | 物理 | 本科批 | 104组 | 529 | 36913 |
广西 | 物理 | 本科批 | 105组 | 473 | 74468 |
广西 | 物理 | 本科批 | 106组 | 545 | 27974 |
广西 | 物理 | 本科批 | 101组 | 556 | 22534 |
广西 | 物理 | 本科批 | 107组 | 416 | 120978 |
海南 | 本科批 | 专业组02 | 638 | 6368 | |
海南 | 本科批 | 专业组03 | 600 | 12004 | |
四川 | 理科 | 本科一批 | 539 | 83354 | |
贵州 | 历史 | 本科批 | 445 | 40884 | |
贵州 | 物理 | 本科批 | 466 | 64468 | |
云南 | 理科 | 一本 | 515 | 41877 | |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 524 | 33165 | |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 001组 | 500 | 8905 |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 002组 | 437 | 20185 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 005组 | 543 | 17875 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 004组 | 581 | 8415 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 006组 | 551 | 15564 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 007组 | 530 | 21894 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 003组 | 572 | 10311 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 378 | 12339 | |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 521 | 3697 |
2024年浙江中医药大学各专业录取分数线
1、中医学(5+3一体化,丹溪传承创新班,第一学年在富春校区):2024年最低653分
2、中医学(5+3一体化,第一学年在富春校区):2024年最低638分
3、中医学(5+3一体化,针灸推拿学方向,第一学年在富春校区):2024年最低633分
4、中西医临床医学(传承创新班,第一学年在富春校区):2024年最低629分
5、口腔医学(第一学年在富春校区):2024年最低626分
6、中医学(第一学年在富春校区):2024年最低610分
7、医学影像学(第一学年在富春校区):2024年最低607分
8、中西医临床医学(第一学年在富春校区):2024年最低606分
9、中药学(传承创新班,富春校区):2024年最低601分
10、中医骨伤科学(第一学年在富春校区):2024年最低600分
11、临床医学(第一学年在富春校区):2024年最低597分
12、公共事业管理(富春校区):2024年最低597分
13、健康服务与管理(富春校区):2024年最低596分
14、国际商务(富春校区):2024年最低595分
15、英语(富春校区):2024年最低595分
16、儿科学(第一学年在富春校区):2024年最低592分
17、护理学(第一学年在富春校区):2024年最低589分
18、临床药学(富春校区):2024年最低589分
19、针灸推拿学(第一学年在富春校区):2024年最低588分
20、计算机科学与技术(第一学年在富春校区):2024年最低586分
21、数据科学与大数据技术(第一学年在富春校区):2024年最低581分
22、中医康复学(第一学年在富春校区):2024年最低579分
23、医学影像技术(第一学年在富春校区):2024年最低577分
24、医学信息工程(第一学年在富春校区):2024年最低574分
25、康复治疗学(第一学年在富春校区):2024年最低572分
26、中药学(富春校区):2024年最低565分
27、医学检验技术(第一学年在富春校区):2024年最低561分
28、药学(富春校区):2024年最低561分
29、中草药栽培与鉴定(富春校区):2024年最低550分
30、食品卫生与营养学(富春校区):2024年最低548分
31、护理学(第一学年在富春校区):2024年最低547分
32、助产学(第一学年在富春校区):2024年最低536分
33、生物科学(第一学年在富春校区):2024年最低522分
34、生物科学(第一学年在富春校区):2024年最低500分
35、生物技术(第一学年在富春校区):2024年最低492分
36、预防医学(第一学年在富春校区):2024年最低492分
37、医学实验技术(第一学年在富春校区):2024年最低492分
38、卫生检验与检疫(第一学年在富春校区):2024年最低492分
39、听力与言语康复学(第一学年在富春校区):2024年最低492分
40、预防医学(第一学年在富春校区):2024年最低491分
41、听力与言语康复学(第一学年在富春校区):2024年最低491分
42、卫生检验与检疫(第一学年在富春校区):2024年最低491分
43、医学实验技术(第一学年在富春校区):2024年最低491分
44、生物技术(第一学年在富春校区):2024年最低491分