导读:同济大学2024年录取分数线1、上海市内2024年同济大学本科批最低录取分数线:541分。根据2024年上海高考招生计划可知:同济大学本科批招生专...
同济大学2024年录取分数线
1、上海市内
2024年同济大学本科批最低录取分数线:541分。
根据2024年上海高考招生计划可知:
同济大学本科批招生专业有14个,其中招生人数最多的5个专业是:工科试验班(信息与智能网联类)(42人)、康复物理治疗(33人)、人文科学试验班(27人)、护理学(23人)、工科试验班(国豪精英班)(15人)。
招生 省份 |
科目 | 批次 | 专业组 |
2024 分数 |
2024 位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 01组 | 655 | 2687 | |
北京 | 本科批 | 02组 | 662 | 2036 | |
天津 | 本科批A段 | 03组 | 663 | 1315 | |
天津 | 本科批A段 | 01组 | 665 | 1161 | |
天津 | 本科批A段 | 02组 | 656 | 1937 | |
天津 | 本科批A段 | 05组 | 657 | 1843 | |
天津 | 本科批A段 | 04组 | 657 | 1843 | |
河北 | 历史 | 本科批 | 643 | 496 | |
河北 | 物理 | 本科批 | 636 | 3432 | |
山西 | 文科 | 第一批本科A类 | 606 | 353 | |
山西 | 理科 | 第一批本科A类 | 641 | 1884 | |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批A | 637 | 1392 | |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批B | 599 | 4323 | |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 600 | 263 | |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 639 | 1284 | |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 640 | 323 | |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 665 | 1764 | |
黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 643 | 217 |
黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第002组 | 620 | 601 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第005组 | 661 | 1368 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第006组 | 664 | 1170 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第007组 (中外合作) |
653 | 1903 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 02组 | 634 | 553 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 03组 | 633 | 590 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 05组 (中外合作) |
653 | 3987 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 06组 | 654 | 3746 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 07组 | 654 | 3746 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 04组 | 656 | 3228 |
浙江 | 一段 | 665 | 5208 | ||
安徽 | 历史 | 本科批 | 001组 | 643 | 450 |
安徽 | 历史 | 本科批 | 002组 | 644 | 432 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 005组 (中外合作) |
658 | 3201 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 004组 | 663 | 2312 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 003组 | 665 | 2046 |
福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:700 | 624 | 394 |
福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 627 | 326 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 660 | 1606 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第102组 | 629 | 439 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 641 | 1793 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第504组 (中外合作) |
636 | 2312 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第503组 | 637 | 2182 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第561组 (国家专项) |
626 | 4030 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 | 639 | 1951 |
山东 | 一段 | 642 | 4009 | ||
河南 | 文科 | 本科一批 | 624 | 539 | |
河南 | 理科 | 本科一批 | 653 | 3287 | |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 630 | 463 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第03组 | 571 | 5644 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第05组 | 643 | 3901 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第08组 (国家专项) |
622 | 9067 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第07组 (中外合作) |
641 | 4287 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第04组 | 655 | 2080 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第06组 | 642 | 4085 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第108组 | 625 | 516 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第Y07组 (艺术专业) |
609 | 1297 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第106组 | 625 | 516 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第313组 (国家专项) |
627 | 6074 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第212组 (中外合作) |
641 | 3439 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第111组 | 648 | 2511 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第109组 | 650 | 2284 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第110组 | 648 | 2511 |
广东 | 历史 | 本科批 | 201组 | 630 | 568 |
广东 | 物理 | 本科批 | 204组 (中外合作) |
642 | 4348 |
广东 | 物理 | 本科批 | 202组 | 650 | 2722 |
广东 | 物理 | 本科批 | 203组 | 643 | 4165 |
广东 | 物理 | 本科批 | 207组 | 643 | 4094 |
广西 | 历史 | 本科批 | 100组 | 627 | 378 |
广西 | 物理 | 本科批 | 508组 (国家专项计划) |
600 | 7281 |
广西 | 物理 | 本科批 | 101组 | 640 | 1382 |
广西 | 物理 | 本科批 | 102组 | 639 | 1444 |
广西 | 物理 | 本科批 | 103组 | 638 | 1514 |
广西 | 物理 | 本科批 | 304组 (中外合作) |
635 | 1781 |
海南 | 本科批 | 专业组03 | 759 | 369 | |
海南 | 本科批 | 专业组02 | 754 | 432 | |
海南 | 本科批 | 专业组80 | 742 | 599 | |
重庆 | 历史 | 本科批 | 631 | 413 | |
重庆 | 物理 | 本科批 | 658 | 1664 | |
四川 | 文科 | 本科一批 | 617 | 398 | |
四川 | 理科 | 本科一批 | 667 | 1786 | |
贵州 | 历史 | 本科批 | 639 | 297 | |
贵州 | 物理 | 本科批 | 643 | 1824 | |
云南 | 文科 | 一本 | 643 | 355 | |
云南 | 理科 | 一本 | 647 | 1185 | |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 609 | 350 | |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 650 | 1954 | |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 005组 | 623 | 285 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 008组 (中外合作) |
634 | 1499 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 007组 | 636 | 1359 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 006组 | 638 | 1218 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 009组 (国家专项) |
608 | 4075 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 577 | 80 | |
青海 | 理科 | 本科一段 | 604 | 151 | |
宁夏 | 理科 | 第一批本科 | 607 | 355 | |
新疆 | 文科 | 本科一批 | 569 | 193 | |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 594 | 666 |
2024年同济大学各专业录取分数线
1、工科试验班(国豪精英班,工科拔尖创新人才培养计划,所有工科专业任选):2024年最低683分
2、临床医学(5+3一体化):2024年最低681分
3、医学试验班(含临床医学、口腔医学、生物技术、生物信息学、临床医学(领军人才培养)专业,含生命科学拔尖学生培养基地,生物技术和生物信息学学制为四年制):2024年最低676分
4、工科试验班(信息与智能网联类,含计算机科学与技术、信息安全、数据科学与大数据技术、电气工程及其自动化、自动化、通信工程、人工智能、微电子科学与工程、软件工程、交通工程、交通运输、车辆工程(汽车)、车辆工程、测绘工程、光电信息科学与工程专业,含光电信息科学与工程-应用物理学,微电子科学与工程-应用物理学,测绘工程-应用物理学,视觉传达设计-人工智能,交通工程-数学与应用数学双学位,含计算机科学拔尖学生培养基地,软件工程专业三、四年级每年的收费标准为16000元):2024年最低672分
5、工科试验班(智能化制造与新能源类,含新能源材料与器件、机械设计制造及其自动化、能源与动力工程、智能制造工程、飞行器制造工程、建筑环境与能源应用工程专业,含能源与动力工程-应用化学双学位):2024年最低671分
6、理科试验班(含数学与应用数学、统计学、应用物理学、工程力学、材料科学与工程、海洋科学专业,含金融学-数学,光电信息科学与工程-应用物理学,微电子科学与工程-应用物理学,土木工程-数学,环境工程-数学,交通工程-数学,测绘工程-应用物理学,能源与动力工程-应用化学双学位,含物理学、数学、力学拔尖人才培养基地,海洋科学、先进材料拔尖班):2024年最低671分
7、人文科学试验班(含传播学、德语、英语、日语、哲学、文化产业管理、汉语言文学专业,含德语-政治学与行政学,法学-英语,德语-法学双学位):2024年最低669分
8、工科试验班(城市、建筑与创意设计类,含建筑学、历史建筑保护工程、城乡规划、风景园林、城市设计、工业设计专业,建筑学和城乡规划学制为五年制):2024年最低668分
9、会计学(含会计学(智能会计)专业,含环境科学-会计学双学位):2024年最低668分
10、机械类(中外合作办学,含机械电子工程(中外合作办学)、建筑电气与智能化(中外合作办学)、汽车服务工程(中外合作办学)专业,3(同济)+1(德国/瑞士)进阶式国际化人才培养模式):2024年最低667分
11、工科试验班(智慧建造与低碳环境类,含土木工程、智能建造、环境工程、给排水科学与工程、环境科学专业,含土木工程-法学,环境科学-会计学,土木工程-数学与应用数学,环境工程—数学与应用数学双学位,含环境科学拔尖班):2024年最低666分
12、经济管理试验班(含信息管理与信息系统(商务数据分析)、工程管理(数智工程管理、智慧运维与资产管理)、金融学专业,含金融学-数学与应用数学双学位):2024年最低665分