导读:浙江师范大学行知学院2024年录取分数线1、浙江省内2024年浙江师范大学行知学院一段最低录取分数线:492分。2024年浙江师范大学行知学院二段...
四、2021年浙江师范大学行知学院分省录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
山西 | 浙江师范大学行知学院 | 文科 | 437 | 6766 |
山西 | 浙江师范大学行知学院 | 理科 | 368 | 27511 |
江苏 | 浙江师范大学行知学院 | 历史 | 481 | 52579 |
江苏 | 浙江师范大学行知学院 | 物理 | 436 | 141523 |
浙江 | 浙江师范大学行知学院 | 综合 | 495 | 160516 |
安徽 | 浙江师范大学行知学院 | 文科 | 537 | 37455 |
安徽 | 浙江师范大学行知学院 | 理科 | 418 | 154054 |
江西 | 浙江师范大学行知学院 | 文科 | 522 | 31764 |
江西 | 浙江师范大学行知学院 | 理科 | 443 | 115105 |
河南 | 浙江师范大学行知学院 | 文科 | 507 | 59025 |
河南 | 浙江师范大学行知学院 | 理科 | 443 | 232325 |
广西 | 浙江师范大学行知学院 | 文科 | 414 | 50112 |
广西 | 浙江师范大学行知学院 | 理科 | 349 | 133272 |
四川 | 浙江师范大学行知学院 | 文科 | 495 | 50079 |
四川 | 浙江师范大学行知学院 | 理科 | 430 | 176326 |
贵州 | 浙江师范大学行知学院 | 文科 | 497 | 32715 |
贵州 | 浙江师范大学行知学院 | 理科 | 375 | 120154 |
云南 | 浙江师范大学行知学院 | 文科 | 519 | 30883 |
云南 | 浙江师范大学行知学院 | 理科 | 435 | 93066 |
新疆 | 浙江师范大学行知学院 | 文科 | 444 | 5107 |
新疆 | 浙江师范大学行知学院 | 理科 | 349 | 27281 |
附:浙江师范大学行知学院简介
浙江师范大学行知学院是1999年8月经省政府批准,2004年11月被教育部确认的一所综合性全日制本科独立学院。2010年被授予“全国先进独立学院”称号,2013年被评为全国校园环境满意度50强高校。2014年5月,省政府批复同意兰溪市政府与浙江师范大学全面合作共建行知学院。2017年10月,学院正式落户兰溪,学院发展翻开新篇章。自2013年起,学院进入全国高水平独立学院序列,毕业生对母校满意度连续六年位列全省独立学院第一。
学院坐落于素有“三江之汇,七省通衢”和“小上海”之美誉的兰溪市,现有在校生8500余人。校园占地800亩,南邻G60高速,东西相连有扬子江海绵体和兰湖省级旅游度假区。学院建筑面积22万平方米,整体风格为徽派建筑与现代设计相融合,具有设施一流的图书馆、运动场馆、学术交流中心等,新校园馆阁巍峨,设施先进,风光如画。