导读:宁波大学2024年录取分数线1、浙江省内2024年宁波大学一段最低录取分数线:593分。根据2024年浙江高考招生计划可知:宁波大学招生专业有58个...
2023年宁波大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含国家专项计划、中外合作办学、较高收费、航海、中外合作办学或国际项目、航海类等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
内蒙古(本科一批) | 文科 | 512 | 2994 | 468 |
理科 | 466 | 20873 | 434 | |
内蒙古(本科提前批A段) | 理科 | 491 | 15495 | - |
内蒙古(本科提前批B段) | 国家专项计划(理科) | 496 | 14526 | - |
云南(本科一批) | 文科 | 546 | 9181 | 530 |
理科 | 550 | 18116 | 485 | |
中外合作办学(文科) | 548 | 8722 | 530 | |
中外合作办学(理科) | 501 | 39166 | 485 | |
河南(本科一批) | 理科 | 586 | 32135 | 514 |
文科 | 592 | 6256 | 547 | |
较高收费(理科) | 552 | 68278 | 514 | |
较高收费(文科) | 549 | 23282 | 547 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 608 | 15891 | 424 |
中外合作办学(物理类) | 565 | 37310 | 424 | |
中外合作办学(历史类) | 550 | 8829 | 426 | |
国家专项计划(物理类) | 565 | 37310 | 424 | |
贵州(本科一批) | 理科 | 507 | 26614 | 459 |
文科 | 565 | 6137 | 545 | |
中外合作办学(理科) | 465 | 48118 | 459 | |
中外合作办学(文科) | 547 | 10002 | 545 | |
贵州(国家专项计划本科批) | 理科 | 507 | 26652 | 459 |
贵州(本科提前批) | 理科 | 468 | 46525 | - |
福建(本科批) | 历史类 | 582 | 2763 | 453 |
物理类 | 586 | 15588 | 431 | |
中外合作办学(历史类) | 536 | 7560 | 453 | |
中外合作办学(物理类) | 567 | 22351 | 431 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 457 | - | 396 |
文科 | 504 | - | 458 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 533 | 26287 | 406 |
历史类 | 563 | 2901 | 407 | |
中外合作办学(物理类) | 472 | 54392 | 406 | |
中外合作办学(历史类) | 499 | 11313 | 407 | |
重庆(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 532 | 26664 | - |
四川(本科一批) | 理科 | 585 | 30557 | 520 |
文科 | 578 | 3670 | 527 | |
中外合作办学(理科) | 525 | 79062 | 520 | |
中外合作办学(文科) | 543 | 13269 | 527 | |
四川(本科提前批) | 航海(理科) | 520 | 84257 | 520 |
河北(本科批) | 历史类 | 603 | 2432 | 430 |
物理类 | 567 | 34910 | 439 | |
中外合作办学(历史类) | 542 | 13289 | 430 | |
中外合作办学(物理类) | 541 | 56064 | 439 | |
宁夏(本科一批) | 理科 | 452 | 6382 | 397 |
青海(本科一段) | 理科 | 372 | 9529 | 330 |
陕西(本科一批) | 理科 | 462 | 50312 | 443 |
文科 | 554 | 3102 | 489 | |
中外合作办学(理科) | 511 | 27022 | 443 | |
中外合作办学(文科) | 510 | 9116 | 489 | |
上海(本科批) | 综合 | 521 | 14416 | 405 |
中外合作办学(综合) | 505 | 18398 | 405 | |
海南(本科批) | 综合 | 644 | 5417 | 483 |
辽宁(本科批) | 物理类 | 547 | 26127 | 360 |
历史类 | 567 | 3456 | 404 | |
中外合作办学(物理类) | 579 | 16434 | 360 | |
天津(本科批A段) | 综合 | 614 | 9671 | 472 |
中外合作办学(综合) | 599 | 12824 | 472 | |
甘肃(本科一批I段) | 文科 | 541 | 1757 | 488 |
理科 | 433 | 34223 | 433 | |
山东(普通类一段) | 综合 | 575 | 44473 | 443 |
中外合作办学(综合) | 547 | 78903 | 443 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 589 | 19839 | 415 |
历史类 | 576 | 3949 | 428 | |
中外合作办学或国际项目(物理类) | 571 | 28905 | 415 | |
中外合作办学或国际项目(历史类) | 536 | 10121 | 428 | |
山西(本科一批A段) | 理科 | 560 | 12721 | 480 |
山西(本科一批B段) | 理科 | 520 | 25525 | 480 |
文科 | 523 | 3328 | 490 | |
安徽(本科一批) | 理科 | 579 | 25293 | 482 |
文科 | 563 | 4857 | 495 | |
中外合作办学(理科) | 538 | 50552 | 482 | |
中外合作办学(文科) | 511 | 18429 | 495 | |
安徽(国家专项计划本科批) | 理科 | 574 | 27692 | - |
安徽(本科提前批) | 航海类(理科) | 516 | 68723 | 482 |
浙江(平行录取一段) | 综合 | 603 | 49565 | 488 |
中外合作办学(综合) | 595 | 57549 | 488 | |
广东(本科批) | 物理类 | 584 | 39655 | 439 |
历史类 | 588 | 5119 | 433 | |
黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 512.09 | 13245 | 408 |
文科 | 511.12 | 1546 | 430 | |
江西(本科一批) | 理科 | 581 | 15690 | 518 |
文科 | 591 | 2170 | 533 | |
中外合作办学(理科) | 565 | 22822 | 518 | |
中外合作办学(文科) | 560 | 6765 | 533 | |
江西(本科提前批) | 理科 | 543 | 35715 | 518 |
江苏(本科批) | 物理类 | 603 | 30376 | 448 |
北京(本科批) | 综合 | 569 | 16417 | 448 |
广西(本科一批) | 理科 | 553 | 15038 | 475 |
文科 | 585 | 2585 | 528 | |
中外合作办学(理科) | 481 | 45863 | 475 | |
中外合作办学(文科) | 530 | 11815 | 528 |
宁波大学2022年在各省的分数线小编已经为大家找来了,详细的宁波大学各省各批次分数线已经公布,感兴趣的小伙伴接着往下看吧。
1、山西考生上宁波大学普通类本科一批B段录取分数线(文科)是536分。
2、安徽考生上宁波大学普通类国家专项计划本科批录取分数线(理科)是573分。
3、浙江考生上宁波大学普通类平行录取一段录取分数线(综合)是600分。
2022宁波大学在各省高考录取分数
年份 | 省市 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 546/14281 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 517/26103 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 普通类 | 536/3870 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 573/23542 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 567/26837 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 539/47943 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 航海类 | 507/78729 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 568/3954 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 541/11985 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 561/17224 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 536/31578 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 550/22479 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 575/2414 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 548/7717 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 600/47970 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 590/59432 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 562/45110 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 531/87986 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 563/30033 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 549/41073 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 592/3025 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 562/8355 |
2021宁波大学各省录取分数线是多少
1、福建考生上宁波大学物理最低分是539分。
2、江西考生上宁波大学理科最低分是556分。
3、山东考生上宁波大学综合最低分是561分。
4、湖南考生上宁波大学物理最低分是563分。
5、广东考生上宁波大学历史最低分是580分。
院校 | 省份 | 科目 | 最低分 |
宁波大学 | 北京 | 综合 | 540 |
宁波大学 | 天津 | 综合 | 604 |
宁波大学 | 河北 | 历史 | 567 |
宁波大学 | 河北 | 物理 | 550 |
宁波大学 | 山西 | 文科 | 576 |
宁波大学 | 山西 | 理科 | 516 |
宁波大学 | 内蒙古 | 文科 | 543 |
宁波大学 | 内蒙古 | 理科 | 454 |
宁波大学 | 辽宁 | 历史 | 595 |
宁波大学 | 辽宁 | 物理 | 568 |
宁波大学 | 吉林 | 文科 | 524 |
宁波大学 | 吉林 | 理科 | 484 |
宁波大学 | 黑龙江 | 文科 | 517 |
宁波大学 | 黑龙江 | 理科 | 479 |
宁波大学 | 上海 | 综合 | 493 |
宁波大学 | 江苏 | 历史 | 578 |
宁波大学 | 江苏 | 物理 | 531 |
宁波大学 | 浙江 | 综合 | 587 |
宁波大学 | 安徽 | 文科 | 584 |
宁波大学 | 安徽 | 理科 | 528 |
宁波大学 | 福建 | 历史 | 553 |
宁波大学 | 福建 | 物理 | 539 |
宁波大学 | 江西 | 理科 | 556 |
宁波大学 | 山东 | 综合 | 561 |
宁波大学 | 河南 | 文科 | 584 |
宁波大学 | 河南 | 理科 | 560 |
宁波大学 | 湖北 | 历史 | 578 |
宁波大学 | 湖北 | 物理 | 572 |
宁波大学 | 湖南 | 历史 | 548 |
宁波大学 | 湖南 | 物理 | 563 |
宁波大学 | 广东 | 历史 | 580 |
宁波大学 | 广东 | 物理 | 582 |
宁波大学 | 广西 | 文科 | 544 |
宁波大学 | 广西 | 理科 | 496 |
宁波大学 | 海南 | 综合 | 602 |
宁波大学 | 重庆 | 历史 | 545 |
宁波大学 | 重庆 | 物理 | 545 |
宁波大学 | 四川 | 文科 | 548 |
宁波大学 | 四川 | 理科 | 537 |
宁波大学 | 贵州 | 文科 | 556 |
宁波大学 | 贵州 | 理科 | 458 |
宁波大学 | 云南 | 文科 | 565 |
宁波大学 | 云南 | 理科 | 520 |
宁波大学 | 陕西 | 文科 | 568 |
宁波大学 | 陕西 | 理科 | 464 |
宁波大学 | 甘肃 | 文科 | 557 |
宁波大学 | 甘肃 | 理科 | 493 |
宁波大学 | 青海 | 文科 | 514 |
宁波大学 | 青海 | 理科 | 431 |
宁波大学 | 宁夏 | 文科 | 546 |
宁波大学 | 宁夏 | 理科 | 459 |
宁波大学 | 新疆 | 文科 | 501 |
宁波大学 | 新疆 | 理科 | 469 |