导读:苏州市职业大学2024年录取分数线1、江苏省内2024年苏州市职业大学专科批最低录取分数线:物理组417分,历史组401分。根据2024年江苏高考招...
2023年苏州市职业大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含分段培养、中外合作办学等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
福建(专科批) | 历史类 | 424 | 31580 | 220 |
物理类 | 413 | 113221 | 220 | |
云南(专科批) | 理科 | 378 | 121268 | 200 |
文科 | 451 | 54530 | 200 | |
山西(专科批) | 文科 | 342 | - | 180 |
理科 | 338 | - | 130 | |
湖北(专科批) | 历史类 | 410 | 56089 | 200 |
物理类 | 415 | 135736 | 200 | |
新疆(专科批) | 理科 | 283 | - | 140 |
文科 | 352 | - | 140 | |
四川(专科批) | 文科 | 457 | 77874 | 150 |
理科 | 420 | 204097 | 150 | |
湖南(专科批) | 物理类 | 408 | 176529 | 200 |
历史类 | 419 | 63010 | 200 | |
贵州(专科批) | 理科 | 368 | 137624 | 180 |
文科 | 471 | 45310 | 180 | |
广西(专科批) | 理科 | 353 | 146022 | 180 |
文科 | 428 | 56144 | 180 | |
广东(专科批) | 物理类 | 450 | 217866 | 180 |
历史类 | 419 | 111442 | 180 | |
甘肃(高职(专科)批R段) | 理科 | 339 | 83395 | 160 |
文科 | 412 | 28688 | 160 | |
安徽(专科批) | 文科 | 432 | 55675 | 200 |
理科 | 425 | 169026 | 200 | |
重庆(专科批) | 物理类 | 376 | 99430 | 180 |
历史类 | 365 | 47830 | 180 | |
河北(专科批) | 物理类 | 432 | 193298 | 200 |
历史类 | 422 | 76512 | 200 | |
陕西(专科批) | 理科 | 374 | 109225 | 150 |
文科 | 349 | 70850 | 150 | |
江西(专科批) | 理科 | 410 | 14497 | 200 |
文科 | 409 | 13222 | 200 | |
江苏(专科批) | 物理类 | 436 | - | 220 |
历史类 | 444 | - | 220 | |
分段培养(物理类) | 460 | 164240 | 220 | |
分段培养(历史类) | 473 | - | 220 | |
中外合作办学(物理类) | 416 | - | 220 | |
中外合作办学(历史类) | 423 | - | 220 | |
山东(普通类二段) | 综合 | 454 | 280731 | 150 |
浙江(平行录取一段) | 综合 | 489 | 173650 | 488 |
浙江(平行录取二段) | 综合 | 487 | 176251 | 274 |
2021年苏州职业大学分数线是填报2022高考志愿的重要参考数据,为方便同学们精准预估该校分数我们整理了江苏省普通类分数线以及各专业录取分数线,2022高考本科分数线以下想读本科的同学可联系我们,不能读本科的同学可以选择国际本科或者泰国留学也可以拿本科学历。
2021苏州职业大学各专业录取分数线(全国专业录取分数统计表)
2021年苏州市职业大学外省普高录取投档线一览表
省份
|
美术
|
普通类(历史)
文史
|
普通类(物理)
理工
|
备注
|
|
(文)(历史)
|
(理)(物理)
|
||||
福建
|
463/455
|
―
|
460/445
|
468/385
|
美术分按综合分
|
河北
|
―
|
466/451
|
438/406
|
―
|
|
吉林
|
―
|
429/310
|
303/293
|
―
|
|
安徽
|
764/757
|
522/516
|
421/400
|
美术分按综合分
|
|
河南
|
62/60
|
64/61
|
517/462
|
433/400
|
美术分按综合分
|
广西
|
571/519
|
448/408
|
410/336
|
美术分按综合分
|
|
重庆
|
235/228
|
487/453
|
447/398
|
美术分按专业分
|
|
四川
|
262/255
|
501/467
|
459/242
|
美术分按专业分
|
|
山东
|
565/550
|
480/455
|
美术分按综合分
文史类选考科目不限;理工类选考科目物理、化学、生物或技术中任意一科
|
||
江西
|
―
|
451/431
|
427/399
|
―
|
|
山西
|
224/202
|
454/361
|
395/298
|
美术分按专业分
|
|
湖北
|
557/530
|
482/450 | 417/383 | 美术分按综合分
|
|
湖南
|
285/268
|
―
|
471/454
|
439/418
|
美术分按综合分
|
贵州
|
257/242
|
505/469
|
508/354
|
美术分按专业分
|
|
甘肃
|
183/180
|
459/416
|
386/312
|
美术分按综合分
|
|
新疆
|
―
|
376/347
|
331/279
|
―
|
|
西藏
|
―
|
307/273
|
295/260
|
―
|
|
云南
|
634/578
|
521/487
|
442/409
|
美术分按综合分
|
|
陕西
|
―
|
469/402
|
440/418
|
―
|
|
广东
|
480/475
|
446/439
|
464/440
|
美术分按综合分
|
|
宁夏
|
433/420
|
288/279
|
|||
浙江
|
―
|
543/482
|
文史类选考科目不限;理工类选考科目物理、化学、生物或技术中任意一科
|
注:1.“/”左侧分数为最高分,右侧为最低分。
2.2021年山西、贵州、重庆、四川等省份,美术类专业按文化分、专业分均达到省控制分数线,然后按专业分进行录取;其余省份美术类专业按文化分、专业分均达到省控制分数线,然后按综合分进行录取(综合分计算方法按照各省公布的美术类专业录取规则)
2021苏州职业大学各专业录取分数线(江苏专业录取分数统计表)
2021年苏州市职业大学在江苏招生录取投档线一览表
普通类(历史等科目类)高职(专科)院校
高校、专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平行志愿 | 征求志愿 |
1270 苏州职业大学 | 417 | 399 | 18 | ||
01专业组(不限) | 367 | 505 | 405 | 349 | 18 |
应用德语 | 8 | 470 | 466 | 8 | |
大数据与财务管理 | 25 | 474 | 466 | 25 | |
大数据与会计 | 31 | 494 | 468 | 31 | |
法律事务 | 13 | 482 | 469 | 13 | |
国际经济与贸易 | 8 | 472 | 466 | 8 | |
金融服务与管理 | 10 | 470 | 466 | 10 | |
大数据与审计 | 10 | 473 | 467 | 10 | |
学前教育(师范) | 47 | 505 | 470 | 47 | |
旅游管理 | 4 | 468 | 467 | 4 | |
食品检验检测技术 | 6 | 475 | 466 | 6 | |
商务英语 | 24 | 492 | 471 | 24 | |
商务日语 | 11 | 490 | 467 | 11 | |
跨境电子商务 | 12 | 472 | 417 | 8 | 4 |
计算机网络技术 | 15 | 477 | 465 | 15 | |
计算机应用技术 | 15 | 473 | 466 | 15 | |
软件技术 | 15 | 475 | 466 | 15 | |
物联网应用技术 | 13 | 473 | 465 | 13 | |
人工智能技术应用 | 12 | 487 | 465 | 10 | 2 |
大数据技术 | 12 | 469 | 465 | 12 | |
虚拟现实技术应用 | 10 | 473 | 405 | 5 | 5 |
电子商务 | 16 | 478 | 451 | 13 | 3 |
人力资源管理 | 5 | 477 | 472 | 5 | |
市场营销 | 14 | 468 | 424 | 12 | 2 |
现代物流管理 | 16 | 472 | 415 | 14 | 2 |
动漫制作技术 | 15 | 484 | 468 | 15 | |
02专业组(不限)(分段培养项目) | 45 | 492 | 474 | 45 | |
现代文秘 | 45 | 492 | 474 | 45 | |
03专业组(不限)(中外合作办学) | 5 | 469 | 464 | 5 | |
大数据与会计(中外合作办学) | 5 | 469 | 464 | 5 |
普通类(物理等科目类)高职(专科)院校
高校、专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平行志愿 | 征求志愿 |
1270 苏州职业大学 | 646 | 642 | 4 | ||
04专业组(不限) | 593 | 457 | 312 | 589 | 4 |
物联网应用技术 | 15 | 434 | 409 | 15 | |
人工智能技术应用 | 15 | 451 | 406 | 15 | |
大数据技术 | 12 | 447 | 403 | 12 | |
虚拟现实技术应用 | 5 | 430 | 402 | 5 | |
电子商务 | 8 | 416 | 404 | 8 | |
市场营销 | 6 | 404 | 399 | 6 | |
现代物流管理 | 5 | 403 | 398 | 5 | |
跨境电子商务 | 2 | 424 | 404 | 2 | |
大数据与财务管理 | 12 | 427 | 399 | 12 | |
大数据与会计 | 20 | 454 | 402 | 20 | |
国际经济与贸易 | 8 | 408 | 397 | 8 | |
学前教育(师范) | 31 | 435 | 405 | 31 | |
食品检验检测技术 | 9 | 423 | 397 | 9 | |
商务英语 | 16 | 457 | 409 | 16 | |
商务日语 | 10 | 411 | 398 | 10 | |
应用德语 | 4 | 409 | 396 | 4 | |
应用电子技术 | 10 | 446 | 399 | 10 | |
软件技术 | 15 | 452 | 412 | 15 | |
计算机应用技术 | 13 | 443 | 413 | 13 | |
电气自动化技术 | 70 | 419 | 389 | 70 | |
电子信息工程技术 | 29 | 422 | 389 | 29 | |
现代通信技术 | 25 | 417 | 385 | 25 | |
智能产品开发与应用 | 25 | 410 | 379 | 25 | |
智能控制技术 | 15 | 405 | 379 | 15 | |
工业互联网技术 | 15 | 396 | 372 | 15 | |
集成电路技术 | 20 | 406 | 375 | 20 | |
机电一体化技术 | 30 | 434 | 386 | 30 | |
机械制造及自动化 | 68 | 428 | 312 | 64 | 4 |
计算机网络技术 | 17 | 425 | 403 | 17 | |
动漫制作技术 | 12 | 417 | 404 | 12 | |
工业机器人技术 | 22 | 418 | 384 | 22 | |
汽车制造与试验技术 | 12 | 431 | 382 | 12 | |
模具设计与制造 | 5 | 403 | 392 | 5 | |
电梯工程技术 | 7 | 384 | 382 | 7 | |
数控技术 | 5 | 434 | 401 | 5 | |
05专业组(不限)(分段培养项目) | 45 | 459 | 431 | 45 | |
电气自动化技术 | 45 | 459 | 431 | 45 | |
06专业组(不限)(中外合作办学) | 8 | 403 | 303 | 8 | |
机电一体化技术(中外合作办学) | 8 | 403 | 303 | 8 |
苏州市职业大学是经江苏省人民政府批准、教育部备案,由苏州市人民政府主办的全日制普通高职院校,入选国家 大学生文化素质教育基地、首批苏州市高技能人才培养示范基地和服务外包人才培养培训基地,是东南亚职业教育产教融合联盟理事长单位、中国―南非职业教育合作联盟中方副理事长单位。
学校前身为创办于1911年的苏州工业 专科学校,1981年5月,成立了苏州市职业大学。2005年7月,原苏州市职业大学、苏州教育学院、苏州市职工科技大学(苏州市总工会干部学校)、苏州市广播电视大学(苏州市职工大学)合并组建成新的苏州市职业大学(苏州市广播电视大学)。