导读:南京审计大学金审学院2024年录取分数线1、江苏省内2024年南京审计大学金审学院本科批最低录取分数线:物理组495分,历史组509分。根据2024...
一、南京审计大学金审学院2023年录取分数线(在本省)
1.南京审计大学金审学院2023年在江苏(普通类)最低录取分数分别为:历史类502分、物理类488分。
二、南京审计大学金审学院2023年录取分数线(在各省)
以下是南京审计大学金审学院在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河南 | 本科二批 | 文科 | 526 | 38692 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 496 | 156724 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 506 | 28497 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 473 | 98521 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 502 | 37574 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 472 | 141413 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 501 | 27507 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 392 | 112747 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 500 | 25834 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 450 | 69971 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 477 | 33706 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 466 | 118900 |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 472 | 4495 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 379 | 17537 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 471 | 20353 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 420 | 77267 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 466 | 35269 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 391 | 111629 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 449 | 9154 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 389 | 42062 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 439 | 20203 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 387 | 56755 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 429 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 395 | -- |
山西 | 本科二批C段 | 文科 | 420 | 24612 |
山西 | 本科二批C段 | 理科 | 391 | -- |
青海 | 本科二段 | 文科 | 409 | 4531 |
青海 | 本科二段 | 理科 | 329 | 16163 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 404 | 11568 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 383 | 47252 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (01) | 551 | 21824 |
海南 | 本科批 | (02) | 547 | 22825 |
浙江 | 平行录取一段 | 542 | 115325 | |
天津 | 本科批B段 | (2) | 505 | 36006 |
天津 | 本科批B段 | (1) | 504 | 36289 |
山东 | 普通类一段 | 481 | 213123 | |
北京 | 本科批 | (01) | 479 | 36441 |
上海 | 本科批 | (01) | 421 | 37931 |
上海 | 本科批 | (02) | 420 | 38092 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 502 | 39762 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 488 | 139208 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 498 | 29683 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 475 | 132896 | |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 487 | 48716 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 486 | 162435 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2952(L999) | 479 | 17695 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2952(W999) | 475 | 71151 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 479 | 93248 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 477 | 28244 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 463 | 19246 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 446 | 67750 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 457 | 19120 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 434 | 74850 | |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 455 | 41376 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 443 | 139310 |