导读:2023年兰州交通大学录取分数线 一、兰州交通大学2023录取分数线(在本省) 兰州交通大学2023年在甘肃省(普通类本科一批I段)最低录取分数分别
2023年兰州交通大学录取分数线
一、兰州交通大学2023录取分数线(在本省)
兰州交通大学2023年在甘肃省(普通类本科一批I段)最低录取分数分别为:理科442分、文科494分。
兰州交通大学2023年在甘肃省(普通类高职(专科)批R段)最低录取分数分别为:理科367分、文科448分。
兰州交通大学2023年在甘肃省(少数民族预科班(散居少数民族)本科一批I段)最低录取分数分别为:理科426分、文科471分。
兰州交通大学2023年在甘肃省(少数民族预科班(聚居少数民族)本科一批I段)最低录取分数分别为:理科401分、文科452分。
二、兰州交通大学2023录取分数线(在外省市)
1、在黑龙江省(普通类本科一批A段)最低录取分数为:理科459.10分
2、在黑龙江省(普通类本科二批A段)最低录取分数分别为:理科408分、文科420分
3、在宁夏(普通类本科一批)最低录取分数分别为:理科437分、文科497分
4、在宁夏(普通类专科批)最低录取分数分别为:理科354分、文科460分
5、在天津市(普通类本科批A段)最低录取分数为:综合类551分
三、兰州交通大学录取分数线一览表2023(官方最新发布)
包含2023年兰州交通大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含八协计划、少数民族预科班(散居少数民族)、少数民族预科班(聚居少数民族)等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
内蒙古(本科一批) | 理科 | 471 | 19717 | 434 |
内蒙古(本科二批) | 理科 | 380 | 44931 | 333 |
文科 | 427 | 12009 | 379 | |
蒙授理科 | 371 | - | 320 | |
云南(本科一批) | 理科 | 522 | 29122 | 485 |
文科 | 553 | 7612 | 530 | |
河南(本科一批) | 理科 | 558 | 60657 | 514 |
河南(本科二批) | 理科 | 524 | 109013 | 409 |
文科 | 541 | 28035 | 465 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 556 | 42750 | 424 |
青海(本科一段) | 理科 | 389 | 7506 | 330 |
青海(专科批) | 理科 | 322 | 17371 | 150 |
文科 | 404 | 4943 | 150 | |
贵州(本科二批) | 文科 | 501 | 27898 | 477 |
理科 | 458 | 52638 | 371 | |
福建(本科批) | 历史类 | 462 | 21730 | 453 |
物理类 | 542 | 32949 | 431 | |
安徽(本科一批) | 理科 | 521 | 64271 | 482 |
安徽(本科二批) | 理科 | 488 | 94155 | 427 |
文科 | 489 | 28085 | 440 | |
新疆(本科二批) | 文科 | 410 | - | 354 |
理科 | 394 | - | 285 | |
黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 459.10 | 24034 | 408 |
黑龙江(本科二批A段) | 理科 | 408 | 38694 | 287 |
文科 | 420 | 9167 | 341 | |
山西(本科二批A段) | 理科 | 474 | 45991 | 396 |
文科 | 475 | 10257 | 418 | |
重庆(本科批) | 历史类 | 479 | 15367 | 407 |
物理类 | 487 | 46881 | 406 | |
四川(本科一批) | 理科 | 540 | 64480 | 520 |
文科 | 539 | 14959 | 527 | |
河北(本科批) | 历史类 | 522 | 19596 | 430 |
物理类 | 500 | 100365 | 439 | |
八协计划(历史类) | 400 | 93445 | 430 | |
八协计划(物理类) | 437 | 186378 | 439 | |
宁夏(本科一批) | 理科 | 437 | 7930 | 397 |
文科 | 497 | 2684 | 488 | |
宁夏(专科批) | 理科 | 354 | 23065 | 150 |
文科 | 460 | 5646 | 150 | |
陕西(本科一批) | 理科 | 458 | 52601 | 443 |
文科 | 494 | 12927 | 489 | |
陕西(专科批) | 理科 | 346 | 126571 | 150 |
文科 | 461 | 23748 | 150 | |
广西(本科一批) | 理科 | 517 | 27855 | 475 |
广西(本科二批) | 理科 | 462 | 57361 | 347 |
文科 | 498 | 21496 | 428 | |
上海(本科批) | 综合 | 433 | 35473 | 405 |
江西(本科一批) | 理科 | 540 | 37288 | 518 |
江西(本科二批) | 理科 | 512 | 58648 | 445 |
文科 | 534 | 14436 | 472 | |
海南(本科批) | 综合 | 583 | 14591 | 483 |
辽宁(本科批) | 物理类 | 447 | 68259 | 360 |
历史类 | 437 | 23081 | 404 | |
天津(本科批A段) | 综合 | 551 | 24156 | 472 |
甘肃(本科一批I段) | 理科 | 442 | 30537 | 433 |
文科 | 494 | 6557 | 488 | |
少数民族预科班(散居少数民族)(理科) | 426 | 37192 | 433 | |
少数民族预科班(散居少数民族)(文科) | 471 | 11262 | 488 | |
少数民族预科班(聚居少数民族)(理科) | 401 | 49228 | 433 | |
少数民族预科班(聚居少数民族)(文科) | 452 | 16303 | 488 | |
甘肃(高职(专科)批R段) | 理科 | 367 | 68022 | 160 |
文科 | 448 | 17462 | 160 | |
山东(普通类一段) | 综合 | 505 | 157445 | 443 |
湖南(本科批) | 物理类 | 541 | 47866 | 415 |
历史类 | 519 | 14340 | 428 | |
浙江(平行录取一段) | 综合 | 502 | 160182 | 488 |
广东(本科批) | 物理类 | 544 | 82501 | 439 |
历史类 | 503 | 38019 | 433 | |
江苏(本科批) | 物理类 | 549 | 78084 | 448 |
历史类 | 530 | 26284 | 474 | |
北京(本科批) | 综合 | 530 | 24852 | 448 |
兰州交通大学各专业录取分数线2023
本科批物理类
在河北物理类考生中,兰州交通大学各专业录取分数线2023是500分~595分。下文是兰州交通大学各专业最低录取分数线具体情况。
1、电气工程及其自动化(卓越计划班):595分
2、电气工程及其自动化:586分
3、车辆工程(卓越计划班):574分
4、计算机科学与技术:573分
5、自动化:572分
6、物联网工程:569分
7、土木工程(卓越计划班):569分
8、电子信息工程:568分
9、软件工程:568分
10、轨道交通信号与控制:567分
11、数据科学与大数据技术:566分
12、电子科学与技术:565分
13、交通工程:565分
14、通信工程:564分
15、信息与计算科学:561分
16、车辆工程:561分
17、机械设计制造及其自动化:558分
18、能源与动力工程:558分
19、建筑电气与智能化:558分
20、交通运输:558分
21、应用物理学:557分
22、机械电子工程:556分
23、水利水电工程:555分
24、测控技术与仪器:554分
25、铁道工程:553分
26、遥感科学与技术:551分
27、工程力学:550分
28、土木工程:550分
29、统计学:548分
30、信息管理与信息系统:548分
31、道路桥梁与渡河工程:547分
32、工程造价:547分
33、地理信息科学:546分
34、过程装备与控制工程:546分
35、化学工程与工艺:545分
36、生物制药:545分
37、城乡规划:542分
38、物流管理:542分
39、生物工程:541分
40、材料成型及控制工程:540分
41、应用化学:539分
42、建筑学:539分
43、材料科学与工程:537分
44、给排水科学与工程:536分
45、工程管理:536分
46、工业工程:535分
47、建筑环境与能源应用工程:528分
48、环境工程:527分
49、环境工程(生态工程):508分
50、环境科学:500分
本科批历史类
在河北历史类考生中,兰州交通大学各专业录取分数线2023是522分~554分。下文是兰州交通大学各专业最低录取分数线具体情况。
1、会计学:554分
2、财务管理:552分
3、汉语国际教育:551分
4、英语:546分
5、法语:544分
6、市场营销:522分
附:2022年兰州交通大学各专业在甘肃省录取最低分数线一览表
院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
兰州交通大学 | 国际经济与贸易 | 本一(文科) | 490 |
兰州交通大学 | 国际经济与贸易 | 本一(理科) | 461 |
兰州交通大学 | 汉语言文学 | 本一(文科) | 501 |
兰州交通大学 | 汉语国际教育 | 本一(文科) | 493 |
兰州交通大学 | 英语 | 本一(文科) | 497 |
兰州交通大学 | 法语 | 本一(文科) | 489 |
兰州交通大学 | 西班牙语 | 本一(文科) | 490 |
兰州交通大学 | 葡萄牙语 | 本一(文科) | 480 |
兰州交通大学 | 应用物理学 | 本一(理科) | 459 |
兰州交通大学 | 应用化学 | 本一(理科) | 458 |
兰州交通大学 | 地理信息科学 | 本一(理科) | 459 |
兰州交通大学 | 统计学 | 本一(理科) | 465 |
兰州交通大学 | 工程力学 | 本一(理科) | 459 |
兰州交通大学 | 机械设计制造及其自动化 | 本一(理科) | 467 |
兰州交通大学 | 材料成型及控制工程 | 本一(理科) | 460 |
兰州交通大学 | 机械电子工程 | 本一(理科) | 463 |
兰州交通大学 | 过程装备与控制工程 | 本一(理科) | 458 |
兰州交通大学 | 车辆工程 | 本一(理科) | 473 |
兰州交通大学 | 车辆工程 | 本一(理科) | 503 |
兰州交通大学 | 测控技术与仪器 | 本一(理科) | 458 |
兰州交通大学 | 材料科学与工程 | 本一(理科) | 458 |
兰州交通大学 | 能源与动力工程 | 本一(理科) | 464 |
兰州交通大学 | 新能源科学与工程 | 本一(理科) | 467 |
兰州交通大学 | 电气工程及其自动化 | 本一(理科) | 492 |
兰州交通大学 | 电气工程及其自动化 | 本一(理科) | 505 |
兰州交通大学 | 电子信息工程 | 本一(理科) | 470 |
兰州交通大学 | 电子科学与技术 | 本一(理科) | 469 |
兰州交通大学 | 通信工程 | 本一(理科) | 471 |
兰州交通大学 | 自动化 | 本一(理科) | 477 |
兰州交通大学 | 轨道交通信号与控制 | 本一(理科) | 473 |
兰州交通大学 | 计算机科学与技术 | 本一(理科) | 473 |
兰州交通大学 | 软件工程 | 本一(理科) | 472 |
兰州交通大学 | 物联网工程 | 本一(理科) | 471 |
兰州交通大学 | 数据科学与大数据技术 | 本一(理科) | 470 |
兰州交通大学 | 土木工程 | 本一(理科) | 464 |
兰州交通大学 | 土木工程 | 本一(理科) | 487 |
兰州交通大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 本一(理科) | 458 |
兰州交通大学 | 给排水科学与工程 | 本一(理科) | 458 |
兰州交通大学 | 建筑电气与智能化 | 本一(理科) | 472 |
兰州交通大学 | 道路桥梁与渡河工程 | 本一(理科) | 458 |
兰州交通大学 | 铁道工程 | 本一(理科) | 459 |
兰州交通大学 | 水利水电工程 | 本一(理科) | 463 |
兰州交通大学 | 遥感科学与技术 | 本一(理科) | 462 |
兰州交通大学 | 交通运输 | 本一(理科) | 482 |
兰州交通大学 | 交通工程 | 本一(理科) | 475 |
兰州交通大学 | 环境工程 | 本一(理科) | 458 |
兰州交通大学 | 环境工程 | 本一(理科) | 459 |
兰州交通大学 | 环境科学 | 本一(理科) | 458 |
兰州交通大学 | 建筑学 | 本一(理科) | 458 |
兰州交通大学 | 城乡规划 | 本一(理科) | 459 |
兰州交通大学 | 生物工程 | 本一(理科) | 447 |
兰州交通大学 | 生物制药 | 本一(理科) | 446 |
兰州交通大学 | 信息管理与信息系统 | 本一(理科) | 466 |
兰州交通大学 | 工程管理 | 本一(理科) | 462 |
兰州交通大学 | 工程造价 | 本一(理科) | 463 |
兰州交通大学 | 工商管理 | 本一(文科) | 492 |
兰州交通大学 | 工商管理 | 本一(理科) | 460 |
兰州交通大学 | 市场营销 | 本一(文科) | 490 |
兰州交通大学 | 会计学 | 本一(文科) | 497 |
兰州交通大学 | 会计学 | 本一(理科) | 481 |
兰州交通大学 | 财务管理 | 本一(文科) | 494 |
兰州交通大学 | 财务管理 | 本一(理科) | 471 |
兰州交通大学 | 物流管理 | 本一(理科) | 458 |
兰州交通大学 | 工业工程 | 本一(理科) | 445 |
兰州交通大学 | 铁道工程技术 | 专科(理科) | 366 |
兰州交通大学 | 铁道机车运用与维护 | 专科(理科) | 367 |
兰州交通大学 | 铁道车辆技术 | 专科(理科) | 365 |
兰州交通大学 | 铁道信号自动控制 | 专科(理科) | 374 |
兰州交通大学 | 铁道交通运营管理 | 专科(文科) | 446 |
兰州交通大学 | 铁道交通运营管理 | 专科(理科) | 371 |
上一篇:西安航空学院2024录取分数线(今年各专业最低录取分数线)
下一篇:最后一页