导读:2023年长春理工大学录取分数线 一、长春理工大学录取分数线2023 根据长春理工大学在全国各省的最低分可知,长春理工大学录取分数线2023是37
想要报考长春理工大学的同学,都比较关注长春理工大学2022年的录取分数线,那么,高考多少分可以上长春理工大学呢?长春理工大学历年最低录取分数线是多少?下面为大家整理了长春理工大学录取分数线2022是多少分(含2021-2022历年),希望对大家有所帮助,仅供参考。
长春理工大学录取分数线2022是多少分?
截止到目前,长春理工大学2022年录取分数线还未公布,如果需要2022年长春理工大学分数线的同学,不妨参 考2021年长春理工大学录取分数线和长春理工大学历年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有不同,请以郑州升达经贸管理学院官网最新公布的信息为准 。
2021长春理工大学录取分数线
专业(类) | 最高分 | 最低分 |
金融工程 | 516 | 491 |
国际经济与贸易 | 491 | 491 |
网络与新媒体 | 505 | 495 |
数学类 | 536 | 493 |
应用物理学 | 494 | 492 |
应用化学 | 505 | 492 |
生物技术 | 513 | 493 |
应用统计学 | 499 | 491 |
机械设计制造及其自动化 | 520 | 491 |
机械电子工程 | 508 | 491 |
测控技术与仪器 | 520 | 493 |
智能感知工程 | 508 | 495 |
材料化学 | 519 | 492 |
无机非金属材料工程 | 491 | 491 |
新能源材料与器件 | 497 | 491 |
电气工程及其自动化 | 532 | 499 |
电子信息工程 | 522 | 494 |
电子科学与技术 | 522 | 500 |
通信工程 | 511 | 492 |
微电子科学与工程 | 510 | 491 |
光电信息科学与工程(工学) | 544 | 524 |
光电信息科学与工程(理学) | 534 | 507 |
电子信息科学与技术 | 522 | 493 |
自动化 | 509 | 492 |
机器人工程 | 507 | 492 |
计算机科学与技术 | 542 | 511 |
软件工程 | 522 | 501 |
信息安全 | 508 | 500 |
智能科学与技术 | 525 | 504 |
数据科学与大数据技术 | 513 | 495 |
化学工程与工艺 | 492 | 492 |
探测制导与控制技术 | 503 | 496 |
信息对抗技术 | 508 | 496 |
环境工程 | 493 | 493 |
生物医学工程 | 492 | 491 |
信息管理与信息系统 | 495 | 491 |
工商管理类 | 504 | 494 |
光电信息科学与工程(理学)(中外合作办学) | 514 | 499 |
光电信息科学与工程(工学)(中外合作办学) | 506 | 501 |
法学 | 536 | 519 |
汉语言文学 | 527 | 520 |
英语 | 527 | 505 |
网络与新媒体 | 562 | 508 |
金融工程 | 509 | 485 |
机械设计制造及其自动化 | 512 | 508 |
机械电子工程 | 502 | 485 |
过程装备与控制工程 | 484 | 476 |
测控技术与仪器 | 511 | 493 |
电子科学与技术 | 504 | 496 |
光电信息科学与工程(理学) | 519 | 519 |
光电信息科学与工程(工学) | 538 | 527 |
计算机科学与技术 | 531 | 518 |
化学工程与工艺 | 480 | 473 |
信息管理与信息系统 | 482 | 482 |
金融工程 | 481 | 471 |
应用物理学 | 481 | 469 |
机械设计制造及其自动化 | 482 | 479 |
测控技术与仪器 | 481 | 480 |
通信工程 | 487 | 482 |
微电子科学与工程 | 488 | 481 |
电子信息科学与技术 | 491 | 485 |
计算机科学与技术 | 497 | 491 |
软件工程 | 490 | 485 |
化学工程与工艺 | 480 | 459 |
日语 | 490 | 472 |
朝鲜语 | 474 | 470 |
翻译 | 491 | 472 |
计算机科学与技术 | 642 | 591 |
软件工程 | 589 | 552 |
过程装备与控制工程 | 549 | 476 |
电子信息科学与技术 | 577 | 552 |
汉语言文学 | 658 | 614 |
社会工作 | 621 | 449 |
设计学类 | 558 | 505 |
设计学类 | 566 | 540 |
少数民族预科班(理) | 483 | 480 |
少数民族预科班(文) | 477 | 476 |
长春理工大学是几本?
根据公开信息可知:长春理工大学在吉林和全国基本上是第一批次招生,所以我们通常认为长春理工大学是一本大学。
长春理工大学简介
长春理工大学,位于吉林长春,是吉林省、国家国防科技工业局、长春市共建高校,教育部批准的卓越工程师教育培养计划实施学校,国家级大学生创新创业训练计划实施学校,吉林省重点大学,吉林省首批“三全育人”综合改革试点高校,上海合作组织大学院校,中俄综合性大学联盟、中俄工科大学联盟院校;入选“中西部高校基础能力建设工程”院校,首批教育部、国家外专局“高等学校学科创新引智计划”,“吉林省特色高水平应用研究型大学”建设项目A类;具有硕士研究生单独招生考试权、优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位推荐权、接收中国政府奖学金留学生资格。
学校前身是1958年由中国科学院创办的长春光学精密机械学院;先后隶属于中科院、国防科委、五机部、兵器部、机械委、机电部、兵器工业总公司;1999年被划转为以吉林省管理为主,并与国防科工委共建;2002年更为现名。
通过对长春理工大学录取分数线的了解,大家大概知道了高考多少分可以上长春理工大学,以上数据源于网络,仅供参考。
上一篇:辽宁师范大学2024录取分数线(今年各专业最低录取分数线)
下一篇:最后一页