导读:2023年沈阳理工大学录取分数线 一、沈阳理工大学2023录取分数线(在本省) 沈阳理工大学2023年在辽宁省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物
2023年沈阳理工大学录取分数线
一、沈阳理工大学2023录取分数线(在本省)
沈阳理工大学2023年在辽宁省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类456分、历史类472分。
沈阳理工大学2023年在辽宁省(高校专项计划本科批)最低录取分数为:物理类462分。
沈阳理工大学2023年在辽宁省(中外合作办学本科批)最低录取分数为:物理类421分。
二、沈阳理工大学2023录取分数线(在外省市)
1、在云南省(普通类本科二批及预科)最低录取分数分别为:理科484分、文科522分
2、在贵州省(普通类本科二批)最低录取分数分别为:文科491分、理科445分
3、在重庆市(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类441分、历史类476分
4、在重庆市(国家专项计划本科提前批B段)最低录取分数为:物理类513分
5、在重庆市(中外合作办学本科批)最低录取分数为:物理类452分
三、沈阳理工大学录取分数线一览表2023(官方最新发布)
包含2023年沈阳理工大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含中外合作办学、国家专项计划、较高收费、其他单列、化学工程与工艺(中外合作)、高收费专业、高校专项计划、中外合作办学或国际项目等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
内蒙古(本科一批) | 文科 | 461 | 7653 | 468 |
理科 | 462 | 21823 | 434 | |
内蒙古(本科二批) | 文科 | 451 | 8883 | 379 |
理科 | 389 | 42062 | 333 | |
中外合作办学(理科) | 367 | 49156 | 333 | |
内蒙古(本科提前批B段) | 国家专项计划(理科) | 459 | 22507 | - |
云南(本科二批及预科) | 理科 | 484 | 48557 | 405 |
文科 | 522 | 16468 | 465 | |
河南(本科一批) | 理科 | 558 | 60657 | 514 |
较高收费(理科) | 525 | 107463 | 514 | |
河南(本科二批) | 理科 | 524 | 109013 | 409 |
文科 | 533 | 33412 | 465 | |
其他单列(理科) | 478 | 189445 | 409 | |
较高收费(理科) | 472 | 200616 | 409 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 536 | 55492 | 424 |
历史类 | 516 | 16480 | 426 | |
国家专项计划(物理类) | 527 | 61396 | 424 | |
贵州(本科二批) | 文科 | 491 | 33397 | 477 |
理科 | 445 | 62449 | 371 | |
福建(本科批) | 物理类 | 515 | 46787 | 431 |
中外合作办学(物理类) | 487 | 63399 | 431 | |
安徽(本科一批) | 理科 | 548 | 43471 | 482 |
安徽(国家专项计划本科批) | 理科 | 547 | 44538 | - |
安徽(本科二批) | 理科 | 488 | 94135 | 427 |
文科 | 454 | 44746 | 440 | |
中外合作办学(理科) | 470 | 114624 | 427 | |
新疆(本科二批) | 理科 | 398 | - | 285 |
黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 483.09 | 18635 | 408 |
黑龙江(国家专项计划本科批) | 理科 | 475 | 20366 | 408 |
黑龙江(本科二批A段) | 理科 | 416 | 36099 | 287 |
文科 | 433 | 7479 | 341 | |
化学工程与工艺(中外合作)(理科) | 379 | 48736 | 287 | |
中外合作办学(理科) | 366 | 53704 | 287 | |
山西(本科一批B段) | 理科 | 497 | 35020 | 480 |
山西(本科二批A段) | 理科 | 473 | 46479 | 396 |
文科 | 427 | 22574 | 418 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 441 | 70339 | 406 |
历史类 | 476 | 16045 | 407 | |
中外合作办学(物理类) | 452 | 64684 | 406 | |
重庆(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 513 | 34631 | - |
四川(本科一批) | 理科 | 535 | 69083 | 520 |
四川(本科二批) | 理科 | 524 | 80071 | 433 |
文科 | 512 | 30127 | 458 | |
中外合作办学(理科) | 491 | 117430 | 433 | |
化学工程与工艺(中外合作)(理科) | 473 | 140056 | 433 | |
陕西(本科二批) | 理科 | 439 | 64636 | 336 |
甘肃(本科二批K段) | 文科 | 470 | 11494 | 420 |
理科 | 436 | 32924 | 337 | |
高收费专业(理科) | 398 | 50772 | 337 | |
甘肃(本科一批I段) | 理科 | 459 | 24398 | 433 |
河北(本科批) | 物理类 | 530 | 66510 | 439 |
历史类 | 522 | 19596 | 430 | |
中外合作办学(物理类) | 489 | 114336 | 439 | |
河北(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 559 | 40851 | - |
广西(本科二批) | 理科 | 432 | 78285 | 347 |
上海(本科批) | 综合 | 438 | 34431 | 405 |
江西(本科二批) | 理科 | 515 | 55970 | 445 |
文科 | 526 | 17968 | 472 | |
海南(本科批) | 综合 | 581 | 15011 | 483 |
辽宁(本科批) | 物理类 | 456 | 63893 | 360 |
历史类 | 472 | 16309 | 404 | |
高校专项计划(物理类) | 462 | 60971 | 360 | |
中外合作办学(物理类) | 421 | 81433 | 360 | |
天津(本科批A段) | 综合 | 552 | 23908 | 472 |
山东(普通类一段) | 综合 | 516 | 133660 | 443 |
中外合作办学(综合) | 479 | 217624 | 443 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 523 | 61615 | 415 |
历史类 | 478 | 29365 | 428 | |
中外合作办学或国际项目(物理类) | 426 | 157672 | 415 | |
浙江(平行录取一段) | 综合 | 540 | 117711 | 488 |
中外合作办学(综合) | 533 | 125643 | 488 | |
广东(本科批) | 物理类 | 531 | 97894 | 439 |
江苏(本科批) | 物理类 | 547 | 79956 | 448 |
历史类 | 528 | 27182 | 474 | |
中外合作办学(物理类) | 515 | 112371 | 448 | |
北京(本科批) | 综合 | 512 | 28998 | 448 |
沈阳理工大学各专业录取分数线2023
本科批物理类
在辽宁物理类考生中,沈阳理工大学各专业录取分数线2023是421分~546分。下文是沈阳理工大学各专业最低录取分数线具体情况。
1、电气工程及其自动化:546分
2、计算机科学与技术:534分
3、会计学:531分
4、电子信息工程:530分
5、智能科学与技术:526分
6、探测制导与控制技术:526分
7、网络工程:523分
8、机器人工程:520分
9、信息对抗技术:520分
10、通信工程:518分
11、电子科学与技术:514分
12、金融学:514分
13、虚拟现实技术:513分
14、自动化:511分
15、机械设计制造及其自动化:509分
16、装甲车辆工程:508分
17、智能无人系统技术:508分
18、机械设计制造及其自动化(辽宁省高校专项计划):508分
19、英语:508分
20、智能制造工程:507分
21、智能车辆工程:507分
22、车辆工程:505分
23、信息与计算科学:503分
24、弹药工程与爆炸技术:502分
25、机械电子工程:502分
26、工业设计:501分
27、光电信息科学与工程:497分
28、武器发射工程:497分
29、信息管理与信息系统:495分
30、测控技术与仪器:493分
31、特种能源技术与工程:488分
32、工商管理:488分
33、应用化学:478分
34、化学工程与工艺:476分
35、俄语:475分
36、材料成型及控制工程:473分
37、金属材料工程:471分
38、安全工程:470分
39、材料成型及控制工程(辽宁省高校专项计划):462分
40、环境工程:460分
41、无机非金属材料工程:458分
42、粉体材料科学与工程:456分
43、计算机科学与技术(中外合作办学):453分
44、机械设计制造及其自动化(中外合作办学):428分
45、测控技术与仪器(中外合作办学):427分
46、化学工程与工艺(中外合作办学):424分
47、金属材料工程(中外合作办学):421分
本科批历史类
在辽宁历史类考生中,沈阳理工大学各专业录取分数线2023是472分~524分。下文是沈阳理工大学各专业最低录取分数线具体情况。
1、会计学:524分
2、金融学:505分
3、英语:500分
4、工商管理:500分
5、俄语:472分
附:2022年沈阳理工大学各专业在辽宁省录取最低分数线一览表
院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
沈阳理工大学 | 俄语 | 本科(历史) | 499 |
沈阳理工大学 | 工商管理 | 本科(历史) | 509 |
沈阳理工大学 | 金融学 | 本科(历史) | 515 |
沈阳理工大学 | 英语 | 本科(历史) | 517 |
沈阳理工大学 | 会计学 | 本科(历史) | 520 |
沈阳理工大学 | 金属材料工程 | 本科(物理) | 429 |
沈阳理工大学 | 测控技术与仪器 | 本科(物理) | 430 |
沈阳理工大学 | 化学工程与工艺 | 本科(物理) | 433 |
沈阳理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 本科(物理) | 433 |
沈阳理工大学 | 计算机科学与技术 | 本科(物理) | 452 |
沈阳理工大学 | 粉体材料科学与工程 | 本科(物理) | 465 |
沈阳理工大学 | 无机非金属材料工程 | 本科(物理) | 468 |
沈阳理工大学 | 材料成型及控制工程 | 本科(物理) | 475 |
沈阳理工大学 | 金属材料工程 | 本科(物理) | 479 |
沈阳理工大学 | 材料成型及控制工程 | 本科(物理) | 481 |
沈阳理工大学 | 安全工程 | 本科(物理) | 481 |
沈阳理工大学 | 化学工程与工艺 | 本科(物理) | 483 |
沈阳理工大学 | 环境工程 | 本科(物理) | 484 |
沈阳理工大学 | 俄语 | 本科(物理) | 487 |
沈阳理工大学 | 应用化学 | 本科(物理) | 490 |
沈阳理工大学 | 特种能源技术与工程 | 本科(物理) | 491 |
沈阳理工大学 | 测控技术与仪器 | 本科(物理) | 495 |
沈阳理工大学 | 武器发射工程 | 本科(物理) | 497 |
沈阳理工大学 | 光电信息科学与工程 | 本科(物理) | 498 |
沈阳理工大学 | 机械电子工程 | 本科(物理) | 501 |
沈阳理工大学 | 车辆工程 | 本科(物理) | 503 |
沈阳理工大学 | 弹药工程与爆炸技术 | 本科(物理) | 504 |
沈阳理工大学 | 工商管理 | 本科(物理) | 504 |
沈阳理工大学 | 智能车辆工程 | 本科(物理) | 505 |
沈阳理工大学 | 自动化 | 本科(物理) | 505 |
沈阳理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 本科(物理) | 506 |
沈阳理工大学 | 信息管理与信息系统 | 本科(物理) | 506 |
沈阳理工大学 | 工业设计 | 本科(物理) | 507 |
沈阳理工大学 | 智能无人系统技术 | 本科(物理) | 507 |
沈阳理工大学 | 信息与计算科学 | 本科(物理) | 508 |
沈阳理工大学 | 装甲车辆工程 | 本科(物理) | 509 |
沈阳理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 本科(物理) | 509 |
沈阳理工大学 | 通信工程 | 本科(物理) | 516 |
沈阳理工大学 | 英语 | 本科(物理) | 520 |
沈阳理工大学 | 机器人工程 | 本科(物理) | 520 |
沈阳理工大学 | 金融学 | 本科(物理) | 522 |
沈阳理工大学 | 网络工程 | 本科(物理) | 522 |
沈阳理工大学 | 探测制导与控制技术 | 本科(物理) | 523 |
沈阳理工大学 | 信息对抗技术 | 本科(物理) | 523 |
沈阳理工大学 | 电子信息工程 | 本科(物理) | 524 |
沈阳理工大学 | 智能科学与技术 | 本科(物理) | 526 |
沈阳理工大学 | 会计学 | 本科(物理) | 529 |
沈阳理工大学 | 计算机科学与技术 | 本科(物理) | 532 |
沈阳理工大学 | 电气工程及其自动化 | 本科(物理) | 539 |
沈阳理工大学录取分数线2022(在其他省市)(2023参考)
省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(本一) | 沈阳理工大学(2947) | 理科 | 543 | 44175 | 491 |
安徽(本二) | 沈阳理工大学(中外合作)(2947) | 理科 | 472 | 118562 | 435 |
沈阳理工大学(2947) | 理科 | 498 | 87882 | 435 | |
沈阳理工大学(2947) | 文科 | 519 | 24373 | 480 | |
北京(本科) | 沈阳理工大学(2124-01) | 综合类 | 486 | 28382 | 425 |
重庆(本科) | 沈阳理工大学(2104)((公办)(办学地点:主校区)) | 历史类 | 501 | 13292 | 415 |
沈阳理工大学(2104)((公办)办学地点主校区) | 物理类 | 486 | 49632 | 411 | |
福建(本科) | 沈阳理工大学(3109)(专业组999(沈阳市)(公办)) | 历史类 | 510 | 15865 | 468 |
沈阳理工大学(3110)(专业组500(中外合作)(沈阳市)(公办)) | 物理类 | 455 | 78741 | 428 | |
沈阳理工大学(3110)(专业组999(中外合作)(沈阳市)(公办)) | 物理类 | 485 | 60685 | 428 | |
沈阳理工大学(3109)(专业组500(沈阳市)(公办)) | 物理类 | 495 | 54893 | 428 | |
沈阳理工大学(3109)(专业组999(沈阳市)(公办)) | 物理类 | 508 | 47597 | 428 | |
甘肃(本一) | 沈阳理工大学(1444)((沈阳市)) | 理科 | 460 | 26142 | 442 |
甘肃(本二) | 沈阳理工大学(高收费)(4039)((沈阳市)(高收费专业只招有专业志愿考生)) | 理科 | 390 | 60847 | 345 |
沈阳理工大学(1444)((沈阳市)) | 理科 | 439 | 35189 | 345 | |
沈阳理工大学(1444)((沈阳市)) | 文科 | 473 | 10565 | 425 | |
广东(本科) | 沈阳理工大学(10144)((专业组202)) | 物理类 | 527 | 102201 | 445 |
沈阳理工大学(10144)((专业组201)) | 物理类 | 533 | 93663 | 445 | |
广西(本二) | 沈阳理工大学(10144)((理43)(学校所在地辽宁省沈阳市。咨询电话02424686088)) | 理科 | 373 | 119477 | 343 |
贵州(本二) | 沈阳理工大学(中外合作)(2055)((中外合作办学)(辽宁沈阳)(以下专业高收费专业只招有专业志愿考生。)) | 理科 | 364 | 127595 | 360 |
沈阳理工大学(2055)((辽宁沈阳)) | 理科 | 431 | 63726 | 360 | |
沈阳理工大学(2055)((辽宁沈阳)) | 文科 | 525 | 16968 | 471 | |
海南(本科) | 沈阳理工大学(043002) | 综合类 | 558 | 18389 | 471 |
沈阳理工大学(043001) | 综合类 | 566 | 16689 | 471 | |
河北(本科) | 沈阳理工大学(1610)([公办]) | 历史类 | 546 | 12803 | 443 |
沈阳理工大学(1610)([公办]) | 物理类 | 527 | 61435 | 430 | |
河南(本一) | 沈阳理工大学(较高收费)(3545) | 理科 | 509 | 119754 | 509 |
沈阳理工大学(3545) | 理科 | 544 | 66918 | 509 | |
河南(本二) | 沈阳理工大学(较高收费)(3545) | 理科 | 406 | 312751 | 405 |
沈阳理工大学(3545) | 理科 | 514 | 111579 | 405 | |
沈阳理工大学(3545) | 文科 | 502 | 41865 | 445 | |
黑龙江(本一A) | 沈阳理工大学(1394)((沈阳市)) | 理科 | 485 | 19939 | 429 |
黑龙江(本一B) | 沈阳理工大学(B)(1395)((沈阳市)(该校以下专业只招有专业志愿考生。)) | 理科 | 430 | 37366 | 429 |
黑龙江(本二A) | 沈阳理工大学(只招有志愿考生其它)(1395)((沈阳市)(该校以下专业只招有专业志愿考生。)) | 理科 | 391 | 52209 | 308 |
沈阳理工大学(1394)((沈阳市)) | 理科 | 437 | 34927 | 308 | |
沈阳理工大学(1394)((沈阳市)) | 文科 | 458 | 8513 | 365 | |
湖北(本科) | 沈阳理工大学(F46501)(第01组) | 历史类 | 527 | 13617 | 435 |
沈阳理工大学(F46504)(第04组(国家专项计划)(公办)(辽宁)) | 物理类 | 489 | 70840 | 409 | |
沈阳理工大学(F46505)(第05组(公办)(辽宁)) | 物理类 | 500 | 63092 | 409 | |
沈阳理工大学(F46506)(第06组(公办)(辽宁)) | 物理类 | 503 | 60994 | 409 | |
沈阳理工大学(F46502)(第02组(公办)(辽宁)) | 物理类 | 506 | 58833 | 409 | |
沈阳理工大学(F46503)(第03组(公办)(辽宁)) | 物理类 | 508 | 57414 | 409 | |
湖南(本科) | 沈阳理工大学(2125-001)(第1组) | 历史类 | 494 | 29846 | 451 |
沈阳理工大学(2125-007)(第7组(国家专项)(辽宁沈阳)) | 物理类 | 477 | 94677 | 414 | |
沈阳理工大学(2125-005)(第5组(辽宁沈阳)) | 物理类 | 482 | 89448 | 414 | |
沈阳理工大学(2125-002)(第2组(辽宁沈阳)) | 物理类 | 491 | 80365 | 414 | |
沈阳理工大学(2125-004)(第4组(辽宁沈阳)) | 物理类 | 498 | 73422 | 414 | |
沈阳理工大学(2125-003)(第3组(辽宁沈阳)) | 物理类 | 508 | 64111 | 414 | |
江西(本二) | 沈阳理工大学(2193)((校址辽宁省沈阳市)) | 理科 | 501 | 60330 | 440 |
沈阳理工大学(2193)((校址辽宁省沈阳市)) | 文科 | 518 | 20380 | 472 | |
吉林(本一A) | 沈阳理工大学(2105)((沈阳市10144)) | 理科 | 500 | 16789 | 488 |
吉林(本二A) | 沈阳理工大学(中外合作)(21LM)((沈阳市10144)) | 理科 | 368 | 53572 | 327 |
沈阳理工大学(2105)((沈阳市10144)) | 理科 | 474 | 22986 | 327 | |
沈阳理工大学(2105)((沈阳市10144)) | 文科 | 481 | 6798 | 364 | |
江苏(本科) | 沈阳理工大学(410901)(01专业组) | 历史类 | 512 | 29917 | 471 |
沈阳理工大学(410905)(05专业组(中外合作办学)) | 物理类 | 468 | 136960 | 429 | |
沈阳理工大学(410903)(03专业组(中外合作办学)) | 物理类 | 474 | 131816 | 429 | |
沈阳理工大学(410904)(04专业组) | 物理类 | 511 | 96247 | 429 | |
沈阳理工大学(410906)(06专业组) | 物理类 | 524 | 82500 | 429 | |
沈阳理工大学(410902)(02专业组) | 物理类 | 525 | 81427 | 429 | |
内蒙古(本一A) | 沈阳理工大学(198) | 理科 | 457 | 22606 | 427 |
沈阳理工大学(198) | 文科 | 479 | 5507 | 459 | |
内蒙古(本二A) | 沈阳理工大学(中外合作)(LH9) | 理科 | 368 | 46623 | 323 |
沈阳理工大学(198) | 理科 | 388 | 40891 | 323 | |
沈阳理工大学(198) | 文科 | 445 | 9260 | 366 | |
山东(1段) | 沈阳理工大学(A144)((中外合作)(辽宁公办)) | 综合类 | 475 | 209263 | 437 |
沈阳理工大学(A144)((辽宁公办)) | 综合类 | 516 | 116623 | 437 | |
山西(本一B) | 沈阳理工大学(B)(1264)((沈阳)) | 理科 | 500 | 34780 | 498 |
山西(本二A) | 沈阳理工大学(1264)((沈阳)) | 理科 | 487 | 42422 | 417 |
沈阳理工大学(1264)((沈阳)) | 文科 | 495 | 11633 | 450 | |
山西(本二B) | 沈阳理工大学(B)(1264)((沈阳)) | 理科 | 425 | 87355 | 417 |
陕西(本二) | 沈阳理工大学(2005)((辽宁省沈阳市浑南区南屏中路6号)) | 理科 | 446 | 62839 | 344 |
上海(本科) | 沈阳理工大学(33901)((办学点主校区)) | 综合类 | 407 | 35422 | 400 |
沈阳理工大学(33902)((办学点主校区)) | 综合类 | 420 | 33357 | 400 | |
沈阳理工大学(33903)((办学点主校区)) | 综合类 | 424 | 32722 | 400 | |
四川(本一) | 沈阳理工大学(2103)((地址沈阳市浑南区南屏中路6号)备注认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分) | 理科 | 526 | 72082 | 515 |
四川(本二) | 沈阳理工大学(中外合作)(2378)((地址沈阳市浑南区南屏中路6号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。高收费专业只招有专业志愿考生)) | 理科 | 438 | 172549 | 426 |
沈阳理工大学(化工类中外合作)(2387)((地址沈阳市浑南区南屏中路6号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。高收费专业只招有专业志愿考生)) | 理科 | 443 | 166699 | 426 | |
沈阳理工大学(2103)((地址沈阳市浑南区南屏中路6号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分)) | 理科 | 513 | 85120 | 426 | |
沈阳理工大学(2103)((地址:沈阳市浑南区南屏中路6号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分)) | 文科 | 479 | 63401 | 466 | |
天津(本科A) | 沈阳理工大学(11092)(2组(辽宁)) | 综合类 | 534 | 28011 | 463 |
沈阳理工大学(11094)(4组(辽宁)) | 综合类 | 545 | 25618 | 463 | |
沈阳理工大学(11093)(3组(辽宁)) | 综合类 | 546 | 25401 | 463 | |
沈阳理工大学(11091)(1组(辽宁)) | 综合类 | 551 | 24391 | 463 | |
新疆(本二) | 沈阳理工大学(1120)((辽宁省沈阳市)) | 理科 | 398 | 17987 | 290 |
云南(本二) | 沈阳理工大学(2105)(辽宁省沈阳市浑南区南屏中路6号) | 理科 | 505 | 45679 | 430 |
沈阳理工大学(2105)(辽宁省沈阳市浑南区南屏中路6号) | 文科 | 555 | 19295 | 505 | |
浙江(1段) | 沈阳理工大学(2153)((沈阳)) | 综合类 | 535 | 125917 | 497 |
上一篇:沈阳理工大学录取分数线2023年(今年各专业最低录取分数线)
下一篇:最后一页