导读:2023年北京信息科技大学录取分数线 一、北京信息科技大学2023录取分数线(在本省) 北京信息科技大学2023年在北京市(普通类本科批)最低录取分
二、2021北京信息科技大学各省高考录取分数
院校 | 省份 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京信息科技大学 | 北京 | 综合 | 492 | 25488 |
北京信息科技大学 | 天津 | 综合 | 604 | 11977 |
北京信息科技大学 | 河北 | 物理 | 582 | 22261 |
北京信息科技大学 | 山西 | 理科 | 538 | 20465 |
北京信息科技大学 | 内蒙古 | 理科 | 459 | 21228 |
北京信息科技大学 | 辽宁 | 物理 | 578 | 16319 |
北京信息科技大学 | 吉林 | 理科 | 482 | 18172 |
北京信息科技大学 | 黑龙江 | 理科 | 518 | 13032 |
北京信息科技大学 | 江苏 | 物理 | 552 | 36158 |
北京信息科技大学 | 浙江 | 综合 | 589 | 54060 |
北京信息科技大学 | 安徽 | 文科 | 601 | 6006 |
北京信息科技大学 | 安徽 | 理科 | 543 | 45001 |
北京信息科技大学 | 江西 | 文科 | 591 | 4893 |
北京信息科技大学 | 江西 | 理科 | 574 | 17543 |
北京信息科技大学 | 山东 | 综合 | 567 | 41274 |
北京信息科技大学 | 河南 | 文科 | 595 | 8043 |
北京信息科技大学 | 河南 | 理科 | 590 | 33462 |
北京信息科技大学 | 湖北 | 物理 | 587 | 21982 |
北京信息科技大学 | 湖南 | 物理 | 579 | 21326 |
北京信息科技大学 | 广东 | 物理 | 566 | 52012 |
北京信息科技大学 | 广西 | 理科 | 537 | 20578 |
北京信息科技大学 | 海南 | 综合 | 604 | 9233 |
北京信息科技大学 | 重庆 | 物理 | 584 | 20887 |
北京信息科技大学 | 四川 | 文科 | 575 | 6087 |
北京信息科技大学 | 四川 | 理科 | 584 | 29797 |
北京信息科技大学 | 贵州 | 文科 | 582 | 5300 |
北京信息科技大学 | 贵州 | 理科 | 498 | 26734 |
北京信息科技大学 | 云南 | 理科 | 567 | 17037 |
北京信息科技大学 | 陕西 | 文科 | 530 | 7510 |
北京信息科技大学 | 陕西 | 理科 | 474 | 41976 |
北京信息科技大学 | 甘肃 | 文科 | 513 | 6069 |
北京信息科技大学 | 甘肃 | 理科 | 498 | 14994 |
北京信息科技大学 | 青海 | 理科 | 431 | 5602 |
北京信息科技大学 | 宁夏 | 理科 | 412 | 13220 |
北京信息科技大学 | 新疆 | 理科 | 480 | 8306 |
三、北京信息科技大学简单介绍
创建时间:1937年
院校隶属:北京市
院校分类:理工类
学校校训:勤以为学,信以立身
学校类型:普通高等院校
学校代码:11232
学历层次:本科层次
办学性质:公办大学
上一篇:沈阳理工大学2023录取分数线(高考排名位次分数线一分一段表)
下一篇:最后一页