导读:2023年通化师范学院录取分数线1.通化师范学院在海南录取分数线:综合541分。2.通化师范学院在浙江录取分数线:综合535分。3.通化师范学院在...
2023年通化师范学院录取分数线
1.通化师范学院在海南录取分数线:综合541分。
2.通化师范学院在浙江录取分数线:综合535分。
3.通化师范学院在江苏录取分数线:物理类463分、历史类504分。
4.通化师范学院在天津录取分数线:综合504分。
5.通化师范学院在河南录取分数线:文科517分、理科465分。
以下是2023年通化师范学院在本省以及全国各省录取分数汇总:
一、通化师范学院2023年录取分数线(在各省)
以下是通化师范学院在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 517 | 45874 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 465 | 214176 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 511 | 22817 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 中外合作办学 | 382 | 123773 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 505 | 29187 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 中外合作办学 | 465 | 107402 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 499 | 40092 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 471 | 142670 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 493 | 29364 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 438 | 78485 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 476 | 30472 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 中外合作办学 | 347 | 151448 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 473 | 35591 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 452 | 135404 |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 472 | 4495 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 351 | 23757 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 468 | 11671 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 418 | 79807 |
山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通类 | 396 | 94352 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 465 | 22241 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 450 | 16881 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 373 | 64617 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 426 | 8357 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 338 | 64784 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通类 | 415 | 4071 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 403 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 350 | -- |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 中外合作办学 | 338 | 58641 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (05) | 普通类 | 561 | 19375 |
海南 | 本科批 | (06) | 普通类 | 554 | 21093 |
海南 | 本科批 | (07) | 普通类 | 552 | 21532 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 548 | 22571 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通类 | 547 | 22825 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 543 | 23816 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 541 | 24325 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 535 | 123369 | |
天津 | 本科批A段 | (5) | 普通类 | 518 | 32675 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通类 | 513 | 33989 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 512 | 34231 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 510 | 34734 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 普通类 | 504 | 36289 |
山东 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 479 | 217883 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 本科批 | 物理类 | (06) | 普通类 | 518 | 109392 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 504 | 38764 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 500 | 127538 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 493 | 134436 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 中外合作办学 | 477 | 149565 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 463 | 161813 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 462 | 150945 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 471 | 43901 | |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 482 | 91235 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 479 | 27576 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 476 | 95249 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 3225(L999) | 普通类 | 479 | 17695 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3225(W999) | 普通类 | 478 | 69184 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3225(W506) | 普通类 | 473 | 72469 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3225(W500) | 普通类 | 469 | 75166 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3226(W999) | 中外合作办学 | 458 | 82559 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 463 | 36952 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (103) | 普通类 | 463 | 36952 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (102) | 普通类 | 460 | 38640 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (109) | 普通类 | 460 | 121191 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (106) | 普通类 | 453 | 128598 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 普通类 | 451 | 130748 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (107) | 普通类 | 448 | 133990 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (205) | 中外合作办学或国际项目 | 431 | 152285 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 431 | 76392 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 458 | 18929 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 459 | 61147 |
通化师范学院各专业录取分数线2023
本科批物理类
在河北物理类考生中,通化师范学院各专业录取分数线2023是462分~501分。下文是通化师范学院各专业最低录取分数线具体情况。
1、计算机科学与技术:501分
2、数学与应用数学(师范类):494分
3、地理信息科学:488分
4、食品科学与工程(中外合作办学,与韩国岭南大学合作办学):462分
本科批历史类
在河北历史类考生中,通化师范学院各专业录取分数线2023是471分~504分。下文是通化师范学院各专业最低录取分数线具体情况。
1、汉语言文学(师范类):504分
2、日语:471分
附:2022年通化师范学院各专业在吉林省录取最低分数线一览表
院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
通化师范学院 | 教育技术学 | 本一A(理科) | 460 |
通化师范学院 | 计算机科学与技术 | 本一A(理科) | 460 |
通化师范学院 | 心理学 | 本一A(理科) | 461 |
通化师范学院 | 物理学 | 本一A(理科) | 462 |
通化师范学院 | 地理科学 | 本一A(理科) | 463 |
通化师范学院 | 生物科学 | 本一A(理科) | 464 |
通化师范学院 | 小学教育 | 本一A(理科) | 471 |
通化师范学院 | 化学 | 本一A(理科) | 471 |
通化师范学院 | 数学与应用数学 | 本一A(理科) | 487 |
通化师范学院 | 汉语言文学 | 本一A(理科) | 489 |
通化师范学院 | 英语 | 本一A(理科) | 490 |
通化师范学院 | 食品质量与安全 | 本二A(理科) | 372 |
通化师范学院 | 中药学 | 本二A(理科) | 372 |
通化师范学院 | 药物制剂 | 本二A(理科) | 373 |
通化师范学院 | 食品科学与工程 | 本二A(理科) | 374 |
通化师范学院 | 朝鲜语 | 本二A(理科) | 377 |
通化师范学院 | 机械电子工程 | 本二A(理科) | 381 |
通化师范学院 | 信息管理与信息系统 | 本二A(理科) | 381 |
通化师范学院 | 生物技术 | 本二A(理科) | 382 |
通化师范学院 | 市场营销 | 本二A(理科) | 382 |
通化师范学院 | 物业管理 | 本二A(理科) | 385 |
通化师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 本二A(理科) | 386 |
通化师范学院 | 统计学 | 本二A(理科) | 391 |
通化师范学院 | 财务管理 | 本二A(理科) | 408 |
通化师范学院 | 计算机科学与技术 | 本二A(理科) | 411 |
通化师范学院 | 法学 | 本二A(理科) | 415 |
通化师范学院 | 应用化学 | 本二A(理科) | 424 |
通化师范学院(中外合作) | 食品科学与工程 | 本二A(理科) | 366 |
通化师范学院(中外合作) | 生物科学 | 本二A(理科) | 371 |
通化师范学院(广播类专业) | 广播电视编导 | 本二A(理科) | 395 |
通化师范学院 | 汉语国际教育 | 本一A(文科) | 480 |
通化师范学院 | 地理科学 | 本一A(文科) | 480 |
通化师范学院 | 小学教育 | 本一A(文科) | 481 |
通化师范学院 | 历史学 | 本一A(文科) | 481 |
通化师范学院 | 思想政治教育 | 本一A(文科) | 483 |
通化师范学院 | 心理学 | 本一A(文科) | 483 |
通化师范学院 | 学前教育 | 本一A(文科) | 484 |
通化师范学院 | 英语 | 本一A(文科) | 487 |
通化师范学院 | 汉语言文学 | 本一A(文科) | 492 |
通化师范学院 | 朝鲜语 | 本二A(文科) | 437 |
通化师范学院 | 物业管理 | 本二A(文科) | 438 |
通化师范学院 | 市场营销 | 本二A(文科) | 440 |
通化师范学院 | 财务管理 | 本二A(文科) | 444 |
通化师范学院 | 日语 | 本二A(文科) | 445 |
通化师范学院 | 文物与博物馆学 | 本二A(文科) | 452 |
通化师范学院 | 法学 | 本二A(文科) | 456 |
通化师范学院(广播类专业) | 广播电视编导 | 本二A(文科) | 435 |
通化师范学院录取分数线2022(在其他省市)(2023参考)
省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(本二) | 通化师范学院(3163) | 理科 | 456 | 138055 | 435 |
通化师范学院(3163) | 文科 | 504 | 34362 | 480 | |
重庆(本科) | 通化师范学院(2209)((公办)(办学地点通化育才校区)) | 物理类 | 467 | 59310 | 411 |
福建(本科) | 通化师范学院(3193)(专业组999(通化市)(公办)) | 历史类 | 499 | 19202 | 468 |
通化师范学院(3194)(专业组999(中外合作)(通化市)(公办)) | 物理类 | 446 | 84040 | 428 | |
通化师范学院(3193)(专业组500(通化市)(公办)) | 物理类 | 470 | 69586 | 428 | |
通化师范学院(3193)(专业组506(通化市)(公办)) | 物理类 | 473 | 67774 | 428 | |
通化师范学院(3193)(专业组999(通化市)(公办)) | 物理类 | 477 | 65447 | 428 | |
甘肃(本二) | 通化师范学院(1569)((通化市)) | 理科 | 380 | 66310 | 345 |
通化师范学院(1569)((通化市)) | 文科 | 450 | 17470 | 425 | |
广西(本二) | 通化师范学院(中外合作)(60202)((中外合作)(理10)(学校所在地吉林省通化市。咨询电话04353209788)) | 理科 | 381 | 112748 | 343 |
通化师范学院(10202)((理64文15)(学校所在地吉林省通化市。咨询电话04353209788)) | 理科 | 394 | 102272 | 343 | |
通化师范学院(10202)((理64文15)(学校所在地吉林省通化市。咨询电话0435-3209788)) | 文科 | 471 | 30394 | 421 | |
贵州(本二) | 通化师范学院(中外合作)(2273)((中外合作办学)(吉林通化)) | 理科 | 361 | 131326 | 360 |
通化师范学院(2273)((吉林通化)) | 理科 | 393 | 98311 | 360 | |
通化师范学院(2273)((吉林通化)) | 文科 | 504 | 25408 | 471 | |
海南(本科) | 通化师范学院(055403) | 综合类 | 532 | 24427 | 471 |
通化师范学院(055401) | 综合类 | 537 | 23213 | 471 | |
通化师范学院(055402) | 综合类 | 538 | 22986 | 471 | |
通化师范学院(055404) | 综合类 | 542 | 22053 | 471 | |
通化师范学院(055407) | 综合类 | 543 | 21775 | 471 | |
通化师范学院(055405) | 综合类 | 545 | 21329 | 471 | |
通化师范学院(055406) | 综合类 | 548 | 20645 | 471 | |
河北(本科) | 通化师范学院(1795)([公办]) | 历史类 | 494 | 36639 | 443 |
通化师范学院(1795)([公办]) | 物理类 | 490 | 102500 | 430 | |
河南(本二) | 通化师范学院(较高收费)(3685) | 理科 | 438 | 252264 | 405 |
通化师范学院(3685) | 理科 | 468 | 193391 | 405 | |
通化师范学院(较高收费)(3685) | 文科 | 487 | 55616 | 445 | |
通化师范学院(3685) | 文科 | 496 | 47205 | 445 | |
黑龙江(本二A) | 通化师范学院(2293)((通化市)) | 理科 | 359 | 64708 | 308 |
通化师范学院(艺术类专业)(2314)((通化市)) | 文科 | 431 | 12510 | 365 | |
通化师范学院(2292)((通化市)) | 文科 | 459 | 8377 | 365 | |
湖北(本科) | 通化师范学院(F58801)(第01组) | 历史类 | 486 | 27225 | 435 |
通化师范学院(F58802)(第02组(公办)(吉林)) | 物理类 | 458 | 92648 | 409 | |
通化师范学院(F58803)(第03组(公办)(吉林)) | 物理类 | 464 | 88458 | 409 | |
湖南(本科) | 通化师范学院(2222-002)(第2组) | 历史类 | 478 | 39655 | 451 |
通化师范学院(2222-001)(第1组) | 历史类 | 480 | 38350 | 451 | |
通化师范学院(2222-003)(第3组(吉林通化)) | 物理类 | 446 | 128669 | 414 | |
通化师范学院(2222-004)(第4组(吉林通化)) | 物理类 | 448 | 126492 | 414 | |
江西(本二) | 通化师范学院(中外合作)(4619)((校址吉林省通化市)) | 理科 | 446 | 121541 | 440 |
通化师范学院(2225)((校址吉林省通化市)) | 理科 | 463 | 101777 | 440 | |
通化师范学院(2225)((校址吉林省通化市)) | 文科 | 502 | 30584 | 472 | |
江苏(本科) | 通化师范学院(423301)(01专业组以下各专业均在通化育才校区学习) | 历史类 | 500 | 37213 | 471 |
通化师范学院(423303)(03专业组(中外合作办学)) | 物理类 | 437 | 159761 | 429 | |
通化师范学院(423302)(02专业组) | 物理类 | 480 | 126494 | 429 | |
通化师范学院(423304)(04专业组) | 物理类 | 488 | 119141 | 429 | |
通化师范学院(423306)(06专业组) | 物理类 | 505 | 102463 | 429 | |
通化师范学院(423305)(05专业组) | 物理类 | 508 | 99384 | 429 | |
辽宁(本科) | 通化师范学院(0202)((吉林公办)) | 历史类 | 476 | 18107 | 404 |
通化师范学院(0202)((吉林公办)) | 物理类 | 466 | 60335 | 362 | |
内蒙古(本二A) | 通化师范学院(184) | 理科 | 345 | 53052 | 323 |
宁夏(本二) | 通化师范学院(2241)((注吉林省通化市东昌区。)) | 理科 | 394 | 17126 | 350 |
通化师范学院(2241)((注吉林省通化市东昌区。)) | 文科 | 472 | 4723 | 425 | |
青海(本一) | 通化师范学院(2131)((吉林省通化市育才路950号)) | 文科 | 421 | 4021 | 409 |
山东(1段) | 通化师范学院(A202)((中外合作)(吉林公办)) | 综合类 | 474 | 212030 | 437 |
通化师范学院(A202)((吉林公办)) | 综合类 | 482 | 191737 | 437 | |
山西(本二A) | 通化师范学院(1354)((通化)) | 理科 | 439 | 76281 | 417 |
通化师范学院(1354)((通化)) | 文科 | 484 | 14620 | 450 | |
山西(本二B) | 通化师范学院(B)(1354)((通化)) | 理科 | 417 | 93503 | 417 |
陕西(本二) | 通化师范学院(2212)((吉林省通化市东昌区老站街道新园社区育才路950号)) | 文科 | 460 | 23252 | 400 |
四川(本二) | 通化师范学院(2213)((地址吉林省通化市育才路950号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) | 理科 | 469 | 135319 | 426 |
通化师范学院(2213)((地址:吉林省通化市育才路950号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分)) | 文科 | 512 | 35591 | 466 | |
天津(本科A) | 通化师范学院(12582)(2组(吉林)) | 综合类 | 506 | 33712 | 463 |
通化师范学院(12581)(1组(吉林)) | 综合类 | 507 | 33510 | 463 | |
通化师范学院(12585)(5组(吉林)) | 综合类 | 510 | 32904 | 463 | |
通化师范学院(12583)(3组(吉林)) | 综合类 | 514 | 32072 | 463 | |
通化师范学院(12584)(4组(吉林)) | 综合类 | 558 | 22886 | 463 | |
新疆(本二) | 通化师范学院(1165)((吉林省通化市)) | 理科 | 347 | 27646 | 290 |
通化师范学院(1165)((吉林省通化市)) | 文科 | 389 | 7526 | 334 | |
云南(本二) | 通化师范学院(2212)(吉林省通化市东昌区老站街道新园社区育才路950号。) | 理科 | 439 | 91074 | 430 |
通化师范学院(2212)(吉林省通化市东昌区老站街道新园社区育才路950号。) | 文科 | 537 | 27459 | 505 | |
浙江(1段) | 通化师范学院(2241)((通化)) | 综合类 | 533 | 127510 | 497 |
附:通化师范学院简介
通化师范学院是吉林省东南部唯一一所省属本科院校,坐落在位于长白山脚下、鸭绿江畔、中朝边境的通化市。通化师范学院的办学历史可追溯到1929年成立的辽东省立第六师范学校(通化师范学校),根据事业发展需要,1958年改为通化师范专科学校,1978年,经国家教育部批准正式升格为普通本科院校,更名为通化师范学院。
学校始终秉承崇德广业、与时偕行的校训,坚持“师范性、应用型、地方性、开放型”的总体定位,坚持“举师范旗,走应用路,创特色牌,奔高水平”发展之路,坚守“质朴的教育”理念,传承“以靖宇精神建校育人服务长白山区”的办学特色,坚持党建筑校、质量立校、人才强校、特色亮校、文化荣校的办学方略,凸显“一魂一师一山一城一族一史”的办学优势,为地方经济建设与社会发展作出了重要贡献。2007年,学校顺利通过教育部本科教学水平评估。2016年,学校顺利通过教育部本科教学工作审核评估。2019年以来,学校先后被评为吉林省“三全育人”综合改革试点高校、吉林省转型发展示范高校、吉林省人才培养改革示范高校、吉林省“最美生态校园”、吉林省特色高水平应用型大学建设高校、全国非遗教育特色院校。2021年,生物学教师团队荣获吉林省高校黄大年式教师团队,“映山红”支教教师团队荣获“吉林好人•最美教师暨黄大年式好老师”荣誉称号。
学校突出长白山自然资源和历史文化研究,拥有省高校人文社科基地、省重点实验室、省特色新型高校智库、省重大需求协同创新中心等省级科研平台28个。近三年,承担国家自然基金、国家社科基金、国家艺术基金等国家级项目9项;获得省部级以上科研奖励44项;获得国家授权专利165项;被政府采纳咨询报告8项;出版学术著作113部。以科研国际化为引领,开展国外引智项目3项。