当前位置:品淘范>教育资讯 >   正文

2023年中央财经大学录取分数线(2023年所有专业分数线一览表公布)

导读:2023年中央财经大学录取分数线一、中央财经大学2023录取分数线(在本省)中央财经大学2023年在北京市(普通类本科批)最低录取分数为:综合类64...

2023年中央财经大学录取分数线

一、中央财经大学2023录取分数线(在本省)

中央财经大学2023年在北京市(普通类本科批)最低录取分数为:综合类640分。

中央财经大学2023年在北京市(中外合作办学本科批)最低录取分数为:综合类635分。

二、中央财经大学2023录取分数线(在外省市)

1、在内蒙古(普通类本科一批B段)最低录取分数分别为:文科571分、理科546分

2、在内蒙古(普通类本科一批)最低录取分数分别为:文科549分、理科561分

2023年中央财经大学录取分数线(2023年所有专业分数线一览表公布)

3、在内蒙古(高校专项计划本科提前批A段)最低录取分数分别为:文科574分、理科473分

4、在内蒙古(国家专项计划本科提前批B段)最低录取分数为:理科549分

5、在辽宁省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类651分、历史类616分

三、中央财经大学录取分数线一览表2023(官方最新发布)

包含2023年中央财经大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含高校专项计划、国家专项计划、较高收费、中外合作办学、少数民族预科班、预科班等。

省份 科目 最低分 最低位次 省控线
内蒙古(本科一批B段) 文科 571 548 468
理科 546 6565 434
内蒙古(本科一批) 文科 549 1162 468
理科 561 4764 434
内蒙古(本科提前批A段) 高校专项计划(文科) 574 486 468
高校专项计划(理科) 473 19279 434
内蒙古(本科提前批B段) 国家专项计划(理科) 549 6181 -
云南(本科一批) 理科 609 4336 485
文科 608 988 530
云南(国家专项计划本科批) 理科 608 4465 -
云南(本科一批预科) 理科 556 16137 485
文科 603 1243 530
河南(本科一批) 理科 601 21021 514
文科 628 1310 547
较高收费(理科) 607 17545 514
湖北(本科批) 物理类 632 7635 424
历史类 611 1319 426
中外合作办学(物理类) 621 11064 424
国家专项计划(物理类) 621 11064 424
国家专项计划(历史类) 603 1852 426
贵州(本科一批) 文科 632 537 545
理科 597 4474 459
少数民族预科班(文科) 612 1329 545
少数民族预科班(理科) 576 7395 459
贵州(国家专项计划本科批) 文科 624 763 545
理科 593 4927 459
福建(本科批) 历史类 612 1051 453
物理类 631 4662 431
新疆(本科一批) 理科 560 - 396
文科 566 - 458
重庆(本科批) 物理类 623 3266 406
历史类 607 723 407
中外合作办学(物理类) 606 5740 406
预科班(物理类) 598 7192 406
重庆(本科提前批B段) 国家专项计划(物理类) 598 7192 -
国家专项计划(历史类) 593 1191 -
四川(本科一批) 理科 643 6115 520
文科 604 867 527
中外合作办学(理科) 636 7994 520
河北(本科批) 物理类 626 6430 439
历史类 621 1094 430
中外合作办学(物理类) 621 7805 439
河北(本科提前批B段) 国家专项计划(物理类) 617 9004 -
国家专项计划(历史类) 621 1094 -
宁夏(本科一批) 理科 511 2227 397
文科 576 283 488
青海(本科一段) 理科 498 1253 330
文科 525 312 406
陕西(本科一批) 理科 573 9964 443
文科 614 496 489
上海(本科批) 综合 566 4600 405
海南(本科批) 综合 707 1391 483
辽宁(本科批) 物理类 651 2513 360
历史类 616 742 404
中外合作办学(物理类) 640 3871 360
少数民族预科班(物理类) 638 4141 360
天津(本科批A段) 综合 654 3018 472
甘肃(本科一批I段) 文科 579 446 488
理科 547 5055 433
少数民族预科班(文科) 560 900 488
少数民族预科班(理科) 500 13001 433
山东(普通类一段) 综合 622 12452 443
中外合作办学(综合) 623 11957 443
湖南(本科批) 物理类 632 5340 415
历史类 615 911 428
安徽(本科一批) 文科 603 1091 495
理科 615 10333 482
中外合作办学(理科) 618 9361 482
安徽(国家专项计划本科批) 文科 598 1319 -
理科 624 7965 -
浙江(平行录取一段) 综合 656 9970 488
中外合作办学(综合) 655 10249 488
广东(本科批) 物理类 627 11370 439
历史类 614 1806 433
中外合作办学(物理类) 616 16917 439
山西(本科一批A段) 理科 568 10768 480
文科 570 668 490
黑龙江(本科一批A段) 文科 540.11 625 430
理科 481.08 19054 408
黑龙江(国家专项计划本科批) 文科 516 1333 430
江西(本科一批) 理科 619 4965 518
文科 610 933 533
中外合作办学(理科) 605 7951 518
国家专项计划(理科) 518 54155 518
国家专项计划(文科) 605 1224 533
江苏(本科批) 物理类 638 9656 448
历史类 621 1604 474
北京(本科批) 综合 640 3925 448
中外合作办学(综合) 635 4604 448
广西(本科一批) 理科 596 5878 475
文科 616 741 528
中外合作办学(理科) 584 7866 475
广西(专项计划批) 理科 578 8985 -
文科 597 1682 -

中央财经大学各专业录取分数线2023

本科批物理类

在河北物理类考生中,中央财经大学各专业录取分数线2023是621分~648分。下文是中央财经大学各专业最低录取分数线具体情况。

1、金融学(国际金融与公司理财):648分

2、经济学(数理经济与数理金融):647分

3、金融学类(含金融学、金融工程、金融科技、金融学(北京外国语大学英语专业联培)专业):647分

4、统计学类(含经济统计学、统计学、应用统计学、数据科学与大数据技术、统计学(统计学、金融学双学位项目)专业):646分

5、投资学:642分

6、精算学:642分

7、大数据管理与应用(许国志大数据英才班):639分

8、财政学类(含财政学、税收学、资产评估、财政学(财政基础理论基地班)、税收学(全球税收治理菁英班)专业):638分

9、工商管理类(会计学院,含会计学、财务管理专业):638分

10、数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业):637分

11、计算机类(含计算机科学与技术、信息安全、数据科学与大数据技术专业):637分

12、经济与贸易类(含国际经济与贸易、国际商务、贸易经济专业):636分

13、保险学:632分

14、工商管理类(商学院,含工商管理、市场营销(大数据营销)、人力资源管理、供应链管理专业):626分

15、国际经济与贸易(中外合作办学,国际贸易、金融风险管理):621分

本科批历史类

在河北历史类考生中,中央财经大学各专业录取分数线2023是621分~641分。下文是中央财经大学各专业最低录取分数线具体情况。

1、经济学类(含经济学、国民经济管理专业):641分

2、财政学类(含财政学、税收学、资产评估、财政学(财政基础理论基地班)、税收学(全球税收治理菁英班)专业):641分

3、工商管理类(会计学院,含会计学、财务管理专业):641分

4、财政学(财政理论与政策):640分

5、法学(卓越法治人才教育培养计划):636分

6、经济与贸易类(含国际经济与贸易、国际商务、贸易经济专业):634分

7、工商管理类(商学院,含工商管理、市场营销(大数据营销)、人力资源管理、供应链管理专业):631分

8、公共管理类(含行政管理、公共事业管理、城市管理专业):624分

9、外国语言文学类(财经英语、财经翻译,含英语(财经英语)、翻译(财经翻译)专业):621分

附:2022年中央财经大学各专业在吉林省录取最低分数线一览表

院校 专业 批次/科目 最低分
中央财经大学 应用心理学 本一A(理科) 597
中央财经大学 计算机类 本一A(理科) 597
中央财经大学 管理科学与工程类 本一A(理科) 599
中央财经大学 投资学 本一A(理科) 602
中央财经大学 财政学类 本一A(理科) 604
中央财经大学 工商管理类 本一A(理科) 604
中央财经大学 统计学类 本一A(理科) 608
中央财经大学 经济学类 本一A(理科) 612
中央财经大学 金融学 本一A(理科) 629
中央财经大学 金融学类 本一A(理科) 632
中央财经大学 文化产业管理 本一A(文科) 579
中央财经大学 公共管理类 本一A(文科) 579
中央财经大学 工商管理类 本一A(文科) 581
中央财经大学 财政学类 本一A(文科) 583
中央财经大学 经济学类 本一A(文科) 584
中央财经大学 金融学类 本一A(文科) 586

中央财经大学录取分数线2022(在其他省市)(2023参考)

省份 学校 科目 最低分 最低位次 省控线
安徽(本一) 中央财经大学(中外合作)(3724) 理科 608 8318 491
中央财经大学(3724) 理科 618 5908 491
中央财经大学(3724) 文科 590 1302 523
重庆(本科) 中央财经大学(1126)((公办)(办学地点:按学校两校区建设规划和办学实际确定)) 历史类 611 559 415
中央财经大学(1126)((公办)(办学地点按学校两校区建设规划和办学实际确定)) 物理类 619 2985 411
福建(本科) 中央财经大学(3490)(专业组999(北京市)(公办)) 历史类 604 1014 468
中央财经大学(3490)(专业组999(北京市)(公办)) 物理类 623 3822 428
甘肃(本一) 中央财经大学(1040)((海淀区)) 理科 541 5367 442
中央财经大学(1040)((海淀区)) 文科 564 460 485
广东(本科) 中央财经大学(10034)((专业组202)) 历史类 597 1954 437
中央财经大学(10034)((专业组205)) 物理类 618 11418 445
中央财经大学(10034)((专业组203)) 物理类 629 7117 445
广西(本一) 中央财经大学(10034)((理53文23)(学校所在地北京市。咨询电话01062288332)) 理科 591 5490 475
中央财经大学(中外合作)(60034)((中外合作)(理4)(学校所在地北京市。咨询电话01062288332)) 理科 591 5490 475
中央财经大学(10034)((理53文23)(学校所在地北京市。咨询电话010-62288332)) 文科 598 1548 532
贵州(本一) 中央财经大学(2842)((北京辖区)) 理科 585 3759 451
中央财经大学(2842)((北京辖区)) 文科 629 624 549
海南(本科) 中央财经大学(003103) 综合类 708 1254 471
中央财经大学(003102) 综合类 713 1105 471
河北(本科) 中央财经大学(2242)((北京市)[公办]) 历史类 621 700 443
中央财经大学(2242)((北京市)[公办]) 物理类 620 4276 430
河南(本一) 中央财经大学(较高收费)(1460) 理科 601 14755 509
中央财经大学(1460) 理科 615 8816 509
中央财经大学(1460) 文科 595 1573 527
黑龙江(本一A) 中央财经大学(1038)((北京市)) 理科 590 2123 429
中央财经大学(1038)((北京市)) 文科 572 443 463
湖北(本科) 中央财经大学(A03402)(第02组(国家专项计划)) 历史类 592 1927 435
中央财经大学(A03401)(第01组) 历史类 599 1409 435
中央财经大学(A03405)(第05组(国家专项计划)(公办)(北京)) 物理类 593 10157 409
中央财经大学(A03404)(第04组(公办)(北京)) 物理类 595 9556 409
中央财经大学(A03403)(第03组(公办)(北京)) 物理类 609 5875 409
湖南(本科) 中央财经大学(1131-003)(第3组(国家专项)) 历史类 590 1644 451
中央财经大学(1131-001)(第1组) 历史类 605 709 451
中央财经大学(1131-004)(第4组(国家专项)(北京市)) 物理类 603 7411 414
中央财经大学(1131-002)(第2组(北京市)) 物理类 615 4583 414
江西(本一) 中央财经大学(中外合作)(4602)((校址北京市)) 理科 588 7446 509
中央财经大学(1016)((校址北京市)) 理科 605 4009 509
中央财经大学(1016)((校址北京市)) 文科 598 707 529
吉林(本一A) 中央财经大学(1123)((北京市10034)) 理科 597 2122 488
中央财经大学(1123)((北京市10034)) 文科 579 310 511
江苏(本科) 中央财经大学(312001)(01专业组(北京)以下各专业学习地点待定详询院校) 历史类 595 1385 471
中央财经大学(312002)(02专业组以下各专业学习地点待定详询院校(北京)) 物理类 616 6923 429
辽宁(本科) 中央财经大学(0034)((北京公办)) 历史类 619 501 404
中央财经大学(0034)((北京公办)) 物理类 641 2058 362
内蒙古(本一A) 中央财经大学(025) 理科 566 3720 427
中央财经大学(025) 文科 549 968 459
内蒙古(本一B) 中央财经大学(B)(025) 理科 533 7727 427
中央财经大学(B)(025) 文科 552 868 459
宁夏(本一) 中央财经大学(1019)((注北京市。)) 理科 513 2322 412
中央财经大学(1019)((注北京市。)) 文科 560 328 487
青海(本一) 中央财经大学(1031)((学院南路地址北京市海淀区学院南路39号)) 理科 431 5151 335
中央财经大学(1031)((学院南路校区地址北京市海淀区学院南路39号)) 文科 534 267 409
山东(1段) 中央财经大学(A034)((中外合作)(北京公办)) 综合类 615 8639 437
中央财经大学(A034)((北京公办)) 综合类 623 6116 437
山西(本一A) 中央财经大学(1031)((北京)) 理科 594 3349 498
中央财经大学(1031)((北京)) 文科 573 820 517
陕西(本一) 中央财经大学(1031)((北京市海淀区学院南路39号北京市昌平区顺沙路沙河段1号院)) 理科 610 3254 449
中央财经大学(1031)((北京市海淀区学院南路39号北京市昌平区顺沙路沙河段1号院)) 文科 594 579 484
上海(本科) 中央财经大学(21301)((办学点按学校两校区建设规划和办学实际确定)) 综合类 563 4727 400
中央财经大学(21302)((办学点按学校两校区建设规划和办学实际确定)) 综合类 565 4410 400
四川(本一) 中央财经大学(中外合作)(0514)((地址北京市海淀区学院南路39号昌平区沙河高教园区)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) 理科 627 7847 515
中央财经大学(0014)((地址北京市海淀区学院南路39号昌平区沙河高教园区)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) 理科 632 6511 515
中央财经大学(0014)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。地址北京市海淀区学院南路39号昌平区沙河高教园区) 文科 613 816 538
天津(本科A) 中央财经大学(16411)(1组(北京)) 综合类 667 2606 463
中央财经大学(16412)(2组(北京)) 综合类 670 2271 463
新疆(本一) 中央财经大学(1031)((北京市)) 理科 552 1470 400
中央财经大学(1031)((北京市)) 文科 541 360 443
新疆(本一(单列类外语)) 中央财经大学(5031)((北京市)) 理科 469 824 0
中央财经大学(5031)((北京市)) 文科 476 289 0
云南(本一) 中央财经大学(预科)(1126)(按学校两校区建设规划和办学实际确定北北京市海淀区/昌平) 理科 610 6447 515
中央财经大学(1126)(按学校两校区建设规划和办学实际确定) 理科 628 3573 515
中央财经大学(预科)(1126)(按学校两校区建设规划和办学实际确定北京市海淀区/昌平区) 文科 638 1049 575
中央财经大学(1126)(按学校两校区建设规划和办学实际确定) 文科 648 573 575
浙江(1段) 中央财经大学(1165)((一流学科建设高校)(北京)) 综合类 650 8222 497

内容