当前位置:品淘范>学习计划 >   正文

2024年海南科技职业大学录取分数线(高考排名位次分数线一分一段表)

导读:2023年海南科技职业大学录取分数线 一、海南科技职业大学2023年录取分数线是多少?(普通高考省份) 1、文科 在山西高考文科,海南科技职业大

2023年海南科技职业大学录取分数线

一、海南科技职业大学2023年录取分数线是多少?(普通高考省份)

1、文科

2024年海南科技职业大学录取分数线(高考排名位次分数线一分一段表)

在山西高考文科,海南科技职业大学2023年录取分数线是373分(第二批本科C类)。

省份 招生批次 2023年
最低分
2023年
位次
山西 第二批本科C类 344 -
山西 专科高职批 130 -
内蒙古 本科二批 329 61130
内蒙古 高职高专批 242 81438
黑龙江 本科二批A段 295 81633
黑龙江 高职专科批 211 106480
安徽 本科二批 427 166518
安徽 高职专科批 204 298238
江西 第二批本科 445 131118
江西 高职专科 328 146176
河南 本科二批 415 309237
广西 本科二批 347 150385
广西 高职高专批 210 228953
四川 本科二批 433 189872
四川 专科批 150 295252
贵州 第二批本科 371 135191
贵州 高职专科 194 215320
云南 二本 385 116581
陕西 本科二批 342 128939
甘肃 本科二批K段 337 84364
甘肃 高职专科批R段 160 118095
青海 本科二段 309 19640
青海 普通专科 219 31080
宁夏 高职专科批 295 34906
新疆 本科二批 285 39617
新疆 专科批 171 -

附:2022年海南科技职业大学各专业在吉林省录取最低分数线一览表

院校 专业 批次/科目 最低分
海南科技职业大学 新能源汽车工程技术 本二A(理科) 347
海南科技职业大学 机械设计制造及自动化 本二A(理科) 350
海南科技职业大学 数字化设计与制造技术 专科(理科) 156
海南科技职业大学 建筑工程技术 专科(理科) 159
海南科技职业大学 护理 专科(理科) 164
海南科技职业大学 机械设计与制造 专科(理科) 167
海南科技职业大学 智能机器人技术 专科(理科) 172
海南科技职业大学 口腔医学技术 专科(理科) 188
海南科技职业大学 护理 专科(理科) 192
海南科技职业大学 电气自动化技术 专科(理科) 193
海南科技职业大学 助产 专科(理科) 202
海南科技职业大学 大数据与财务管理 专科(理科) 204
海南科技职业大学 大数据技术 专科(理科) 227
海南科技职业大学 食品检验检测技术 专科(理科) 244
海南科技职业大学 石油化工技术 专科(理科) 266
海南科技职业大学 护理 本二A(文科) 394
海南科技职业大学 大数据与财务管理 本二A(文科) 394
海南科技职业大学 金融管理 本二A(文科) 398
海南科技职业大学 大数据与财务管理 专科(文科) 281
海南科技职业大学 智能机器人技术 专科(文科) 318
海南科技职业大学 口腔医学技术 专科(文科) 321

海南科技职业大学录取分数线2022(在其他省市)(2023参考)

省份 学校 科目 最低分 最低位次 省控线
安徽(本二) 海南科技职业大学(1721) 理科 438 159544 435
海南科技职业大学(1721) 文科 481 51748 480
安徽(专科) 海南科技职业大学(1721) 理科 205 276911 200
海南科技职业大学(1721) 文科 234 162847 200
重庆(本科) 海南科技职业大学(4620)((民办)(办学地点:海南科技职业大学云龙校区)) 历史类 438 29970 415
海南科技职业大学(4620)((民办)) 物理类 419 81451 411
重庆(专科) 海南科技职业大学(4620)((民办)) 历史类 180 69770 180
海南科技职业大学(4620)((民办)) 物理类 180 112556 180
甘肃(本二) 海南科技职业大学(3248)((民办)(海口市)) 理科 351 80991 345
海南科技职业大学(3248)((民办)(海口市)) 文科 425 26367 425
甘肃(专科) 海南科技职业大学(3248)((民办)(海口市)) 理科 160 112687 160
海南科技职业大学(3248)((民办)(海口市)) 文科 160 80842 160
广东(本科) 海南科技职业大学(14172)((专业组201)) 历史类 471 66756 437
海南科技职业大学(14172)((专业组202)) 物理类 477 180194 445
广东(专科) 海南科技职业大学(14172)((专业组501)(民办)) 历史类 315 225818 180
海南科技职业大学(14172)((专业组502)) 物理类 351 341853 180
广西(本二) 海南科技职业大学(14172)((理205文104)(该校属民办高等学校学校所在地海南省海口市。咨询电话089865969918)) 理科 344 143270 343
海南科技职业大学(14172)((理205文104)(该校属民办高等学校学校所在地海南省海口市。咨询电话0898-65969918)) 文科 421 54480 421
广西(专科) 海南科技职业大学(14172)((理160文92)(该校属民办高等学校学校所在地海南省海口市。咨询电话089865969918)) 理科 180 226035 180
海南科技职业大学(14172)((理160文92)(该校属民办高等学校学校所在地海南省海口市。咨询电话0898-65969918)) 文科 254 140054 180
贵州(本二) 海南科技职业大学(0799)((海南海口)) 理科 361 131295 360
海南科技职业大学(0799)((海南海口)) 文科 471 44434 471
贵州(专科) 海南科技职业大学(0799)((海南海口)) 理科 203 209666 180
海南科技职业大学(0799)((海南海口)) 文科 224 122444 180
河北(本科) 海南科技职业大学(0573)([民办]) 历史类 457 59341 443
海南科技职业大学(0573)([民办]) 物理类 435 170844 430
河北(专科) 海南科技职业大学(0573)((民办)) 历史类 211 190935 200
海南科技职业大学(0573)((民办)) 物理类 216 295870 200
河南(本二) 海南科技职业大学(9083)((原海南科技职业学院)(民办)) 理科 414 298177 405
海南科技职业大学(9083)((原海南科技职业学院)(民办)) 文科 448 97409 445
黑龙江(本二A) 海南科技职业大学(3340)((海口市)) 理科 341 71884 308
海南科技职业大学(3340)((海口市)) 文科 382 21999 365
黑龙江(专科) 海南科技职业大学(3340)((海口市)) 理科 224 107521 160
海南科技职业大学(3340)((海口市)) 文科 287 44897 160
湖北(本科) 海南科技职业大学(K03703)(第03组) 历史类 436 49388 435
海南科技职业大学(K03705)(第05组(民办)(海南)) 物理类 409 127325 409
海南科技职业大学(K03704)(第04组(民办)(海南)) 物理类 411 125937 409
湖北(专科) 海南科技职业大学(K03708)(第08组) 历史类 200 129138 200
海南科技职业大学(K03709)(第09组) 物理类 200 201846 200
湖南(本科) 海南科技职业大学(4650-003)(第3组) 历史类 444 63243 451
海南科技职业大学(4650-002)(第2组) 历史类 454 56377 451
海南科技职业大学(4650-001)(第1组) 历史类 456 55002 451
海南科技职业大学(4650-004)(第4组(民办)(海南海口)) 物理类 420 156111 414
海南科技职业大学(4650-006)(第6组(民办)(海南海口)) 物理类 423 153077 414
海南科技职业大学(4650-005)(第5组(民办)(海南海口)) 物理类 427 149007 414
湖南(专科) 海南科技职业大学(4650-009)(第9组) 历史类 249 166781 200
海南科技职业大学(4650-010)(第10组) 物理类 266 246037 200
江西(本二) 海南科技职业大学(6761)((校址海南省海口市)) 理科 440 128851 440
海南科技职业大学(6761)((校址海南省海口市)) 文科 472 52156 472
江西(专科) 海南科技职业大学(6761)((校址海南省海口市)) 理科 257 229183 150
海南科技职业大学(6761)((校址海南省海口市)) 文科 288 125160 150
吉林(本二A) 海南科技职业大学(4622)((海口市14172民办院校)) 理科 347 59201 327
海南科技职业大学(4622)((海口市14172民办院校)) 文科 394 19153 364
吉林(专科) 海南科技职业大学(4622)((海口市14172民办院校)) 理科 156 78452 150
海南科技职业大学(4622)((海口市14172民办院校)) 文科 281 29525 150
江苏(本科) 海南科技职业大学(875701)(01专业组(海口)(民办院校或独立学院)以下各专业除注明外在云龙校区学习) 历史类 471 56251 471
海南科技职业大学(875702)(02专业组(海口)(民办院校或独立学院)) 历史类 471 56251 471
海南科技职业大学(875706)(06专业组(海口)) 物理类 434 161651 429
海南科技职业大学(875705)(05专业组以下各专业除注明外在美兰校区学习(海口)) 物理类 439 158510 429
江苏(专科) 海南科技职业大学(875703)(03专业组(海口)(民办院校或独立学院)以下各专业除注明外在美兰校区学习) 历史类 220 49086 260
海南科技职业大学(875707)(07专业组(海口)(民办院校或独立学院)以下各专业除注明外在美兰校区学习) 物理类 220 39383 220
辽宁(本科) 海南科技职业大学(4172)((海南民办)) 历史类 405 31755 404
海南科技职业大学(4172)((海南民办)) 物理类 394 93809 362
辽宁(专科) 海南科技职业大学(4172)((海南民办)) 历史类 150 - 150
海南科技职业大学(4172)((海南民办)) 物理类 242 133444 150
内蒙古(本二A) 海南科技职业大学(P06)((民办)) 理科 327 57698 323
海南科技职业大学(P06) 文科 366 19054 366
内蒙古(专科) 海南科技职业大学(P06)((民办)) 理科 163 75524 160
海南科技职业大学(P06)((民办)) 文科 268 26792 160
宁夏(本二) 海南科技职业大学(4694)((注海南省海口市。民办院校。)) 理科 365 22802 350
海南科技职业大学(4694)((注海南省海口市。民办院校。)) 文科 436 8664 425
宁夏(专科) 海南科技职业大学(4694)((注海南省海口市。民办院校。)) 理科 289 34881 150
青海(本二) 海南科技职业大学(4629)((海南省海口市美兰区琼山大道18号)) 理科 315 19810 308
海南科技职业大学(4629)((海南省海口市美兰区琼山大道18号)) 文科 373 7990 370
青海(专科) 海南科技职业大学(4629)((海南省海口市美兰区琼山大道18号)) 理科 178 30339 150
海南科技职业大学(4629)((海南省海口市美兰区琼山大道18号)) 文科 366 8633 150
山东(1段) 海南科技职业大学(E172)((海南民办)) 综合类 452 264374 437
山东(2段) 海南科技职业大学(E172)((海南民办)) 综合类 210 590212 150
山西(本二C) 海南科技职业大学(5447)((海口)) 理科 373 34816 373
海南科技职业大学(5447)((海口)) 文科 409 14438 409
山西(专科) 海南科技职业大学(5447)((海口)) 理科 130 89470 130
海南科技职业大学(5447)((海口)) 文科 130 71305 130
陕西(本二) 海南科技职业大学(6510)(院校地址海南省海口市美兰区琼山大道18号) 理科 351 126756 344
海南科技职业大学(6510)((院校地址海南省海口市美兰区琼山大道18号)) 文科 408 46201 400
陕西(专科) 海南科技职业大学(6510)((海南省海口市美兰区琼山大道18号)) 理科 291 151212 150
海南科技职业大学(6510)((海南省海口市美兰区琼山大道18号)) 文科 339 71254 150
四川(本二) 海南科技职业大学(4677)((民办院校)(地址海南省海口市美兰区琼山大道18号)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值)) 理科 426 186000 426
海南科技职业大学(4677)((民办院校)(地址:海南省海口市美兰区琼山大道18号)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值)。) 文科 467 73753 466
四川(专科) 海南科技职业大学(4677)((民办院校)(地址海南省海口市美兰区琼山大道18号)认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) 理科 250 274132 150
海南科技职业大学(4677)((民办院校)(地址:海南省海口市美兰区琼山大道18号)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。)) 文科 197 212939 150
新疆(本二) 海南科技职业大学(3216)((海南省海口市)民办) 理科 293 38472 290
海南科技职业大学(3216)((海南省海口市)民办) 文科 334 13404 334
新疆(专科) 海南科技职业大学(3216)((海南省海口市)) 理科 150 - 140
海南科技职业大学(3216)((民办)(海南省海口市)) 文科 164 - 140
云南(本二) 海南科技职业大学(4615)(民办美兰校区海南省海口市美兰区琼山大道18号云龙校区海南省海口市琼山区云定路118号) 理科 430 97472 430
海南科技职业大学(4615)(民办美兰校区海南省海口市美兰区琼山大道18号云龙校区海南省海口市琼山区云定路118号) 文科 505 44468 505
云南(专科) 海南科技职业大学(4615)(民办美兰校区海南省美兰区琼山大道18号云龙校区海南省海口市琼山区云定路118号) 理科 265 168361 200
海南科技职业大学(4615)(民办美兰校区海南省海口兰区路道湾南美兰区琼山大道18号云龙校区海南省海口市琼山区云定路118号) 文科 311 131398 200
浙江(1段) 海南科技职业大学(4617)((海口)(民办学校)) 综合类 504 161928 497

附:海南科技职业大学简介

海南科技职业大学(以下简称“海科大”)于2008年在原中央美术学院海口校区基础上创建,2018年升格为全国首批本科层次职业大学,是海南省唯一一所本科层次职业教育试点改革院校。2021年有本专科在校生18623人(不含高职扩招四类学生836人),其中本科在校生7426人。学校秉承“科学、务实、厚德、创新”校训,坚持“人才强校,质量立校,特色兴校”办学理念,以立德树人为根本,面向海南油气、高新技术、互联网、医药、医疗健康等重点产业群,以就业为导向,为海南自由贸易港建设和海南经济社会发展,培养高素质高层次技术技能人才;努力将学校办成中国乃至世界一流的现代职业大学。

学校师生参加各类省、部级比赛项目一年比一年多,学校是师生发展的好平台。

近五年,学校教师主持各级纵向科研课题171项,其中省级及以上课题128项;获教育部产学合作协同育人项目65项;公开发表学术论文968篇,其中国内外核心期刊收录219篇(SCI收录90篇);出版教材、专著192部,获国家专利授权245项。学校师生申请获批软件著作权99项,完成区域经济发展的咨询报告51篇。

内容