导读:2023年延边大学录取分数线 根据延边大学在全国各省的最低分可知,延边大学录取分数线2023是376分~623分。 不过大家要注意:延边大学在各省
延边大学,简称“延大”,地处吉林省延边朝鲜族自治州,对于延边大学的录取分数线,大家了解多少呢?下面是小编给大家带来的2022延边大学分数线,以供大家参考!
延边大学2022分数线
由于延边大学2022录取分数线还未公布,公布后会及时更新,请收藏关注。现在可以参考延边大学往年的分数线:
延边大学2021分数线
序号 | 年份 | 省份 | 民族 | 科类 | 批次 | 学院 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 分数线 |
1 | 2021 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐学 | 78.07 | 76.37 | 333 |
2 | 2021 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 舞蹈表演(中国舞) | 233.61 | 229.17 | 288 |
3 | 2021 | 河南 | 不限民族 | 理工 | 国家专项批 | 地理与海洋科学学院 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学) | 589 | 581 | 518 |
4 | 2021 | 辽宁 | 非朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐学 | 255.6 | 237 | 342/252 |
5 | 2021 | 辽宁 | 朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐学 | 216.2 | 216.2 | 342/252 |
6 | 2021 | 辽宁 | 非朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 舞蹈表演(中国舞) | 223.1 | 223.1 | 230/225 |
7 | 2021 | 辽宁 | 非朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 表演 | 206.3 | 203.3 | 342/252 |
8 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 文史 | 提前批 | 师范学院 | 思想政治教育(优师专项) | 522 | 518 | 335 |
9 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 文史 | 提前批 | 师范学院 | 思想政治教育(地方公费师范生) | 527 | 523 | 335 |
10 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 文史 | 提前批 | 师范学院 | 汉语言文学(公费师范生) | 553 | 525 | 335 |
11 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 文史 | 提前批 | 师范学院 | 历史学(优师专项) | 524 | 518 | 335 |
12 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 文史 | 提前批 | 师范学院 | 历史学(地方公费师范生) | 544 | 526 | 335 |
13 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 提前批 | 农学院 | 农学(订单式农科生) | 500 | 442 | 305 |
14 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 提前批 | 农学院 | 园艺(订单式农科生) | 442 | 438 | 305 |
15 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 提前批 | 农学院 | 动物科学(订单式农科生) | 456 | 436 | 305 |
16 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 提前批 | 农学院 | 动物医学(订单式农科生) | 492 | 437 | 305 |
17 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 提前批 | 农学院 | 园林(订单式农科生) | 463 | 440 | 305 |
18 | 2021 | 内蒙古 | 不限民族 | 理工 | 国家专项批 | 理学院 | 数学类(数学与应用数学、统计学) | 528 | 517 | 418 |
19 | 2021 | 内蒙古 | 不限民族 | 理工 | 国家专项批 | 理学院 | 物理学 | 516 | 510 | 418 |
20 | 2021 | 吉林 | 非朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 舞蹈表演(中国舞) | 324 | 204 | 251/228 |
21 | 2021 | 吉林 | 朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 舞蹈表演(中国舞) | 338 | 139 | 251/228 |
22 | 2021 | 吉林 | 非朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐学 | 356 | 329 | 251/228 |
23 | 2021 | 吉林 | 朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐学 | 314 | 314 | 251/228 |
24 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(美声) | 371 | 349 | 251/228 |
25 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(民族声乐) | 362 | 304 | 251/228 |
26 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(通俗) | 359 | 359 | 251/228 |
27 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(打击乐) | 364 | 364 | 251/228 |
28 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(大管) | 354 | 354 | 251/228 |
29 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(大号) | 347 | 347 | 251/228 |
30 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(大提琴) | 335 | 335 | 251/228 |
31 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(单簧管) | 312 | 312 | 251/228 |
32 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(低音提琴) | 351 | 351 | 251/228 |
33 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(短箫) | 340 | 340 | 251/228 |
34 | 2021 | 吉林 | 朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(伽?琴) | 312 | 312 | 251/228 |
35 | 2021 | 吉林 | 非朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(伽?琴) | ?? | ?? | 251/228 |
36 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(钢琴) | 384 | 348 | 251/228 |
37 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(横笛) | 341 | 341 | 251/228 |
38 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(萨克斯) | 352 | 352 | 251/228 |
39 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(双簧管) | 344 | 344 | 251/228 |
40 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(奚琴) | 328 | 328 | 251/228 |
41 | 2021 | 吉林 | 朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(小号) | 288 | 288 | 251/228 |
42 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(小提琴) | 360 | 320 | 251/228 |
43 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(圆号) | 360 | 360 | 251/228 |
44 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(长笛) | 354 | 354 | 251/228 |
45 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(长号) | 239 | 239 | 251/228 |
46 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(中提琴) | 356 | 339 | 251/228 |
47 | 2021 | 吉林 | 朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(筚篥) | ?? | ?? | 251/228 |
48 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 音乐表演(长唢呐) | ?? | ?? | 251/228 |
49 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 作曲与作曲技术理论 | 3 | 12 | 251/228 |
50 | 2021 | 吉林 | 非朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 表演 | 1 | 42 | 251/228 |
51 | 2021 | 吉林 | 朝鲜族 | 不分文理 | 提前批 | 艺术学院 | 表演 | 1 | 1 | 251/228 |
52 | 2021 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 提前批 | 美术学院 | 美术学类(美术学、绘画) | 542.8 | 477.4 | 251 |
53 | 2021 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 提前批 | 美术学院 | 美术学类(美术学、绘画) | 531 | 481.6 | 228 |
54 | 2021 | 吉林 | 非朝鲜族 | 文史 | 提前批 | 美术学院 | 美术学类(美术学、绘画) | 581 | 559.2 | 251 |
55 | 2021 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 提前批 | 美术学院 | 美术学类(美术学、绘画) | 559.6 | 557.2 | 228 |
56 | 2021 | 吉林 | 朝鲜族 | 文史 | 提前批 | 美术学院 | 设计学类(产品设计、服装与服饰设计、环境设计、视觉传达设计) | 566.8 | 469 | 251 |
57 | 2021 | 吉林 | 朝鲜族 | 理工 | 提前批 | 美术学院 | 设计学类(产品设计、服装与服饰设计、环境设计、视觉传达设计) | 568.4 | 483.4 | 228 |
58 | 2021 | 吉林 | 非朝鲜族 | 文史 | 提前批 | 美术学院 | 设计学类(产品设计、服装与服饰设计、环境设计、视觉传达设计) | 583.6 | 552.8 | 251 |
59 | 2021 | 吉林 | 非朝鲜族 | 理工 | 提前批 | 美术学院 | 设计学类(产品设计、服装与服饰设计、环境设计、视觉传达设计) | 570.2 | 551.4 | 228 |
60 | 2021 | 宁夏 | 不限民族 | 文史 | 国家专项批 | 人文社会科学学院 | 政治学类(国际政治、思想政治教育) | 515 | 513 | 505 |
61 | 2021 | 江西 | 不限民族 | 理工 | 国家专项批 | 理学院 | 化学类(化学、应用化学) | 564 | 561 | 519 |
62 | 2021 | 江西 | 不限民族 | 理工 | 国家专项批 | 理学院 | 物理学 | 574 | 561 | 519 |
63 | 2021 | 安徽 | 不限民族 | 理工 | 国家专项批 | 理学院 | 物理学 | 568 | 560 | 488 |
64 | 2021 | 安徽 | 不限民族 | 理工 | 国家专项批 | 理学院 | 化学类(化学、应用化学) | 560 | 558 | 488 |
65 | 2021 | 安徽 | 不限民族 | 理工 | 国家专项批 | 理学院 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学) | 562 | 557 | 488 |
66 | 2021 | 内蒙古 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 美术学院 | 美术学类(美术学、绘画) | 483.8 | 447.8 | 244 |
67 | 2021 | 内蒙古 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 美术学院 | 设计学类(产品设计、服装与服饰设计、环境设计、视觉传达设计) | 509.6 | 463.6 | 244 |
68 | 2021 | 黑龙江 | 不限民族 | 理工 | 国家专项批 | 地理与海洋科学学院 | 环境科学 | 446 | 434 | 415 |
69 | 2021 | 黑龙江 | 不限民族 | 理工 | 国家专项批 | 农学院 | 植物生产类(农学、园艺) | 449 | 420 | 415 |
70 | 2021 | 黑龙江 | 不限民族 | 理工 | 国家专项批 | 农学院 | 动物生产类(动物科学、动物医学) | 440 | 422 | 415 |
71 | 2021 | 黑龙江 | 不限民族 | 理工 | 国家专项批 | 农学院 | 园林 | 471 | 421 | 415 |
72 | 2021 | 甘肃 | 不限民族 | 理工 | 国家专项批 | 理学院 | 数学类(数学与应用数学、统计学) | 494 | 488 | 440 |
73 | 2021 | 甘肃 | 不限民族 | 理工 | 国家专项批 | 理学院 | 物理学 | 496 | 487 | 440 |
74 | 2021 | 甘肃 | 不限民族 | 理工 | 国家专项批 | 理学院 | 化学类(化学、应用化学) | 492 | 488 | 440 |
75 | 2021 | 甘肃 | 不限民族 | 理工 | 国家专项批 | 地理与海洋科学学院 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学) | 489 | 487 | 440 |
76 | 2021 | 甘肃 | 不限民族 | 理工 | 国家专项批 | 农学院 | 食品科学与工程 | 488 | 487 | 440 |
77 | 2021 | 北京 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 医学院 | 临床医学 | 572 | 555 | 400 |
78 | 2021 | 北京 | 非朝鲜族 | 历史类 | 本科批 | 朝汉文学院 | 朝鲜语 | 513 | 500 | 400 |
79 | 2021 | 辽宁 | 朝鲜族 | 历史类 | 本科批 | 体育学院 | 体育教育 | 137.8 | 137.8 | 150 |
80 | 2021 | 辽宁 | 朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 体育学院 | 体育教育 | 107.1 | 107.1 | 150 |
81 | 2021 | 内蒙古 | 非朝鲜族 | 文史 | 一批 | 朝汉文学院 | 朝鲜语 | 533 | 532 | 488 |
82 | 2021 | 内蒙古 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 朝汉文学院 | 中国语言文学类(汉语国际教育、 汉语言、汉语言文学) | 567 | 561 | 488 |
83 | 2021 | 内蒙古 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 法学院 | 法学 | 559 | 555 | 488 |
84 | 2021 | 内蒙古 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 经济管理学院 | 工商管理类(工商管理、 会计学、市场营销) | 538 | 537 | 488 |
85 | 2021 | 内蒙古 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 经济管理学院 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易) | 545 | 544 | 488 |
86 | 2021 | 内蒙古 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 外国语学院 | 英语(商务英语) | 559 | 519 | 488 |
87 | 2021 | 内蒙古 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 外国语学院 | 俄语(俄语翻译) | 538 | 529 | 488 |
88 | 2021 | 内蒙古 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 外国语学院 | 日语(经贸日语) | 554 | 536 | 488 |
89 | 2021 | 内蒙古 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 工学院 | 电子信息类(电子信息工程、 通信工程、计算机科学与技术) | 544 | 524 | 418 |
90 | 2021 | 内蒙古 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 工学院 | 机械类(机械设计制造及其自动化、 农业机械化及其自动化) | 521 | 515 | 418 |
91 | 2021 | 内蒙古 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 经济管理学院 | 工商管理类(工商管理、 会计学、市场营销) | 530 | 489 | 418 |
92 | 2021 | 内蒙古 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 经济管理学院 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易) | 522 | 513 | 418 |
93 | 2021 | 内蒙古 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 理学院 | 化学类(化学、应用化学) | 555 | 500 | 418 |
94 | 2021 | 内蒙古 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 药学院 | 药学类(药学、药物制剂) | 537 | 500 | 418 |
95 | 2021 | 内蒙古 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 医学院 | 临床医学 | 574 | 570 | 418 |
96 | 2021 | 江苏 | 非朝鲜族 | 历史类 | 本科批 | 朝汉文学院 | 朝鲜语 | 565 | 565 | 476 |
97 | 2021 | 江苏 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 法学院 | 法学 | 568 | 568 | 476 |
98 | 2021 | 江苏 | 不限民族 | 历史类 | 本科批 | 经济管理学院 | 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销) | 569 | 565 | 476 |
99 | 2021 | 江苏 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 工学院 | 电子信息类(电子信息工程、通讯工程、计算机科学与技术) | 565 | 562 | 417 |
100 | 2021 | 江苏 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 工学院 | 机械类(机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化) | 562 | 561 | 417 |
101 | 2021 | 江苏 | 非朝鲜族 | 物理类 | 本科批 | 工学院 | 朝鲜语 | 541 | 541 | 417 |
102 | 2021 | 江苏 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 工学院 | 法学 | 555 | 555 | 417 |
103 | 2021 | 江苏 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 工学院 | 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销) | 539 | 538 | 417 |
104 | 2021 | 江苏 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 工学院 | 药学类(药学、药物制剂) | 562 | 561 | 417 |
105 | 2021 | 江苏 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 工学院 | 临床医学 | 575 | 568 | 417 |
106 | 2021 | 江苏 | 不限民族 | 物理类 | 本科批 | 工学院 | 麻醉学 | 567 | 563 | 417 |
107 | 2021 | 黑龙江 | 非朝鲜族 | 文史 | 本科批 | 艺术学院 | 舞蹈表演(中国舞) | 497.6 | 497.6 | 265 |
108 | 2021 | 黑龙江 | 非朝鲜族 | 文史 | 本科批 | 艺术学院 | 音乐学 | 518.1 | 504.45 | 265 |
109 | 2021 | 黑龙江 | 朝鲜族 | 文史 | 本科批 | 艺术学院 | 音乐学 | 492.05 | 477.3 | 265 |
110 | 2021 | 黑龙江 | 朝鲜族 | 文史 | 本科批 | 美术学院 | 美术学类(美术学、绘画) | 442.2 | 419.8 | 265 |
111 | 2021 | 黑龙江 | 朝鲜族 | 理工 | 本科批 | 美术学院 | 美术学类(美术学、绘画) | .. | .. | 210 |
112 | 2021 | 黑龙江 | 非朝鲜族 | 文史 | 本科批 | 美术学院 | 美术学类(美术学、绘画) | 477 | 470.4 | 265 |
113 | 2021 | 黑龙江 | 非朝鲜族 | 理工 | 本科批 | 美术学院 | 美术学类(美术学、绘画) | 441.2 | 441.2 | 210 |
114 | 2021 | 黑龙江 | 朝鲜族 | 文史 | 本科批 | 美术学院 | 设计学类(产品设计、服装与服饰设计、环境设计、视觉传达设计) | 450.4 | 396.6 | 265 |
115 | 2021 | 黑龙江 | 朝鲜族 | 理工 | 本科批 | 美术学院 | 设计学类(产品设计、服装与服饰设计、环境设计、视觉传达设计) | .. | .. | 210 |
116 | 2021 | 黑龙江 | 非朝鲜族 | 文史 | 本科批 | 美术学院 | 设计学类(产品设计、服装与服饰设计、环境设计、视觉传达设计) | 492 | 446.6 | 265 |
117 | 2021 | 黑龙江 | 非朝鲜族 | 理工 | 本科批 | 美术学院 | 设计学类(产品设计、服装与服饰设计、环境设计、视觉传达设计) | 441 | 441 | 210 |
118 | 2021 | 陕西 | 不限民族 | 理工 | 国家专项批 | 地理与海洋科学学院 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学) | 509 | 487 | 443 |
119 | 2021 | 陕西 | 不限民族 | 理工 | 国家专项批 | 理学院 | 数学类(数学与应用数学、统计学) | 494 | 488 | 443 |
120 | 2021 | 陕西 | 不限民族 | 理工 | 国家专项批 | 理学院 | 物理学 | 488 | 484 | 443 |
121 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 国家专项批 | 农学院 | 植物生产类(农学、园艺) | 435 | 407 | 335 |
122 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 国家专项批 | 农学院 | 动物生产类(动物医学、动物科学) | 472 | 404 | 335 |
123 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 国家专项批 | 农学院 | 园林 | 429 | 403 | 335 |
124 | 2021 | 浙江 | 非朝鲜族 | 不分文理 | 本科批 | 朝汉文学院 | 朝鲜语 | 626 | 611 | 495 |
125 | 2021 | 浙江 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 朝汉文学院 | 中国语言文学类(汉语国际教育、汉语言、汉语言文学) | 624 | 622 | 495 |
126 | 2021 | 浙江 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 法学院 | 法学 | 625 | 625 | 495 |
127 | 2021 | 浙江 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 工学院 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术) | 607 | 604 | 495 |
128 | 2021 | 浙江 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 工学院 | 机械类(机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化) | 608 | 603 | 495 |
129 | 2021 | 浙江 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 工学院 | 高分子材料与工程 | 610 | 605 | 495 |
130 | 2021 | 浙江 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 经济管理学院 | 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销) | 612 | 607 | 495 |
131 | 2021 | 浙江 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 经济管理学院 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易) | 614 | 610 | 495 |
132 | 2021 | 浙江 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 药学院 | 药学类(药学、药物制剂) | 602 | 601 | 495 |
133 | 2021 | 浙江 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 医学院 | 临床医学 | 620 | 617 | 495 |
134 | 2021 | 浙江 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 医学院 | 麻醉学 | 606 | 605 | 495 |
135 | 2021 | 内蒙古 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 经济管理学院 | 经济学(中外合作办学) | 531 | 518 | 488 |
136 | 2021 | 内蒙古 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 工学院 | 通信工程(中外合作办学) | 506 | 499 | 418 |
137 | 2021 | 内蒙古 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 经济管理学院 | 经济学(中外合作办学) | 509 | 482 | 418 |
138 | 2021 | 内蒙古 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 农学院 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 497 | 460 | 418 |
139 | 2021 | 广西 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 经济管理学院 | 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销) | 558 | 555 | 530 |
140 | 2021 | 广西 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 法学院 | 法学 | 561 | 559 | 530 |
141 | 2021 | 广西 | 非朝鲜族 | 文史 | 一批 | 朝汉文学院 | 朝鲜语 | 564 | 558 | 530 |
142 | 2021 | 广西 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 经济管理学院 | 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销) | 529 | 523 | 487 |
143 | 2021 | 广西 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 工学院 | 机械类(机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化) | 530 | 522 | 487 |
144 | 2021 | 广西 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 工学院 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术) | 548 | 531 | 487 |
145 | 2021 | 广西 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 工学院 | 土木工程 | 539 | 529 | 487 |
146 | 2021 | 广西 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 医学院 | 临床医学 | 565 | 533 | 487 |
147 | 2021 | 广西 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 药学院 | 药学类(药学、药物制剂) | 527 | 525 | 487 |
148 | 2021 | 北京 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 医学院 | 临床医学 | 555 | 555 | 400 |
149 | 2021 | 江西 | 非朝鲜族 | 文史 | 一批 | 朝汉文学院 | 朝鲜语 | 592 | 592 | 559 |
150 | 2021 | 江西 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 法学院 | 法学 | 595 | 595 | 559 |
151 | 2021 | 江西 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 经济管理学院 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易) | 594 | 594 | 559 |
152 | 2021 | 江西 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 经济管理学院 | 旅游管理 | 592 | 592 | 559 |
153 | 2021 | 江西 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 工学院 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术) | 571 | 569 | 519 |
154 | 2021 | 江西 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 经济管理学院 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易) | 567 | 565 | 519 |
155 | 2021 | 江西 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 经济管理学院 | 物流管理 | 570 | 563 | 519 |
156 | 2021 | 江西 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 经济管理学院 | 旅游管理 | 563 | 563 | 519 |
157 | 2021 | 江西 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 医学院 | 临床医学 | 572 | 568 | 519 |
158 | 2021 | 山西 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 法学院 | 法学 | 571 | 569 | 543 |
159 | 2021 | 山西 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 朝汉文学院 | 中国语言文学类(汉语国际教育、汉语言、汉语言文学) | 574 | 570 | 543 |
160 | 2021 | 山西 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 外国语学院 | 日语(零起点) | 565 | 565 | 543 |
161 | 2021 | 山西 | 非朝鲜族 | 文史 | 一批 | 朝汉文学院 | 朝鲜语 | 562 | 559 | 543 |
162 | 2021 | 山西 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 人文社会科学学院 | 历史学 | 564 | 560 | 543 |
163 | 2021 | 山西 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 经济管理学院 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易) | 570 | 569 | 543 |
164 | 2021 | 山西 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 外国语学院 | 英语(商务英语) | 565 | 562 | 543 |
165 | 2021 | 山西 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 外国语学院 | 俄语(俄语翻译) | 562 | 561 | 543 |
166 | 2021 | 山西 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 地理与海洋科学学院 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学) | 565 | 559 | 543 |
167 | 2021 | 山西 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 经济管理学院 | 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销) | 572 | 567 | 543 |
168 | 2021 | 山西 | 不限民族 | 文史 | 一批 | 经济管理学院 | 旅游管理 | 564 | 564 | 543 |
169 | 2021 | 山西 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 理学院 | 数学类(数学与应用数学、统计学) | 543 | 540 | 505 |
170 | 2021 | 山西 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 理学院 | 物理学 | 540 | 538 | 505 |
171 | 2021 | 山西 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 理学院 | 化学类(化学、应用化学) | 541 | 539 | 505 |
172 | 2021 | 山西 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 工学院 | 机械类(机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化) | 541 | 539 | 505 |
173 | 2021 | 山西 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 工学院 | 高分子材料与工程 | 539 | 537 | 505 |
174 | 2021 | 山西 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 工学院 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术) | 541 | 540 | 505 |
175 | 2021 | 山西 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 农学院 | 食品科学与工程 | 537 | 535 | 505 |
176 | 2021 | 山西 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 医学院 | 临床医学 | 555 | 552 | 505 |
177 | 2021 | 山西 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 医学院 | 中医学 | 541 | 538 | 505 |
178 | 2021 | 山西 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 药学院 | 药学类(药学、药物制剂) | 537 | 535 | 505 |
179 | 2021 | 山西 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 经济管理学院 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易) | 538 | 537 | 505 |
180 | 2021 | 山西 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 地理与海洋科学学院 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学) | 535 | 535 | 505 |
181 | 2021 | 山西 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 经济管理学院 | 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销) | 537 | 537 | 505 |
182 | 2021 | 山西 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 经济管理学院 | 物流管理 | 536 | 535 | 505 |
183 | 2021 | 山西 | 不限民族 | 理工 | 一批 | 经济管理学院 | 旅游管理 | 535 | 535 | 505 |
184 | 2021 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 美术学院 | 美术学类(美术学、绘画) | 592.15 | 578.75 | 333 |
185 | 2021 | 山东 | 不限民族 | 不分文理 | 本科批 | 美术学院 | 设计学类(产品设计、服装与服饰设计、环境设计、视觉传达设计) | 585.7 | 580.7 | 333 |
为什么要“服从调剂”
第一、一定要填上“院校服从调剂”。
院校服从调剂顾名思义就是你填报的高校录取分数都比你的分数高,而其他学校又没录满的时候,省考试院会根据要求和你填报的是否服从“院校调剂”对你的档案进行投档。如果你不服从调剂,那你不能被投到那些没录满的高校中去,如果你服从调剂,则被投档到这些高校中去,增加了一次你被投档的机会。
我在录取的过程中遇到过好多次这样的情况,当时有个省份,在进行完第一次投档、征求志愿、降分录取后,我们学校都没录取满,最后一次就是给我们投档的“院校服从调剂”的学生,投档来的比我们录取的同学分数都高,说明这些学生填报志愿肯定有问题,但是他们抓住了最后一次机会,那就是院校服从调剂!你说是不是很幸运呢!
第二、一定要填上“专业服从调剂”。
专业服从调剂指的就是你填报的高校里面的专业选择问题,在最后一个专业志愿一般都是选择“是否服从调剂”,这个时候建议你一定要填上“服从”,为什么呢?因为,录取规则不同的情况下,专业志愿填报的办法是不一样的,你如果不懂,又不服从,那退档几率是非常大的。另外,即使你的分数感觉够高,也不能马虎大意,也要填上“服从”。
有的省份“院校服从调剂”已经取消了,但有的省份还在执行,那你要多留意了。但是,“专业服从调剂”基本每个省都有(除浙江省外),所以大家要在填报的时候一定要填上“服从调剂”。
上一篇:中南大学录取分数线2023年(高考排名位次分数线一分一段表)
下一篇:最后一页