导读:2023年东华大学录取分数线一、东华大学2023录取分数线(在本省)东华大学2023年在上海市(普通类本科批)最低录取分数为:综合类546分。二、东...
2023年东华大学录取分数线
一、东华大学2023录取分数线(在本省)
东华大学2023年在上海市(普通类本科批)最低录取分数为:综合类546分。
二、东华大学2023录取分数线(在外省市)
1、在云南省(普通类本科一批)最低录取分数为:理科586分
2、在云南省(普通类国家专项计划本科批)最低录取分数为:理科576分
3、在云南省(普通类本科一批预科)最低录取分数为:理科560分
4、在河南省(普通类本科一批)最低录取分数为:理科597分
5、在湖北省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类614分、历史类588分
三、东华大学录取分数线一览表2023(官方最新发布)
包含2023年东华大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含高校专项计划、国家专项计划、少数民族预科班等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
内蒙古(本科一批) | 理科 | 519 | 10442 | 434 |
内蒙古(本科提前批A段) | 高校专项计划(理科) | 531 | 8650 | 434 |
内蒙古(本科提前批B段) | 国家专项计划(理科) | 522 | 9977 | - |
云南(本科一批) | 理科 | 586 | 8300 | 485 |
云南(国家专项计划本科批) | 理科 | 576 | 10538 | - |
云南(本科一批预科) | 理科 | 560 | 14884 | 485 |
河南(本科一批) | 理科 | 597 | 23710 | 514 |
湖北(本科批) | 物理类 | 614 | 13565 | 424 |
历史类 | 588 | 3225 | 426 | |
国家专项计划(物理类) | 610 | 15084 | 424 | |
贵州(本科一批) | 理科 | 565 | 9519 | 459 |
少数民族预科班(理科) | 527 | 19325 | 459 | |
贵州(国家专项计划本科批) | 理科 | 565 | 9430 | 459 |
福建(本科批) | 历史类 | 595 | 1940 | 453 |
物理类 | 608 | 9412 | 431 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 497 | - | 396 |
重庆(本科批) | 物理类 | 573 | 12990 | 406 |
历史类 | 573 | 2226 | 407 | |
重庆(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 546 | 21407 | - |
四川(本科一批) | 理科 | 609 | 18012 | 520 |
河北(本科批) | 物理类 | 595 | 18004 | 439 |
历史类 | 589 | 3938 | 430 | |
河北(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 585 | 23353 | - |
宁夏(本科一批) | 理科 | 475 | 4346 | 397 |
青海(本科一段) | 理科 | 420 | 4671 | 330 |
陕西(本科一批) | 理科 | 556 | 13541 | 443 |
上海(本科批) | 综合 | 546 | 8464 | 405 |
海南(本科批) | 综合 | 681 | 2545 | 483 |
辽宁(本科批) | 物理类 | 583 | 15373 | 360 |
历史类 | 583 | 2304 | 404 | |
天津(本科批A段) | 综合 | 631 | 6479 | 472 |
甘肃(本科一批I段) | 理科 | 519 | 9207 | 433 |
山东(普通类一段) | 综合 | 584 | 36229 | 443 |
湖南(本科批) | 物理类 | 610 | 11524 | 415 |
历史类 | 592 | 2401 | 428 | |
安徽(国家专项计划本科批) | 理科 | 609 | 12249 | - |
安徽(本科一批) | 理科 | 594 | 18125 | 482 |
文科 | 513 | 17557 | 495 | |
浙江(平行录取一段) | 综合 | 643 | 16926 | 488 |
广东(本科批) | 物理类 | 610 | 19929 | 439 |
历史类 | 594 | 4229 | 433 | |
山西(本科一批A段) | 理科 | 555 | 14031 | 480 |
黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 543.10 | 8568 | 408 |
黑龙江(国家专项计划本科批) | 理科 | 518 | 12251 | 408 |
江西(本科一批) | 理科 | 599 | 9659 | 518 |
国家专项计划(理科) | 570 | 20163 | 518 | |
江苏(本科批) | 物理类 | 616 | 21589 | 448 |
历史类 | 591 | 5997 | 474 | |
北京(本科批) | 综合 | 608 | 8860 | 448 |
广西(本科一批) | 理科 | 557 | 13907 | 475 |
广西(专项计划批) | 理科 | 550 | 15865 | - |
东华大学各专业录取分数线2023
本科批物理类
在河北物理类考生中,东华大学各专业录取分数线2023是595分~624分。下文是东华大学各专业最低录取分数线具体情况。
1、数据科学与大数据技术:624分
2、计算机类(含软件工程、计算机科学与技术、信息安全专业):623分
3、理科试验班类(含数据科学与大数据技术、智能制造工程、信息管理与信息系统、电子商务、软件工程、计算机科学与技术、信息安全、电气工程及其自动化、自动化、通信工程、电子信息工程、建筑环境与能源应用工程、能源与环境系统工程、机械工程、工业设计、数学与应用数学、统计学、应用物理学、光电信息科学与工程、人工智能、供应链管理、智能科学与技术专业,大一结束后在全校范围内选择专业(除艺术类),具体操作办法按有关规定执行):622分
4、人工智能:622分
5、智能科学与技术:622分
6、电子信息类(含电气工程及其自动化、自动化、通信工程、电子信息工程专业):620分
7、智能制造工程:615分
8、经济管理试验班(含市场营销、财务管理、会计学、旅游管理、工商管理专业):613分
9、理科试验班(含服装设计与工程、纺织工程、轻化工程、生物工程、应用化学、非织造材料与工程专业,大一结束后在全校范围内选择专业(除艺术类),具体操作办法按有关规定执行):613分
10、数学类(金融与统计,含数学与应用数学、统计学专业):613分
11、物理学类(光电与能源新技术,含应用物理学、光电信息科学与工程专业):612分
12、机械工程:610分
13、工业设计:608分
14、化学类(含轻化工程、应用化学专业):605分
15、功能材料:604分
16、材料类(含高分子材料与工程、无机非金属材料工程、复合材料与工程专业):603分
17、管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、电子商务、供应链管理专业):603分
18、纺织工程(双学士学位,纺织工程与产品设计双学士学位项目):600分
19、建筑环境与能源应用工程:599分
20、环境工程(双学士学位,环境工程与工商管理双学士学位项目):599分
21、服装设计与工程:595分
本科批历史类
在河北历史类考生中,东华大学各专业录取分数线2023是589分~613分。下文是东华大学各专业最低录取分数线具体情况。
1、经济与贸易类(含国际经济与贸易、金融学专业):613分
2、社会科学试验班(含法学、行政管理专业):612分
3、经济管理试验班(含市场营销、财务管理、会计学、旅游管理、工商管理专业):612分
4、新闻传播学类(含传播学、公共关系学专业):602分
5、英语:598分
6、日语:589分
附:2022年东华大学各专业在上海市录取最低分数线一览表
院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
东华大学 | 经济管理试验班 | 本科(综合) | 541 |
东华大学 | 经济与贸易类 | 本科(综合) | 541 |
东华大学 | 社会科学试验班 | 本科(综合) | 541 |
东华大学 | 英语 | 本科(综合) | 541 |
东华大学 | 新闻传播学类 | 本科(综合) | 541 |
东华大学 | 智能制造工程 | 本科(综合) | 539 |
东华大学 | 工业设计 | 本科(综合) | 540 |
东华大学 | 机械工程 | 本科(综合) | 540 |
东华大学 | 管理科学与工程类 | 本科(综合) | 540 |
东华大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科(综合) | 540 |
东华大学 | 电子信息类 | 本科(综合) | 541 |
东华大学 | 能源与环境系统工程 | 本科(综合) | 541 |
东华大学 | 数学类 | 本科(综合) | 541 |
东华大学 | 物理学类 | 本科(综合) | 541 |
东华大学 | 智能科学与技术 | 本科(综合) | 543 |
东华大学 | 人工智能 | 本科(综合) | 543 |
东华大学 | 数据科学与大数据技术 | 本科(综合) | 544 |
东华大学 | 计算机类 | 本科(综合) | 544 |
东华大学 | 理科试验班类 | 本科(综合) | 545 |
东华大学 | 功能材料 | 本科(综合) | 541 |
东华大学 | 材料类 | 本科(综合) | 543 |
东华大学 | 服装设计与工程 | 本科(综合) | 539 |
东华大学 | 生物工程 | 本科(综合) | 540 |
东华大学 | 纺织类 | 本科(综合) | 540 |
东华大学 | 轻化工程 | 本科(综合) | 540 |
东华大学 | 理科试验班 | 本科(综合) | 541 |
东华大学 | 化学类 | 本科(综合) | 542 |
东华大学 | 纺织工程 | 本科(综合) | 544 |
东华大学 | 日语 | 本科(综合) | 540 |
东华大学录取分数线2022(在其他省市)(2023参考)
省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(本一) | 东华大学(中外合作)(1373) | 理科 | 547 | 41397 | 491 |
东华大学(1373) | 理科 | 593 | 13697 | 491 | |
东华大学(1373) | 文科 | 585 | 1666 | 523 | |
北京(本科) | 东华大学(3114-02)((上海)) | 综合类 | 595 | 9405 | 425 |
东华大学(3114-01)((上海)) | 综合类 | 599 | 8799 | 425 | |
重庆(本科) | 东华大学(3107)((公办)) | 历史类 | 574 | 2306 | 415 |
东华大学(3107)((公办)) | 物理类 | 574 | 12251 | 411 | |
福建(本科) | 东华大学(2461)(专业组999(上海市)(公办)) | 历史类 | 589 | 1924 | 468 |
东华大学(2462)(专业组500(中外合作)(上海市)(公办)) | 物理类 | 572 | 17429 | 428 | |
东华大学(2461)(专业组500(上海市)(公办)) | 物理类 | 593 | 10561 | 428 | |
东华大学(2461)(专业组999(上海市)(公办)) | 物理类 | 599 | 8965 | 428 | |
甘肃(本一) | 东华大学(长宁区)(1715)((长宁区)) | 理科 | 513 | 10146 | 442 |
东华大学(1715)((松江区)) | 理科 | 515 | 9741 | 442 | |
广东(本科) | 东华大学(10255)((专业组201)) | 历史类 | 580 | 4258 | 437 |
东华大学(10255)((专业组206)) | 物理类 | 596 | 24814 | 445 | |
东华大学(10255)((专业组205)) | 物理类 | 604 | 18914 | 445 | |
广西(本一) | 东华大学(10255)((理69)(学校所在地上海市。咨询电话02162379160)) | 理科 | 567 | 10143 | 475 |
贵州(本一) | 东华大学(中外合作)(0446)((中外合作办学)(上海长宁区)) | 理科 | 514 | 19519 | 451 |
东华大学(0446)((上海长宁区)) | 理科 | 543 | 11356 | 451 | |
海南(本科) | 东华大学(069903) | 综合类 | 673 | 2774 | 471 |
东华大学(069904) | 综合类 | 676 | 2605 | 471 | |
河北(本科) | 东华大学(0391)((上海市)[公办]) | 历史类 | 598 | 2324 | 443 |
东华大学(0391)((上海市)[公办]) | 物理类 | 589 | 14462 | 430 | |
河南(本一) | 东华大学(1260)((服装与艺术设计学院、上海国际时尚创意学院、工商管理学院、人文学院的各专业在延安路校区就读。其他专业在松江校区就读。)) | 理科 | 575 | 32661 | 509 |
黑龙江(本一A) | 东华大学(1057)((上海市)) | 理科 | 539 | 8038 | 429 |
湖北(本科) | 东华大学(A09701)(第01组) | 历史类 | 581 | 2989 | 435 |
东华大学(A09706)(第06组(国家专项计划)(公办)(上海)) | 物理类 | 564 | 22155 | 409 | |
东华大学(A09705)(第05组(公办)(上海)) | 物理类 | 564 | 22155 | 409 | |
东华大学(A09703)(第03组(国家专项计划)(公办)(上海)) | 物理类 | 577 | 16053 | 409 | |
东华大学(A09704)(第04组(公办)(上海)) | 物理类 | 582 | 14061 | 409 | |
东华大学(A09702)(第02组(公办)(上海)) | 物理类 | 585 | 12915 | 409 | |
湖南(本科) | 东华大学(3103-001)(第1组) | 历史类 | 581 | 2464 | 451 |
东华大学(3103-006)(第6组(国家专项)(上海市)) | 物理类 | 560 | 25591 | 414 | |
东华大学(3103-004)(第4组(中外合作办学或国际项目)(上海市)) | 物理类 | 567 | 21735 | 414 | |
东华大学(3103-005)(第5组(国家专项)(上海市)) | 物理类 | 581 | 15143 | 414 | |
东华大学(3103-003)(第3组(上海市)) | 物理类 | 588 | 12308 | 414 | |
东华大学(3103-002)(第2组(上海市)) | 物理类 | 590 | 11574 | 414 | |
江西(本一) | 东华大学(1285)((校址上海市)) | 理科 | 580 | 9739 | 509 |
吉林(本一A) | 东华大学(3107)((上海市10255)) | 理科 | 518 | 12886 | 488 |
江苏(本科) | 东华大学(210501)(01专业组(上海)以下各专业除注明外在延安路校区学习) | 历史类 | 573 | 4716 | 471 |
东华大学(210503)(03专业组以下各专业除注明外在松江校区学习(上海)) | 物理类 | 588 | 21371 | 429 | |
东华大学(210502)(02专业组以下各专业除注明外在松江校区学习(上海)) | 物理类 | 595 | 16679 | 429 | |
辽宁(本科) | 东华大学(0255)((上海公办)) | 历史类 | 589 | 1857 | 404 |
东华大学(0255)((上海公办)) | 物理类 | 592 | 11390 | 362 | |
内蒙古(本一A) | 东华大学(287) | 理科 | 537 | 7119 | 427 |
宁夏(本一) | 东华大学(3111)((注上海市。)) | 理科 | 479 | 4654 | 412 |
青海(本一) | 东华大学(3007)((上海市长宁区延安西路1882号)) | 理科 | 339 | 16005 | 335 |
山东(1段) | 东华大学(A255)((上海公办)) | 综合类 | 590 | 21102 | 437 |
山西(本一A) | 东华大学(1460)((上海)) | 理科 | 557 | 10757 | 498 |
山西(本一A1) | 东华大学(A1)(1460)((上海)) | 理科 | 517 | 26103 | 498 |
陕西(本一) | 东华大学(4007)((上海市松江区人民北路2999号(松江校区)长宁区延安西路1882号(延安路校区))) | 理科 | 540 | 16969 | 449 |
四川(本一) | 东华大学(0028)((地址上海市松江区人民北路2999号)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。)) | 理科 | 578 | 30729 | 515 |
东华大学(中外合作)(0528)((地址上海市松江区人民北路2999号)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。)) | 理科 | 583 | 27636 | 515 | |
天津(本科A) | 东华大学(02394)(4组(上海)) | 综合类 | 637 | 7060 | 463 |
东华大学(02392)(2组(上海)) | 综合类 | 639 | 6734 | 463 | |
东华大学(02393)(3组(上海)) | 综合类 | 640 | 6555 | 463 | |
东华大学(02391)(1组(上海)) | 综合类 | 643 | 6024 | 463 | |
新疆(本一) | 东华大学(1203)((上海市)) | 理科 | 500 | 4631 | 400 |
新疆(本一(单列类外语)) | 东华大学(5203)((上海市)) | 理科 | 356 | 3410 | 0 |
东华大学(5203)((上海市)) | 文科 | 425 | 679 | 0 | |
云南(本一) | 东华大学(预科)(3107)(校本部) | 理科 | 587 | 11602 | 515 |
东华大学(3107)(松江校区上海市松江区人民北路2999号延安路校区上海市长宁区延安西路1882号) | 理科 | 596 | 9316 | 515 | |
浙江(1段) | 东华大学(3101)((一流学科建设高校)(上海)) | 综合类 | 636 | 16141 | 497 |
上一篇:2024年海南大学录取分数线(2024年大学分数线排名位次公布)
下一篇:最后一页