当前位置:品淘范>分数线 >   正文

2023年锦州医科大学录取分数线(今年各专业最低录取分数线)

导读:2023年锦州医科大学录取分数线 一、锦州医科大学2023录取分数线(在本省) 锦州医科大学2023年在辽宁省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物

2023年锦州医科大学录取分数线

一、锦州医科大学2023录取分数线(在本省)

锦州医科大学2023年在辽宁省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类451分、历史类467分。

锦州医科大学2023年在辽宁省(高校专项计划本科批)最低录取分数为:物理类545分。

锦州医科大学2023年在辽宁省(中外合作办学本科批)最低录取分数为:物理类419分。

2023年锦州医科大学录取分数线(今年各专业最低录取分数线)

二、锦州医科大学2023录取分数线(在外省市)

1、在新疆(普通类本科二批)最低录取分数为:理科376分

2、在山西省(普通类本科二批A段)最低录取分数为:理科483分

3、在上海市(普通类本科批)最低录取分数为:综合类480分

4、在上海市(中外合作办学本科批)最低录取分数为:综合类436分

5、在海南省(普通类本科批)最低录取分数为:综合类620分

三、锦州医科大学录取分数线一览表2023(官方最新发布)

包含2023年锦州医科大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含中外合作办学、医护类、较高收费、其他单列、药学等七个专业、食品科学与工程等六个专业、高校专项计划、中外合作办学或国际项目等。

省份 科目 最低分 最低位次 省控线
内蒙古(本科二批) 理科 387 42684 333
中外合作办学(理科) 352 54022 333
云南(本科二批及预科) 理科 498 40765 405
河南(本科二批) 理科 548 73607 409
文科 516 46681 465
医护类(理科) 467 210220 409
较高收费(理科) 461 221856 409
其他单列(理科) 453 237404 409
湖北(本科批) 物理类 543 51038 424
中外合作办学(物理类) 475 95919 424
贵州(本科二批) 文科 503 26924 477
理科 465 48337 371
中外合作办学(理科) 379 125971 371
福建(本科批) 物理类 540 33930 431
安徽(本科二批) 理科 449 139088 427
文科 469 37424 440
中外合作办学(理科) 452 135537 427
新疆(本科二批) 理科 376 - 285
黑龙江(本科二批A段) 理科 448 26827 287
中外合作办学(理科) 367 53311 287
宁夏(本科二批) 理科 396 14163 340
山西(本科二批A段) 理科 483 41494 396
重庆(本科批) 物理类 488 46426 406
四川(本科二批) 理科 457 160499 433
中外合作办学(理科) 486 123530 433
陕西(本科二批) 理科 448 58451 336
甘肃(本科二批K段) 文科 455 15437 420
理科 453 26447 337
中外合作办学(理科) 381 60044 337
药学等七个专业(理科) 346 79675 337
食品科学与工程等六个专业(理科) 337 84364 337
河北(本科批) 物理类 518 79198 439
中外合作办学(物理类) 488 115594 439
青海(本科一段) 理科 373 9411 330
广西(本科二批) 理科 485 43588 347
上海(本科批) 综合 480 24548 405
中外合作办学(综合) 436 34853 405
江西(本科二批) 理科 515 56052 445
中外合作办学(理科) 471 101655 445
海南(本科批) 综合 620 8303 483
辽宁(本科批) 物理类 451 66320 360
历史类 467 17229 404
高校专项计划(物理类) 545 26781 360
中外合作办学(物理类) 419 82407 360
天津(本科批A段) 综合 597 13243 472
中外合作办学(综合) 520 32125 472
山东(普通类一段) 综合 548 76638 443
中外合作办学(综合) 489 193676 443
湖南(本科批) 物理类 533 53804 415
中外合作办学或国际项目(物理类) 444 138241 415
浙江(平行录取一段) 综合 566 88838 488
中外合作办学(综合) 546 111128 488
广东(本科批) 物理类 526 104885 439
中外合作办学(物理类) 497 145874 439
江苏(本科批) 物理类 574 54145 448
中外合作办学(物理类) 490 137354 448
北京(本科批) 综合 544 21660 448
中外合作办学(综合) 498 32264 448

锦州医科大学各专业录取分数线2023

本科批物理类

在辽宁物理类考生中,锦州医科大学各专业录取分数线2023是419分~578分。下文是锦州医科大学各专业最低录取分数线具体情况。

1、口腔医学:578分

2、麻醉学:571分

3、医学影像学:553分

4、临床医学:545分

5、临床医学(辽宁省高校专项计划):545分

6、医学影像技术:520分

7、医学检验技术:518分

8、护理学:508分

9、预防医学:502分

10、临床药学:497分

11、药学:496分

12、基础医学:489分

13、动物医学:487分

14、康复治疗学:486分

15、医学实验技术:480分

16、智能医学工程:471分

17、动植物检疫:463分

18、食品科学与工程:461分

19、健康服务与管理:456分

20、动物科学:455分

21、食品质量与安全:453分

22、食品营养与健康:451分

23、运动康复(中外合作办学):419分

本科批历史类

在辽宁历史类考生中,锦州医科大学各专业录取分数线2023是467分~469分。下文是锦州医科大学各专业最低录取分数线具体情况。

1、医疗保险:469分

2、公共事业管理:467分

附:2022年锦州医科大学各专业在辽宁省录取最低分数线一览表

院校 专业 批次/科目 最低分
锦州医科大学 医疗保险 本科(历史) 482
锦州医科大学 公共事业管理 本科(历史) 483
锦州医科大学 运动康复 本科(物理) 412
锦州医科大学 食品营养与健康 本科(物理) 455
锦州医科大学 食品营养与检验教育 本科(物理) 457
锦州医科大学 食品质量与安全 本科(物理) 458
锦州医科大学 动物科学 本科(物理) 461
锦州医科大学 食品科学与工程 本科(物理) 465
锦州医科大学 动植物检疫 本科(物理) 467
锦州医科大学 健康服务与管理 本科(物理) 469
锦州医科大学 智能医学工程 本科(物理) 480
锦州医科大学 动物医学 本科(物理) 485
锦州医科大学 医学实验技术 本科(物理) 489
锦州医科大学 康复治疗学 本科(物理) 493
锦州医科大学 药学 本科(物理) 501
锦州医科大学 基础医学 本科(物理) 502
锦州医科大学 临床药学 本科(物理) 503
锦州医科大学 护理学 本科(物理) 510
锦州医科大学 预防医学 本科(物理) 521
锦州医科大学 医学检验技术 本科(物理) 526
锦州医科大学 医学影像技术 本科(物理) 529
锦州医科大学 临床医学 本科(物理) 542
锦州医科大学 医学影像学 本科(物理) 548
锦州医科大学 医学影像学 本科(物理) 552
锦州医科大学 麻醉学 本科(物理) 563
锦州医科大学 麻醉学 本科(物理) 570
锦州医科大学 口腔医学 本科(物理) 571

锦州医科大学录取分数线2022(在其他省市)(2023参考)

省份 学校 科目 最低分 最低位次 省控线
安徽(本二) 锦州医科大学(中外合作)(2247) 理科 443 153619 435
锦州医科大学(2247) 理科 496 90763 435
锦州医科大学(2247) 文科 507 32682 480
北京(本科) 锦州医科大学(2132-02)((中外合作办学专业)) 综合类 444 34965 425
锦州医科大学(2132-01) 综合类 528 20562 425
重庆(本科) 锦州医科大学(2117)((公办)) 物理类 488 48582 411
福建(本科) 锦州医科大学(2818)(专业组506(锦州市)(公办)) 物理类 513 44882 428
甘肃(本二) 锦州医科大学(中外合作)(4043)((锦州市)) 理科 362 75668 345
锦州医科大学(1458)((锦州市)) 理科 438 35650 345
锦州医科大学(1458)((锦州市)) 文科 453 16455 425
广东(本科) 锦州医科大学(10160)((专业组205)) 物理类 494 152531 445
锦州医科大学(10160)((专业组202)) 物理类 516 117234 445
锦州医科大学(10160)((专业组201)) 物理类 547 74829 445
广西(本二) 锦州医科大学(中外合作)(60160)((中外合作)(理2)(学校所在地辽宁省锦州市。咨询电话04164673436、4673536)) 理科 400 97528 343
锦州医科大学(10160)((理28)(学校所在地辽宁省锦州市。咨询电话04164673436、4673536)) 理科 477 45538 343
贵州(本二) 锦州医科大学(中外合作)(1345)((中外合作办学)(辽宁锦州)) 理科 370 121467 360
锦州医科大学(1345)((辽宁锦州)(以下专业不招色盲和色弱的考生。)) 理科 456 46946 360
锦州医科大学(1345)((辽宁锦州)(以下专业不招色盲和色弱的考生。)) 文科 507 24247 471
海南(本科) 锦州医科大学(044401) 综合类 547 20874 471
锦州医科大学(044402) 综合类 602 10135 471
河北(本科) 锦州医科大学(1061)([公办]) 物理类 512 76936 430
河南(本二) 锦州医科大学(较高收费)(3570)((不招收色盲和色弱考生。)) 理科 436 256194 405
锦州医科大学(3570)((不招收色盲和色弱考生。)) 理科 527 91117 405
锦州医科大学(3570)((不招收色盲和色弱考生。)) 文科 494 48998 445
黑龙江(本二A) 锦州医科大学(中外合作)(2706)((锦州市)) 理科 383 55268 308
锦州医科大学(2273)((锦州市)) 理科 429 37717 308
湖北(本科) 锦州医科大学(F47704)(第04组(公办)(辽宁)) 物理类 456 94023 409
锦州医科大学(F47701)(第01组(公办)(辽宁)) 物理类 488 71548 409
锦州医科大学(F47703)(第03组(公办)(辽宁)) 物理类 493 67922 409
锦州医科大学(F47702)(第02组(公办)(辽宁)) 物理类 514 53202 409
湖南(本科) 锦州医科大学(2114-003)(第3组(中外合作办学或国际项目)(辽宁锦州)) 物理类 416 160096 414
锦州医科大学(2114-004)(第4组(辽宁锦州)) 物理类 477 94677 414
锦州医科大学(2114-001)(第1组(辽宁锦州)) 物理类 483 88451 414
锦州医科大学(2114-002)(第2组(辽宁锦州)) 物理类 517 56113 414
江西(本二) 锦州医科大学(中外合作)(4739)((校址辽宁省锦州市)) 理科 452 114794 440
锦州医科大学(2205)((校址辽宁省锦州市)) 理科 499 62225 440
吉林(本二A) 锦州医科大学(中外合作)(21LL)((辽宁省锦州市10160)) 理科 382 49530 327
锦州医科大学(2130)((辽宁省锦州市10160)) 理科 471 23686 327
江苏(本科) 锦州医科大学(414103)(03专业组(中外合作办学)) 物理类 445 154537 429
锦州医科大学(414101)(01专业组) 物理类 512 95227 429
锦州医科大学(414102)(02专业组) 物理类 553 51981 429
内蒙古(本二A) 锦州医科大学(827) 理科 377 44018 323
锦州医科大学(中外合作)(LS6) 理科 390 40312 323
宁夏(本二) 锦州医科大学(2131)((注辽宁省锦州市凌河区。)) 理科 412 13693 350
青海(本一) 锦州医科大学(2019)((辽宁省锦州市凌河区松坡路三段40号)) 理科 357 13361 335
山东(1段) 锦州医科大学(A160)((中外合作)(辽宁公办)) 综合类 484 187203 437
锦州医科大学(A160)((辽宁公办)) 综合类 542 71285 437
山西(本二A) 锦州医科大学(1278)((锦州)) 理科 479 47311 417
陕西(本二) 锦州医科大学(2019)((辽宁省锦州市凌河区松坡路三段40号)) 理科 454 57938 344
上海(本科) 锦州医科大学(35002)((办学点校本部)) 综合类 404 35837 400
锦州医科大学(35001)((无色盲、色弱。办学点校本部)) 综合类 471 23829 400
四川(本二) 锦州医科大学(中外合作)(2380)((地址辽宁省锦州市凌河区松坡路三段40号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) 理科 456 151241 426
锦州医科大学(2118)((地址辽宁省锦州市凌河区松坡路三段40号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分)) 理科 523 74956 426
天津(本科A) 锦州医科大学(07103)(3组(辽宁)) 综合类 512 32478 463
锦州医科大学(07102)(2组(辽宁)) 综合类 590 16238 463
锦州医科大学(07101)(1组(辽宁)) 综合类 604 13286 463
新疆(本二) 锦州医科大学(1134)((辽宁省锦州市)) 理科 407 16433 290
新疆(本二(单列类外语)) 锦州医科大学(5134)((辽宁省锦州市)) 理科 322 5495 0
锦州医科大学(5134)((辽宁省锦州市)) 文科 326 2578 0
云南(本二) 锦州医科大学(2117)(辽宁省锦州市凌河区松坡路三段40号) 理科 541 27520 430
浙江(1段) 锦州医科大学(2138)((锦州)) 综合类 534 127059 497

附:锦州医科大学简介

锦州医科大学诞生于解放战争时期,学校前身为1946年在吉林省洮南市成立的辽吉军区卫生学校。1949年迁址辽宁省锦州市,1958年成立锦州医学院,2006年更名为辽宁医学院。2007年以优秀的成绩通过国家教育部本科教学工作水平评估。2016年3月,经国家教育部批准,正式更名为锦州医科大学。经过75年的发展已成为一所以医学为主,多门类、多层次、多种办学形式的省属普通高等院校。

校园总占地面积994987.60㎡。有普通高等教育、成人教育和国际教育3种办学类别;有医学、工学、农学、理学、管理学、教育学6个学科门类;有25个本科专业。学校1984年成为硕士学位授予权单位,1999年获得具有同等学力人员申请硕士学位授予权资格,现有8个硕士学位授权一级学科,58个二级学科硕士学位授权点,5个硕士专业学位授权点;2003年经教育部批准,与中国医科大学联合培养博士研究生,现与暨南大学、苏州大学、大连医科大学联办博士点,聘任临床医学专业博士生导师21人。

学校顺应国际医学教育发展趋势,于1991年率先在国内开展了“以器官系统为中心”的医学课程模式改革,打破了“以学科为中心”的传统课程模式,为我国高等医学教育改革提供了成功范例,开创了我国高等医学教育多种课程模式并存的局面,受到国家教育部、卫生部的高度重视,被教育部批准为“面向21世纪高等医学教育教学内容和课程模式改革计划项目”。该项改革获国家教学成果二等奖两项,辽宁省教学成果一等奖两项。

内容